Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Gewicht | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Geschlecht | Längern - InsGesamt | Überzug | Durchmesser - im Inneren | Durchmesser - Draußen | Gewinde/Unthreaded | SCHRAUBE, Gewindegröße | Zwische der Boardhöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13RSSR0220 | 2.7800 | ![]() | 998 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RSSR0220 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | Weibllich, Weibllich | 1.500 "(38,10 mm) | - - - | 0,315 "(8,00 mm) | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | Ungebunden | - - - | 1.500 "(38,10 mm) | |||
![]() | 13RS018712 | 0,1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS018712 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,423 "(10,74 mm) | - - - | 0,091 "(2,31 mm) | 0,187 "(4,75 mm) | Ungebunden | - - - | 0,423 "(10,74 mm) | |||
![]() | 13rs100052 | 1.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS100052 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 0,563 "(14,29 mm) | - - - | 0,469 "(11.91 mm) | 1.000 "(25,40 mm) 1" | Ungebunden | - - - | 0,563 "(14,29 mm) | |||
![]() | 13Sprt080 | 0,2300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | 13Sprt | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13Sprt080 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - - - | 0,152 "(3,86 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Ungebunden | - - - | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | ||
![]() | 13sp348 | 0,5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13sp348 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | - - - | 0,140 "(3,56 mm) | 0,313 "(7,95 mm) | Ungebunden | - - - | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | |||
![]() | 005156000005 | - - - | ![]() | 7663 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Skiffy | Schüttgut | Veraltet | Runderabstandhalter | Acetal | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,472 "(12,00 mm) | - - - | 0,087 "(2,20 mm) | 0,157 "4,00 mm) | Ungebunden | #2 | 0,472 "(12,00 mm) | |||
![]() | 13RS125750 | 2.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS125750 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | Weibllich, Weibllich | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | - - - | 0,266 "(6,76 mm) | 1,125 "(28.58 mm) | Ungebunden | - - - | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | |||
13sp030 | 0,2000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | Natürlich | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6639 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 1.000 "(25,40 mm) 1" | - - - | 0,115 "(2,92 mm) | 0,187 "(4,75 mm) | Ungebunden | |||||||||
![]() | 13RS077531 | 0,7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS077531 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 0,377 "(9,58 mm) | - - - | 0,434 "(11.02 mm) | 0,770 "(19,56 mm) | Ungebunden | - - - | 0,377 "(9,58 mm) | |||
![]() | 13RS050096 | 0,8800 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS050096 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 1,375 "(34,93 mm) | - - - | 0,260 "(6,60 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Ungebunden | - - - | 1,375 "(34,93 mm) | |||
![]() | 13me080 | 0,3800 | ![]() | 605 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Schwarz | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13me080 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 15,00 mm (0,591 "(15,00 mm) | - - - | 0,256 "(6,50 mm) | 15,00 mm (0,591 "(15,00 mm) | Ungebunden | - - - | 15,00 mm (0,591 "(15,00 mm) | |||
![]() | 36632MF037 | 0,7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Sechskant | Nylon | - - - | 36632mf | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-36632MF037 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Männlich Weibllich | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" Hex | Gewinde | #6-32 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | |||
![]() | SWS0750a | - - - | ![]() | 3196 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, SWS | Schüttgut | Veraltet | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | - - - | 0,140 "(3,56 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Ungebunden | #6 | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |||
13sp122 | 0,2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | Natürlich | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6594 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,562 "(14,27 mm) | - - - | 0,194 "(4,93 mm) | 0,312 "(7,92 mm) | Ungebunden | |||||||||
![]() | 13RS062560 | 0,6400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS062560 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 0,813 "(20,65 mm) | - - - | 0,281 "(7,14 mm) | 0,615 "(15,62 mm) | Ungebunden | - - - | 0,813 "(20,65 mm) | |||
![]() | 005151200014 | - - - | ![]() | 8191 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Skiffy | Schüttgut | Veraltet | Runderabstandhalter | Polystyrol | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,157 "4,00 mm) | - - - | 0,087 "(2,20 mm) | 0,157 "4,00 mm) | Ungebunden | #2 | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | HTSN-M3-6-3 | 0,8300 | ![]() | 326 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, Htsn | Schüttgut | Aktiv | Sechskant | Nylon | - - - | HTSN-M3 | Schwarz | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Männlich, Männlich | 18,00 mm (0,709 "(18,00 mm) | - - - | - - - | 0,236 "(5,99 mm) Hex | Gewinde | M3 | 0,236 "(6,00 mm) | ||
![]() | TNSP9.5-64-M4-II | - - - | ![]() | 9598 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, TNSP | Veraltet | Runde Patt | Nylon, Messangeinsatz | - - - | Weiß | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Weibllich, Weibllich | - - - | - - - | - - - | - - - | Gewinde | M4 | - - - | |||||
![]() | 13RSSR0066 | 0,5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RSSR0066 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,219 "(5,56 mm) | - - - | 0,166 "(4,22 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Ungebunden | - - - | 0,219 "(5,56 mm) | |||
![]() | TNSP16-38-M6-IS | - - - | ![]() | 1029 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, TNSP | Veraltet | Runde Patt | Nylon, Messangeinsatz | - - - | Weiß | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Männlich Weibllich | - - - | - - - | - - - | - - - | Gewinde | M6 | - - - | |||||
![]() | MTNSP-M2.5-7-2 | - - - | ![]() | 2898 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mtnsp | Schüttgut | Aktiv | Sechskant | Nylon, Messangeinsatz | - - - | Mtnsp | Weiß | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Männlich Weibllich | 0,512 "(13,00 mm) | Nickel | - - - | 0,217 "(5,50 mm) Hex | Gewinde | M2.5 | 0,276 "7,00 mm) | ||
![]() | R907-3 | 0,2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, R900 | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Weiß | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | - - - | 0,105 "(2,67 mm) | 0,167 "(4,24 mm) | Ungebunden | - - - | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |||
![]() | HTS4-11-48 | - - - | ![]() | 8466 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, Hts | Veraltet | Sechskant | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,688 "(17.48 mm) 11/16" | - - - | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" Hex | Gewinde | #4-40 | 0,688 "(17.48 mm) 11/16" | |||||
![]() | R902-10 | - - - | ![]() | 9071 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | R900 | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Weiß | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - - - | 0,032 "(0,81 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Ungebunden | - - - | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | |||
![]() | TNM3-8-16-2 | - - - | ![]() | 4477 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | TNSP-MX | Schüttgut | Aktiv | Runde Patt | Nylon, Messangeinsatz | - - - | Tnm3 | Natürlich | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Männlich Weibllich | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | - - - | - - - | 0,315 "(8,00 mm) | Gewinde | M3 | 0,630 "(16.00 mm) | ||
![]() | HS-6-14 | 0,5100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, HS | Schüttgut | Aktiv | Hex -Abstandhalter | CPVC | - - - | Grau | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 1,750 "(44,45 mm) 1 3/4" | - - - | 0,110 "(2,79 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" Hex | Ungebunden | #6 | 1,750 "(44,45 mm) 1 3/4" | |||
![]() | MSW1120A | 0,7377 | ![]() | 8109 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, MSW | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 15,00 mm (0,591 "(15,00 mm) | - - - | 0,248 "(6,30 mm) | 15,00 mm (0,591 "(15,00 mm) | Ungebunden | M6 | 15,00 mm (0,591 "(15,00 mm) | |||
![]() | 13RS071820 | 0,4200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS071820 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 0,219 "(5,56 mm) | - - - | 0,526 "(13,36 mm) | 0,718 "(18,24 mm) | Ungebunden | - - - | 0,219 "(5,56 mm) | |||
![]() | 13RSSR0218 | 2.5300 | ![]() | 499 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RSSR0218 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | Weibllich, Weibllich | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | - - - | 0,380 "(9,65 mm) | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | Ungebunden | - - - | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | |||
![]() | 13me053 | 0,2000 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13me053 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,197 "(5,00 mm) | - - - | 0,169 "4,30 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | Ungebunden | - - - | 0,197 "(5,00 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus