Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Gewicht | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Geschlecht | Längern - InsGesamt | Überzug | Durchmesser - im Inneren | Durchmesser - Draußen | Gewinde/Unthreaded | SCHRAUBE, Gewindegröße | Zwische der Boardhöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13RS019330 | 0,1800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS019330 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,193 "(4,90 mm) | Ungebunden | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | |||
![]() | 36632MF093 | 0,9800 | ![]() | 890 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Sechskant | Nylon | - - - | 36632mf | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-36632MF093 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Männlich Weibllich | 1,188 "30,16 mm) | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" Hex | Gewinde | #6-32 | 0,938 "(23.81 mm) | |||
![]() | 36832MF075 | 1.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Sechskant | Nylon | - - - | 36832mf | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-36832MF075 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Männlich Weibllich | 1,125 "(28.58 mm) | - - - | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" Hex | Gewinde | #8-32 | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | ||
![]() | 14HTSP017 | 0,9200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Sechskant | Nylon | - - - | 14htsp | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-14HTSP017 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | - - - | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" Hex | Gewinde | #6-32 | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | ||
![]() | 13RS062573 | 0,9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS062573 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 0,738 "(18,75 mm) | - - - | 0,386 "(9.80 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Ungebunden | - - - | 0,738 "(18,75 mm) | |||
![]() | 15TSP044 | 1.0600 | ![]() | 245 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runde Patt | Nylon | - - - | 15tsp | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-15TSP044 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - - - | - - - | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Gewinde | #10-20 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | ||
![]() | 13RSSR0016 | 0,5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RSSR0016 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,406 "(10,30 mm) | - - - | 0,090 "(2,29 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | Ungebunden | - - - | 0,406 "(10,31 mm) | |||
![]() | HSM3-6.4-15-2 | 6.0027 | ![]() | 2590 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Hsm | Schüttgut | Aktiv | Sechskant | Nylon, Messangeinsatz | - - - | HSM3 | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Männlich Weibllich | 0,827 "(21,00 mm) | - - - | - - - | 0,252 "(6,40 mm) Hex | Gewinde | M3 | 15,00 mm (0,591 "(15,00 mm) | ||
![]() | 13RSSR0078 | 0,5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RSSR0078 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,344 "(8,74 mm) | - - - | 0,252 "(6,40 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Ungebunden | - - - | 0,344 "(8,74 mm) | |||
![]() | R939-4 | 0,2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, R900 | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Weiß | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,047 "(1,19 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Ungebunden | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | |||
![]() | 13Sp139 | 0,3600 | ![]() | 377 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13sp139 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | - - - | 0,115 "(2,92 mm) | 0,313 "(7,95 mm) | Ungebunden | - - - | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | |||
TN4-28-632-1 | 4.7600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, TNSP | Schüttgut | Aktiv | Runde Patt | Nylon, Messangeinsatz | - - - | TN4-28 | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Weibllich, Weibllich | 1,750 "(44,45 mm) 1 3/4" | - - - | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | Gewinde | #6-32 | 1,750 "(44,45 mm) 1 3/4" | |||
![]() | 13RS040088 | 0,1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS040088 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,350 "(8,89 mm) | - - - | 0,285 "(7,24 mm) | 0,430 "(10,92 mm) | Ungebunden | - - - | 0,350 "(8,89 mm) | |||
![]() | 13RS062585 | 2.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS062585 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 1.500 "(38,10 mm) | - - - | 0,250 "(6,35 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Ungebunden | - - - | 1.500 "(38,10 mm) | |||
![]() | TN4-16-632-3 | 3.8926 | ![]() | 4217 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, TNSP | Schüttgut | Aktiv | Runde Patt | Nylon, Messangeinsatz | - - - | TN4-16 | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Männlich, Männlich | 1.500 "(38,10 mm) 1 1/2" | - - - | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | Gewinde | #6-32 | 1.000 "(25,40 mm) 1" | ||
![]() | RHS4-9 | - - - | ![]() | 4735 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | RHS | Schüttgut | Veraltet | Hex -Abstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,563 "(14,29 mm) | - - - | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" Hex | Ungebunden | #4 | 0,563 "(14,29 mm) | |||
![]() | 13RS031259 | 0,1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS031259 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,505 "(12,83 mm) | - - - | 0,320 "(8,13 mm) | Ungebunden | - - - | 0,505 "(12,83 mm) | ||||
![]() | 13RSSR0217 | 2.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RSSR0217 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | Weibllich, Weibllich | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | - - - | 0,315 "(8,00 mm) | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | Ungebunden | - - - | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | |||
![]() | 13RS081263 | 1.1400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS081263 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 0,370 "(9.40 mm) | - - - | 0,257 "(6,53 mm) | 0,825 "(20,96 mm) | Ungebunden | - - - | 0,370 "(9.40 mm) | |||
![]() | 13RS125076 | 1.6300 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS125076 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | Weibllich, Weibllich | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,443 "(11,25 mm) | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | Ungebunden | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | |||
![]() | BRSS 8-4 | - - - | ![]() | 4700 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, BRSS | Veraltet | Runderabstandhalter | Durcheinander bringen | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | Weibllich, Weibllich | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Zink | 0,166 "(4,22 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | Ungebunden | #8 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | |||||
![]() | HSM3-6.4-29-2 | - - - | ![]() | 9165 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Hsm | Schüttgut | Aktiv | Sechskant | Nylon, Messangeinsatz | - - - | HSM3 | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Männlich Weibllich | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | - - - | 0,252 "(6,40 mm) Hex | Gewinde | M3 | 1,142 "(29,00 mm) | ||
![]() | 13rs100067 | 0,2936 | ![]() | 8270 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS100067 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | Weibllich, Weibllich | 0,490 "(12,45 mm) | - - - | 1,050 "(26,67 mm) | Ungebunden | - - - | 0,490 "(12,45 mm) | ||||
![]() | 13Sp162 | 0,1500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | Natürlich | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6656 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,187 "(4,75 mm) | - - - | 0,171 "(4,34 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Ungebunden | ||||||||
![]() | 13Sp384 | 0,5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13sp384 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 1,938 "49,23 mm) | - - - | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Ungebunden | - - - | 1,938 "49,23 mm) | ||||
![]() | TN4-20-632-1 | 4.5600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, TNSP | Schüttgut | Aktiv | Runde Patt | Nylon, Messangeinsatz | - - - | TN4-20 | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Weibllich, Weibllich | 1,250 "(31,75 mm) 1 1/4" | - - - | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | Gewinde | #6-32 | 1,250 "(31,75 mm) 1 1/4" | ||
![]() | 13Sp363 | 0,5100 | ![]() | 900 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13sp363 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 1.500 "(38,10 mm) | - - - | 0,313 "(7,95 mm) | Ungebunden | - - - | 1.500 "(38,10 mm) | ||||
![]() | 13sp020 | 0,1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13sp020 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Weibllich, Weibllich | 0,688 "(17.48 mm) | - - - | 0,115 "(2,92 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | Ungebunden | - - - | 0,688 "(17.48 mm) | |||
![]() | 13rs100053 | 1.6100 | ![]() | 970 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS100053 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | Weibllich, Weibllich | 0,590 "(14,99 mm) | - - - | 0,510 "(12,95 mm) | 1.000 "(25,40 mm) 1" | Ungebunden | - - - | 0,590 "(14,99 mm) | |||
![]() | 13RS065650 | 0,8100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Runderabstandhalter | Nylon | - - - | Natürlich | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-13RS065650 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Weibllich, Weibllich | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - - - | 0,516 "(13,11 mm) | 0,656 "(16,66 mm) | Ungebunden | - - - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerlager