Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Bewertungen | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Merkmale | Frequenz | Genehmigungsbehörde | Höhe (max) | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Filtertyp | Spannungsbewertung - AC | Spannungsbewertung - DC | Anzahl der Zeulen | Indiktivität @ Frequenz | Aktuelle Bewertung (max) | Gleichstromwiderstand (DCR) (max) | Ripple | Bandbreite | Einfügungsverlust | Impedanz @ Frequenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BX8265 | - - - | ![]() | 5634 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | T8125 | - - - | ![]() | 8549 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | AWCU00453226104TM2 | 1.4500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Pulselektonik | Automobil, AEC-Q200, WCU | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -50 ° C ~ 150 ° C. | AEC-Q200 | 0,177 "LX 0,126" W (4,50 mm x 3,20 mm) | Oberflächenhalterung | Horizontales 4 -pc -pad | - - - | - - - | 0,110 "(2,80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 2.500 | Signallinie | - - - | 50V | 2 | 100 µH @ 1 MHz | 200 ma | 2Ohm | |||||||
![]() | 23Z105SMFNL | - - - | ![]() | 1278 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Rohr | Aktiv | - - - | - - - | 0,455 "L x 0,375" W (11,56 mm x 9,52 mm) | Oberflächenhalterung | Vertikale, 16 Möwenflügel | - - - | - - - | 0,230 "(5,84 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 40 | Signallinie | - - - | - - - | 8 | - - - | 200mohm | ||||||||
PE-53912NLT | 2.0489 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 130 ° C. | - - - | 0,770 "L x 0,670" W (19,56 mm x 17,02 mm) | Oberflächenhalterung | Horizontales 4 -pc -pad | - - - | - - - | 9,90 mm (0,390 "(9,90 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 200 | Stromleitung | 250 V | - - - | 2 | 2.5a | 80Mohm | |||||||||
![]() | B1182 | - - - | ![]() | 8216 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PE-68627NLT | 2.5254 | ![]() | 4643 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | - - - | 0,355 "L x 0,345" W (9,02 mm x 8,76 mm) | Oberflächenhalterung | Vertikale, 8 Flache Blei | - - - | - - - | 0,207 "(5,26 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 850 | Signallinie | - - - | - - - | 4 | - - - | 250mohm | ||||||||
![]() | T8041 | - - - | ![]() | 1998 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | T8041pen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BBPY00201209221Y00 | 0,1000 | ![]() | 122 | 0.00000000 | Pulselektonik | BBPY | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0,079 "LX 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | 0,043 "(1,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 4.000 | - - - | 1 | 2a | 80Mohm | 220 Ohm bei 100 MHz | |||||||||||
![]() | B2098.01 | - - - | ![]() | 9177 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | BBPY0020120930100 | 0,1000 | ![]() | 68 | 0.00000000 | Pulselektonik | BBPY | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0,079 "LX 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | 0,043 "(1,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 4.000 | - - - | 1 | 2a | 80Mohm | 300 Ohm bei 100 MHz | |||||||||||
![]() | BBBK00201209121Y00 | 0,1300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Pulselektonik | BBBK | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0,079 "LX 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | 0,043 "(1,10 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 4.000 | - - - | 1 | 300 ma | 250mohm | 120 Ohm bei 100 MHz | |||||||||||
![]() | BBNQ00100505750Y00 | 0,1000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Pulselektonik | BBNQ | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0,039 "LX 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | Oberflächenhalterung | 0402 (1005 Metrik) | - - - | 0,024 "(0,60 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 10.000 | - - - | 1 | 400 ma | 300mohm | 75 Ohm bei 100 MHz | ||||||||||
![]() | AE3003 | 5.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | 0,256 "LX 0,177" W (6,50 mm x 4,50 mm) | Oberflächenhalterung | Horizontales 4 -pc -pad | - - - | - - - | 0,110 "(2,80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 2.000 | Signallinie | - - - | 60 v | 2 | 100 µH bei 100 kHz | 300 ma | 1,5 Ohm | |||||||
![]() | BX8333DNLT | 1.4753 | ![]() | 2354 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 450 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PE-0603FB102ST | 0,1000 | ![]() | 166 | 0.00000000 | Pulselektonik | Fb | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | 0,063 "LX 0,032" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 Metrik) | 0,037 "(0,95 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Signallinie | 1 | 400 ma | 500 Mohm | 1 Kohms @ 100 MHz | |||||||||||
![]() | BBPY00201209800Y00 | 0,1000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Pulselektonik | BBPY | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0,079 "LX 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | 0,043 "(1,10 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 4.000 | - - - | 1 | 3a | 40mohm | 80 Ohm bei 100 MHz | |||||||||||
![]() | T8093qnls | - - - | ![]() | 7300 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PE-0805CCMC221sts | - - - | ![]() | 5108 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 2.000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PE-1206FBA600st | - - - | ![]() | 1808 | 0.00000000 | Pulselektonik | FBA | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | 0,043 "(1,10 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 3.000 | Signallinie | 4 | 400 ma | 250mohm | 60 Ohm bei 100 MHz | |||||||||||
![]() | DBF8437B000R5697S | - - - | ![]() | 8347 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BPF2012LL12R5000A | - - - | ![]() | 3863 | 0.00000000 | Pulselektonik | 2012 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,079 "LX 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (METRIK 2012), 4 PC PAD | 5.512 GHz Center | 0,045 "(1,15 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 4.000 | Bandpass | - - - | 726 MHz | 2,2 dB | |||||||||||||
![]() | PE-0805AFB102ST | - - - | ![]() | 6558 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BBPY0016080818100 | 0,1000 | ![]() | 201 | 0.00000000 | Pulselektonik | BBPY | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0,063 "LX 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 Metrik) | 0,037 "(0,95 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 4.000 | - - - | 1 | 2a | 90 Mohm | 180 Ohm bei 100 MHz | |||||||||||
![]() | BBPY00201209331Y00 | 0,1000 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Pulselektonik | BBPY | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0,079 "LX 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | 0,043 "(1,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 4.000 | - - - | 1 | 2a | 80Mohm | 330 Ohm Bei 100 MHz | |||||||||||
![]() | BPF1608LM03R2400A | - - - | ![]() | 4261 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LPF1608ll57R2400A | - - - | ![]() | 5779 | 0.00000000 | Pulselektonik | 1608 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,063 "LX 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 METRIK), 6 PC PAD | 2,45 GHz Zentrum | 0,031 "(0,80 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 4.000 | Niedriger Pass | - - - | 100 MHz | 0,6 dB | |||||||||||||
![]() | LPF1005LM51R0780A | - - - | ![]() | 6800 | 0.00000000 | Pulselektonik | 1005 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,039 "LX 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | Oberflächenhalterung | 0402 (1005 Metrik), 6 pc Pad | 766,5 MHz Zentrum | 0,018 "(0,45 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.8000 | 10.000 | Niedriger Pass | - - - | 41 MHz | 0,7 dB | |||||||||||||
![]() | Z-505P2J | - - - | ![]() | 2772 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PE-0603PFB471ST | 0,1000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Pulselektonik | PFB | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | 0,063 "LX 0,032" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 Metrik) | 0,041 "(1,05 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Stromleitung | 1 | 1a | 200mohm | 470 Ohm bei 100 MHz |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus