Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Bewertungen | Anwendungen | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Höhe (max) | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Bandbreite | Einfügungsverlust | Frequenz - Mitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F5QB881M5P2BG-J | - - - | ![]() | 8558 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F5 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Cellular, WCDMA | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 5.000 | 25 MHz | 1,5 dB | 881,5 MHz | ||
![]() | FSSCSR1T710MM2AY-AJ | 0,2158 | ![]() | 5963 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | FSSC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | Cellular, LTE, WCDMA | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 587-FSSCSR1T710MM2AY-AJTR | 5.000 | - - - | 1,3 dB | 710 MHz | ||||
![]() | FSSCSR1T737MP2KK-AJ | 0,2158 | ![]() | 2610 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | FSSC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | Cellular, LTE, WCDMA | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 587-FSSCSR1T737MP2KK-AJTR | 5.000 | - - - | 1,6 dB | 737 MHz | ||||
![]() | FSSCSR4T2G60A4LA-AZ | 0,4613 | ![]() | 1771 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | FSSC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | Cellular, LTE, SCDMA | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 587-FSSCSR4T2G60A4LA-AZTR | 3.000 | - - - | 2.4 dB | 2,6 GHz | ||||
![]() | G6QN2G595M2RP-J | 1.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | G6 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | - - - | LTE, SCDMA | 0,059 "LX 0,043" W (1,50 mm x 1,10 mm) | Oberflächenhalterung | 10-SMD, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 5a991g | 8541.60.0080 | 5.000 | - - - | 2,3 dB | - - - | ||
![]() | FAR-G6KC-1G9600-Y4YY-Z | - - - | ![]() | 7289 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | G6 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Zellular, GSM | 0,071 "LX 0,055" W (1,80 mm x 1,40 mm) | Oberflächenhalterung | 10-SMD, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 60 MHz | 1,9 dB | 1,96 GHz | ||
![]() | F6QA1G950M2AA-J | 0,3100 | ![]() | 876 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | - - - | Cellular, LTE, WCDMA | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 5.000 | 60 MHz | 1,8 dB | 1,95 GHz | ||
![]() | F6QG2G655P2KE-J | 0,2158 | ![]() | 6835 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | * | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 5.000 | |||||||||||
![]() | FAR-F6KB-1G8625-B4GT-Z | - - - | ![]() | 3648 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Cellular, WCDMA | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 35.1MHz | 2.1 dB | 1.863 GHz | ||
![]() | F5QG737M5P2KK-J | 0,2158 | ![]() | 8281 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F5 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | - - - | Allgemein Zweck | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 5.000 | - - - | 1,6 dB | - - - | ||
![]() | FSSCSR1T1G47H2JS-AJ | 0,2158 | ![]() | 1943 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | FSSC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | Cellular, LTE, WCDMA | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 587-FSSCSR1T1G47H2JS-AJTR | 5.000 | - - - | 1,8 dB | 1,47 GHz | ||||
![]() | F5KA833M0D4DU-Z | - - - | ![]() | 9806 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | * | Band & Rollen (TR) | Veraltet | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | |||||||||||
![]() | FAR-G6QC-1G9600-N2FA-J | - - - | ![]() | 6413 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | G6 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Zellular, GSM | 0,059 "LX 0,043" W (1,50 mm x 1,10 mm) | Oberflächenhalterung | 10-SMD, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 5.000 | 60 MHz | 1.7db | 1,96 GHz | ||
![]() | FAR-F5KA-836M50-D4DF-Z | 0,4400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F5 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | - - - | Cellular, CDMA | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 25 MHz | 1,9 dB | 836,5 MHz | ||
![]() | FAR-F6KA-1G5859-D4MS-Z | 0,1875 | ![]() | 7478 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | - - - | GPS | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 1.2db | 1.5859 GHz | |||
![]() | F6KA1G581D4JR-Z | - - - | ![]() | 7769 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | GPS | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 47MHz | 1,6 dB | 1.581 GHz | ||
![]() | FSSCSR1T737MM2QN-AJ | 0,1439 | ![]() | 1782 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | FSSC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | Cellular, LTE, WCDMA | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 587-FSSCSR1T737MM2QN-AJTR | 5.000 | - - - | 1,6 dB | 737 MHz | ||||
![]() | F6QA1G900M2WD-J | 0,2158 | ![]() | 3068 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | - - - | Allgemein Zweck | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 5.000 | - - - | 1,5 dB | - - - | ||
![]() | FAR-F6KB-1G5754-B4GE-Z | - - - | ![]() | 9169 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | GPS | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 2MHz | 1.1db | 1.575 GHz | ||
![]() | G6FT2G017G2YA-J | 1.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | G6 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | - - - | LTE, SCDMA | 0,059 "LX 0,043" W (1,50 mm x 1,10 mm) | Oberflächenhalterung | 10-SMD, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 5a991g | 8541.60.0080 | 5.000 | - - - | 1,4 dB | - - - | ||
![]() | FAR-F5KB-836M50-B4ER-Z | - - - | ![]() | 4885 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F5 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Cellular, CDMA | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 25 MHz | 1.7db | 836,5 MHz | ||
![]() | F6KB2G350B4HT-Z | - - - | ![]() | 8112 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Cellular, LTE | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 2,7 dB | 2,35 GHz | |||
![]() | G6KJ2G605D4AB-Z | 0,9094 | ![]() | 8006 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | G5 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | - - - | Allgemein Zweck | 0,071 "LX 0,055" W (1,80 mm x 1,40 mm) | Oberflächenhalterung | 10-SMD, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | - - - | 2,6 dB | - - - | ||
![]() | FAR-F6KA-2G1400-D4DW-Z | 0,4700 | ![]() | 546 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | - - - | Cellular, WCDMA | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 60 MHz | 1,9 dB | 2.14 GHz | ||
![]() | FAR-F6KA-1G9600-D4MT-Z | - - - | ![]() | 1907 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Zellular, GSM | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 58,8 MHz | 3.4 dB | 1,96 GHz | ||
![]() | FAR-G5QC-942M50-N2FB-J | - - - | ![]() | 7814 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | G5 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Zellular, GSM | 0,059 "LX 0,043" W (1,50 mm x 1,10 mm) | Oberflächenhalterung | 10-SMD, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 5.000 | 35 MHz | 1,8 dB | 942,5 MHz | ||
![]() | FSSCSR1T763MM2QL-AJ | 0,2158 | ![]() | 5150 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | FSSC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | Cellular, LTE, WCDMA | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 587-FSSCSR1T763MM2QL-AJTR | 5.000 | - - - | 2,2 dB | 763 MHz | ||||
![]() | F6QA1G747M2QS-J | 0,4800 | ![]() | 671 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | - - - | Allgemein Zweck | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 5.000 | - - - | 2.1 dB | - - - | ||
![]() | FSSCSP1N2G60H4PA-AJ | 0,4190 | ![]() | 7441 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | FSSC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | Cellular, LTE, SCDMA | 0,043 "LX 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,017 "(0,44 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 587-FSSCSP1N2G60H4PA-AJTR | 5.000 | 120 MHz | 2.1 dB | 2,6 GHz | ||||
![]() | FAR-F5KB-881M50-B4EJ-Z | - - - | ![]() | 2727 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | F5 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Cellular, CDMA | 0,055 "LX 0,039" W (1,40 mm x 1,00 mm) | Oberflächenhalterung | 5-smd, Keine Frotung | 0,020 "(0,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 25 MHz | 1,4 dB | 881,5 MHz |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus