Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Frequenz | Höhe (max) | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Filtertyp | Ripple | Bandbreite | Einfügungsverlust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AE1200H9917 | - - - | ![]() | 7522 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1,250 "LX 0,500" W (31,75 mm x 12,70 mm) | Oberflächenhalterung | 6-smd-modul | 1,2 GHz (Cutoff) | 0,355 "(9.02 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae1200H9917 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Hoher Pass | - - - | 900 MHz | 0,5 dB | |
![]() | AE979L9205 | 353.8000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1.500 "LX 0,750" W (38,10 mm x 19.05 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 979 MHz (Cutoff) | 0,500 "(12,70 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae979l9205 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Niedriger Pass | - - - | 80MHz | 0,4 dB | |
![]() | AE1000B11196 | - - - | ![]() | 7144 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1.000 "LX 0,380" W (25,40 mm x 9,65 mm) | Chassis -berg | Modul | 1 GHz -Zentrum | 0,380 "(9,65 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae1000b11196 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandpass | - - - | 300 MHz | 5db | |
![]() | AE1500B9094 | 445.3000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 2,004 "L x 0,380" W (50,90 mm x 9,65 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 1,5 -GHz -Zentrum | 0,380 "(9,65 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae1500b9094 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Bandpass | - - - | 1GHz | 2 dB | |
![]() | AE1500L9231 | 518.5000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1.500 "LX 0,750" W (38,10 mm x 19.05 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 1,5 GHz (Cutoff) | 0,500 "(12,70 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae1500L9231 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Niedriger Pass | - - - | - - - | 1.2db | |
![]() | AB1912B714 | - - - | ![]() | 6822 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 6,772 "L x 5,000" W (172,00 mm x 127,00 mm) | Chassis -berg | Hex-Inline-Modul | 1.912 GHz Center | 1,732 "(44,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-AB1912B714 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandpass | - - - | 95 MHz | 3DB | |
![]() | AE47000B11572 | 1.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1,575 "L x 0,630" W (40,00 mm x 16,00 mm) | Chassis -berg | Modul | 47 GHz Zentrum | 0,433 "(11,00 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae47000b11572 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Bandpass | - - - | 6GHz | 1.7db | |
![]() | AE155B9993-BNC | 359,9000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1.500 "LX 0,750" W (38,10 mm x 19.05 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 155 MHz Zentrum | 0,500 "(12,70 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae155b9993-Bnc | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Bandpass | - - - | 40 MHz | 1 dB | |
![]() | AE8H9790 | 420.1200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 2.500 "LX 1.125" W (63,50 mm x 28,58 mm) | Chassis -berg | BNC-Inline-Modul | 8 MHz (Cutoff) | 0,750 "(19.05 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-Ae8H9790 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Hoher Pass | - - - | 232MHz | 0,5 dB | |
![]() | AB1300B1339 | 1.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 5,370 "l x 2.874" W (136,40 mm x 73,00 mm) | Chassis -berg | Modul | 1,3 GHz Center | 0,945 "(24,00 mm) | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-AB1300B1339 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Bandpass | - - - | 800 MHz | 1 dB | |
![]() | AE1437B11861 | 427.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 4,488 "L x 2.362" W (114,00 mm x 60,00 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 1.4375 GHz Center | 1.654 "42,00 mm) | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae1437b11861 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Bandpass | - - - | 125 MHz | 1 dB | |
![]() | AE662B11248 | 478.6800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 4.000 "l x 1.250" W (101,60 mm x 31,75 mm) | Chassis -berg | BNC-Inline-Modul | 662MHz Zentrum | 0,750 "(19.05 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae662b11248 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Bandpass | - - - | 72 MHz | 1,25 dB | |
![]() | AE924WN2285 | - - - | ![]() | 3420 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 8.386 "L x 3,228" W (213,00 mm x 82,00 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 924 MHz Zentrum | 28,00 mm (1,102 "(28,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae924WN2285 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandstopp | - - - | 8MHz | 2 dB | |
![]() | AE12500H9911 | 518.5000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1.063 "L x 0,787" W (27,00 mm x 20,00 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 12,5 GHz (Cutoff) | 0,394 "(10,00 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae12500H9911 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Hoher Pass | - - - | 12GHz | 2 dB | |
![]() | AE3300B10367 | 823,5000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 3.500 "l x 1.750" W (88,90 mm x 44,45 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 3,3 -GHz -Zentrum | 0,512 "(13,00 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae3300b10367 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandpass | 0,5 dB | 410 MHz | 1 dB | |
![]() | AE1750SSL1022 | 628.3000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 2,520 "L x 0,945" W (64,00 mm x 24,00 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 1,75 GHz (Cutoff) | 0,394 "(10,00 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae1750SSL1022 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Niedriger Pass | - - - | - - - | 1,5 dB | |
![]() | AE869WN2281 | - - - | ![]() | 9248 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 9.764 "L x 2.756" W (248,00 mm x 70,00 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 869 MHz Zentrum | 28,00 mm (1,102 "(28,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae869WN2281 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandstopp | - - - | 91 MHz | 1,5 dB | |
![]() | AE2045WN2247 | - - - | ![]() | 9529 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 269,00 mm x 44,00 mm 10.591 "1,732" W (269,00 mm x 44,00 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 2,045 GHz Zentrum | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae2045WN2247 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandstopp | - - - | 250 MHz | 2 dB | |
![]() | AE45.25B5451 | - - - | ![]() | 1892 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 2,380 "L x 1.000" W (60,45 mm x 25,40 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 45,25 MHz Zentrum | 25,70 mm (012 "(70 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae45.25b5451 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandpass | - - - | 15 MHz | 3DB | |
![]() | AE2050B10975 | 762,5000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 10.098 "L x 1.512" W (256,50 mm x 38,40 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 2.05 GHz Zentrum | 0,750 "(19.05 mm) | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae2050b10975 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Bandpass | - - - | 100 MHz | 1,5 dB | |
![]() | AB2490B1274 | 305.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 4,252 "L x 2.205" W (108,00 mm x 56,00 mm) | Chassis -berg | TNC-Inline-Modul | 2,49 GHz Zentrum | 26,00 mm (1,024 "(26,00 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-AB2490B1274 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Bandpass | 1.2db | 22MHz | 3DB | |
![]() | AE2240B11907 | - - - | ![]() | 4678 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1,693 "L x 1.693" W (43,00 mm x 43,00 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 2,24 GHz Zentrum | 1,260 "(32,00 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae2240b11907 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandpass | - - - | 40 MHz | 5db | |
![]() | AE1215L9221 | 915.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1,250 "Durchmesser x 8.630" l (31,75 mm x 219,20 mm) | Chassis -berg | N-Typ-Inline-Modul | 1,215 GHz (Cutoff) | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae1215L9221 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Niedriger Pass | - - - | - - - | 0,3 dB | |
![]() | AE14000SSH6574 | - - - | ![]() | 6208 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 0,984 "L x 0,748" W (25,00 mm x 19,00 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 14GHz (Cutoff) | 0,394 "(10,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae14000SSH6574 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Hoher Pass | - - - | 11GHz | 2 dB | |
![]() | AE428B6224 | - - - | ![]() | 2999 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1.500 "LX 0,750" W (38,10 mm x 19.05 mm) | K. Loch | 6-Dip-Modul | 428 MHz Zentrum | 0,500 "(12,70 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae428b6224 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandpass | - - - | 44 MHz | 3DB | |
![]() | AE5900B11285 | 634,4000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 5,827 "L x 2.461" W (148,00 mm x 62,50 mm) | Chassis -berg | Modul | 5.9 GHz Zentrum | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae5900b11285 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Bandpass | - - - | 60 MHz | 2 dB | |
![]() | AE1250B10868 | 487.5000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1,750 "LX 0,500" W (44,45 mm x 12,70 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 1,25 GHz Center | 0,400 "(10,16 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae1250b10868 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandpass | - - - | - - - | 2 dB | |
![]() | AE470H9109 | 963,8000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 1.500 "LX 1.500" W (38,10 mm x 38,10 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 470 MHz (Cutoff) | 0,750 "(19.05 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae470H9109 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Hoher Pass | - - - | 9.53GHz | 1 dB | |
![]() | AE30NS2055 | 549.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 2.500 "LX 1.125" W (63,50 mm x 28,58 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 30 MHz Zentrum | 0,762 "(19,35 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-ae30ns2055 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Bandstopp | - - - | 2MHz | 3DB | |
![]() | AB903B1171 | - - - | ![]() | 7724 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | 3,110 "l x 2,126" W (79,00 mm x 54,00 mm) | Chassis -berg | Modul, Sma -Anschlüsse | 903,3 MHz Zentrum | 1,890 "(48,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3078-AB903B1171 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Bandpass | 0,2 dB | 4MHz | 4db |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus