Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Grundproduktnummer | Bilden | Läng | Breit | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Durchmesser | AnhangsMethode | Packung AbgekÜHLT | FLUSSENHENHÖHE | Leistungsdissipation @ temperaturanstieg | Wärmewiderstand @ zwangsluffluss | Thermischer Figand @ Natürlich | Material Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATS-14G-84-C1-R0 | 5.0531 | ![]() | 7650 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-14G | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 6,96 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-11B-188-C2-R0 | 7.2700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-11b | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 15,00 mm (0,590 "(15,00 mm) | - - - | 6,67 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-15E-41-C3-R0 | 8.9627 | ![]() | 6640 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-15E | Recoteck, Flossen | 2.280 "(57,90 mm) | 2.400 "60,96 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,700 "17,78 mm) | - - - | 10,07 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
ATS-06F-69-C3-R0 | 6.0112 | ![]() | 1236 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-06F | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 11,60 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||
![]() | ATS-11E-178-C2-R0 | 6.6500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-11E | Quadrat, flossen | 1,378 "(35,00 mm) | 1,378 "(35,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 4,82 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-11F-125-C1-R0 | 4.6483 | ![]() | 3660 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-11F | Quadrat, flossen | 2,126 "54,00 mm) | 2,126 "54,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 8,90 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
ATS-16D-42-C3-R0 | 8.7258 | ![]() | 4503 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-16D | Recoteck, Flossen | 2.280 "(57,90 mm) | 2.400 "60,96 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,900 "(22,86 mm) | - - - | 7,35 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||
![]() | ATS-18G-80-C3-R0 | 4.6359 | ![]() | 3185 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-18G | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 15,00 mm (0,590 "(15,00 mm) | - - - | 19,22 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-12D-78-C3-R0 | 5.1304 | ![]() | 7729 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-12d | Quadrat, flossen | 0,984 "(25,00 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 7,98 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-01C-168-C1-R0 | 4.4175 | ![]() | 8445 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-01C | Quadrat, flossen | 0,984 "(25,00 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 6,94 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-21E-209-C1-R0 | 6.7993 | ![]() | 7762 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-21E | Quadrat, flossen | 2.756 "70,00 mm) | 2.756 "70,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 6,26 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-09F-51-C2-R0 | 5.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-09F | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 14,03 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-08H-129-C2-R0 | 8.3000 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-08H | Quadrat, flossen | 2,362 "(60,00 mm) | 2,362 "(60,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 8,65 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-21A-18-C3-R0 | 5.7640 | ![]() | 1926 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-21A | Quadrat, flossen | 2,126 "54,00 mm) | 2,126 "54,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 15,00 mm (0,590 "(15,00 mm) | - - - | 13,45 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-16E-149-C1-R0 | 4.6050 | ![]() | 8083 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-16E | Quadrat, flossen | 1,378 "(35,00 mm) | 1,378 "(35,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 6,18 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-19B-54-C3-R0 | 5.4549 | ![]() | 4197 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-19B | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 7,19 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
ATS-05F-175-C2-R0 | 6.2200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-05F | Quadrat, flossen | 1,378 "(35,00 mm) | 1,378 "(35,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 13,52 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||
![]() | ATS-04B-108-C3-R1 | 6.6293 | ![]() | 1389 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-04B | Quadrat, flossen | 1.969 "50,00 mm) | 1.969 "50,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,500 "(12,70 mm) | - - - | 27,12 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-08E-76-C3-R0 | 4.5741 | ![]() | 8931 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-08E | Quadrat, flossen | 0,984 "(25,00 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 11,84 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-12B-79-C3-R0 | 4.8461 | ![]() | 3751 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-12B | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 26,55 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-11G-115-C1-R0 | 4.4999 | ![]() | 2504 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-11G | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 5,31 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
ATS-03D-42-C1-R0 | 8.6073 | ![]() | 3067 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-03D | Recoteck, Flossen | 2.280 "(57,90 mm) | 2.400 "60,96 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,900 "(22,86 mm) | - - - | 7,30 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||
ATS-15C-107-C3-R1 | 6.5675 | ![]() | 6951 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-15C | Quadrat, flossen | 1.969 "50,00 mm) | 1.969 "50,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,374 "(9,50 mm) | - - - | 28,03 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||
ATS-18E-119-C1-R0 | 4.6153 | ![]() | 6137 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-18E | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 4,65 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||
ATS-14F-97-C1-R0 | 4.7142 | ![]() | 2507 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-14F | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 20,28 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||
![]() | ATS-02E-187-C1-R0 | 4.6514 | ![]() | 4817 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-02E | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 10,68 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-09G-10-C1-R0 | 4.7132 | ![]() | 9228 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-09G | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 7,87 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-18F-152-C1-R0 | 4.9913 | ![]() | 2944 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-18F | Quadrat, flossen | 1,378 "(35,00 mm) | 1,378 "(35,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 3,29 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-05A-111-C3-R1 | 8.4064 | ![]() | 8148 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-05A | Quadrat, flossen | 2,362 "(60,00 mm) | 2,362 "(60,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,374 "(9,50 mm) | - - - | 26,82 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-03C-66-C2-R0 | 6.3630 | ![]() | 2821 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-03C | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 5,77 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus