Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Grundproduktnummer | Bilden | Läng | Breit | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Durchmesser | AnhangsMethode | Packung Abgekühlt | FLUSSENHENHÖHE | Leistungsdissipation @ temperaturanstieg | Wärmewiderstand @ zwangsluffluss | Thermischer Figand @ Natürlich | Material Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATS-20G-164-C2-R0 | 7.9400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-20G | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 2,41 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-03H-122-C3-R0 | 5.0222 | ![]() | 3598 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-03H | Quadrat, flossen | 1.969 "50,00 mm) | 1.969 "50,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 15,00 mm (0,590 "(15,00 mm) | - - - | 5,95 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-08F-39-C2-R0 | 9.9000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-08F | Recoteck, Flossen | 2.280 "(57,90 mm) | 2.400 "60,96 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 10 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,230 "(5,84 mm) | - - - | 18,94 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-10B-113-C2-R0 | 5.5700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-10B | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 11,79 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-19G-166-C3-R0 | 4.5658 | ![]() | 8366 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-19G | Quadrat, flossen | 0,984 "(25,00 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 15,00 mm (0,590 "(15,00 mm) | - - - | 12,46 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-09E-156-C3-R0 | 5.6403 | ![]() | 2559 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-09E | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 4,24 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
ATS-18B-136-C1-R0 | 8.4528 | ![]() | 9343 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-18B | Quadrat, flossen | 2.756 "70,00 mm) | 2.756 "70,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 2,17 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||
![]() | ATS-03G-20-C2-R0 | 7.8700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-03G | Quadrat, flossen | 2,126 "54,00 mm) | 2,126 "54,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 7,14 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-19E-46-C1-R0 | 4.5823 | ![]() | 6075 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-19E | Quadrat, flossen | 0,984 "(25,00 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 11,50 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
ATS-01H-161-C2-R0 | 7.4000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-01H | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 4,74 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||
![]() | ATS-11B-157-C3-R0 | 5.7485 | ![]() | 9955 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-11b | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,181 "(30,00 mm) | - - - | 3,45 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-15A-104-C2-R1 | 7.4600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-15A | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,500 "(12,70 mm) | - - - | 25,23 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-06C-72-C1-R0 | 5.9030 | ![]() | 3884 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-06C | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 5,09 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-09G-81-C3-R0 | 4.7750 | ![]() | 7750 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-09G | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 14,22 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-04F-128-C2-R0 | 7.3400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-04F | Quadrat, flossen | 2,126 "54,00 mm) | 2,126 "54,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 2,91 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-21D-187-C3-R0 | 5.6094 | ![]() | 8300 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-21D | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 10,78 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-10G-201-C2-R0 | 6.3200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-10G | Quadrat, flossen | 1.969 "50,00 mm) | 1.969 "50,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,472 "(12,00 mm) | - - - | 8,17 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-20F-23-C2-R0 | 8.8600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-20F | Quadrat, flossen | 2,362 "(60,00 mm) | 2,362 "(60,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 15,00 mm (0,590 "(15,00 mm) | - - - | 12,01 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-21E-186-C3-R0 | 5.9030 | ![]() | 7071 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-21E | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 2,90 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-18F-197-C3-R0 | 4.5741 | ![]() | 6893 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-18F | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 11,05 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-07G-46-C3-R0 | 4.5741 | ![]() | 7429 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-07G | Quadrat, flossen | 0,984 "(25,00 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 11,84 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-18F-72-C1-R0 | 5.9030 | ![]() | 3942 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-18F | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 5,09 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-11H-174-C2-R0 | 6.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-11H | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 4,02 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
ATS-08H-135-C1-R0 | 8.0356 | ![]() | 1195 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-08H | Quadrat, flossen | 2.756 "70,00 mm) | 2.756 "70,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 2,99 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||
![]() | ATS-12D-132-C2-R0 | 9.0800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-12d | Quadrat, flossen | 2,362 "(60,00 mm) | 2,362 "(60,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 2,66 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-09D-133-C3-R0 | 8.5301 | ![]() | 5322 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-09D | Quadrat, flossen | 2.756 "70,00 mm) | 2.756 "70,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 7,46 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-03H-43-C1-R0 | 4.3186 | ![]() | 3874 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-03H | Quadrat, flossen | 0,984 "(25,00 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 28,78 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-08D-170-C1-R0 | 4.6647 | ![]() | 5435 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-08D | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 15,00 mm (0,590 "(15,00 mm) | - - - | 10,02 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-20E-116-C2-R0 | 4.7116 | ![]() | 5758 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-20E | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 4,14 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |
![]() | ATS-05E-155-C3-R0 | 5.4858 | ![]() | 9151 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-05E | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 5,47 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus