Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Typ | Verwendung | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Bilden | Läng | Breit | Dicke | Ausfluss | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Öhlungstemperatur | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Strom - Max | Spannung - Max | Höhe | Durchmesser | Klebstoff | Backing, Träger | Sic Lagerung | Gliederung | Wärmewiderstand | Wärmeleitfahrigkeit | AnhangsMethode | Packung Abgekühlt | FLUSSENHENHÖHE | Leistungsdissipation @ temperaturanstieg | Wärmewiderstand @ zwangsluffluss | Thermischer Figand @ Natürlich | Material Finish | Qmax @ th | Delta tmax @ th | Anzahl der Stufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATS-18A-179-C3-R0 | 5.3931 | ![]() | 6859 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-18A | Quadrat, flossen | 1,378 "(35,00 mm) | 1,378 "(35,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,181 "(30,00 mm) | - - - | 4,07 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-18F-120-C1-R0 | 4.6977 | ![]() | 9695 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-18F | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 3,45 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-12F-172-C1-R0 | 4.6050 | ![]() | 6619 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-12f | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 5,71 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-P1-43-C3-R0 | 4.3021 | ![]() | 2812 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-P1 | Quadrat, flossen | 0,984 "(25,00 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 29.12 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-18D-187-C2-R0 | 7.1000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-18D | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 10,70 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-19A-96-C3-R0 | 6.3357 | ![]() | 2599 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-19A | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 5,73 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-11E-100-C2-R0 | 7.8500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-11E | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 8,70 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
ATS-06E-28-C1-R0 | 8.2674 | ![]() | 7595 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-06E | Quadrat, flossen | 2.756 "70,00 mm) | 2.756 "70,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 15,00 mm (0,590 "(15,00 mm) | - - - | 10,57 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |||||||||||||||||||||||||
ATS-10D-135-C2-R0 | 11.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-10D | Quadrat, flossen | 2.756 "70,00 mm) | 2.756 "70,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 3,00 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-14G-01-C1-R0 | 4.4010 | ![]() | 7048 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-14G | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 21,90 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | FHS-A9025S32 | - - - | ![]() | 2392 | 0.00000000 | Delta -elektronik | FHS | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 603-FHS-A9025S32 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-03B-204-C2-R0 | 6.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-03B | Quadrat, flossen | 2,126 "54,00 mm) | 2,126 "54,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,472 "(12,00 mm) | - - - | 7,43 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-02E-120-C3-R0 | 4.9604 | ![]() | 6937 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-02E | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 3,57 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-08A-72-C2-R0 | 8.6100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-08A | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 5.11 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TG-A373L-310-310-3.0-0 | 107.9400 | ![]() | 19 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | L37-3l | Schüttgut | Lets Kaufen | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikonelastomer | Gelb | Quadrat | 0,118 "(3,00 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | 310,00 mm x 310,00 mm | - - - | 1,6W/mk | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-01F-125-C3-R0 | 5.2231 | ![]() | 7560 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-01F | Quadrat, flossen | 2,126 "54,00 mm) | 2,126 "54,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 8,98 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-01B-120-C1-R0 | 4.6977 | ![]() | 4380 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-01B | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 3,45 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-02H-192-C3-R0 | 6.2894 | ![]() | 4941 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-02H | Quadrat, flossen | 1,772 "45,00 mm) | 1,772 "45,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | 2,43 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-01H-165-C3-R0 | 4.4669 | ![]() | 2764 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-01H | Quadrat, flossen | 0,984 "(25,00 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 18,63 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | V2201N1-F-LP | 1.4695 | ![]() | 3017 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminiumlegierung | Quadrat, flossen | 1,457 "(37,00 mm) | 1,457 "(37,00 mm) | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 80 | - - - | Wärmeklebeband, Klebstoff (enthalten) | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,551 "(14,00 mm) | - - - | - - - | - - - | Natürliche Anodierung | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-11C-52-C1-R0 | 4.7636 | ![]() | 3739 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-11c | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 10,74 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-06A-143-C1-R0 | 4.7801 | ![]() | 2885 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-06A | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 7,28 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-06H-142-C3-R0 | 4.7904 | ![]() | 5823 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-06H | Quadrat, flossen | 1,181 "(30,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 15,00 mm (0,590 "(15,00 mm) | - - - | 10,26 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-08G-129-C3-R0 | 6.3203 | ![]() | 2480 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-08G | Quadrat, flossen | 2,362 "(60,00 mm) | 2,362 "(60,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,394 "(10,00 mm) | - - - | 8,71 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-18C-18-C2-R0 | 7.3400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-18C | Quadrat, flossen | 2,126 "54,00 mm) | 2,126 "54,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 15,00 mm (0,590 "(15,00 mm) | - - - | 13,38 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | CP60301540 | 14.7630 | ![]() | 2314 | 0.00000000 | Cui -geräe | CP60 | Kasten | Aktiv | 80 ° C. | Recoteckig - 30,00 mm LX 15,00 mm W | BleiDRäuhte, Verssiegelt - Silikon RTV | 570 MOHMS | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 102-4037 | Ear99 | 8418.69.0180 | 100 | 6 a | 4.2 V | 4,05 mm | 14,5W @ 27 ° C. | 68 ° C @ 27 ° C. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ATS-14H-210-C3-R0 | 8.7309 | ![]() | 3907 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-14H | Quadrat, flossen | 2.756 "70,00 mm) | 2.756 "70,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,472 "(12,00 mm) | - - - | 5,24 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-01E-64-C3-R0 | 5.7949 | ![]() | 6726 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-01E | Quadrat, flossen | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,984 "(25,00 mm) | - - - | 9,49 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-09G-107-C2-R1 | 8.1300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Tablett | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-09G | Quadrat, flossen | 1.969 "50,00 mm) | 1.969 "50,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,374 "(9,50 mm) | - - - | 27,93 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-01B-131-C3-R0 | 6.7375 | ![]() | 2333 | 0.00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Pushpin ™ | Schüttgut | Aktiv | Oberes Rittier | Aluminium | ATS-01B | Quadrat, flossen | 2,362 "(60,00 mm) | 2,362 "(60,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - - - | Stecknadel Drucken | Sortiert (bga, lga, cpu, asic ...) | 0,790 "(20,00 mm) | - - - | 3,65 ° C/W @ 100 LFM | - - - | Blau Anodert |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerlager