Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Verwendung | Material | Grundproduktnummer | Farbe | Bilden | Dicke | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Öhlungstemperatur | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Eccn | Htsus | Standardpaket | Klebstoff | Backing, Träger | Sic Lagerung | Gliederung | Wärmewiderstand | Wärmeleitfahrigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TG-A2200-40-40-1.0 | 1.5700 | ![]() | 150 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A2200 | Schüttgut | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | TG-A2200 | Grau | Quadrat | 0,0394 "(1.000 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | Klebig - Eine Site | - - - | - - - | 40,00 mm x 40,00 mm | - - - | 2,2 W/mk | |
![]() | TG-A9000-100-100-2.5 | 39.2200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A9000 | Schüttgut | Aktiv | Leitfähiger Pad, Blatt | Multi | - - - | Rosa | Quadrat | 0,0984 "(2.500 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3920.99.2000 | 1 | - - - | - - - | - - - | 100,00 mm x 100,00 mm | - - - | 9.0w/mk | ||
![]() | Li98cn-320-320-0.18 | 28.9000 | ![]() | 3631 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | Li-98 | Kasten | Aktiv | Blatt, Klebeband | - - - | Acrylelastomer | Li98c | Weiß | Quadrat | 0,0070 "(0,178 mm) | 12 Monate | Kaufdatum | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3920.99.2000 | 1 | Klebstoff - Beside Seiten | Glasfaser | 320,00 mm x 320,00 mm | - - - | 2.0W/mk | ||
TG-A6200F-160-160-0.8 | 22.2200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A6200F | Schüttgut | Veraltet | Pad, Blatt | Multi | Silikon | TG-A6200 | Blau | Quadrat | 0,0310 "(0,787 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | Klebig - Eine Site | Glasfaser | - - - | 160,00 mm x 160,00 mm | - - - | 5.0W/mk | ||
![]() | TG-A1250-40-40-5.0 | 18.1300 | ![]() | 19 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A1250 | Blatt | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | Grüt | Quadrat | 0,197 "(5,00 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3920.99.2000 | 1 | - - - | - - - | - - - | 40,00 mm x 40,00 mm | - - - | 12,5 w/mk | ||
TG-A3500F-150-150-0.8 | 14.4300 | ![]() | 24 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A3500F | Schüttgut | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | Gelb | Quadrat | 0,0315 "(0.800 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3920.99.2000 | 1 | Klebig - Eine Site | Glasfaser | - - - | 150,00 mm x 150,00 mm | - - - | 3.0W/mk | |||
![]() | TG-A6200-30-30-1.0 | 1.4000 | ![]() | 4017 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A6200 | Kasten | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | TG-A6200 | Blau | Quadrat | 0,0394 "(1.000 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | Klebig - Beside Seiten | - - - | 30,00 mm x 30,00 mm | - - - | 6.2W/mk | ||
![]() | TG-A4500-310-310-0.5 | 59.5300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A4500 | Schüttgut | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | Lila | Quadrat | 0,0200 "(0,508 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3920.99.2000 | 1 | Klebig - Beside Seiten | - - - | - - - | 310,00 mm x 310,00 mm | - - - | 4,5 w/mk | ||
![]() | TG-A4500-20-20-1.5 | 0,6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A4500 | Schüttgut | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | TG-A4500 | Lila | Quadrat | 0,0591 "(1.500 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | Klebig - Beside Seiten | - - - | - - - | 20,00 mm x 20,00 mm | - - - | 4,5 w/mk | |
TG-A3500-20-20-2.0 | 0,5000 | ![]() | 7677 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A3500 | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | TG-A3500 | Gelb | Quadrat | 0,0790 "(2.000 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | Klebig - Beside Seiten | - - - | - - - | 20,00 mm x 20,00 mm | - - - | 3,5 w/mk | ||
![]() | TG-A38KF-285-190-0.5 | 25.7900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A38KF | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | TG-A38KF | Blau | Recoteckig | 0,0197 "(0.500 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3921.90.4090 | 1 | Klebig - Eine Site | Glasfaser | 285,00 mm x 190,00 mm | - - - | 3.3W/mk | ||
![]() | TG-A1780-20-20-0.5 | 3.0400 | ![]() | 76 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A1780 | Schüttgut | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | TG-A1780 | Grau | Quadrat | 0,0197 "(0.500 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | 20,00 mm x 20,00 mm | - - - | 17,8w/mk | |
TG-A3500-25-25-2.0 | 0,7500 | ![]() | 656 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A3500 | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | TG-A3500 | Gelb | Quadrat | 0,0790 "(2.000 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | Klebig - Beside Seiten | - - - | - - - | 25,00 mm x 25,00 mm | - - - | 3,5 w/mk | ||
![]() | TG-A38KX-190-140-1.0-1A | 17.5400 | ![]() | 20 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A38KX | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | Blau | Recoteckig | 0,0394 "(1.000 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3921.19.0000 | 1 | Klebig - Eine Site | - - - | - - - | 190,00 mm x 140,00 mm | - - - | 3,8 w/mk | |||
![]() | TG-A38KF-385-285-4.0 | 181.6100 | ![]() | 6305 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A38KF | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | TG-A38KF | Blau | Recoteckig | 0,157 "4,00 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3921.90.4090 | 1 | Klebig - Eine Site | Glasfaser | 385,00 mm x 285,00 mm | - - - | 3.3W/mk | ||
![]() | TG-A38KX-385-285-0.5-2A | 57.8500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A38KX | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | Blau | Recoteckig | 0,0197 "(0.500 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3921.19.0000 | 1 | Klebig - Beside Seiten | - - - | - - - | 385,00 mm x 285,00 mm | - - - | 3,8 w/mk | |||
![]() | TG-A1250-160-160-0.8 | 46.7600 | ![]() | 67 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A1250 | Schüttgut | Veraltet | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | TG-A1250 | Grüt | Quadrat | 0,0310 "(0,787 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | 160,00 mm x 160,00 mm | - - - | 12,5 w/mk | |
![]() | TG-A1450-10-10-0.5 | 0,3700 | ![]() | 8372 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A1450 | Schüttgut | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | TG-A1450 | Verrotten | Quadrat | 0,0197 "(0.500 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3920.99.2000 | 1 | - - - | - - - | - - - | 10,00 mm x 10,00 mm | - - - | 14,5 w/mk | |
![]() | TG-A38KX-385-285-1.5 | 81.0700 | ![]() | 8531 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A38KX | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | TG-A38KX | Blau | Recoteckig | 0,0591 "(1.500 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3921.19.0000 | 1 | Klebig - Beside Seiten | - - - | 385,00 mm x 285,00 mm | - - - | 3,8 w/mk | ||
![]() | TG-A20KF-285-190-5.0-1A | 70.7700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A20KF | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | Grau | Recoteckig | 0,197 "(5,00 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3921.19.0000 | 1 | Klebig - Eine Site | Glasfaser | - - - | 285,00 mm x 190,00 mm | - - - | 1,8W/mk | |||
![]() | TG-A2200-15-15-2.0 | 0,2600 | ![]() | 6824 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A2200 | Schüttgut | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | TG-A2200 | Grau | Quadrat | 0,0790 "(2.000 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | Klebig - Eine Site | - - - | - - - | 15,00 mm x 15,00 mm | - - - | 2,2 W/mk | |
![]() | TG-A20KF-285-190-1.0 | 22.1800 | ![]() | 9319 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A20KF | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | TG-A20KF | Grau | Recoteckig | 0,0394 "(1.000 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3921.19.0000 | 1 | Klebig - Eine Site | Glasfaser | 285,00 mm x 190,00 mm | - - - | 1,8W/mk | ||
![]() | TG-A20KX-190-140-3.0-1a | 24.1800 | ![]() | 16 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A20KX | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | Grau | Recoteckig | 0,118 "(3,00 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3921.19.0000 | 1 | Klebig - Eine Site | - - - | - - - | 190,00 mm x 140,00 mm | - - - | 2.0W/mk | |||
![]() | TG-A38KF-385-285-5.0-2A | 222.2600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A38KF | Schüttgut | Aktiv | Pad, Blatt | Multi | Silikon | Blau | Recoteckig | 0,197 "(5,00 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3921.90.4090 | 1 | Klebig - Eine Site | Glasfaser | - - - | 385,00 mm x 285,00 mm | - - - | 1,8W/mk | |||
![]() | TG-APC94-310-310-2.5-0 | 230.5200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-APC94 | Schüttgut | Aktiv | Leitfähiger Pad, Blatt | Multi | Nick-Silikon | Verrotten | Quadrat | 0,0984 "(2.500 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - - - | - - - | - - - | 310,00 mm x 310,00 mm | - - - | 4.2W/mk | ||
![]() | TG-A9000-30-30-5.0 | 7.6100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A9000 | Schüttgut | Aktiv | Leitfähiger Pad, Blatt | Multi | - - - | Rosa | Quadrat | 0,197 "(5,00 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3920.99.2000 | 1 | - - - | - - - | - - - | 30,00 mm x 30,00 mm | - - - | 9.0w/mk | ||
![]() | TG-A4500-40-40-2.0 | 2.6700 | ![]() | 124 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A4500 | Schüttgut | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | TG-A4500 | Lila | Quadrat | 0,0790 "(2.000 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | Klebig - Beside Seiten | - - - | - - - | 40,00 mm x 40,00 mm | - - - | 4,5 w/mk | |
![]() | GT10D-33-24.4-0.25-0 | 0,1200 | ![]() | 498 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | GT10D | Schüttgut | Aktiv | Thermalpad | Multi | Silikon | Rosa | Recoteckig | 0,0098 "(0,250 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | - - - | Glasfaser | - - - | 33,00 mm x 24,40 mm | - - - | 1,5W/mk | ||
![]() | TG-A4500-20-20-3.0 | 1.0100 | ![]() | 196 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A4500 | Schüttgut | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | TG-A4500 | Lila | Quadrat | 0,118 "(3,00 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | Klebig - Beside Seiten | - - - | - - - | 20,00 mm x 20,00 mm | - - - | 4,5 w/mk | |
TG-A1780-150-150-0.8 | 191.9700 | ![]() | 27 | 0.00000000 | T-Global-Technologie | TG-A1780 | Schüttgut | Aktiv | LÜCKENFULERPOLSTER, BLATT | Multi | Silikon | TG-A1780 | Grau | Quadrat | 0,0310 "(0,787 mm) | 24 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | 150,00 mm x 150,00 mm | - - - | 17,8w/mk |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus