Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Spannung - Bewort | Lifetime @ temp. | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Spannungsberich | Genehmigungsbehörde | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Läng | Breit | Gewicht | Kabeltyp | Anzahl der Leiter | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | 1. Stecker | 2. Stecker | Genehmigungsagentur Markierung | Luftfluss | Drahtmesser | Statischer Druck | Lagertyp | Lüftertyp | Lärm | Drehzahl | Material - Rahmen | Material - Klinge | Fan -Zuubehör -Typ | Passt Lüftergröße | Passt eine sterbe terminale grö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OD4015-12ms01a | 8.5991 | ![]() | 9188 | 0.00000000 | Orion -fans | OD4015 | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | - - - | - - - | Quadrat - 40 mm LX 40 mm H | Geschwindigkeitsensor (Tach) | OD4015 | - - - | CE, Curus | 3 Drahtleitungen | - - - | 15,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | - - - | - - - | - - - | Ärmel | Tubeaxial | - - - | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | ||||||||||||||||
![]() | OD1232-48LB01A | 17.8406 | ![]() | 4563 | 0.00000000 | Orion -fans | OD1232 | Schüttgut | Aktiv | 48VDC | 60000 STD. @ 40 ° C | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | Quadrat - 120 mm LX 120 mm H | Geschwindigkeitsensor (Tach) | OD1232 | 24 ~ 55,2VDC | Curus, Tuv | 3 Drahtleitungen | - - - | 32,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 0,130a | 93,0 CFM (2,60 m³/min) | 0,270 in H2O (67,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 44.0db | 2900 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | ||||||||||||||||
![]() | OD4010-24HS02A | 8.5991 | ![]() | 8833 | 0.00000000 | Orion -fans | OD4010 | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 60000 STD. @ 45 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Quadrat - 40 mm LX 40 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | OD4010 | 21.6 ~ 26.4VDC | Ce, curus, tuv, ur | 3 Drahtleitungen | - - - | 10,50 mm | 0,441 lb (200,00 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 1,45 w | 0,060a | 9,2 CFM (0,258 m³/min) | 0,200 in H2O (49,8 PA) | Ärmel | Tubeaxial | 33.4db | 8000 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | |||||||||||||||
![]() | OD4015-12HBXC5 | 11.7261 | ![]() | 7346 | 0.00000000 | Orion -fans | OD4015 | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | - - - | - - - | Quadrat - 40 mm LX 40 mm H | PWM -Kontrolle | OD4015 | - - - | CE, Curus | 3 Drahtleitungen | - - - | 15,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | - - - | - - - | - - - | Ball | Tubeaxial | - - - | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | ||||||||||||||||
![]() | LFG280FHDH | 58.5400 | ![]() | 8902 | 0.00000000 | Orion -fans | - - - | Schüttgut | Aktiv | Aluminium | HOHE Dichte, Wasserdicht | LFG280 | OA162, OA172S, OA5920, OA180, OA200AN, OA225, OA254, OA2543AN, OA2547, OA280, OD172, OD180, OD254, OD280 -serie -Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1053-1832 | Ear99 | 8414.90.1080 | 1 | Filter/Bildschirm | 280 mm sq | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRM60-45 | 1.6300 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Orion -fans | GRM60 | Schüttgut | Aktiv | Acrylnitril Butadien -Styrol (ABS), Polyurethanschaum | Selbstlösschen | GRM60 | OA60, OD6010, OD6015, OD6020, OD6025 -Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.90.1080 | 1 | FilterschutzaUgrupne | 60 mm sq | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OD4056-12MB10A | 41.0600 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Orion -fans | OD4056 | Kasten | Aktiv | 12VDC | 70000 STD. @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 40 mm LX 40 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 8 ~ 13,8 VDC | Ce, curus, tuv, ur | 3 Drahtleitungen | - - - | 56,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 200 | 19,2 w | 1.60a | 32,0 CFM (0,896 m³/min) | 3.300 in H2O (822,0 PA) | Ball | Tubeaxial (dual) | 72,5 dB (a) | 21000 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | ||||||||||||||||
![]() | OD2510-05mSS01A | 10.5535 | ![]() | 2568 | 0.00000000 | Orion -fans | OD2510 | Schüttgut | Aktiv | 5VDC | - - - | - - - | Quadrat - 25 mm LX 25 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | OD2510 | - - - | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 10.00 mm | 0,022 lb (9,98 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | - - - | - - - | - - - | Verssigelte Ärmel | Tubeaxial | 24.0db | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | ||||||||||||||||
![]() | OA180AP-11-1tb1868 | 130.4000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Orion -fans | OA180AP | Kasten | Aktiv | 115vac | 50000 STD. @ 55 ° C | -22 ~ 176 ° F (-30 ~ 80 ° C) | Quadrat - 176 mm LX 176 mm h | Thermischer überlastschmutz (beobe) | OA180AP | - - - | Ce, curus, tuv, ur | 2 Terminals | IP68 - Staubdicht, Wasserdicht | 89,00 mm | 4,1 lbs (1,9 kg) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1053-OA180AP-11-1tb1868 | Ear99 | 8414.59.6590 | 1 | 80.0w | - - - | 380,0 CFM (10,64 m³/min) | 0,760 in H2O (189,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 63.0db | 3250 u / min | Aluminium | STAHL | ||||||||||||||
![]() | OD9225-05llB02A | 10.1626 | ![]() | 4202 | 0.00000000 | Orion -fans | OD9225 | Schüttgut | Aktiv | 5VDC | - - - | - - - | Quadrat - 92,5 mm LX 92,5 mm H | Verschlossener Rotorsensor | OD9225 | - - - | Curus, Tuv | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | - - - | - - - | - - - | Ball | Tubeaxial | - - - | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | ||||||||||||||||
![]() | OD8038-48MB-VXC | 13.1866 | ![]() | 2102 | 0.00000000 | Orion -fans | OD8038 VA | Schüttgut | Aktiv | 48VDC | 50000 STD. @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | Automatischer Neuart | OD8038 | - - - | Curus, Tuv | 2 Drahtleitungen | - - - | 38,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 10 w | 0,200A | 89,0 CFM (2,49 m³/min) | 0,750 in H2O (186,8 PA) | Ball | Tubeaxial | 54.0db | 5600 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | |||||||||||||||
![]() | OD6025-12HHSS02A | 5.9803 | ![]() | 6198 | 0.00000000 | Orion -fans | OD6025 | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 30000 Stunden BEI 45 ° C | 14 ~ 122 ° F (-10 ~ 50 ° C) | Quadrat - 60 mm LX 60 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | OD6025 | - - - | Curus, Tuv | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | 0,141 lb (63,96 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 1,8 w | 0,210a | 28,0 CFM (0,784 m³/min) | 0,240 in H2O (59,8 PA) | Verssigelte Ärmel | Tubeaxial | 40.0db (a) | 4390 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | |||||||||||||||
![]() | BRK-84 | 1.7900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Orion -fans | OAM | Kasten | Aktiv | 4,17 "(106,0 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1053-BRK-84 | 1 | Klammer | OAM -SERIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OD1238-24HB02A | 30.9900 | ![]() | 67 | 0.00000000 | Orion -fans | OD1238 | Kasten | Aktiv | 24VDC | 65000 Std. @ 45 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Quadrat - 120 mm LX 120 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | OD1238 | 16 ~ 26VDC | Ce, curus, tuv, ur | 3 Drahtleitungen | - - - | 38,00 mm | 0,572 lb (259,45 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 1 | 12 w | 0,500A | 123,9 CFM (3,47 m³/min) | 0,469 in H2O (116,8 PA) | Ball | Tubeaxial | 44.1DB (a) | 2895 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | |||||||||||||||
![]() | OD8020-12HB01A | 9.3809 | ![]() | 8499 | 0.00000000 | Orion -fans | OD8020 | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | - - - | - - - | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | Geschwindigkeitsensor (Tach) | OD8020 | - - - | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 20,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | - - - | - - - | - - - | Ball | Tubeaxial | - - - | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | ||||||||||||||||
![]() | G200-12 | 4.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Orion -fans | - - - | Kasten | Aktiv | Stahl, Verchromt | 11 Klingeln | G200 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.90.1040 | 50 | Fingerschutz | 200mm Dia | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OD6025-12LB | 12.3600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Orion -fans | OD6025 | Kasten | Aktiv | 12VDC | 60000 STD. @ 45 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 60 mm LX 60 mm H | Automatischer Neuart | OD6025 | - - - | Curus, Tuv | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | 0,141 lb (63,96 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 1 | 1 w | 0,080a | 14,0 cfm (0,392 m³/min) | 0,080 in H2O (20,0 PA) | Ball | Tubeaxial | 19.0db (a) | 2500 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | |||||||||||||||
![]() | OD6038-24HBVXC10A | 15.5136 | ![]() | 8442 | 0.00000000 | Orion -fans | OD6038 VA | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 50000 STD. @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 60 mm LX 60 mm H | Auto -neustart, PWM -Steuerung, Geschwindigkeitsensor (Tach) | OD6038 | - - - | Curus, Tuv | 4 DRAHLEITUNGEN | - - - | 38,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 21 w | 0,880a | 61,0 CFM (1,71 m³/min) | 1.590 in H2O (396,1 PA) | Ball | Tubeaxial | 64.0db | 10000 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | |||||||||||||||
![]() | C45-3DC-144 | 8.6400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Orion -fans | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | 144,0 "(3,66 m) | SPT-1 | 2 | Weibllicher Behälter Zum Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1053-C45-3DC-144 | 10 | Lüfterterminalbehälter 45 ° (3) | Ende Schneiden | Curus, Tuv | 18 Awg | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | OD254AP-12HTBIP69K | 152.0333 | ![]() | 4776 | 0.00000000 | Orion -fans | OD254AP-IP69K | Kasten | Aktiv | 12VDC | 90000 STD. @ 35 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Runde - 254 mm Durchmesser | Automatischer Neuart | 9 ~ 13,8 VDC | Ce, curus, tuv, ur | 2 Terminals | IP69K - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | 89,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1053-OD254AP-12HTBIP69K | Ear99 | 8414.59.6590 | 2 | 65 w | 5.40a | 830,0 CFM (23,24 m³/min) | 0,790 in H2O (196,8 PA) | Ball | Motorisierte Anspker | 62.1DB (a) | 2450 u / min | Aluminium | Polybutylen -terephthalat (PBT) | |||||||||||||||
![]() | OD4020-12MBXC5 | 11.7261 | ![]() | 1697 | 0.00000000 | Orion -fans | OD4020 | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | - - - | - - - | Quadrat - 40 mm LX 40 mm H | Auto -neustart, PWM -Kontrolle | OD4020 | - - - | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 20,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | - - - | - - - | - - - | Ball | Tubeaxial | - - - | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | ||||||||||||||||
![]() | OD3010-12LB01A | 11.5698 | ![]() | 6694 | 0.00000000 | Orion -fans | OD3010 | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 50000 STD. @ 45 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Quadrat - 30 mm LX 30 mm H | Geschwindigkeitsensor (Tach) | OD3010 | 11 ~ 13,8 VDC | Curus, Tuv | 3 Drahtleitungen | - - - | 10,20 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 0,100A | 3,5 CFM (0,098 m³/min) | 0,210 in H2O (52,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 23.1DB (a) | 8000 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | ||||||||||||||||
![]() | OD1232-24HB02A | 13.9622 | ![]() | 9294 | 0.00000000 | Orion -fans | OD1232 | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 60000 STD. @ 40 ° C | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | Quadrat - 120 mm LX 120 mm H | Verschlossener Rotorsensor | OD1232 | 12 ~ 27,8 VDC | Curus, Tuv | 3 Drahtleitungen | - - - | 32,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 0,450a | 120,0 CFM (3,36 m³/min) | 0,420 in H2O (104,6 PA) | Ball | Tubeaxial | 51.0db | 3750 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | ||||||||||||||||
![]() | C45-6DC-24 | 5.8540 | ![]() | 7756 | 0.00000000 | Orion -fans | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Gänsblülchenkette | C45-6d | 12,0 "(304,8 mm) | SPT-1 | 2 | Weibllicher Behälter Zum Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Lüfterterminalbehälter 45 ° (6) | Offene Dämte | Curus, Tuv | 18 Awg | - - - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | OD127-24HBXC5 | 24.3046 | ![]() | 2563 | 0.00000000 | Orion -fans | OD127 | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 60000 STD. @ 45 ° C | -4 ~ 167 ° F (-20 ~ 75 ° C) | Quadrat - 127 mm LX 127 mm H | Auto -neustart, PWM -Kontrolle | OD127 | 11 ~ 28 VDC | Curus, Tuv | 3 Drahtleitungen | - - - | 38,50 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 1.3a | 242,0 CFM (6,78 m³/min) | 0,630 in H2O (156,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 65.0db | 4500 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | ||||||||||||||||
![]() | OD6015-12HHB | 8.7164 | ![]() | 9744 | 0.00000000 | Orion -fans | OD6015 | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 60000 STD. @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 60 mm LX 60 mm H | Automatischer Neuart | OD6015 | - - - | Curus, Tuv | 2 Drahtleitungen | - - - | 15,00 mm | 0,079 lb (35,83 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 1,44 w | 0,120a | 18,0 cfm (0,504 m³/min) | 0,170 in H2O (42,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 39.0db | 5100 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | |||||||||||||||
![]() | OD5010-24LS01A | 8.5991 | ![]() | 1248 | 0.00000000 | Orion -fans | OD5010 | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | - - - | - - - | Quadrat - 50 mm LX 50 mm H | Geschwindigkeitsensor (Tach) | OD5010 | - - - | Curus | 3 Drahtleitungen | - - - | 10,50 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | - - - | - - - | - - - | Ärmel | Tubeaxial | - - - | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | ||||||||||||||||
![]() | OD9238-48HHBVXE | 22.3396 | ![]() | 9046 | 0.00000000 | Orion -fans | OD9238 | Kasten | Aktiv | 48VDC | 70000 STD. @ 40 ° C | -4 ~ 149 ° F (-20 ~ 65 ° C) | Quadrat - 92 mm LX 92 mm H | Automatischer Neuart | 28 ~ 52VDC | Ce, curus, tuv, ur | 2 Drahtleitungen | - - - | 38,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1053-OD9238-48HHBVXE | Ear99 | 8414.59.6590 | 1 | 44,3 w | 0.900a | 167,5 CFM (4,69 m³/min) | 1.900 in H2O (473,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 72.3db (a) | 7950 u / min | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | |||||||||||||||
![]() | OA180APL-22-2TB | 66.8378 | ![]() | 3790 | 0.00000000 | Orion -fans | OA180APL | Schüttgut | Aktiv | 230 VAC | 60000 STD. @ 40 ° C | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | Quadrat - 180 mm LX 180 mm H | Kondensator, Thermischer überlastschmutz (Oben) | 120 ~ 260 VAC | Curus, Tuv | 2 Terminals | - - - | 65,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1053-OA180APL-22-2TB | Ear99 | 8414.59.6590 | 1 | 50.0w | - - - | 280,0 CFM (7,84 m³/min) | 0,580 in H2O (144,5 PA) | Ball | Tubeaxial | 47.0db (a) | 2200 u / min | Aluminium | Polybutylen -terephthalat (PBT) | ||||||||||||||||
![]() | OD9225-12LBIP5501A | 13.9622 | ![]() | 2284 | 0.00000000 | Orion -fans | OD9225 | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | - - - | - - - | Quadrat - 92,5 mm LX 92,5 mm H | Geschwindigkeitsensor (Tach) | OD9225 | - - - | Curus, Tuv | 3 Drahtleitungen | IP55 - Staub Geschüttt, Wasserdicht | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | - - - | - - - | - - - | Ball | Tubeaxial | - - - | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glasfaserverstärkung |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus