Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Spannung - Bewort | Lifetime @ temp. | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Merkmale | Spannungsberich | Genehmigungsbehörde | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Breit | Gewicht | Datenblatt | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Luftfluss | Statischer Druck | Lagertyp | Lüftertyp | Lärm | Drehzahl | Material - Rahmen | Material - Klinge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08025SA-24M-AL-D0 | 8.2134 | ![]() | 2429 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 08025SA | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | 12 ~ 27,6 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-08025SA-24M-AL-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 80 | 1,44 w | 0,060a | 36,0 cfm (1,01 m³/min) | 0,120 in H2O (29,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 26.0db | 2700 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 09225VA-24L-EA-D0 | - - - | ![]() | 6455 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225va | Schüttgut | Veraltet | 24VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92 mm LX 92 mm H | Automatischer Neuart | 14 ~ 27,6 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-09225VA-24L-EA-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 90 | - - - | - - - | - - - | Ball | Tubeaxial | - - - | - - - | Plastik | Plastik | ||
![]() | 08038RA-12q-EA-00 | 22.2450 | ![]() | 4930 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 08038ra | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | - - - | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | Automatischer Neuart | 7 ~ 13,8 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 38,00 mm | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 12-08038RA-12q-EA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 13,8 w | 1.15a | 91,8 CFM (2,57 m³/min) | 1.040 in H2O (258,0 PA) | Ball | Tubeaxial | 56.0db | 6500 u / min | - - - | - - - | |
![]() | 11925SA-12L-AA-D0 | 14.7072 | ![]() | 4967 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 11925SA | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 119 mm LX 119 mm H | Automatischer Neuart | 7 ~ 13,8 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-11925SA-12L-AA-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 48 | 1,56 w | 0,130a | 67,1 CFM (1,88 m³/min) | 0,110 in H2O (27,4 PA) | Ball | Tubeaxial | 30.0db | 1900 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 15038PB-A0K-EA-00 | 94.8653 | ![]() | 3570 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 15038pb | Schüttgut | Aktiv | 100VAC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Recoteckig/Abgerundet - 172 mm LX 150 mm H | - - - | - - - | - - - | 2 Terminals | - - - | 38,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-15038PB-A0K-EA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 30 | 23.00W | 0,230a | 166,0 CFM (4,65 m³/min) | 0,472 in H2O (117,6 PA) | Ball | Tubeaxial | 50.0db | 2600 u / min | Aluminium | Plastik | |
![]() | 04010sa-05m-AT-D0 | 8.3776 | ![]() | 6541 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 04010SA | Schüttgut | Aktiv | 5VDC | 50000 STD. @ 40 ° C | - - - | Quadrat - 40 mm LX 40 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 4,5 ~ 5,5 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 10.00 mm | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 12-04010SA-05M-AT-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 560 | 700 MW | 0,140a | 5,6 CFM (0,157 m³/min) | 0,150 in H2O (37,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 24,5 dB | 6500 u / min | - - - | - - - | |
![]() | 08025SA-24M-AT-D0 | 8.2134 | ![]() | 1945 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 08025SA | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 12 ~ 27,6 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-08025SA-24M-AT-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 80 | 1,44 w | 0,060a | 36,0 cfm (1,01 m³/min) | 0,120 in H2O (29,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 26.0db | 2700 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 09225va-12l-al-D0 | - - - | ![]() | 7003 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225va | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92 mm LX 92 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | 7 ~ 13,8 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-09225va-12l-Al-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 90 | 2,88 w | 0,240a | 61,1 CFM (1,71 m³/min) | 0,260 in H2O (64,8 PA) | Ball | Tubeaxial | 38.5db | 3600 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 11925SA-12L-AT-D0 | 15.2139 | ![]() | 3109 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 11925SA | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 119 mm LX 119 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 7 ~ 13,8 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-11925SA-12L-AT-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 64 | 1,56 w | 0,130a | 67,1 CFM (1,88 m³/min) | 0,110 in H2O (27,4 PA) | Ball | Tubeaxial | 30.0db | 1900 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 11925SA-24m-ET-D0 | 15.2139 | ![]() | 5742 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 11925SA | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 119 mm LX 119 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 12 ~ 27,6 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-11925SA-24M-ET-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 64 | 1,92 w | 0,080a | 79,4 CFM (2,22 m³/min) | 0,150 in H2O (37,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 33.5db | 2200 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 03828DA-12q-AA-00 | 11.0999 | ![]() | 7711 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 03828da | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 70000 STD. @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 38 mm LX 38 mm H | Automatischer Neuart | 7 ~ 13,2 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 28.00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-03828DA-12q-AA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 175 | 5,88 w | 0,490a | 19,4 CFM (0,543 m³/min) | 2.170 in H2O (540,5 PA) | Ball | Tubeaxial | 55.0db | 20000 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 10025GA-12m-AA-00 | - - - | ![]() | 1449 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 12-10025GA-12m-AA-00 | Ear99 | 8414.59.6560 | 48 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11925SB-24M-AA-D0 | - - - | ![]() | 2604 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 12-11925SB-24M-AA-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 64 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 02510SS-12p-AL-00 | 9.5300 | ![]() | 622 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 02510SS | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 30000 STD. @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 25 mm LX 25 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | 6 ~ 13,8 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 10.00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-02510SS-12p-AL-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 720 | 800 MW | 0,070a | 2,7 cfm (0,076 m³/min) | 0,270 in H2O (67,3 PA) | Ärmel | Tubeaxial | 28.5db | 13000 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 12038va-48p-EA-00 | 36.3400 | ![]() | 1879 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 12038va | Schüttgut | Aktiv | 48VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Quadrat - 120 mm LX 120 mm H | Automatischer Neuart | - - - | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 38,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-12038va-48p-EA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | - - - | - - - | - - - | Ball | Tubeaxial | - - - | - - - | Plastik | Plastik | ||
![]() | 11938FB-B3N-AA-00 | 16.5100 | ![]() | 6479 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 11938fb | Schüttgut | Aktiv | 230 VAC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 119 mm LX 119 mm H | - - - | - - - | - - - | 2 Terminals | - - - | 38,00 mm | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 12-11938FB-B3N-AA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 20 | 14.00W | 0,080a | 110,0 CFM (3,08 m³/min) | 0,370 in H2O (92,2 PA) | Ball | Tubeaxial | 45.0db | 3100 u / min | Aluminium | Plastik | |
![]() | 09225PB-B0L-EA-00 | 56.2063 | ![]() | 9395 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225PB | Schüttgut | Aktiv | 200vac | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92,5 mm LX 92,5 mm H | - - - | - - - | - - - | 2 Terminals | - - - | 25,00 mm | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 12-09225PB-B0L-EA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 30 | 10.00W | 0,080a | 34,5 CFM (0,966 m³/min) | 0,240 in H2O (59,8 PA) | Ball | Tubeaxial | 38.0db | 3100 u / min | Aluminium | Plastik | |
![]() | 12032GA-24N-AT-00 | 21.6157 | ![]() | 9010 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 12032GA | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Quadrat/Abgerundet - 120 mm LX 120 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 12 ~ 25,2VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 32,00 mm | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 12-12032GA-24N-AT-00 | Ear99 | 8414.59.6560 | 30 | 11.52 w | 0,480a | 33,2 CFM (0,930 m³/min) | 1.040 in H2O (258,0 PA) | Ball | Bläse | 54.0db | 2650 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 09225SA-24P-AL-D0 | 8.5972 | ![]() | 5665 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225SA | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92 mm LX 92 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | 12 ~ 27,6 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-09225sa-24p-Al-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 60 | 2,64 w | 0,110a | 59,0 CFM (1,65 m³/min) | 0,216 in H2O (53,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 37.0db | 3550 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 11925SA-12L-AL-D0 | 15.2139 | ![]() | 5713 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 11925SA | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 119 mm LX 119 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | 7 ~ 13,8 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-11925SA-12L-AL-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 64 | 1,56 w | 0,130a | 67,1 CFM (1,88 m³/min) | 0,110 in H2O (27,4 PA) | Ball | Tubeaxial | 30.0db | 1900 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 09225PB-B4L-EA-00 | 56.2063 | ![]() | 9790 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225PB | Schüttgut | Aktiv | 240 VAC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92,5 mm LX 92,5 mm H | - - - | - - - | - - - | 2 Terminals | - - - | 25,00 mm | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 12-09225PB-B4L-EA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 30 | 10.00W | 0,650a | 34,5 CFM (0,966 m³/min) | 0,240 in H2O (59,8 PA) | Ball | Tubeaxial | 39.0db | 3100 u / min | Aluminium | Plastik | |
![]() | 08025SA-12N-ET-D0 | 8.2134 | ![]() | 2363 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 08025SA | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 6 ~ 13,8 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-08025SA-12N-ET-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 80 | 1,68 w | 0,140a | 41,3 CFM (1,16 m³/min) | 0,150 in H2O (37,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 30.0db | 3100 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 08025SA-12R-AA-D0 | 7.6146 | ![]() | 9998 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 08025SA | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | Automatischer Neuart | 7 ~ 13,8 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-08025SA-12R-AA-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 80 | 3,84 w | 0,320a | 60,0 cfm (1,68 m³/min) | 0,330 in H2O (82,2 PA) | Ball | Tubeaxial | 42.0db | 4500 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 11925SA-12L-EA-D0 | 17.0300 | ![]() | 44 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 11925SA | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 119 mm LX 119 mm H | Automatischer Neuart | 7 ~ 13,8 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-11925SA-12L-EA-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 64 | 1,56 w | 0,130a | 67,1 CFM (1,88 m³/min) | 0,110 in H2O (27,4 PA) | Ball | Tubeaxial | 30.0db | 1900 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 12032GA-12L-AA-00 | 21.1243 | ![]() | 9724 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 12032GA | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | - - - | Quadrat/Abgerundet - 120 mm LX 120 mm H | Automatischer Neuart | 6 ~ 13,8 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 32,00 mm | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 12-12032GA-12L-AA-00 | Ear99 | 8414.59.6560 | 30 | 5.76 w | 0,480a | 26,1 CFM (0,731 m³/min) | 0,580 in H2O (144,5 PA) | Ball | Bläse | 46.5db | 2100 u / min | - - - | - - - | |
![]() | 09225PB-B3J-AA-00 | 15.7667 | ![]() | 3172 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225PB | Schüttgut | Aktiv | 230 VAC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92,5 mm LX 92,5 mm H | - - - | - - - | - - - | 2 Terminals | - - - | 25,00 mm | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 12-09225PB-B3J-AA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 30 | 6.00W | 0,040a | 20,0 CFM (0,560 m³/min) | 0,080 in H2O (19,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 26.0db | 1800 u / min | Aluminium | Plastik | |
![]() | 06025SA-24L-ET-D0 | 7.2963 | ![]() | 1405 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 06025SA | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 60 mm LX 60 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 12 ~ 27,6 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-06025SA-24L-ET-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 120 | 960 MW | 0,040a | 16,9 CFM (0,473 m³/min) | 0,140 in H2O (34,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 22.5db | 3500 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 09225VA-24p-ET-D0 | - - - | ![]() | 2320 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225va | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92 mm LX 92 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 14 ~ 27,6 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-09225VA-24p-ET-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 90 | 6,72 w | 0,280a | 85,8 CFM (2,40 m³/min) | 0,480 in H2O (119,6 PA) | Ball | Tubeaxial | 48.0db | 5000 u / min | Plastik | Plastik | |
![]() | 05115GS-12m-AA-00 | 9.6718 | ![]() | 3554 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 05115gs | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 12-05115GS-12m-AA-00 | Ear99 | 8414.59.6560 | 200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 06025SA-24p-el-D0 | 7.2962 | ![]() | 4483 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 06025SA | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 60 mm LX 60 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | 12 ~ 27,6 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-06025SA-24p-el-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 180 | 1,7 w | 0,070a | 24,0 cfm (0,672 m³/min) | 0,270 in H2O (67,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 33.0db | 4900 u / min | Plastik | Plastik |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus