Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Spannung - Bewort | Lifetime @ temp. | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Merkmale | Grundproduktnummer | Spannungsberich | Genehmigungsbehörde | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Breit | Gewicht | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Luftfluss | Statischer Druck | Lagertyp | Lüftertyp | Lärm | Drehzahl | Material - Rahmen | Material - Klinge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1404KL-01W-B50-B00 | - - - | ![]() | 7821 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 1404Kl | Schüttgut | Veraltet | 5VDC | - - - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 35 mm LX 35 mm H | - - - | 4,5 ~ 5,5 VDC | CE, CSA, UL, VDE | 2 Drahtleitungen | - - - | 10.00 mm | 0,026 lb (11,79 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8414.59.6590 | 600 | 1,05 w | 0,210a | 5,6 CFM (0,157 m³/min) | 0,165 in H2O (41,1 PA) | Ball | Tubeaxial | 27.0db | 9000 u / min | Plastik | Plastik | ||||
![]() | 11938MB-B2N-EP-00 | - - - | ![]() | 7664 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 11938MB | Schüttgut | Aktiv | 220 VAC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 119 mm LX 119 mm H | Thermischer überlastschmutz (beobe) | - - - | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 38,00 mm | - - - | - - - | 12-11938MB-B2N-EP-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 1 | 13.00W | 0,100A | 103,6 CFM (2,90 m³/min) | 0.300 in H2O (74,7 PA) | Ball | Tubeaxial | 41.0db | 2900 u / min | Aluminium | Plastik | |||||
![]() | 09225va-12q-EA-00 | 16.5100 | ![]() | 90 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225va | Kasten | Aktiv | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92 mm LX 92 mm H | Automatischer Neuart | 7 ~ 13,8 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 12-09225va-12q-EA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 90 | 8,64 w | 0,720a | 96,4 CFM (2,70 m³/min) | 0.600 in H2O (149,5 PA) | Ball | Tubeaxial | 51.0db (a) | 5600 u / min | Plastik | Plastik | ||||
3106KL-05W-B30-B00 | - - - | ![]() | 5273 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 3106kl | Kasten | Veraltet | 24VDC | 70000 STD. @ 25 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | - - - | 10 ~ 27,6 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 15,00 mm | 0,111 lb (50,35 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8414.59.6590 | 120 | 1,68 w | 0,070a | 23,3 CFM (0,652 m³/min) | 0,064 in H2O (16,0 PA) | Ball | Tubeaxial | 26.0db | 2200 u / min | Plastik | Plastik | |||||
3610SB-05W-B50-E00 | - - - | ![]() | 4433 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225SA | Schüttgut | Veraltet | 24VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92 mm LX 92 mm H | - - - | 3610SB | 12 ~ 27,6 VDC | CE, UL, VDE | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | 0,209 lb (94,8 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8414.59.6590 | 60 | 1,8 w | 0,080a | 54,4 CFM (1,52 m³/min) | 0,190 in H2O (47,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 35.0db | 3100 u / min | Plastik | Plastik | ||||
![]() | 08038RA-12n-el-00 | 22.7055 | ![]() | 6934 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 08038ra | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | - - - | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | 7 ~ 13,8 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 38,00 mm | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 12-08038RA-12N-EL-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 4,9 w | 0,410a | 61,8 CFM (1,73 m³/min) | 0,460 in H2O (114,6 PA) | Ball | Tubeaxial | 46.0db | 4500 u / min | - - - | - - - | ||||
![]() | 1604KL-04W-B50-B00 | - - - | ![]() | 6123 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 04010ka | Schüttgut | Veraltet | 12VDC | - - - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 40 mm LX 40 mm H | - - - | 10.2 ~ 13,8 VDC | CE, CSA, UL, VDE | 2 Drahtleitungen | - - - | 10.00 mm | 0,033 lb (14,97 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8414.59.6590 | 420 | 880 MW | 0,073a | 6,0 cfm (0,168 m³/min) | 0,184 in H2O (46,0 PA) | Ball | Tubeaxial | 29.0db | 6500 u / min | Plastik | Plastik | ||||
![]() | 6820PL-07W-B49-D50 | - - - | ![]() | 6098 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 6820pl | Kasten | Veraltet | 48VDC | - - - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Runde - 172 mm Durchmesser | Geschwindigkeitsensor (Tach) | 25 ~ 60 VDC | CE, CSA, UL, VDE | 3 Drahtleitungen | - - - | 50,80 mm | 1,8 lbs (816,5 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 10 | 0,330a | 240,0 CFM (6,72 m³/min) | 0,622 in H2O (155,0 PA) | Ball | Tubeaxial | 58.0db | 3350 u / min | Aluminium | Plastik | |||||
![]() | 2410 ML-04W-B10-B00 | 11.3600 | ![]() | 474 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 2410 ml | Schüttgut | Veraltet | 12VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 60 mm LX 60 mm H | Automatischer Neuart | 2410 ml | 6 ~ 13,8 VDC | CE, CSA, UL, VDE | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | 0,144 lb (65,32 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8414.59.6590 | 120 | 900 MW | 0,070a | 13,7 CFM (0,384 m³/min) | 0,083 in H2O (20,6 PA) | Ball | Tubeaxial | 23.0db | 2950 u / min | Plastik | Plastik | |||
![]() | 4715KL-05T-B30-P00 | - - - | ![]() | 7049 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 11938ka | Kasten | Veraltet | 24VDC | 50000 STD. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 119 mm LX 119 mm H | - - - | 4715Kl | 10 ~ 27,6 VDC | CE, CSA, UL, VDE | 2 Terminals | - - - | 38,40 mm | 0,573 lb (259,91 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 7.44 w | 0,310a | 108,0 cfm (3,02 m³/min) | 0,270 in H2O (67,3 PA) | Ball | Tubeaxial | 42.5db | 2950 u / min | Plastik | Plastik | |||
![]() | 06020SA-12L-AT-00 | 9.5445 | ![]() | 4213 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 06020SA | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 60 mm LX 60 mm H | Auto -neustart, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 6 ~ 13,8 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 20,00 mm | - - - | - - - | 12-06020SA-12L-AT-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 1 | 720 MW | 0,060a | 16,6 CFM (0,465 m³/min) | 0,140 in H2O (34,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 26.0db | 3600 u / min | Plastik | Plastik | |||||
![]() | 05015SS-12m-WL-00 | - - - | ![]() | 5123 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 05015SS | Kasten | Veraltet | 12VDC | 40000 Stunden BEI 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 50 mm LX 50 mm H | Auto -neustart, Verschlossener Rotorsensor | 05015SS | 6 ~ 13,8 VDC | - - - | 3 Drahtleitungen | - - - | 15,35 mm | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 12-05015SS-12m-WL-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 240 | 1,08 w | 0,090a | 9,9 CFM (0,277 m³/min) | 0,100 in H2O (24,9 PA) | Ärmel | Tubeaxial | 25.0db (a) | 4550 u / min | Plastik | Plastik | |||
![]() | F175H4-061-D0750 | 187.3410 | ![]() | 1020 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | F175H | Schüttgut | Aktiv | 24VDC | -22 ~ 158 ° F (-30 ~ 70 ° C) | Runde - 175 mm Durchmesser | PWM -Steuerung, Geschwindigkeitsensor (Tach) | F175H4 | 18 ~ 30VDC | - - - | 4 DRAHLEITUNGEN | - - - | 69,00 mm | 907,2 g) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8414.59.6560 | 10 | 72 w | 3a | 455,0 CFM (12,74 m³/min) | 2.600 in H2O (647,7 PA) | Ball | Motorisierte Anspker | 71.0db (a) | 4000 u / min | - - - | Plastik | ||||
![]() | 2410ml-05W-B80-E00 | - - - | ![]() | 5130 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 2410 ml | Schüttgut | Veraltet | 24VDC | - - - | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Quadrat - 60 mm LX 60 mm H | - - - | 2410 ml | 10 ~ 26,4 VDC | CE, CSA, UL, VDE | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | 0,144 lb (65,32 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8414.59.6590 | 120 | 8.16 w | 0,260a | 37,1 CFM (1,04 m³/min) | 0,572 in H2O (142,5 PA) | Ball | Tubeaxial | 50.0db | 7800 u / min | Plastik | Plastik | |||
![]() | 4712KL-04W-B59-P50 | 20.6637 | ![]() | 6764 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 4712Kl | Kasten | Aktiv | 12VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 119 mm LX 119 mm H | Geschwindigkeitsensor (Tach) | 4712Kl | 6 ~ 13,8 VDC | CE, CSA, UL, VDE | 3 Drahtleitungen | - - - | 32,00 mm | 0,529 lb (239,95 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8414.59.6590 | 30 | 0,850a | 120,0 CFM (3,36 m³/min) | 0,373 in H2O (93,0 PA) | Ball | Tubeaxial | 50,5 dB | 3300 u / min | Plastik | Plastik | ||||
![]() | Fba08a12m1a | - - - | ![]() | 3123 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | FBA | Veraltet | 12VDC | 50000 STD. @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | - - - | 7 ~ 13,8 VDC | CSA, UL | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,50 mm | 0,22 lb (99,79 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 100 | 1,49 w | 0,124a | 32,1 CFM (0,899 m³/min) | 0,099 in H2O (24,6 PA) | Hydro-Welle (HWB) | Tubeaxial | 28.0db | 2450 u / min | - - - | - - - | |||||
![]() | BG0703-B054-00S-00 | - - - | ![]() | 4102 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 07530ga | Kasten | Veraltet | 24VDC | - - - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat/abgerundet - 75,7 mm lx 75,7 mm h | Geschwindigkeitsensor (Tach) | BG0703 | 10 ~ 26VDC | CE, CSA, UL, VDE | 3 Drahtleitungen | - - - | 30,00 mm | 0,198 lb (89.81 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8414.59.6560 | 80 | 0,150a | 10,6 CFM (0,297 m³/min) | 0,441 in H2O (110,0 PA) | Ball | Bläse | 38.5db | 3000 u / min | Plastik | Plastik | ||||
![]() | FBL09A12U1A | - - - | ![]() | 8948 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | Fbl | Schüttgut | Veraltet | 12VDC | 50000 STD. @ 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92 mm LX 92 mm H | - - - | 7 ~ 13,8 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,50 mm | 0,243 lb (110,22 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 100 | 6,6 w | - - - | 54,7 CFM (1,53 m³/min) | - - - | Hydro-Welle (HWB) | Tubeaxial | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | 2004KL-01W-B50-B00 | 12.7000 | ![]() | 638 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 2004kl | Schüttgut | Aktiv | 5VDC | 60000 STD. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 50 mm LX 50 mm H | - - - | 2004kl | 4,5 ~ 6VDC | CE, CSA, UL, VDE | 2 Drahtleitungen | - - - | 10.00 mm | 0,044 lb (19,96 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8414.59.6590 | 280 | 1,5 w | 0,300A | 10,2 CFM (0,286 m³/min) | 0,140 in H2O (34,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 34.0db | 5500 u / min | Plastik | Plastik | |||
2410SB-05W-B39-E00 | - - - | ![]() | 3834 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 06025SA | Kasten | Veraltet | 24VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 60 mm LX 60 mm H | Verschlossener Rotorsensor | 2410SB | 12 ~ 27,6 VDC | CE, UL, VDE | 3 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | 0,123 lb (55,79 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8414.59.6590 | 105 | 960 MW | 0,040a | 16,9 CFM (0,473 m³/min) | 0,140 in H2O (34,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 22,5 dB (a) | 3500 u / min | Plastik | Plastik | ||||
![]() | 3615RL-04W-B30-B00 | - - - | ![]() | 8513 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 3615rl | Kasten | Veraltet | 12VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 92 mm LX 92 mm H | - - - | 7 ~ 13,8 VDC | CE, UL, VDE | 2 Drahtleitungen | - - - | 38,40 mm | 0,507 lb (229,97 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8414.59.6590 | 45 | 9,6 w | 0.800a | 103,8 CFM (2,91 m³/min) | 0,571 in H2O (142,2 PA) | Ball | Tubeaxial | 52,5 dB (a) | 5000 u / min | Plastik | Plastik | ||||
3110KL-05W-B60-L00 | - - - | ![]() | 4459 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 3110KL | Veraltet | 24VDC | 70000 STD. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | - - - | 10 ~ 26,4 VDC | CE, CSA, UL, VDE | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | 0,209 lb (94,8 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 400 | 3.36 w | 0,140a | 40,2 CFM (1,13 m³/min) | 0,161 in H2O (40,2 PA) | Ball | Tubeaxial | 35.0db | 3400 u / min | Plastik | Plastik | ||||||
![]() | 08038PB-B0J-AA-00 | 51.9468 | ![]() | 1492 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 08038PB | Schüttgut | Aktiv | 200vac | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | Automatischer Neuart | - - - | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 38,00 mm | - - - | - - - | 12-08038PB-B0J-AA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 1 | 4.00W | 0,040a | 19,4 CFM (0,543 m³/min) | 0,080 in H2O (19,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 26.0db | 1900 u / min | Aluminium | Plastik | |||||
1608VL-04W-B50-B00 | 11.9500 | ![]() | 919 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 04020va | Kasten | Veraltet | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 40,1 mm LX 40,1 mm H | Automatischer Neuart | 1608vl | 7 ~ 13,2 VDC | CE, UL, VDE | 2 Drahtleitungen | - - - | 20,00 mm | 0,088 lb (39,92 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8414.59.6590 | 350 | 1,32 w | 0,110a | 10,2 CFM (0,286 m³/min) | 0,308 in H2O (76,6 PA) | Ball | Tubeaxial | 31.4db (a) | 8500 u / min | Plastik | Plastik | ||||
![]() | R150H1-051-D0560 | 152.4010 | ![]() | 6443 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | R150 | Kasten | Aktiv | 24VDC | 70000 STD. @ 40 ° C | -22 ~ 158 ° F (-30 ~ 70 ° C) | Recoteckig/Abgerundet - 172,7 mm LX 150 mm H | Verriegelter Rotorschutz, PWM -Steuerung, Geschwindigkeitsensor (Tach) | 18 ~ 28 VDC | - - - | 4 DRAHLEITUNGEN | - - - | 50,80 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-R150H1-051-D0560 | Ear99 | 8414.59.6590 | 10 | 96 w | 4.00a | 473,0 CFM (13,24 m³/min) | 3,204 in H2O (798,0 PA) | Ball | Tubeaxial | 73.0db | 6500 u / min | Aluminium | Plastik | ||||
![]() | 3612KL-05W-B39-B00 | - - - | ![]() | 2102 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 3612Kl | Kasten | Veraltet | 24VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Quadrat - 92 mm LX 92 mm H | Verschlossener Rotorsensor | 15 ~ 27,6 VDC | CE, CSA, UL, VDE | 3 Drahtleitungen | - - - | 32,00 mm | 0,507 lb (229,97 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8414.59.6590 | 60 | 2,4 w | 0,100A | 47,3 CFM (1,32 m³/min) | 0,165 in H2O (41,1 PA) | Ball | Tubeaxial | 34.0db | 2600 u / min | Plastik | Plastik | ||||
![]() | 04010KA-12L-AA-00 | - - - | ![]() | 1618 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 12-04010KA-12L-AA-00 | Veraltet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3115FS-12W-B20-A00 | 16.8500 | ![]() | 1764 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | Fs | Schüttgut | Aktiv | 115vac | - - - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | - - - | 3115fs | - - - | CE, CSA, TUV, UL, VDE | 2 Drahtleitungen | - - - | 38,00 mm | 0,74 lb (335,66 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 7.00W | 0,090a | 27,0 CFM (0,756 m³/min) | 0,130 in H2O (32,5 PA) | Ball | Tubeaxial | 40.0db | 2700 u / min | Aluminium | Plastik | ||||
![]() | 4712KL-05W-B19-P00 | 20.6637 | ![]() | 6241 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 4712Kl | Kasten | Aktiv | 24VDC | 100000 Std. @ 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 119 mm LX 119 mm H | Verschlossener Rotorsensor | 4712Kl | 12 ~ 27,6 VDC | CE, CSA, UL, VDE | 3 Drahtleitungen | - - - | 32,00 mm | 0,529 lb (239,95 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8414.59.6590 | 30 | 2.16 w | 0,090a | 56,1 CFM (1,57 m³/min) | 0,088 in H2O (21,9 PA) | Ball | Tubeaxial | 29.0db | 1600 u / min | Plastik | Plastik | |||
![]() | 08025SA-12L-EA-D0 | 7.6146 | ![]() | 6859 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 08025SA | Schüttgut | Aktiv | 12VDC | 40000 Stunden BEI 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Quadrat - 80 mm LX 80 mm H | Automatischer Neuart | 6 ~ 13,8 VDC | - - - | 2 Drahtleitungen | - - - | 25,00 mm | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 12-08025SA-12L-EA-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 80 | 720 MW | 0,060a | 30,4 CFM (0,851 m³/min) | 0,090 in H2O (22,4 PA) | Ball | Tubeaxial | 22.0db | 2300 u / min | Plastik | Plastik |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus