Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Spannung - Bewort | Montagetyp | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Frequenz | Technologie | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Strom - Test | Leistung - Ausgabe | Gewinnen | RAUSCHFIGUR | Spannung - Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLF521,112 | - - - | ![]() | 4287 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 40 v | Chassis -berg | SOT-172D | BLF521 | 500 MHz | Mosfet | CRDB4 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 933978500112 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | N-Kanal | 1a | 10 ma | 2W | 13 dB | - - - | 12,5 v | ||
![]() | BLF6G20-180RN, 112 | - - - | ![]() | 5858 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-502A | BLF6G20 | 1,93 GHz ~ 1,99 GHz | Ldmos | SOT502A | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 934062731112 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 49a | 1.4 a | 40W | 17.2db | - - - | 30 v | |||
![]() | BLF7G22LS-130,118 | - - - | ![]() | 5299 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-502B | BLF7G22 | 2,11 GHz ~ 2,17 GHz | Ldmos | SOT502B | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | 28a | 950 Ma | 30W | 18.5db | - - - | 28 v | |||
![]() | BLF2043,135 | - - - | ![]() | 3430 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 75 V | Chassis -berg | SOT-467C | BLF2043 | 2GHz | Ldmos | SOT467C | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 934055916135 | Ear99 | 8541.29.0075 | 500 | 2.2a | 85 Ma | 10W | 12.5db | - - - | 26 v | |||
![]() | BLF6G27S-45,135 | - - - | ![]() | 8715 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-608B | BLF6G27 | 2,7 GHz | Ldmos | CDFM2 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 934060912135 | Ear99 | 8541.29.0075 | 300 | 20a | 350 Ma | 7W | 18db | - - - | 28 v | |||
BLD6G22L-50,112 | - - - | ![]() | 6347 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-1130A | 2.14 GHz | Ldmos | CDFM4 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | Dual Gemeinsame Quelle | 10.2a | 170 Ma | 8W | 14db | - - - | 28 v | |||||
![]() | BLF544,112 | - - - | ![]() | 3146 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | SOT-171a | 960 MHz | Mosfet | CDFM6 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | N-Kanal | 3.5a | 40 ma | 20W | 7db | - - - | 28 v | |||||
![]() | BLP10H605AZ | 19.8000 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 104 v | Oberflächenhalterung | 12-VDFN Exposed Pad | BLP10 | 860 MHz | Ldmos | 12-Hvson (6x5) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0095 | 60 | Dual Gemeinsame Quelle | - - - | 30 ma | 5W | 22.4db | - - - | 50 v | ||
![]() | BLF6G27-45,135 | - - - | ![]() | 2538 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-608A | BLF6G27 | 2,7 GHz | Ldmos | CDFM2 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 934060908135 | Ear99 | 8541.29.0075 | 300 | 20a | 350 Ma | 7W | 18db | - - - | 28 v | |||
![]() | BLF861A, 112 | - - - | ![]() | 6965 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-540A | 860 MHz | Ldmos | Ldsten | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | Dual Gemeinsame Quelle | 18a | 1 a | 150W | 14.5db | - - - | 32 v | ||||
![]() | BLF8G20LS-200V, 112 | - - - | ![]() | 8564 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-1120B | BLF8G20 | 1,81 GHz ~ 1,88 GHz | Ldmos | Ldsten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | - - - | 1.6 a | 55W | 17.5db | - - - | 28 v | |||
![]() | Bll6H1214LS-250,11 | - - - | ![]() | 3253 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 100 v | Chassis -berg | SOT-502B | Bll6 | 1,2 GHz ~ 1,4 GHz | Ldmos | SOT502B | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 42a | 100 ma | 250W | 17db | - - - | 50 v | |||
![]() | BLF9G38LS-90PJ | - - - | ![]() | 7243 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 65 V | Oberflächenhalterung | SOT-1121B | BLF9 | 3,4 GHz ~ 3,6 GHz | Ldmos | Ldsten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0095 | 100 | Dual Gemeinsame Quelle | - - - | 600 mA | 20W | 15 dB | - - - | 28 v | ||
![]() | BLF2045,112 | - - - | ![]() | 6225 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-467C | 2GHz | Ldmos | SOT467C | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 60 | 4,5a | 180 ma | 30W | 10 dB | - - - | 26 v | |||||
![]() | BLA1011-300,112 | - - - | ![]() | 8249 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-957A | BLA1011 | 1,03 GHz ~ 1,09 GHz | Ldmos | Ldsten | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 15a | 150 Ma | 300W | 16.5db | - - - | 32 v | ||||
![]() | BLA1011-200,112 | - - - | ![]() | 6430 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 75 V | Chassis -berg | SOT-502A | BLA1011 | 1,03 GHz ~ 1,09 GHz | Ldmos | SOT502A | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | - - - | 150 Ma | 200W | 13 dB | - - - | 36 v | ||||
![]() | BLF7G24L-160P, 112 | - - - | ![]() | 1852 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Rohr | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-539A | BLF7G24 | 2,3 GHz ~ 2,4 GHz | Ldmos | SOT539A | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 934066342112 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | Dual Gemeinsame Quelle | - - - | 1.2 a | 30W | 18.5db | - - - | 28 v | ||
![]() | BLF647PS, 112 | 217.5000 | ![]() | 118 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | 65 V | Oberflächenhalterung | SOT-1121B | BLF647 | 1,3 GHz | Ldmos | Ldsten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | Dual Gemeinsame Quelle | - - - | 100 ma | 200W | 17.5db | - - - | 32 v | ||
![]() | BLF177,112 | - - - | ![]() | 2269 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 125 v | Chassis -berg | SOT-121B | BLF177 | 108 MHz | Mosfet | CRFM4 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | N-Kanal | 16a | 700 Ma | 150W | 19db | - - - | 50 v | |||
![]() | BLM9D2327S-50PBGY | 52.1700 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 65 V | Oberflächenhalterung | OMM-780-16G-1 | BLM9 | 2,3 GHz ~ 2,7 GHz | Ldmos (dual) | OMM-780-16G-1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | - - - | 1,4 µA | 151 ma | - - - | 27.5db | - - - | 28 v | ||
![]() | BLF1043,112 | - - - | ![]() | 9518 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | Oberflächenhalterung | SOT-538a | 960 MHz | Ldmos | 2-csmd | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 2.2a | 85 Ma | 10W | 18.5db | - - - | 26 v | |||||
![]() | BLF189XRBU | 319.8800 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | 135 v | Chassis -berg | SOT-539A | BLF189 | 108 MHz | Ldmos | SOT539A | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 2,8 µA | 200 ma | 1900W | 26 dB | - - - | 50 v | |||
![]() | BLS8G2731L-400PU | - - - | ![]() | 4367 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-539A | BLS8 | 3.1 GHz | Ldmos | SOT539A | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Disc 3a001b3 | 8541.29.0075 | 20 | Dual Gemeinsame Quelle | - - - | 200 ma | 400W | 13 dB | - - - | 32 v | ||
![]() | BLF7G22LS-250P, 112 | - - - | ![]() | 4354 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | Oberflächenhalterung | SOT-539B | BLF7 | 2,11 GHz ~ 2,17 GHz | Ldmos | SOT539B | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 934064691112 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | Dual Gemeinsame Quelle | 65a | 1.9 a | 70W | 18.5db | - - - | 28 v | |
![]() | BLF2425M7L250P, 118 | 136.7400 | ![]() | 7290 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | 65 V | Chassis -berg | SOT-539A | BLF2425 | 2,45 GHz | Ldmos | SOT539A | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 934065978118 | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | Dual Gemeinsame Quelle | - - - | 20 ma | 250W | 15 dB | - - - | 28 v | |
![]() | BLS7G2730L-200pu | - - - | ![]() | 1369 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-539A | BLS7 | 2,7 GHz ~ 3GHz | Ldmos | SOT539A | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 934067607112 | Ear99 | 8541.29.0095 | 20 | Dual Gemeinsame Quelle | - - - | 100 ma | 200W | 12 dB | - - - | 32 v | |
![]() | BLF2425M8LS140U | - - - | ![]() | 3228 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-502B | BLF2425 | 2,45 GHz | Ldmos | SOT502B | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | - - - | 1.3 a | 140W | 19db | - - - | 28 v | |||
![]() | BLM8D1822S-50PBGY | 43.8400 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Abgebrochen bei Sic | 65 V | Oberflächenhalterung | SOT-1212-3 | BLM8 | 1.805 GHz ~ 2,17 GHz | Ldmos | 16-hsop | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | 1,4 µA | 104 ma | 5W | 26 dB | - - - | 28 v | |||
![]() | Bll6H0514LS-130,11 | 243.4200 | ![]() | 1605 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Tablett | Nicht für Designs | 100 v | Chassis -berg | SOT-1135B | Bll6 | 1,2 GHz ~ 1,4 GHz | Ldmos | CDFM2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0095 | 20 | 18a | 50 ma | 130W | 17db | - - - | 50 v | |||
![]() | BLF6G22LS-180PN, 11 | - - - | ![]() | 5999 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - - - | Rohr | Veraltet | 65 V | Chassis -berg | SOT-502B | BLF6G22 | 2,11 GHz ~ 2,17 GHz | Ldmos | SOT502B | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 934064282112 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | Dual Gemeinsame Quelle | - - - | 1.6 a | 50W | 17.5db | - - - | 32 v |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus