Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Toleranz | Biebstemperatur | Montagetyp | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Technologie | Kraft - Max | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Geschwindigkeit | FET -Typ | ABTROPFEN SIE ZUR Quellspannung (VDSS) | Strom - Kontinuierlicher Abfluss (ID) @ 25 ° C | Antriebsspannung (Maximale RDS an, min RDS EINS) | Rds on (max) @ id, vgs | Vgs (th) (max) @ id | Gate Ladung (qg) (max) @ vgs | VGS (max) | Eingangskapazität (CISS) (max) @ vds | FET -Fungion | Leistungsdissipation (max) | Diodenkonfiguration | Spannung - DC Reverse (VR) (max) | Strom - Dieschnittlich Behaben (IO) (Pro -Diode) | Spannung - vorwärts (vf) (max) @ if | Strom - reverse -lockage @ vr | Biebstemperatur - übergang | Strom - Dassche Anitt Buhben (IO) | Kapazität @ vr, f | Spannung - Zusammenbruch des Sammlers Emitter (max) | Strom - Sammler (IC) (max) | Strom - Sammler Cutoff (max) | Spannung - Zener (NOM) (VZ) | Impedanz (max) (ZZT) | Transistortyp | VCE -Sättigung (max) @ ib, ic | Geilstromverstärkung (HFE) (min) @ ic, vce | Frequenz - übergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1n5402-b | - - - | ![]() | 2997 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | Do-201ad, axial | 1N5402 | Standard | Do-201ad | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8541.10.0080 | 500 | Standardwiederherhersterung> 500 ns,> 200 Ma (IO) | 200 v | 1 V @ 3 a | 10 µA @ 200 V. | -65 ° C ~ 150 ° C. | 3a | 50pf @ 4v, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMP3007SCG-13 | 0,7900 | ![]() | 8170 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | 8-Powervdfn | DMP3007 | MOSFET (Metalloxid) | V-DFN3333-8 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0095 | 3.000 | P-Kanal | 30 v | 50a (TC) | 4,5 V, 10 V. | 6,8 MOHM @ 11,5a, 10V | 3v @ 250 ähm | 64.2 NC @ 10 V. | ± 25 V | 2826 PF @ 15 V | - - - | 2.4W (TA) | |||||||||||||||||||||||
![]() | DMPH6023SK3-13 | 0,8400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Automobil, AEC-Q101 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | To-252-3, dpak (2 Leitet + Tab), SC-63 | DMPH6023 | MOSFET (Metalloxid) | To-252, (d-pak) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8541.29.0095 | 2.500 | P-Kanal | 60 v | 35a (TC) | 4,5 V, 10 V. | 33mohm @ 10a, 10V | 3v @ 250 ähm | 53.1 NC @ 10 V | ± 20 V | 2569 PF @ 30 V | - - - | 3.2W | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SBR20A100CTFP-JT | - - - | ![]() | 5421 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | SBR® | Rohr | Veraltet | K. Loch | To-220-3 Full Pack, Isolierte RegisterKarte | SBR20 | Superbarriere | ITO-220AB | - - - | 1 (unbegrenzt) | 31-SBR20A100CTFP-JT | Ear99 | 8541.10.0080 | 50 | Standardwiederherhersterung> 500 ns,> 200 Ma (IO) | 1 Paar Gemeinsamer Kathode | 100 v | 10a | 750 mv @ 10 a | 100 µa @ 100 V. | -65 ° C ~ 175 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52C10Q-7-F | 0,2200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Automobil, AEC-Q101 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 6% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | SOD-123 | BZT52 | 370 MW | SOD-123 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mv @ 10 mA | 200 na @ 7 V | 10 v | 20 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
DMN2024UTS-13 | 0,1781 | ![]() | 1711 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | 8-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm Breit) | DMN2024 | MOSFET (Metalloxid) | 890 MW (TA) | 8-tssop | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.21.0095 | 2.500 | 2 n-kanal (dual) | 20V | 6,2a (TA), 15,2a (TC) | 24MOHM @ 6,5A, 4,5 V. | 950 MV @ 250 ähm | 0,9nc @ 10v | 647PF @ 10V | - - - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ddz7v5bsf-7 | 0,0363 | ![]() | 8866 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 3% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Oberflächenhalterung | SC-90, SOD-323F | Ddz7v5 | 500 MW | SOD-323F | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -Ddz7v5bsf-7didkr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mv @ 10 mA | 7,5 µa @ 4 V. | 7.26 v | 30 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||
SBL1040 | - - - | ![]() | 6473 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Rohr | Veraltet | K. Loch | To-220-2 | SBL1040 | Schottky | To-220ac | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8541.10.0080 | 50 | SCHNELLE WEDERHERSTELLUNG = <500NS,> 200 Ma (IO) | 40 v | 600 mv @ 10 a | 1 ma @ 40 v | -65 ° C ~ 150 ° C. | 10a | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMTH4002SCTBQ-13 | 1.1230 | ![]() | 9862 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Automobil, AEC-Q101 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | To-263-3, d²pak (2 Leitete + Tab), to-263ab | MOSFET (Metalloxid) | To-263ab (d²pak) | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | 31-DMTH4002SCTBQ-13TR | Ear99 | 8541.29.0095 | 800 | N-Kanal | 40 v | 192a (TC) | 10V | 3mohm @ 90a, 10V | 4v @ 250 ähm | 77,5 NC @ 10 V | ± 20 V | 7180 PF @ 20 V | - - - | 6W (TA), 166,7W (TC) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Fcx458qta | 0,1639 | ![]() | 6355 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Automobil, AEC-Q101 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | To-243aa | 700 MW | SOT-89-3 | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | 31-fcx458qtatr | Ear99 | 8541.21.0095 | 1.000 | 400 V | 225 Ma | 100na | Npn | 500mv @ 6ma, 50 mA | 100 @ 50 Ma, 10 V | 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMN3013LDG-7 | 0,3398 | ![]() | 3819 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | 8-Powerldfn | DMN3013 | MOSFET (Metalloxid) | 2.16W (TA) | PowerDI3333-8 (Typ D) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8541.29.0095 | 1.000 | 2 n-kanal (dual) | 30V | 9,5a (TA), 15a (TC) | 14.3mohm @ 4a, 8v | 1,2 V @ 250 ähm | 5.7nc @ 4.5V | 600PF @ 15V | - - - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BSS84DW-7-F-52 | 0,0678 | ![]() | 7454 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | BSS84 | MOSFET (Metalloxid) | 300 MW (TA) | SOT-363 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 31-BSS84DW-7-F-52 | Ear99 | 8541.21.0095 | 3.000 | 2 p-kanal (dual) | 50V | 130 mA (ta) | 10ohm @ 100 mA, 5V | 2V @ 1ma | - - - | 45PF @ 25v | Standard | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52HC16WFQ-7 | 0,0662 | ![]() | 2262 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Automobil, AEC-Q101 | Schüttgut | Aktiv | ± 5,63% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | SOD-123F | BZT52 | 375 MW | SOD-123F | Herunterladen | 31-BZT52HC16WFQ-7 | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mv @ 10 mA | 50 NA @ 11.2 V. | 16 v | 20 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DXTP06080BFG-7 | 0,1135 | ![]() | 5900 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung, Benetzbare Flanke | 8-Powervdfn | 1,07 w | PowerDI3333-8 (SWP) Typ UX | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | 31-DXTP06080BFG-7TR | Ear99 | 8541.29.0075 | 2.000 | 80 v | 1 a | 20na | PNP | 280 mv @ 50 mA, 500 mA | 100 @ 150 mA, 2V | 150 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B0530WS-7-F-2477 | - - - | ![]() | 9726 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | Oberflächenhalterung | SC-76, SOD-323 | Schottky | SOD-323 | - - - | 31-B0530WS-7-F-2477 | 1 | SCHNELLE WEDERHERSTELLUNG = <500NS,> 200 Ma (IO) | 30 v | 450 MV @ 500 mA | 500 µa @ 30 V | -40 ° C ~ 125 ° C. | 500 mA | 58PF @ 0V, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDZ9684Q-7 | 0,2200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Automobil, AEC-Q101 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | SOD-123 | DDZ9684 | 500 MW | SOD-123 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mv @ 10 mA | 7,5 µa @ 1,5 V | 3.3 v | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMP6050SFG-7 | 0,6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | 8-Powervdfn | DMP6050 | MOSFET (Metalloxid) | PowerDI3333-8 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0095 | 2.000 | P-Kanal | 60 v | 4.8a (TA) | 4,5 V, 10 V. | 50mohm @ 5a, 10V | 3v @ 250 ähm | 24 nc @ 10 v | ± 20 V | 1293 PF @ 30 V | - - - | 1.1W (TA) | |||||||||||||||||||||||
![]() | DMN14M8UFDF-7 | 0,1779 | ![]() | 1278 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | 6-udfn exponiert pad | DMN14 | MOSFET (Metalloxid) | U-DFN2020-6 (typ f) | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | 31-DMN14M8UFDF-7TR | Ear99 | 8541.29.0095 | 3.000 | N-Kanal | 12 v | 14.7a (ta) | 2,5 V, 4,5 V. | 6mohm @ 12a, 4,5 V. | 1,2 V @ 250 ähm | 29,5 NC @ 10 V. | ± 8 v | 1246 PF @ 6 V. | - - - | 1.1W (TA) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | DMT5012LFVW-7 | 0,2006 | ![]() | 2834 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung, Benetzbare Flanke | 8-Powervdfn | MOSFET (Metalloxid) | PowerDI3333-8 (SWP) Typ UX | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | 31-DMT5012LFVW-7TR | Ear99 | 8541.29.0095 | 2.000 | N-Kanal | 50 v | 11,7a (TA), 51,4a (TC) | 4,5 V, 10 V. | 13mohm @ 10a, 10V | 2,3 V @ 250 ähm | 17.6 NC @ 10 V. | ± 20 V | 738 PF @ 30 V | - - - | 2,7W (TA), 51,4W (TC) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52B5V1-7-F | - - - | ![]() | 3040 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | BZT52 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 31-BZT52B5V1-7-FTR | Ear99 | 8541.10.0050 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMBT3904T-7-F-79 | - - - | ![]() | 4506 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | MMBT3904 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 31-MMBT3904T-7-F-79TR | Veraltet | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fmmt459qta | 0,5800 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | To-236-3, sc-59, SOT-23-3 | Fmmt459 | 806 MW | SOT-23-3 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.21.0095 | 3.000 | 450 V | 150 Ma | 100na | Npn | 90 mv @ 6ma, 50 mA | 50 @ 30 mA, 10V | 50 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMST3906-7-F-79 | - - - | ![]() | 2732 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 31-MMST3906-7-F-79TR | Veraltet | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMC1015UPD-13 | 0,7400 | ![]() | 3923 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | 8-Powertdfn | DMC1015 | MOSFET (Metalloxid) | 2.3W | PowerDI5060-8 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.29.0095 | 2.500 | N und p-kanal | 12V | 9,5a, 6,9a | 17mohm @ 11.8a, 4,5 V. | 1,5 V @ 250 ähm | 15.6nc @ 4,5V | 1495PF @ 6v | - - - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | UDZ6V2B-7 | 0,3500 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 2% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Oberflächenhalterung | SC-76, SOD-323 | UDZ6v2 | 200 MW | SOD-323 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1 µa @ 3 V | 6.2 v | 60 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
BZX84C47Q-13-F | 0,0280 | ![]() | 1721 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Automobil, AEC-Q101 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 6,38% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | To-236-3, sc-59, SOT-23-3 | Bzx84 | 300 MW | SOT-23-3 | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | 31-BZX84C47Q-13-FTR | Ear99 | 8541.10.0050 | 10.000 | 900 mv @ 10 mA | 100 NA @ 32.9 V. | 47 v | 170 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBRT3U40P1Q-7 | 0,1287 | ![]() | 7518 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Automobil, AEC-Q101 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung | PowerDI®123 | SBRT3 | Superbarriere | PowerDi ™ 123 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | SCHNELLE WEDERHERSTELLUNG = <500NS,> 200 Ma (IO) | 40 v | 490 mv @ 3 a | 180 µa @ 40 V. | -65 ° C ~ 150 ° C. | 3a | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDZ9690T-7 | 0,4500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | SC-79, SOD-523 | DDZ9690 | 150 MW | SOD-523 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mv @ 10 mA | 2 µa @ 4 V. | 5.6 v | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52C16LP-7 | 0,4500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 6% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Oberflächenhalterung | 0402 (1006 Metrik) | BZT52 | 250 MW | X1-DFN1006-2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mv @ 10 mA | 100 NA @ 11.2 V. | 16 v | 40 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PD3S140-7 | 0,3900 | ![]() | 159 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung | PowerDi ™ 323 | PD3S140 | Schottky | PowerDi ™ 323 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | SCHNELLE WEDERHERSTELLUNG = <500NS,> 200 Ma (IO) | 40 v | 550 mV @ 1 a | 50 µa @ 40 V | -65 ° C ~ 150 ° C. | 1a | 32pf @ 10V, 1 MHz |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus