Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Spannung - Eingang | Notiz | Empfindlich | Hauptzweck | SPANNUNG - Verrorane | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Fungion | Strom - Ausgang / Kanal | Schnittstelle | Hauptattribute | Frequenz - Schalten | Strom - Ausgabe | Spannung - Ausgang | Sensortyp | Eingtebettet | Verwendet IC / Teil | Inhalle Gelieferte | Sekundäre Attribut | Erfassungsbereeich | Boardtyp | Ausgänge und Typ | Regulierung -topologie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apek4450KES-HF5V-MH | - - - | ![]() | 9170 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | Automobil, AEC-Q100 | Schüttgut | Lets Kaufen | 3v ~ 36 V | - - - | DC/DC, Steigen sie Nachbeamte Unten | - - - | 620-APEK4450KES-HF5V-MH | 1 | - - - | 2a | - - - | A4450 | Vorstand (en) | Vollendelt | 1, Nicht Isolier | Buck-Boost | |||||||||||||||||||
![]() | Apek5929KLP-01-T | - - - | ![]() | 3724 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Veraltet | Leistungsmanagement | - - - | - - - | 620-APEK5929KLP-01-T | 1 | Mosfet | 5,5 V ~ 50 V BRIEBSspannung | Ja, MCU | A5929 | Vorstand (en) | - - - | ||||||||||||||||||||||
![]() | ASEK1363LKT-01-T-DK | 56.8100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Kasten | Aktiv | ASEK13 | - - - | 4,5 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - - - | Stromsensor | - - - | A1363 | Vorstand (en) | - - - | |||||||||||||||||
![]() | ASEK730KLC-50AB-T | - - - | ![]() | 6650 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | 40 mV/a | 4,5 V ~ 5,5 V. | - - - | 620-asek730KLC-50AB-T | 1 | Analog | Stromsensor | NEIN | ACS730 | Vorstand (en) | ± 50a | ||||||||||||||||||||||
![]() | ASEK37612-7mm-DK | 129.7100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | ASEK37612 | - - - | 3,3 V ODER 5 V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | Analog | Stromsensor | - - - | ACS37612 | Vorstand (en) | - - - | |||||||||||||||||
![]() | Apek8591Kej-J-01-MH | - - - | ![]() | 7279 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | - - - | 620-APEK8591KEJ-J-01-MH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apek6261KlJ-01-MH | - - - | ![]() | 6004 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | Automobil, AEC-Q100 | Schüttgut | Lets Kaufen | Dimmbar | 6 V ~ 50 V | - - - | 620-APEK6261KLJ-01-MH | 1 | 100 mA, 200 mA | - - - | A6261 | Vorstand (en) | 2, Nicht Isolier | |||||||||||||||||||||||
![]() | Apek8582KLP-33-MH | - - - | ![]() | 7694 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | 4,7 V ~ 36 V | - - - | DC/DC, Zurücktreten | - - - | 620-APEK8582KLP-33-MH | 1 | - - - | 2a | 0,8 v | A8582 | Vorstand (en) | Vollendelt | 1, Nicht Isolier | Bock | |||||||||||||||||||
![]() | ASEK1453KLE-4F-T-KIT | - - - | ![]() | 8497 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 620-asek1453KLE-4F-T-Kit | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apek5984Ges-01-T | - - - | ![]() | 5775 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 620-APEK5984GE-01-T | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apek4405KLP-01-MH | - - - | ![]() | 7776 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | Automobil, AEC-Q100 | Schüttgut | Lets Kaufen | 5,5 V ~ 46 V | - - - | DC/DC, Zurücktreten | - - - | 620-APEK4405KLP-01-MH | 1 | 2,2 MHz | - - - | - - - | A4405 | Vorstand (en) | Vollendelt | 1, Nicht Isolier | Bock | |||||||||||||||||||
![]() | Apek3998Set-01-T | - - - | ![]() | 2893 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | Leistungsmanagement | - - - | - - - | 620-APEK3998SET-01-T | 1 | Motor Controller/Treiber | 50 -V -versorgung | NEIN | A3998 | Vorstand (en) | - - - | ||||||||||||||||||||||
![]() | Apek4480KLJ-01-MH | - - - | ![]() | 9412 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | - - - | 620-APEK4480KLJ-01-MH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apek4407KLP-01-MH | - - - | ![]() | 3689 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | - - - | 620-APEK4407KLP-01-MH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASEK725KMA-30AU-T | - - - | ![]() | 3219 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Veraltet | 88 mv/a | 3v ~ 3,6 V | - - - | 620-asek725KMA-30AU-T | 1 | Analog | Stromsensor | NEIN | ACS725 | Vorstand (en) | 30a | ||||||||||||||||||||||
![]() | ASEK730XLC-BB-T | - - - | ![]() | 8806 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | - - - | 620-asek730xlc-bb-t | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASEK758LCB-100B-T-DK | 44.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Kasten | Aktiv | ASEK75 | 20mV/a | 3 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - - - | Stromsensor | - - - | ACS758 | Vorstand (en) | 100a | ||||||||||||||||||
ASEK770LCB-050U-T-DK | 31.5600 | ![]() | 6341 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Kasten | Aktiv | ASEK77 | 80 mV/a | 4,5 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - - - | Stromsensor | - - - | ACS770 | Vorstand (en) | 50a | ||||||||||||||||||
![]() | ASEK711KEX-31AB-T-DK | 25.2500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Kasten | Aktiv | ASEK71 | 45 mV/a | 3 V ~ 5,5 V. | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - - - | Stromsensor | - - - | ACS711 | Vorstand (en) | 31a | |||||||||||||||||
![]() | Apek3992SLP-01-T-DK | - - - | ![]() | 3645 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | Leistungsmanagement | Apek39 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Motor Controller/Treiber, Stepper | - - - | - - - | A3992 | Vorstand (en) | - - - | ||||||||||||||||||
Apek4954ELP-01-T-DK | 81.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | Leistungsmanagement | Apek49 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Motor Controller/Treiber | - - - | NEIN | A4954 | Vorstand (en) | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | Apek3903eee-01-T-DK | - - - | ![]() | 8471 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | Leistungsmanagement | Apek39 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Motor Controller/Treiber | Single-H-Bridge-Fahrer | - - - | A3903 | Vorstand (en) | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | ASEK718KMA-10AB-T-DK | 76.4800 | ![]() | 2163 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | ASEK71 | 200 mV/a | 4,5 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | Analog | Stromsensor | - - - | ACS718 | Vorstand (en) | 10a | |||||||||||||||||
![]() | ASEK722LLC-20AB-T | - - - | ![]() | 9845 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | - - - | 620-asek722llc-20ab-t | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASEK71240LLC-10B3-T | - - - | ![]() | 2050 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 620-2025 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - - - | - - - | - - - | A71240 | Vorstand (en) | - - - | |||||||||||||||||
![]() | Apek4490ES-01-T-DK | 125.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | Apek44 | 4,5 V ~ 34 V | DC/DC, Zurücktreten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 550 kHz | - - - | - - - | A4490 | Board (EN), Kabel (en), Stromversorgung | Vollendelt | 3, Nicht Isolier | Bock | |||||||||||||||
![]() | ASEK-1369-73369-Subkit-t-DK | 699.9300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | Asek-1 | 26mv/g | 4,5 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | Analog | Stromsensor | - - - | A1369 | Vorstand (en) | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | ASEK72981KLRA-150B5-DK | 62.6700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | ASEK72981 | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | Vorstand (en) | - - - | |||||||||||||||||
![]() | ASEK-ATS343-STS344-KIT-T-DK | 128.3300 | ![]() | 5103 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | ASEK-ATS343 | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | Vorstand (en) | - - - | |||||||||||||||||
![]() | ASEK-33030-Subkit-UC | 399.9600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | ASEK-33030 | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 620-2020 | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | A33030 | Vorstand (en) | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus