Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Frequenz | Spannung - Eingang | Notiz | Empfindlich | SPANNUNG - Verrorane | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Fungion | Strom - Ausgang / Kanal | Schnittstelle | Hauptattribute | Spannung - Ausgang | Sensortyp | Eingtebettet | Verwendet IC / Teil | Inhalle Gelieferte | Sekundäre Attribut | Erfassungsbereeich | Inhalieren | Ausgänge und Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVB80104-B | - - - | ![]() | 1565 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Veraltet | Schnittstelle | EVB80104 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | EVB80104B | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Lin | - - - | - - - | MLX80104 | Vorstand (en) | - - - | |||||||||||||||||
![]() | MELEXCM TestInterface | - - - | ![]() | 5617 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Veraltet | Schnittstellenplatine | MLX81100, MLX81200 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | DVK90130 | - - - | ![]() | 9390 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Veraltet | Rfid -leser | MLX90130 | 13,56 MHz | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Vorstand (en) | |||||||||||||||||||||
PTC04-DB-HALL05 | 118.6800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Schüttgut | Aktiv | PTC04 | Tochterbrett | MLX91208, MLX91209 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | EVB90255 | - - - | ![]() | 8187 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Veraltet | 1,7 V @ 10 um/cm² @ 0,7 ms | 6v ~ 10V | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Q3625223a | Ear99 | 8471.41.0150 | 1 | Analog | Licht, Fotodiodenarray | JA, MCU, 8-Bit | MLX90255 | Vorstand (en) | 128 x 1 Pixel | ||||||||||||||||
![]() | EVB7122-433-FSK-C | - - - | ![]() | 2007 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Veraltet | Transceiver, TPMS, RKE | Th7122 | 433 MHz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8471.41.0150 | 1 | Vorstand (en) | |||||||||||||||||||||
![]() | EVB90614 | 178.0100 | ![]() | 6971 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | SMBUS (2-Wire/I2C) | Temperatur | JA, MCU, 8-Bit | MLX90614 | Vorstand (en), Kabel (en) | -40 ° C ~ 125 ° C. | |||||||||||||||||
![]() | DVK90129 | - - - | ![]() | 6321 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Veraltet | Rfid -leser | MLX90129 | 13,56 MHz | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8471.41.0150 | 1 | Vorstand (en) | |||||||||||||||||||||
![]() | Mini e-mlx | 773.2600 | ![]() | 1494 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Schüttgut | Aktiv | Emulator | Mini e | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Vorstand (en) | |||||||||||||||||||||
![]() | DVK91210 - SOIC16 | - - - | ![]() | 3023 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4,5 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Analog | Stromsensor | - - - | MLX91210KDF | Vorstand (en) | ± 25a | |||||||||||||||||
PTC04-DB-HALL01 | 118.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Schüttgut | Aktiv | PTC04 | Tochterbrett | MLX90215, MLX90224, MLX90244, MLX90251, MLX90277, MLX90280000 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||||||||||||||||||||
EVB90320 | - - - | ![]() | 8682 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Veraltet | Schnittstelle | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Automobilsenoren | USB -ODER 12 -V -VERSORDE | Ja, Andere | MLX90320 | Vorstand (en) | Schnittstelle Nach USB und Seriellem Port | |||||||||||||||||||
![]() | EVB71122-315-C | - - - | ![]() | 9344 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Aktiv | EMPFANGER, Fragen/FSK | EVB71122 | MLX71122 | 315 MHz | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Q9161833t | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Vorstand (en) | |||||||||||||||||||
![]() | EVB71101B-418-FSK-C | - - - | ![]() | 6770 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Veraltet | EMPFANGER, Fragen/FSK | Th71101 | 418 MHz | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Vorstand (en) | |||||||||||||||||||||
![]() | EVB80103-A | - - - | ![]() | 4702 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Veraltet | Schnittstelle | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Lin | - - - | - - - | MLX80103 | Vorstand (en) | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | PTC-04-19-3 | - - - | ![]() | 4587 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Schüttgut | Aktiv | Programmierer | PTC-04 | PTC -GERATE | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8471.41.0150 | 1 | Vorstand (en) | |||||||||||||||||||||
![]() | EVB7108B-868-FSK-A | - - - | ![]() | 3972 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Schüttgut | Veraltet | Absender | Th7108 Absender | 868MHz | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8534.00.0040 | 1 | Vorstand (en) | |||||||||||||||||||||
![]() | Druck_socketboard_soic16 | 70.7000 | ![]() | 1058 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 413-pressure_socketboard_soic16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVB90372-GDC-100-REV1.0 | 25.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | Trixis® | Kasten | Aktiv | - - - | 4,5 V ~ 5,5 V. | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 413-EVB90372-GDC-100-REV1.0 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | PWM | Magnetische, lineare, drehposition | NEIN | MLX90372 | Vorstand (en) | 10 mt/mm | |||||||||||||||||
![]() | EVB90392_BK_011 | 21.4900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | Trixis® | Kasten | Aktiv | 1,5 µt/LSB | 1,8 v | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | I2C | Magnetmagnetometer | NEIN | MLX90392 | Vorstand (en) | ± 50 mt | ||||||||||||||||||
![]() | EVB90392_DVK_010 | 25.5200 | ![]() | 13 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | Trixis® | Kasten | Aktiv | 0,15 µt/LSB | 1,8 v | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | I2C | Magnetmagnetometer | NEIN | MLX90392 | Vorstand (en) | ± 5mt | ||||||||||||||||||
![]() | EVB90374-GDC-300-REV1.0 | 25.5200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | Trixis® | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | 4,5 V ~ 5,5 V. | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 413-EVB90374-GDC-300-REV1.0 | 1 | PWM | Magnetische, lineare, drehposition | Ja | MLX90374 | Vorstand (en) | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | EVB90365-REV1.0 | 25.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | Trixis® | Kasten | Aktiv | MLX90365 | - - - | 4,5 V ~ 5,5 V. | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Analog, pwm | Magnetische, lineare, drehposition | NEIN | MLX90365 | Vorstand (en) | 20mt ~ 70 mt | |||||||||||||||||
![]() | EVB90371-GDC-100-REV1.0 | 25.5200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | Trixis® | Kasten | Aktiv | - - - | 4,5 V ~ 5,5 V. | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 413-EVB90371-GDC-100-REV1.0 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Analog, pwm | Magnetische, lineare, drehposition | NEIN | MLX90371 | Vorstand (en) | 10 mt/mm | |||||||||||||||||
![]() | EVB81117-B1 | 60.6000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | MLX81117 | 5,5 V ~ 18 V | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 413-EVB81117-B1 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 60 mA | - - - | MLX81117 | Vorstand (en) | 16, Nicht Isolier | ||||||||||||||||
![]() | EVB90372-GDC-300-REV1.0 | 25.5200 | ![]() | 3241 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | Trixis® | Kasten | Aktiv | - - - | 4,5 V ~ 5,5 V. | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 413-EVB90372-GDC-300-REV1.0 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | PWM | Magnetische, lineare, drehposition | NEIN | MLX90372 | Vorstand (en) | 10 mt ~ 70 mt | |||||||||||||||||
![]() | DVK75027-110-940-1 | 6.0000 | ![]() | 4149 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 413-DVK75027-110-940-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DVK75026-110-940-1 | 6.0000 | ![]() | 5860 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 413-DVK75026-110-940-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVB81117-A1 | 237.3500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | MLX81117 | 5,5 V ~ 18 V | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 413-EVB81117-A1 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 60 mA | - - - | MLX81117 | Vorstand (en) | 16, Nicht Isolier | ||||||||||||||||
![]() | EVB90380 End der Welle - Rev1.0 | 25.5200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | MELEXIS Technologies NV | Trixis® | Kasten | Aktiv | - - - | 3,135 V ~ 3,6 V, 4,5 V ~ 5,5 V. | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 413-EVB90380endofswelle-rev1.0 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Analog | Magnetische, Rotierende -Position | NEIN | MLX90380 | Vorstand (en) | 10 mt ~ 70 mt |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus