Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ED-Lens-M12-230347-08 | 18.1300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-230347-08 | Ear99 | 1 | ||
![]() | ED-Lens-M12-201600-05 | 13.3300 | ![]() | 7056 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-201600-05 | Ear99 | 1 | ||
![]() | ED-Lens-M12-170183-08 | 74.6500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Fisheye Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-170183-08 | Ear99 | 1 | |||
![]() | ED-Lens-M12-202500-05 | 13.3300 | ![]() | 7437 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-202500-05 | Ear99 | 1 | ||
![]() | ED-Lens-M12-280167-08 | 41.5700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Fisheye Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-280167-08 | Ear99 | 9002.11.9000 | 1 | ||
![]() | ED-Lens-M12-180250-08 | 61.4100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-180250-08 | Ear99 | 9002.11.9000 | 1 | ||
![]() | ED-Lens-M12-180770-04 | 12.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-180770-04 | Ear99 | 9002.11.9000 | 1 | |
![]() | ED-Lens-M12-230130-12 | 23.5100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Fisheye Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-230130-12 | Ear99 | 1 | |||
![]() | ED-Lens-M12-170800-12 | 31.8200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-170800-12 | Ear99 | 1 | |||
![]() | ED-Lens-M12-201200-08 | 43,4000 | ![]() | 4025 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-201200-08 | Ear99 | 1 | ||
![]() | ED-Lens-M12-230155-12 | 38.8100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Fisheye Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-230155-12 | Ear99 | 1 | |||
![]() | ED-Lens-M12-230325-13 | 18.1300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-230325-13 | Ear99 | 9002.11.9000 | 1 | |
![]() | ED-Lens-M12-170320-12 | 31.8200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-170320-12 | Ear99 | 1 | |||
![]() | ED-Lens-M12-203500-08 | 48.9300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-203500-08 | Ear99 | 1 | |||
![]() | ED-Lens-M12-180780-08 | 36.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-180780-08 | Ear99 | 1 | |||
![]() | ED-Lens-M12-175000-12 | 58.7200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-175000-12 | Ear99 | 1 | |||
![]() | ED-Lens-M12-250150-05 | 14.5400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Fisheye Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-250150-05 | Ear99 | 1 | |||
![]() | ED-Lens-M12-180520-04 | 12.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Fisheye Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-180520-04 | Ear99 | 1 | ||
![]() | ED-Lens-M12-170185-12 | 38.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Fisheye Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-170185-12 | Ear99 | 9002.11.9000 | 1 | ||
![]() | ED-Lens-M12-180450-08 | 41.5300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-180450-08 | Ear99 | 9002.11.9000 | 1 | |
![]() | ED-Lens-M12-180420-02 | 24.3900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Feste Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-180420-02 | Ear99 | 1 | ||
![]() | ED-Lens-M12-180160-05 | 31.8200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EDATEC | M12 Fisheye Objektiv | Kasten | Aktiv | Linse | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4555-ED-Lens-M12-180160-05 | Ear99 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus