Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Basisproduktnummer | Notiz | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Funktion | Verwendeter IC / Teil | Inhalt | Plattform | Verbindungssystem | Empfohlene Programmierumgebung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BP-BASSENSORSMKII | 30.0000 | ![]() | 1907 | 0,00000000 | Texas Instruments | - | Kasten | Aktiv | Sensor | BP-BASSENSOREN | herunterladen | Nicht zutreffend | 1 (Unbegrenzt) | 296-BP-BASSENSORSMKII | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Hall-Effekt, Luftfeuchtigkeit, L | BMI160, BMM150, DRV5055, HDC2080, OPT3001, TMP117 | Vorstand(e) | LaunchPad™ | LaunchPad | - | |||
![]() | ASG001 | 57.2300 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Siliziumlabore | Moray, Numbat | Kasten | Veraltet | Sensor | - | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Beschleunigungsmesser, Luftfeuchtigkeit, Temperatur | LIS3DH | Vorstand(e) | Moray | ||||||||
![]() | ASD2101-R | 14.9500 | ![]() | 6 | 0,00000000 | TinyCircuits | - | Schüttgut | Aktiv | Schnittstelle | ASD2101 | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 1832-1003 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Seriell zu USB | - | Vorstand(e) | TinyDuino | |||||
![]() | CAPTIVATE-METALL | 178.8000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Texas Instruments | - | Schüttgut | Aktiv | Sensor | BESTECHEN | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Kapazitive Berührung | - | Vorstand(e) | CapTIvate™ | |||||
![]() | MAXREFDES99# | 57.9000 | ![]() | 6669 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Kasten | Aktiv | Energieverwaltung | MAXREFDES99 | herunterladen | Nicht zutreffend | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | LED-Treiber | MAX7219 | Vorstand(e) | Arduino | |||||
![]() | 103020312 | 4.5000 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Schüttgut | Aktiv | Energieverwaltung | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1597-103020312 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Batterieplatine | - | Vorstand(e) | Hain | ||||||
![]() | MIKROE-4967 | 12.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | MikroElektronika | - | Kasten | Aktiv | Sensor | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1471-MIKROE-4967 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Licht | TSL2584TSV | Vorstand(e) | mikroBUS™ Click™ | mikroBUS Click | mikroSDK | ||
![]() | MAX33251ESHLD# | 126.5400 | ![]() | 3992 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Kasten | Aktiv | Schnittstelle | MAX33251 | herunterladen | Nicht zutreffend | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | RS232 | MAX33251E | Vorstand(e) | Arduino | |||||
![]() | FIT0798 | 19.3800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DFRobot | - | Schüttgut | Aktiv | Schnittstelle | - | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1738-FIT0798 | 5A991B1 | 8517.62.0090 | 1 | Ethernet | RTL8111F | Vorstand(e) | LattePanda | - | - | |||
![]() | 103030014 | - | ![]() | 6336 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Schüttgut | Aktiv | Konnektivität | - | 1597-103030014 | 1 | Grove-Erweiterung | - | Vorstand(e) | Hain | ||||||||||
![]() | WPM424 | 7.3800 | ![]() | 356 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | Schüttgut | Aktiv | Energieverwaltung | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1778-WPM424 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Stromversorgung | - | Vorstand(e) | - | ||||||
![]() | MIKROE-4632 | 29.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | MikroElektronika | - | Schüttgut | Aktiv | Sensor | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1471-MIKROE-4632 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Aktuell | TLI4971-A025T5 | Vorstand(e) | mikroBUS™ Click™ | |||||
![]() | IRIDIUMSLI9670TPM20TOBO1 | 54.1800 | ![]() | 36 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Schüttgut | Aktiv | RF | IRIDIUMSLI9670TPM20 | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Transceiver | SLI9670 | Vorstand(e) | Raspberry Pi | |||||
![]() | SPX-17001 | 6.1900 | ![]() | 2979 | 0,00000000 | SparkFun-Elektronik | - | Schüttgut | Aktiv | Sensor | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1568-SPX-17001 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Druck | - | Vorstand(e) | Qwiic | ||||||
![]() | U086 | 18.9500 | ![]() | 60 | 0,00000000 | M5Stack Technology Co., Ltd. | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Test und Messung | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2221-U086 | EAR99 | 8473.30.1180 | 100 | Amperemeter-Einheit | ADS1115, CA-IS3020S | Platine(n), Kabel(e), Netzteil, Zubehör | Arduino | |||||
![]() | MOD-MP3-X | 32.4800 | ![]() | 8379 | 0,00000000 | Olimex LTD | - | Schüttgut | Aktiv | Audio | - | ROHS3-konform | 1188-MOD-MP3-X | 1 | Musikmacher | VS1053 | Vorstand(e) | - | |||||||||
| X-NUCLEO-53L1A1 | 36.2500 | ![]() | 45 | 0,00000000 | STMicroelectronics | FlightSense™ | Schüttgut | Aktiv | Sensor | X-NUCLEO | - | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 497-17765 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Licht, 3D-Flugzeit (ToF) | VL53L1X | Vorstand(e) | Nukleo | Arduino R3-Schild | STM32Cube | |||
![]() | SEN-18377 | 59.9500 | ![]() | 20 | 0,00000000 | SparkFun-Elektronik | SparkFun | Schüttgut | Aktiv | Konnektivität | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 9031.80.8085 | 1 | Breakout-Board | FS3000 | Vorstand(e) | Qwiic | Qwiic | Arduino | ||||
![]() | AMC-ADA4805-2ARMZ | 32.6900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Schüttgut | Aktiv | Verstärker | AMC-ADA4805 | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | Filter | - | Vorstand(e) | - | |||||
![]() | SK-PIXXILCD-20P2-CTP-CLB | 84.9500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | 4D Systems Pty Ltd | - | Kasten | Aktiv | Anzeige | SK-PIXXILCD | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1613-SK-PIXXILCD-20P2-CTP-CLB | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | LCD-Touchscreen 2" | PIXXI-28 | Platine(n), Kabel(e), Zubehör | Arduino | ||||
![]() | SEN-16295 | 22.5000 | ![]() | 21 | 0,00000000 | SparkFun-Elektronik | - | Schüttgut | Aktiv | Schnittstelle | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1568-SEN-16295 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Thermoelementverstärker | MCP9600 | Vorstand(e) | Qwiic | ||||||
![]() | GPS-17285 | 74.9500 | ![]() | 29 | 0,00000000 | SparkFun-Elektronik | - | Schüttgut | Aktiv | RF | herunterladen | Nicht zutreffend | 1 (Unbegrenzt) | 7A994 | 8526.91.0020 | 1 | GPS | NEO-M9N | Vorstand(e) | Qwiic | |||||||
![]() | MIKROE-4947 | 45.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | MikroElektronika | - | Kasten | Aktiv | RF | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1471-MIKROE-4947 | 5A992C SC | 8517.62.0090 | 1 | Bluetooth | BM83 | Vorstand(e) | mikroBUS™ Click™ | mikroBUS Click | mikroSDK | ||
![]() | EVAL-CN0357-ARDZ | 64.6400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | Schaltkreise aus dem Lab™ | Schüttgut | Aktiv | Sensor | CN0357 | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | -2735-EVAL-CN0357-ARDZ | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Kohlenmonoxid (CO) | AD5270-20, AD7790, AD8500, ADA4528-2, ADR3412 | Vorstand(e) | Arduino | ||||
![]() | MIKROE-3817 | 9.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | MikroElektronika | - | Schüttgut | Aktiv | Erinnerung | MIKRO | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1471-MIKROE-3817 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | RAHMEN | MB94R330 | Vorstand(e) | mikroBUS™ Click™ | ||||
![]() | 4537 | 6.9500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Schüttgut | Aktiv | Energieverwaltung | Header(s) nicht installiert | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1528-4537 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | LED-Treiber | NeoPixel | Board(s), Header(s) | Feder | Feder | Arduino | |||
| X-NUCLEO-6180XA1 | 30.0000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | STMicroelectronics | FlightSense™ | Kasten | Aktiv | Sensor | X-NUCLEO | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 497-15711 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Licht | VL6180X | Vorstand(e) | Nukleo | |||||
![]() | WITTY_PI_4_MINI | 27.3800 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | Schüttgut | Aktiv | Uhrzeit | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1778-WITTY_PI_4_MINI | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Echtzeituhr (RTC) | AO4620, ATtiny841, LM75B, PCF85063A | Platine(n), Zubehör | Raspberry Pi | ||||||
![]() | MIKROE-4120 | 26.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | MikroElektronika | - | Schüttgut | Aktiv | RF | MIKRO | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1471-MIKROE-4120 | 5A002A | 8517.62.0090 | 1 | Bluetooth Low Energy (BLE) | CP2102N, MCP3202, PAN1760A | Vorstand(e) | mikroBUS™ Click™ | mikroBUS Click | - | ||
![]() | MIKROE-4658 | 23.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | MikroElektronika | - | Schüttgut | Aktiv | Sensor | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1471-MIKROE-4658 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Gewichtsskala | PGA302 | Vorstand(e) | mikroBUS™ Click™ | mikroBUS Click | mikroSDK |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)