Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | ESR (Equivalent Series Resistance) | Biebstemperatur | Bewertungen | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Grundproduktnummer | Frequenz | BRIEBSart | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Lastkapazität | Frequenzstabilität | Frequenztoleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FL2000079 | 0,3150 | ![]() | 7708 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 60 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | 20 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 12pf | ± 50 ppm | ± 30ppm | |||
![]() | GC1200054 | 0,2400 | ![]() | 5474 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ GC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 60 Ohm | -20 ° C ~ 85 ° C. | MHz Crystal | 12 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 15pf | ± 50 ppm | ± 50 ppm | |||||||
![]() | GJ2500141 | 0,3680 | ![]() | 8242 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ Fy | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 30 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,043 "(1,10 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | 25 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 14pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |||
![]() | FL2450060Q | 0,3630 | ![]() | 2040 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | FL2450060 | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | F90800013 | - - - | ![]() | 5287 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ F9 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 150 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C. | MHz Crystal | 8 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 20pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||
![]() | FL2210013 | 0,3150 | ![]() | 7970 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 60 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | 22.1184 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 15pf | ± 15 ppm | ± 15 ppm | |||
![]() | GJ2500015 | 0,3680 | ![]() | 7296 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ Fy | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,043 "(1,10 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | FL2860040Q | 0,3630 | ![]() | 6433 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 50 Ohm | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | FL2860040 | 28.63636 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 50 ppm | ± 20ppm | ||
![]() | GF1200008 | 0,2400 | ![]() | 5791 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ GF | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | MHz Crystal | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1.000 | - - - | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | GJ0980004 | 0,3795 | ![]() | 6149 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ Fy | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 100 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,043 "(1,10 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | 9.84375 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 12pf | ± 50 ppm | ± 20ppm | |||
![]() | GC3200013 | 0,2400 | ![]() | 9329 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ GC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 40 Ohm | 0 ° C ~ 70 ° C. | MHz Crystal | 32 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 10 ppm | ± 20ppm | |||||||
![]() | NKS7-082-20 | 0,6000 | ![]() | 9656 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ Nk | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | MHz Crystal | NKS7-082 | Grundlegend | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1.000 | - - - | - - - | - - - | |||||||||
![]() | FL3600016 | 0,3150 | ![]() | 6775 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 40 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | 36 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pf | ± 15 ppm | ± 10 ppm | |||
![]() | FP6400002 | - - - | ![]() | 8810 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FP | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 100 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,045 "(1,15 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | FP6400002 | 64 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FL2000060 | 0,3150 | ![]() | 4473 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 40 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | 20 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 16pf | ± 10 ppm | ± 10 ppm | |||
![]() | GC0400042 | 0,2400 | ![]() | 3325 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ GC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 150 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C. | MHz Crystal | 4 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0030 | 1.000 | 18pf | ± 50 ppm | ± 30ppm | |||||||
![]() | FL4000109 | 0,3150 | ![]() | 1575 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 40 Ohm | -30 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | 40 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 15pf | ± 10 ppm | ± 10 ppm | |||
![]() | FH3000006 | 0,3300 | ![]() | 6490 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FH | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 60 Ohm | -20 ° C ~ 75 ° C. | 0,098 "LX 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | FH3000006 | 30 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 10 ppm | ± 10 ppm | ||
![]() | GB2700024 | 0,2080 | ![]() | 4814 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ GB | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | MHz Crystal | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1.000 | - - - | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | GC1100010 | 0,2400 | ![]() | 3175 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ GC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | MHz Crystal | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1.000 | - - - | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | FL1600155Q | 0,3630 | ![]() | 7080 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 60 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | FL1600155 | 16 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 18pf | ± 20ppm | ± 10 ppm | ||
![]() | FL4800076 | 0,6900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 40 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | 48 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 15 ppm | ± 10 ppm | |||
![]() | FL4000194 | 0,3150 | ![]() | 5017 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | FL400WFMR1 | 0,6300 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 40 Ohm | -20 ° C ~ 85 ° C. | - - - | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | FL400 | 40 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 10 ppm | ± 10 ppm | |
![]() | FL2600192Z | 0,3150 | ![]() | 3906 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | FL2600192 | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | FL2000122 | 0,3150 | ![]() | 8951 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0050 | 3.000 | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | GB2500095 | 0,2080 | ![]() | 6191 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ GB | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 30 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C. | MHz Crystal | 25 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |||||||
![]() | FL2500057 | 0,3150 | ![]() | 8316 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FL | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 50 Ohm | -25 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031 "(0,78 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | 25 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pf | ± 10 ppm | ± 10 ppm | |||
![]() | GB1200022 | 0,2080 | ![]() | 1142 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ GB | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 30 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C. | MHz Crystal | 12 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 18pf | ± 10 ppm | ± 10 ppm | |||||||
![]() | FH3840024Z | 0,9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Saronix-Ecera ™ FH | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 10 Ohm | -30 ° C ~ 85 ° C. | - - - | 0,098 "LX 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Oberflächenhalterung | 4-smd, Keine Frotung | MHz Crystal | FH3840024 | 38,4 MHz | Grundlegend | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 8Pf | ± 10 ppm | ± 10 ppm |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus