Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | Betriebstemperatur | Größe / Dimension | Größe – Sitzend (max.) | Montageart | Paket/Koffer | Typ | Frequenz | Betriebsart | Ausgabe | Spannung - Versorgung | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Ladekapazität | Basisresonator | Frequenzstabilität | Frequenztoleranz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OS560-1645-025 | 244.0700 | ![]() | 3555 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 16.384 MHz | CMOS | 3,3 V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-1645-025 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±5ppb | |||||||
![]() | OS240-2005-027 | 223.2300 | ![]() | 2080 | 0,00000000 | RFX Limited | OS240 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 70°C | 0,984" L x 0,575" B (25,00 mm x 14,60 mm) | 0,352" (8,95 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 20 MHz | CMOS | 12V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS240-2005-027 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±10ppb | |||||||
![]() | OS560-4005-024 | 216.8500 | ![]() | 5456 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 70°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 40 MHz | CMOS | 3,3 V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-4005-024 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±10ppb | |||||||
![]() | RFX-22-30.0M50IY10 | 0,4500 | ![]() | 1966 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-22 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,098" L x 0,079" B (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 30 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 10pF | ±30 ppm | ±20 ppm | |||||||
![]() | OS560-1305-028 | 244.0700 | ![]() | 4108 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 13 MHz | CMOS | 12V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-1305-028 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±5ppb | |||||||
![]() | OS560-3845-024 | 216.8500 | ![]() | 3385 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 70°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 38,4 MHz | CMOS | 3,3 V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-3845-024 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±10ppb | |||||||
![]() | OS560-4005-021 | 216.8500 | ![]() | 1327 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 70°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 40 MHz | CMOS | 5V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-4005-021 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±10ppb | |||||||
![]() | RFX-32-32.0M40IL16 | 0,4300 | ![]() | 2471 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-32 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,126" L x 0,098" B (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 32 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 16pF | ±30 ppm | ±10 ppm | |||||||
![]() | RFX-32-16.0M50IY16 | 0,3600 | ![]() | 6395 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-32 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,126" L x 0,098" B (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 16 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 16pF | ±30 ppm | ±20 ppm | |||||||
![]() | OS560-3895-013 | 209.6500 | ![]() | 7821 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | -40°C ~ 70°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 38,88 MHz | Sinuswelle | 3,3 V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-3895-013 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±20ppb | |||||||
![]() | RFX-11-24.0M30IL16 | 0,7200 | ![]() | 1255 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-11 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 150 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,063" L x 0,047" B (1,60 mm x 1,20 mm) | 0,014" (0,35 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 24 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 16pF | ±20 ppm | ±10 ppm | |||||||
![]() | OS560-1005-026 | 203.4000 | ![]() | 5643 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | -40°C ~ 70°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 10 MHz | CMOS | 12V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-1005-026 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±20ppb | |||||||
![]() | OS400-1305-018 | 236.6600 | ![]() | 9752 | 0,00000000 | RFX Limited | OS400 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | 0,817" L x 0,817" B (20,75 mm x 20,75 mm) | 0,394" (10,00 mm) | Durchgangsloch | OCXO | 13 MHz | Sinuswelle | 12V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS400-1305-018 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±5ppb | |||||||
![]() | OS560-1285-021 | 216.8500 | ![]() | 9568 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 70°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 12,8 MHz | CMOS | 5V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-1285-021 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±10ppb | |||||||
![]() | RFX-21-26M50IY16 | 0,6400 | ![]() | 5208 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-21 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,079" L x 0,063" B (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 26 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 16pF | ±30 ppm | ±20 ppm | |||||||
![]() | RFX-53-40.0M40IL16 | 0,6600 | ![]() | 4671 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-53 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,197" L x 0,126" B (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,039" (1,00 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 40 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 16pF | ±30 ppm | ±10 ppm | |||||||
![]() | OS560-3895-028 | 244.0700 | ![]() | 6821 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 38,88 MHz | CMOS | 12V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-3895-028 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±5ppb | |||||||
![]() | OS400-1645-015 | 236.6600 | ![]() | 1567 | 0,00000000 | RFX Limited | OS400 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | 0,817" L x 0,817" B (20,75 mm x 20,75 mm) | 0,394" (10,00 mm) | Durchgangsloch | OCXO | 16.384 MHz | Sinuswelle | 3,3 V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS400-1645-015 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±5ppb | |||||||
![]() | RFX-32-32.0M40IL18 | 0,4300 | ![]() | 4267 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-32 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,126" L x 0,098" B (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 32 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 18pF | ±30 ppm | ±10 ppm | |||||||
![]() | OS400-3895-012 | 236.6600 | ![]() | 1149 | 0,00000000 | RFX Limited | OS400 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | 0,817" L x 0,817" B (20,75 mm x 20,75 mm) | 0,394" (10,00 mm) | Durchgangsloch | OCXO | 38,88 MHz | Sinuswelle | 5V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS400-3895-012 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±5ppb | |||||||
![]() | OS400-1945-025 | 229.1600 | ![]() | 8887 | 0,00000000 | RFX Limited | OS400 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | 0,817" L x 0,817" B (20,75 mm x 20,75 mm) | 0,394" (10,00 mm) | Durchgangsloch | OCXO | 19,44 MHz | CMOS | 3,3 V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS400-1945-025 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±5ppb | |||||||
![]() | OS560-1945-028 | 244.0700 | ![]() | 4272 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 19,44 MHz | CMOS | 12V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-1945-028 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±5ppb | |||||||
![]() | RFX-22-32.0M50IY18 | 0,4500 | ![]() | 1101 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-22 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,098" L x 0,079" B (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 32 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 18pF | ±30 ppm | ±20 ppm | |||||||
![]() | OS400-2465-026 | 190.9700 | ![]() | 9135 | 0,00000000 | RFX Limited | OS400 | Schüttgut | Aktiv | -40°C ~ 70°C | 0,817" L x 0,817" B (20,75 mm x 20,75 mm) | 0,394" (10,00 mm) | Durchgangsloch | OCXO | 24.576 MHz | CMOS | 12V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS400-2465-026 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±20ppb | |||||||
![]() | RFX-11-40.0M30IL16 | 0,8200 | ![]() | 1202 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-11 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,063" L x 0,047" B (1,60 mm x 1,20 mm) | 0,014" (0,35 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 40 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 16pF | ±20 ppm | ±10 ppm | |||||||
![]() | OS560-1945-012 | 251.5700 | ![]() | 4873 | 0,00000000 | RFX Limited | OS560 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | 1.000" L x 0,866" B (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,413" (10,50 mm) | Oberflächenmontage | OCXO | 19,44 MHz | Sinuswelle | 5V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4203-OS560-1945-012 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristall | ±5ppb | |||||||
![]() | RFX-63-20.0M50IY10 | 0,9100 | ![]() | 1375 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-63 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 35 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,236" L x 0,138" B (6,00 mm x 3,50 mm) | 0,047" (1,20 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 20 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 1.000 | 10pF | ±30 ppm | ±20 ppm | |||||||
![]() | RFX-22-16.0M50IY16 | 0,4500 | ![]() | 9097 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-22 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,098" L x 0,079" B (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 16 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 16pF | ±30 ppm | ±20 ppm | |||||||
![]() | RFX-53-40.0M40IL10 | 0,6600 | ![]() | 4969 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-53 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,197" L x 0,126" B (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,039" (1,00 mm) | Oberflächenmontage | 4-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 40 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 10pF | ±30 ppm | ±10 ppm | |||||||
![]() | RFX-53T-12.0M40IL10 | 0,6900 | ![]() | 4605 | 0,00000000 | RFX Limited | RFX-53T | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,197" L x 0,126" B (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,039" (1,00 mm) | Oberflächenmontage | 2-SMD, kein Anschlusskabel | MHz-Kristall | 12 MHz | Grundlegend | herunterladen | ROHS3-konform | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 3.000 | 10pF | ±30 ppm | ±10 ppm |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)