Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Bewertungen | Größe / Dimension | Paket / Herbst | Typ | Grundproduktnummer | Ausgabe | SPANNUNG - Verrorane | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Fungion | Strom - Verrorane (max) | Höhe | Basisresonator | Frequenzstabilität | Strom - Verorgung (DeAattivieren) (max) | Frequenz - Ausgang 1 | Frequenz - Ausgang 2 | Frequenz - Ausgang 3 | Frequenz - Ausgang 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPDEGH-A15T3 | - - - | ![]() | 5609 | 0.00000000 | Abracon LLC | Ampd | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 4-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | CMOs | 1,71v ~ 3,63 V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - - - | 1,3 Ma (Typ) | 0,035 "(0,90 mm) | Mems | ± 50 ppm | 25 MHz, 32 MHz | - - - | - - - | - - - | ||||||
![]() | 552ak000177dg | 58.4260 | ![]() | 3248 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | Streiflen | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Vcxo | 552ak | Lvpecl | 3.3 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Aktivieren/Deaktivieren | 130 ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 100 ppm | 75 Ma | 644.53125MHz | 657.42188MHz | - - - | - - - | |||||
![]() | 533FA000743DG | 14.0692 | ![]() | 1579 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI533 | Streiflen | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | 533fa | LVDs | 2,5 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Aktivieren/Deaktivieren | 98 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 50 ppm | 75 Ma | 100 MHz, 165 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | 546AAA001189ACG | 25.4696 | ![]() | 2347 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra ™ SI546 | Streiflen | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | Lvpecl | 2,5 V, 3,3 V. | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 863-546AAA001189ACG | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Aktivieren/Deaktivieren (Neuprogrammierbar) | 153 ma | 0,056 "(1,43 mm) | Kristall | ± 20ppm | 112 Ma | 402.0022MHz | 402.0012MHz | - - - | - - - | |||||
![]() | DSC2011FI2-F0016 | - - - | ![]() | 7992 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | DSC2011 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 14-VFQFN Exponiertes Pad | Xo (Standard) | DSC2011 | CMOs | 2,25 V ~ 3,6 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Aktivieren/Deaktivieren | 32 Ma (Typ) | 0,035 "(0,90 mm) | Mems | ± 25 ppm | 23 ma | 25 MHz | 50 MHz | - - - | - - - | |||
![]() | 546BAA000032BAGR | - - - | ![]() | 2862 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra ™ SI546 | Band & Rollen (TR) | Abgebrochen bei Sic | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | LVDs | 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Aktivieren/Deaktivieren | 121 Ma | 0,052 "(1,33 mm) | Kristall | ± 20ppm | 112 Ma | 148,35 MHz, 148,5 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
534qa002492dg | 15.8872 | ![]() | 5723 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | Streiflen | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | 534qa | CML | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Aktivieren/Deaktivieren | 108 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 50 ppm | 75 Ma | 74.1758242 MHz, 74,25 MHz, 148.351648 MHz, 148,5 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | DSC2210FI2-A0028 | - - - | ![]() | 6328 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | DSC2210 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 14-SMD, Keine Frotung | Xo (Standard) | DSC2210 | Lvcmos | 2,25 V ~ 3,6 V. | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 110 | Aktivieren/Deaktivieren | 23 ma | 0,037 "(0,95 mm) | Mems | ± 25 ppm | 13,56 MHz, 16 MHz | - - - | - - - | - - - | ||||||
Ampdagi-A14 | - - - | ![]() | 6774 | 0.00000000 | Abracon LLC | Ampd | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 4-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | CMOs | 1,71v ~ 3,63 V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - - - | 1,3 Ma (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | Mems | ± 50 ppm | 27MHz, 32MHz | - - - | - - - | - - - | ||||||
534AC002556DG | 23.7476 | ![]() | 6370 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | Streiflen | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | - - - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | Lvpecl | 3.3 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 863-534AC002556dg | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Aktivieren/Deaktivieren | 121 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 7ppm | 75 Ma | 155.52 MHz, 167.33165 MHz, 173.37075 MHz, 195.3125 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
534FA000475DGR | 32.5750 | ![]() | 5472 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | 534fa | LVDs | 2,5 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Aktivieren/Deaktivieren | 98 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 50 ppm | 75 Ma | 156,25 MHz, 162.0625 MHz, 212,5 MHz, 225 MHz | - - - | - - - | - - - | ||||||
AMPDGEI-A09T3 | - - - | ![]() | 2561 | 0.00000000 | Abracon LLC | Ampd | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 4-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | CMOs | 1,71v ~ 3,63 V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - - - | 1,3 Ma (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | Mems | ± 50 ppm | 24MHz, 48MHz | - - - | - - - | - - - | ||||||
![]() | 516BAB000805AAG | 17.3823 | ![]() | 4107 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI516 | Streiflen | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Vcxo | 516bab | LVDs | 3.3 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 200 | Aktivieren/Deaktivieren | 26 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 20ppm | 22 ma | 155,52 MHz, 161,132812 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | DSA400-4444Q0168KL1VAO | - - - | ![]() | 7205 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | DSA400 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | AEC-Q100 | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN Exposed Pad | Mems (Silzium) | Hcsl | 2,25 V ~ 3,6 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 150-DSA400-4444Q0168KL1VAO | Ear99 | 8542.39.0001 | 72 | Aktivieren/Deaktivieren (Neuprogrammierbar) | 88 Ma | 0,035 "(0,90 mm) | Mems | ± 50 ppm | 44 ma | 100 MHz, 125 MHz | 100 MHz, 125 MHz | 100 MHz, 125 MHz | 100 MHz, 125 MHz | |||
AMPDDDI-A07T3 | - - - | ![]() | 6124 | 0.00000000 | Abracon LLC | Ampd | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,098 "LX 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 4-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | CMOs | 1,71v ~ 3,63 V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - - - | 1,3 Ma (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | Mems | ± 25 ppm | 19,44 MHz, 25 MHz | - - - | - - - | - - - | ||||||
![]() | 552CE000410DGR | 20.4853 | ![]() | 6965 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Vcxo | 552CE | CMOs | 3.3 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Aktivieren/Deaktivieren | 98 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 20ppm | 75 Ma | 74.1758241 MHz, 74,25 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | 552AC000060DGR | 57.9952 | ![]() | 1327 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Vcxo | 552AC | Lvpecl | 3.3 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Aktivieren/Deaktivieren | 130 ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 50 ppm | 75 Ma | 707.35265MHz | 657.421875MHz | - - - | - - - | |||||
![]() | 561AAA001109BBGR | 35.7924 | ![]() | 2555 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra ™ SI561 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | 561aaa | Lvpecl | 2,5 V, 3,3 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Aktivieren/Deaktivieren | 160 ma | 0,052 "(1,33 mm) | Kristall | ± 20ppm | 2,2 GHz, 2,4 GHz | - - - | - - - | - - - | |||||
564aaga002110ACG | - - - | ![]() | 2228 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra ™ SI564 | Streiflen | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | Lvpecl | 2,5 V ~ 3,3 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 863-564aaga002110ACG | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Aktivieren/Deaktivieren | 160 ma | 0,052 "(1,33 mm) | Kristall | ± 20ppm | 73 Ma | 156,25 MHz, 312,5 MHz | - - - | - - - | - - - | ||||||
![]() | 547ACA002608BCGR | 13.2805 | ![]() | 9422 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra ™ SI547 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 8-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | Lvpecl | 2,5 V, 3,3 V. | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 863-547ACA002608BCGRTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Aktivieren/Deaktivieren (Neuprogrammierbar) | 153 ma | 0,052 "(1,33 mm) | Kristall | ± 7ppm | 112 Ma | 100 MHz | 105 MHz | 95 MHz | 90 MHz | |||||
![]() | CD-700-EAE-KBNN-32M7680000 | - - - | ![]() | 4719 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | CD-700 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,295 "LX 0,200" W (7,49 mm x 5,08 mm) | 16-SMD, Keine Frotung | Vcxo | CMOs | 3.3 v | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 150-CD-700-EAE-KBNN-32M76800TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - - - | 63 Ma | 0,084 "(2,13 mm) | Kristall | ± 75 ppm | 32.768MHz | 8.192MHz | - - - | - - - | |||||
534FC002474DGR | 47.6225 | ![]() | 5823 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | 534fc | LVDs | 2,5 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Aktivieren/Deaktivieren | 98 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 7ppm | 75 Ma | 120 MHz, 156,25 MHz, 160 MHz, 250 MHz | - - - | - - - | - - - | ||||||
![]() | DSC2030FI2-C0009T | - - - | ![]() | 4661 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | DSC2030 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "LX 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 14-SMD, Keine Frotung | Xo (Standard) | DSC2030 | LVDs | 2,25 V ~ 3,6 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Aktivieren/Deaktivieren | 32 ma | 0,035 "(0,90 mm) | Mems | ± 25 ppm | 23 ma | 410 MHz, 417,5 MHz, 419,5 MHz, 420 MHz | - - - | |||||
![]() | 547aaa002420 Bagr | 13.6882 | ![]() | 5501 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra ™ SI547 | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 8-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | Lvpecl | 2,5 V, 3,3 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Aktivieren/Deaktivieren | 153 ma | 0,052 "(1,33 mm) | Kristall | ± 20ppm | 112 Ma | 148.351648 MHz, 148,5 MHz, 150 MHz, 155,52 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | 552BK000469DG | 22.4144 | ![]() | 4752 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | Streiflen | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Vcxo | 552BK | LVDs | 3.3 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Aktivieren/Deaktivieren | 108 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 100 ppm | 75 Ma | 29,5 MHz, 36 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | 532ba001044dgr | 10.4444 | ![]() | 3505 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI532 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | 532ba | LVDs | 3.3 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Aktivieren/Deaktivieren | 98 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 50 ppm | 75 Ma | 50 MHz, 62,5 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | 547AAA002420BBGR | - - - | ![]() | 3167 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra ™ SI547 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 8-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | 547aaa | Lvpecl | 2,5 V, 3,3 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Aktivieren/Deaktivieren | 153 ma | 0,052 "(1,33 mm) | Kristall | ± 20ppm | 112 Ma | 148.351648 MHz, 148,5 MHz, 150 MHz, 155,52 MHz | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | 534cc002378dg | 12.6552 | ![]() | 9504 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | Streiflen | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | 534cc | CMOs | 3.3 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Aktivieren/Deaktivieren | 88 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 7ppm | 75 Ma | 10 MHz, 14.745 MHz, 16 MHz, 27.12 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | 532FC000213dg | 20.6508 | ![]() | 6666 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI532 | Streiflen | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, Keine Frotung | Xo (Standard) | 532fc | LVDs | 2,5 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Aktivieren/Deaktivieren | 98 Ma | 0,071 "(1,80 mm) | Kristall | ± 7ppm | 75 Ma | 125 MHz, 156,25 MHz | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | DSC6021JI2A-009TT | - - - | ![]() | 9911 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | DSC60XX | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,098 "LX 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 4-vlga | Xo (Standard) | CMOs | 1,71v ~ 3,63 V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - - - | 1,3 Ma (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | Mems | ± 25 ppm | 25 MHz, 50 MHz | - - - | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus