Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Anzahl der Kontakte | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Reihenabstand | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kontaktmaterial | Wohnmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Pitch - Paarung | Anzahl der Positionen | Zeulenabstand - Paarung | Anzahl der Geladenen Positionen | Einspränkung | Im Stiftungstyp | BONTAKTLANGE - Paarung | BONTAKTLANGE - Post | Geesamtkontaktlänge | Isolationshöhe | Kontaktform | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | Isolationenmaterial | Isolierung Farbe | Spannungsbewertung | Emage Dacking Heights | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | Längern - InsGesamt | Material - Isolierung | Brettdicke | Terminaltp | Isolierung | Schwanztyp | Akzeptier Pindurchmesser | Akzeptier quadratische Stiftgröße | Stiftlochdurchmesser | Montagelochdurchmesser | Flanschdurchmesser | Schwanzdurchmesser | Sockeltiefe | Einfügungskraft | Terminalstil | Stiftgröße - über Flansch | Stiftgrö | Längern - über Flansch | Längern - Einer -Flansch | ANZAHL DER POSITIONEN ADER STIFTE (GATTER) | BONTAKTMATERIAL - Paarung | Pitch - Post | Kontaktmaterial - Post | Kündigung Nachlänge | Kontaktwiderstand | Anzahl der Türme | Längern - über Brett | Durchmesser - Turmenkopf | Site OD | Nebenex ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123-13-320-41-001000 | 6.2023 | ![]() | 5788 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 123 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Offener Rahmen | 123-13 | Drahtverpackung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | 20 (2 x 10) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,510 "(12,95 mm) | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 850-40-013-20-001000 | 14.3403 | ![]() | 9417 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 850 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 850-40 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | Kouttball | 1 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,050 "(1,27 mm) | 13 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | - - - | 0,087 "(2,20 mm) | KREISFORMIG | Zinn | 200,0 µin (5,08 µm) | Zinn | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | Schwarz | - - - | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 311-47-160-41-003000 | 16.2484 | ![]() | 2571 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 311 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 311-47 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 54-311-47-160-41-003000 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 60 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,217 "(5,51 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | Blitz | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester, Glas Gefült | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 802-10-084-10-004000 | 24.0310 | ![]() | 1448 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 802 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 802-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 2 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 84 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,330 "(8,38 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310-43-157-61-001000 | 15.9120 | ![]() | 1223 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 310 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 310-43 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 57 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 831-93-020-10-001000 | 14.4262 | ![]() | 7351 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 831 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 831-93 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,079 "(2,00 mm) | 20 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,165 "(4,20 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | - - - | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 818-22-070-10-007101 | 41.4146 | ![]() | 4714 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 818 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Kufferlegierung | 818-22 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kolben | 70 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 20,0 µin (0,51 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-10-114-00-100000 | 21.1358 | ![]() | 9886 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 334-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Post, Erweitt | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 315-93-125-61-001000 | 14.4142 | ![]() | 5214 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 315 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 315-93 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 25 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,108 "(2,75 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800-90-009-62-001000 | 13.2714 | ![]() | 8822 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 800 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 800-90 | Presse, Löten | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 1 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 9 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,191 "(4,85 mm) | 0,143 "(3,63 mm) | 0,444 "(11,28 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Zinnblei | 200,0 µin (5,08 µm) | Zinnblei | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 429-10-204-00-560000 | 12.7424 | ![]() | 4449 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 429 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | 429-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 2 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,121 "(3,07 mm) | - - - | 0,276 "7,00 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Thermoplastisch | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 346-44-155-41-013000 | 16.0574 | ![]() | 2602 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 346 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 346-44 | Presse | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 55 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,175 "(4,45 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Zinn | 2,54 µm (100,0 µin) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 151-10-650-00-005000 | 28.9577 | ![]() | 2660 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 151 | Rohr | Aktiv | K. Loch | - - - | 151-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | Dip, Dil - Header | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,600 "(15,24 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Post, Erweitt | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 142-10-632-00-591000 | 16.1817 | ![]() | 1999 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 142 | Rohr | Aktiv | K. Loch | - - - | 142-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | Dip, Dil - Header | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,600 "(15,24 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Post, Erweitt | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803-41-010-10-001000 | 12.5204 | ![]() | 3672 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 803 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 803-41 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Behälter | 2 | 4,5a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,276 "7,00 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | - - - | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0479-0-15-01-34-27-10-0 | 0,7775 | ![]() | 3259 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0479 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0479-0 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Beryllium kuffer | 0,140 "(3,56 mm) | - - - | Kein Schwanz | 0,032 "~ 0,046" (0,81 mm ~ 1,17 mm) | - - - | - - - | 0,077 "(1,96 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - - - | 0,140 "(3,56 mm) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 315-99-143-61-003000 | 14.4846 | ![]() | 8003 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 315 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 315-99 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | - - - | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 43 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,095 "(2,41 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | KREISFORMIG | Zinnblei | 2,54 µm (100,0 µin) | Zinnblei | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310-93-162-41-001000 | 7.6300 | ![]() | 9759 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 310 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 310-93 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 62 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 515-93-072-11-042002 | - - - | ![]() | 2715 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 515-93 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 200,0 µin (5,08 µm) | 72 (11 x 11) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,108 "(2,74 mm) | 10Mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2803-3-00-44-00-00-07-0 | 0,7943 | ![]() | 9943 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 2803 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 2803-3 | Schweige | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Silber | 300,0 µin (7,62 µm) | Messsinglegierung | - - - | 0,327 "(8,31 mm) | - - - | 0,094 "(2,39 mm) | Einzelende | Nicht Isolier | 0,113 "(2,87 mm) | 0,187 "(4,75 mm) | 0,140 "(3,56 mm) | Einzel | 0,187 "(4,75 mm) | 0,140 "(3,56 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | 0,067 "(1,70 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 153-10-652-001000 | 29.3502 | ![]() | 1397 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 153 | Rohr | Aktiv | K. Loch | - - - | 153-10 | Schwarz | Drahtverpackung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | Dip, Dil - Header | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,600 "(15,24 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Post | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 816-22-024-10-000101 | 20.6934 | ![]() | 1253 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 816 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Kufferlegierung | 816-22 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kolben | 24 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Gold | 20,0 µin (0,51 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-10-142-00-591000 | 8.3000 | ![]() | 4931 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 342-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dip, Dil - Header | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Post, Erweitt | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128-2-00-15-00-00-08-0 | 0,2400 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 3128 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 3128-2 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 25.000 | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Messsinglegierung | - - - | 0,545 "(13,84 mm) | - - - | - - - | PC -Stift | Nicht Isolier | 0,024 "(0,61 mm) | 0,046 "(1,17 mm) | Einzelende | 0,020 "(0,51 mm) Durchmesser | 0,020 "(0,51 mm) Durchmesser | 0,425 "(10,80 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0066-3-17-01-30-02-02-0 | 0,6816 | ![]() | 9550 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0066 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0066-3 | Presse | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Zinnblei | 2,54 µm (100,0 µin) | Beryllium kuffer | 0,700 "17,78 mm) | - - - | Drahtverpackung | 0,015 "~ 0,025" (0,38 mm ~ 0,64 mm) | - - - | 0,043 "(1,09 mm) | 0,057 "(1,45 mm) | 0,062 "(1,57 mm) | 0,025 "(0,64 mm) Quadrat | 0,162 "(4,12 mm) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 328-10-103-40-020001 | 2.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 328 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | - - - | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | - - - | 328-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.450 | Kouttball | 1 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | - - - | Alle | - - - | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | - - - | 0,330 "(8,38 mm) | 0,083 "(2,10 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 183-10-314-001000 | 23.5825 | ![]() | 7634 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 183 | Rohr | Aktiv | K. Loch | - - - | 183-10 | Schwarz | Drahtverpackung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | Dip, Dil - Header | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,300 "(7,62 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Lötbecher | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 515-13-109-12-051002 | - - - | ![]() | 9478 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 515-13 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | 109 (12 x 12) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,108 "(2,74 mm) | 10Mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-93-122-61-003000 | 15.7620 | ![]() | 7699 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 316-93 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Erhöhte Steckdose | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 22 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | - - - | - - - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 823-22-016-10-003101 | 9.0700 | ![]() | 3793 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 823 | Rohr | Aktiv | K. Loch | Kufferlegierung | 823-22 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kolben | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 20,0 µin (0,51 µm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus