Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Inklusiv | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Notiz | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Orientierung | Abschirmung | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Anzahl der Positionen | Im Stiftungstyp | Kontaktform | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Spannungsbewertung | Montagefungion | Schalengrö | Schalengröße, mil | Primärmaterial | Schalenmaterial | Hülle Finish | Kabelöffnung | Hintergrundmaterial, Plattieren | Material Einsamkeit | Gehäusefarb | Kontaktgrö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC5MDZ Bulk | 6.7327 | ![]() | 7007 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | Ac z | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 75 ° C. | Audio | Panelhalterung | Boden | AC5m | Silber | Lötbecher | IP40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-AC5MDZBULK | Ear99 | 8536.69.4020 | 300 | Steckdose, Männliche Stifte | 7.5a | Gekeutet | ABGECHIFT | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | 5 | Push-Pull | Silber | - - - | - - - | Flansch | Xlr | - - - | Metall | Zinkstab | Nickel | - - - | - - - | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | |||||||||||
![]() | T 3375 058 | - - - | ![]() | 1495 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091B | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Industrie, Instrumentier, Marine, Medizin, Testausrüstung und Messung | Kostenlosen Hängen (Inline), Rechtswinkel | Rückesschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter, Abdehnungslinderung | T 3375 | Schwarz, Silber | Lötbecher | IP40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3375058 | Ear99 | 8536.69.4020 | 50 | Stecker, Weibliche Steckdosen | 7a | Gekeutet | UNGCHUTZT | - - - | UL94 V-0 | 5 | Bajonettschloss | Gold | - - - | 250 V | - - - | M16-5 | - - - | Metall | Zinkstab | Nickel | 0,157 "~ 0,236" (4,00 mm ~ 6,00 mm) | - - - | Thermoplastisch | |||||||||||
![]() | T 3361 055 | - - - | ![]() | 5148 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091a | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline), Rechtswinkel | Für Soweibliche Sockets | Rückesschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter, Abdehnungslinderung | T 3361 | - - - | IP40 | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3361055 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | SteckergeHüt | Gekeutet | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 5 | Gewinde | KREISFORMIG | - - - | M16-5 | - - - | Sterben | Nickel | Thermoplastisch | Silber | 1,5 mm | |||||||||||||||
![]() | T 3424 548 | - - - | ![]() | 1390 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Industrie, Instrumentier, Marine, Medizin, Testausrüstung und Messung | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | T 3424 | Schwarz | Lötbecher | IP40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3424548 | Ear99 | 8536.69.4020 | 50 | Stecker, Männliche Stifte | 7a | Gekeutet | UNGCHUTZT | - - - | UL94 V-0 | 6 | Bajonettschloss | Gold | - - - | 250 V | - - - | M16-6 | - - - | Metall | Zinkstab | Nickel | 0,157 "~ 0,236" (4,00 mm ~ 6,00 mm) | - - - | Thermoplastisch | |||||||||||
![]() | RTFD22B | 1.0500 | ![]() | 496 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | ECOMATE® RM | Tasche | Aktiv | Ethylenpropylen Terpolymer Gummi (EPDM) | Quadrat | RTFD | Flanschdichtung | Schwarz | ECOMATE® RM -ABEHELTER | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-RTFD22B | 500 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA2LAP1900 | 9.9586 | ![]() | 3236 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | Motiongrad ™ M23 Signal Standard Series, CheckMate ™ Quick Locking | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 130 ° C. | Panelhalterung | Fürr Weibliche steckdosen assernliche stifte | - - - | MA2lap | - - - | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-MA2LAP1900 | Ear99 | 8538.90.8180 | 200 | Behältergeshüt | P | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 19 | Push-Twist | KREISFORMIG | Flansch | M23-19 | - - - | Zinkstab | Nickel | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Silber | 1,0 mm | |||||||||||||||
![]() | T 3484 018 | - - - | ![]() | 5966 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091a | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Industrie, Instrumentier, Marine, Medizin, Testausrüstung und Messung | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückenschreibe, Kabelklemme, Dehnungsentlastung | T 3484 | Schwarz, Silber | Lötbecher | IP40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3484018 | Ear99 | 8536.69.4020 | 50 | Stecker, Männliche Stifte | 7a | Gekeutet | ABGECHIFT | - - - | UL94 V-0 | 7 | Gewinde | Gold | - - - | 250 V | - - - | M16-7b | - - - | Metall | Zinkstab | Nickel | 0,157 "~ 0,236" (4,00 mm ~ 6,00 mm) | - - - | Thermoplastisch | |||||||||||
![]() | RTS6BS18N8Shec03 | 11.8019 | ![]() | 7953 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | ECOMATE® Aquarius ™ | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Für Soweibliche Sockets | Rückschale | RTS6BS18 | - - - | IP67/IP69K - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-RTS6BS18N8Shec03 | Ear99 | 8538.90.6000 | 200 | SteckergeHüt | N (normal) | UNGCHUTZT | UL94 V-0 | Crimp | 8 | Bajonettschloss | KREISFORMIG | - - - | 18-8 | - - - | Thermoplastisch | - - - | Thermoplastisch | Schwarz | 2,5 mm | |||||||||||||||
![]() | MB2ZSN8HS2 | - - - | ![]() | 8308 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | Motiongrad ™ M23 Hybrid -Serie, Checkmate ™ Schnellsperrung | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 130 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Fürr männLiche Stifte | Rückschale | MB2ZSN | - - - | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-MB2ZSN8HS2 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | Behältergeshüt | Gekeutet | ABGECHIFT | - - - | Crimp | 5 (1 + 2 Leistung + 1 Quadrax + pe) | Push-Twist | KREISFORMIG | - - - | M23-8 | - - - | Zinkstab | Nickel | Thermoplastisch | Silber | 1,0 mm (1), 2,0 mm Strom (3), 0,7 mm Quadrax (1) | |||||||||||||||
![]() | T 3529 552 | - - - | ![]() | 7862 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091B | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Fürr männLiche Stifte | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | T 3529 | - - - | IP40 | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3529552 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | SteckergeHüt | Gekeutet | UNGCHUTZT | UL94 V-0 | Crimp | 8 | Bajonettschloss | KREISFORMIG | - - - | M16-8 | - - - | Sterben | Nickel | Thermoplastisch | Schwarz, Silber | 1,5 mm | |||||||||||||||
![]() | AC6AFB Bulk | - - - | ![]() | 5881 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | AC | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 75 ° C. | Audio | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kabelklemme | AC6af | Schwarz | Lötbecher | IP40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-AC6AFBBULK | Ear99 | 8536.69.4020 | 200 | Stecker, Weibliche Steckdosen | 7.5a | Gekeutet | UNGCHUTZT | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | 6 | Verriegelungsschloss | Silber | - - - | - - - | - - - | Xlr | - - - | Metall | Zinkstab | Schwarz | 0,118 "~ 0,255" (3,00 mm ~ 6,48 mm) | Polyphenylenetherther (PSA) | - - - | |||||||||||
![]() | T 3476 554 | - - - | ![]() | 6544 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091a | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Für Soweibliche Sockets | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | T 3476 | - - - | IP40 | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3476554 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | SteckergeHüt | Gekeutet | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 7 | Gewinde | KREISFORMIG | - - - | M16-7 | - - - | Sterben | Nickel | Thermoplastisch | Schwarz, Silber | 1,5 mm | |||||||||||||||
![]() | T 3274 528 | - - - | ![]() | 1319 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091B | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Industrie, Instrumentier, Marine, Medizin, Testausrüstung und Messung | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | T 3274 | Schwarz | Lötbecher | IP40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3274528 | Ear99 | 8536.69.4020 | 50 | Stecker, Männliche Stifte | 10a | Gekeutet | UNGCHUTZT | - - - | UL94 V-0 | 3 | Bajonettschloss | Gold | - - - | 250 V | - - - | M16-3 | - - - | Metall | Zinkstab | Nickel | 0,236 "~ 0,315" (6,00 mm ~ 8,00 mm) | - - - | Thermoplastisch | |||||||||||
![]() | RT002028PNH03 | 12.9836 | ![]() | 8135 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | ECOMATE® RM | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | Fürr männLiche Stifte | - - - | RT0020 | 3 PCs - 1 Stecker, 1 Dichtung, 1 O -Ring | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-RT002028PNH03 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Behältergeshüt | N (normal) | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 28 | Bajonettschloss | KREISFORMIG | Flansch | 20-28 | - - - | ZinkleGierung | Nickel | Thermoplastisch | Silber | 16 | |||||||||||||||
![]() | T 3647 100 | - - - | ![]() | 7726 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091B | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Industrie, Instrumentier, Marine, Medizin, Testausrüstung und Messung | Panelhalterung | - - - | T 3647 | Silber | Lötbecher | IP40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3647100 | Ear99 | 8536.69.4020 | 50 | Behälter, Weibliche Sockets | 3a | Gekeutet | UNGCHUTZT | - - - | UL94 V-0 | 14 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 60 v | Schotte - Vorere Seitenmutter | M16-14 | - - - | Metall | Zinkstab | Nickel | - - - | - - - | Thermoplastisch | |||||||||||
![]() | C091 31D006 100 4 | - - - | ![]() | 3287 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091d+ | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Industrie, Instrumentier, Marine, Medizin, Testausrüstung und Messung | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kupplungsmutter | C091 31D006 | Silber | Lötbecher | IP68/IP69K - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-C09131D0061004 | Ear99 | 8536.69.4020 | 50 | Stecker, Weibliche Steckdosen | 7a | Gekeutet | ABGECHIFT | - - - | UL94 V-0 | 6 | Gewinde | Silber | - - - | - - - | - - - | M16-6 | - - - | Metall | Zinkstab | Nickel | 0,157 "~ 0,236" (4,00 mm ~ 6,00 mm) | - - - | Thermoplastisch | |||||||||||
![]() | T 3505 058 | - - - | ![]() | 3378 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091a | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Industrie, Instrumentier, Marine, Medizin, Testausrüstung und Messung | Kostenlosen Hängen (Inline), Rechtswinkel | Rückesschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter, Abdehnungslinderung | T 3505 | Silber | Lötbecher | IP40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3505058 | Ear99 | 8536.69.4020 | 50 | Stecker, Weibliche Steckdosen | 7a | Gekeutet | ABGECHIFT | - - - | UL94 V-0 | 8 | Gewinde | Gold | - - - | 250 V | - - - | M16-8 | - - - | Metall | Zinkstab | Nickel | 0,157 "~ 0,236" (4,00 mm ~ 6,00 mm) | - - - | Thermoplastisch | |||||||||||
![]() | AC5MDZB Bulk | 6.8993 | ![]() | 5480 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | Ac z | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 75 ° C. | Audio | Panelhalterung | - - - | AC5m | Schwarz | Lötbecher | IP40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-AC5MDZBBULK | Ear99 | 8536.69.4020 | 300 | Steckdose, Männliche Stifte | 7.5a | Gekeutet | UNGCHUTZT | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | 5 | Push-Pull | Silber | - - - | - - - | Flansch | Xlr | - - - | Metall | Zinkstab | Schwarz | - - - | - - - | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | |||||||||||
![]() | MC2JJN0800 | - - - | ![]() | 8285 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | Motiongrad ™ M40C Signal Standard Series, CheckMate ™ Quick Locking | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 130 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Fürr männLiche Stifte | - - - | Mc2jjn | - - - | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-MC2JJN0800 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | Behältergeshüt | Gekeutet | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 8 (4 + 4 Power) | Push-Twist | KREISFORMIG | - - - | M40-8 | - - - | Zinkstab | Nickel | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Silber | 2,0 mm (4), 3,6 mm (4) | |||||||||||||||
![]() | T 3377 018 | 9.0435 | ![]() | 6996 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091B | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Industrie, Instrumentier, Marine, Medizin, Testausrüstung und Messung | Panelhalterung | - - - | T 3377 | Schwarz | Lötbecher | IP40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3377018 | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | Behälter, Weibliche Sockets | 7a | Gekeutet | UNGCHUTZT | - - - | UL94 V-0 | 5 | Bajonettschloss | Gold | - - - | 250 V | Schotte - Hintere Sitzenmutter | M16-5 | - - - | Plastik | Plastik | - - - | - - - | - - - | Thermoplastisch | |||||||||||
![]() | T 3477 150 | - - - | ![]() | 8517 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091a | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Panelhalterung | Fürr männLiche Stifte | - - - | T 3477 | 2 PCs - 1 Stecker, 1 Nuss | IP40 | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3477150 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | Behältergeshüt | Gekeutet | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 7 | Gewinde | KREISFORMIG | Schotte - Vorere Seitenmutter | M16-7 | - - - | Sterben | Nickel | Thermoplastisch | Silber | 1,5 mm | |||||||||||||||
![]() | RT002028SNH03 | 12.9836 | ![]() | 2187 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | ECOMATE® RM | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | Für Soweibliche Sockets | - - - | RT0020 | 3 PCs - 1 Stecker, 1 Dichtung, 1 O -Ring | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-RT002028SNH03 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Behältergeshüt | N (normal) | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 28 | Bajonettschloss | KREISFORMIG | Flansch | 20-28 | - - - | ZinkleGierung | Nickel | Thermoplastisch | Silber | 16 | |||||||||||||||
![]() | T 3651 554 | - - - | ![]() | 3243 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091a | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Für Soweibliche Sockets | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | T 3651 | - - - | IP40 | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3651554 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | SteckergeHüt | Gekeutet | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 14 | Gewinde | KREISFORMIG | - - - | M16-14 | - - - | Sterben | Nickel | Thermoplastisch | Schwarz, Silber | 1,0 mm | |||||||||||||||
![]() | RT062235SNH03 | 26.2852 | ![]() | 3451 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | ECOMATE® RM | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Für Soweibliche Sockets | - - - | RT0622 | - - - | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-RT062235SNH03 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | SteckergeHüt | N (normal) | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | - - - | Bajonettschloss | KREISFORMIG | - - - | 22-35 | - - - | ZinkleGierung | Nickel | - - - | Silber | - - - | |||||||||||||||
![]() | RT071823PNH03 | 16.1681 | ![]() | 3149 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | ECOMATE® RM | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | Fürr männLiche Stifte | - - - | RT0718 | 4 PCs - 1 Stecker, 1 Dichtung, 1 Nuss, 1 O -Ring | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-RT071823PNH03 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Behältergeshüt | N (normal) | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 23 | Bajonettschloss | KREISFORMIG | Schotte - Vorere Seitenmutter | 18-23 | - - - | ZinkleGierung | Nickel | Thermoplastisch | Silber | 16 | |||||||||||||||
![]() | RT001412SNHEC | 13.4835 | ![]() | 4127 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | ECOMATE® RM | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | Panelhalterung | Für Soweibliche Sockets | Rückschale | RT0014 | - - - | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-RT001412SNHEC | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Behältergeshüt | N (normal) | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 12 | Bajonettschloss | KREISFORMIG | Flansch | 14-12 | - - - | ZinkleGierung | Nickel | Thermoplastisch | Silber | 16 | |||||||||||||||
![]() | C091 31C105 200 2 | 11.1433 | ![]() | 2397 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091d | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Industrie, Instrumentier, Marine, Medizin, Testausrüstung und Messung | Panelhalterung Kurch Loch | Stereo | C091 31C105 | Silber | Viel | IP65/IP67/IP69K - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-C09131C1052002 | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | Steckdose, Männliche Stifte | 7a | Gekeutet | ABGECHIFT | - - - | UL94 V-0 | 5 | Gewinde | Gold | - - - | 250 V | Schotte - Vorere Seitenmutter | M16-5 (s) | - - - | Metall | Zinkstab | Nickel | - - - | - - - | Thermoplastisch | |||||||||||
![]() | T 3529 554 | - - - | ![]() | 5949 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091B | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Fürr männLiche Stifte | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | T 3529 | - - - | IP40 | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3529554 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | SteckergeHüt | Gekeutet | ABGECHIFT | UL94 V-0 | Crimp | 8 | Bajonettschloss | KREISFORMIG | - - - | M16-8 | - - - | Sterben | Nickel | Thermoplastisch | Schwarz, Silber | 1,5 mm | |||||||||||||||
![]() | MA7CAP1600-S2-KIT | 45.1250 | ![]() | 2126 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | Motiongrad ™ Elite M23 Power Series, Gewinde | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 130 ° C. | KommunikationsSystem, Industriell, Medizinisch | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kupplungsmutter | MA7CAP | Silber | Crimp | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-MA7CAP1600-S2-Kit | Ear99 | 8536.69.4020 | 10 | Stecker, Männliche Stifte | 9a | P | ABGECHIFT | Kufferlegierung | UL94 V-0 | 16 | Push-Twist | Gold | - - - | 125 VAC/DC | - - - | M23-16 | - - - | Metall | Zinkstab | Nickel | 0,295 "~ 0,433" (7,50 mm ~ 11,00 mm) | Zinkkaste, Nickel | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | |||||||||||
![]() | T 3525 554 | 9.1183 | ![]() | 1457 | 0.00000000 | Amphenol -Sinussystem Corp | C091B | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Für Soweibliche Sockets | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | T 3525 | - - - | IP40 | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 889-T3525554 | Ear99 | 8538.90.6000 | 100 | SteckergeHüt | Gekeutet | UNGCHUTZT | UL94 V-0 | Crimp | 8 | Bajonettschloss | KREISFORMIG | - - - | M16-8 | - - - | Thermoplastisch | - - - | Thermoplastisch | Schwarz | 1,5 mm |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus