Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Material | Merkmale | Inklusiv | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Notiz | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kabeltyp | Abschirmung | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Anzahl der Positionen | Anzahl der Geladenen Positionen | Spannungsbewertung | Paarungszyklen | Überzug | Flanschfungion | Dielektrisches Material | Primärmaterial | Gehäusefarb | Konvertieren von von (Adapterend) | Konvertieren in (adapterend) | Schalenmaterial, Fertig | Steckstil | Drahtmesser | Kontaktformular | Kontaktabschluss | Pin Oder Steckdose | Steckernutzung | Anzahl der Spalten | Kontaktlayout, Typisch | Schalengröße, SteckerLayout | Hintergrundabstand | Schale Finish -Dicke | Kabelausgang | Hardware | Kompatible D-Sub-Größe | Kompatible Schalengrö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLA08F300A1 | - - - | ![]() | 2966 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-PLA08F300A1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMMA038-MA38C-T7S1 | 246.4600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | SP Max | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 175 ° C. | K. Loch | JackScrew | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4306-SMMA038-MA38C-T7S1 | 25 | Koopfball, Männliche Stifte | - - - | 4 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 3a, 27a | UL94 V-0 | 50 | Alle | 600V | Leistung | - - - | - - - | 40 Signal, 10 Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLC18F300A1/AA | 38.3200 | ![]() | 6604 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | Plc | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | - - - | Blau | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4306-PLC18F300A1/AA | 1 | Behälter, Weibliche Sockets | 0,197 "(5,00 mm) | 3 | Gold | Blitz | 40a | UL94 V-0 | 18 | Alle | 600vac | Leistung | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBC36W4M10JVLZ-1570.0 | - - - | ![]() | 5210 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-CBC36W4M10JVLZ-1570.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBC43W2M130000 | - - - | ![]() | 9573 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-CBC43W2M130000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DD78S100E20-14 | - - - | ![]() | 6090 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-DD78S100E20-14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ODD15M3000S/AA-15-1846.20 | - - - | ![]() | 6955 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-ODD15M3000S/AA-15-1846.20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK25115-K | - - - | ![]() | 7332 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-SK25115-K | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ODD26M400E0-1846.20 | - - - | ![]() | 2727 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-ODD26M400E0-1846.20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FS4008D/AA | 4.4700 | ![]() | 230 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | CBD | Tasche | Aktiv | Leistung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Gold | Blitz | Kufferlegierung | 8 Awg | Lötbecher | Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SD9F10GVLX | - - - | ![]() | 9023 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-SD9F10GVLX | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDC15F32S00C | - - - | ![]() | 6136 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-HDC15F32S00C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fc610n2/aa | 3.8400 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | Unendlichkeit | Tasche | Aktiv | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4306-FC610N2/AA | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Gold | Blitz | Durcheinander bringen | - - - | Crimp | Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M24308/2-4f | - - - | ![]() | 3459 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Verkäfer undefiniert | 2899-M24308/2-4F-4306 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D50000Y00/AA | 30.0500 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | D | Tasche | Aktiv | Polyester | Paarungsschruben | Zweileilige Rückenschale | Schwarz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4306-d50000y00/aa | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Runden | UNGCHUTZT | 50 | - - - | Plastik | 45 ° | Montage -Hardware, Kabelklemme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A4932-15-100-0 | 6.2600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | - - - | Tasche | Aktiv | - - - | Kappe (Abdeckung), Staub | D-Sub-Anschlüsse, Weibllich | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDC37M5R600C-759.0 | - - - | ![]() | 4796 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-HDC37M5R600C-759.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGMC44M0E1PBJR/AA | - - - | ![]() | 6566 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-SGMC44M0E1PBJR/AA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCIM37W16M400A1/AA | 43.9500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | PCIM | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | Blau | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4306-PCIM37W16M400A1/AA | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | Koopfball, Männliche Stifte | - - - | - - - | Gold | Blitz | - - - | UL94 V-0 | 37 | Alle | - - - | Compactpci® | - - - | - - - | 21 Signal, 16 Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D50000JVL0/AA | 27.9700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | D | Tasche | Aktiv | Polyester, Glas Gefült | Paarungsschruben | Zweileilige Rückenschale | Schwarz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Runden | UNGCHUTZT | 50 | - - - | Plastik | 180 ° | Montage -Hardware, Kabelklemme | 50pos und hd78pos | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD9S1000S-15 | - - - | ![]() | 1935 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-RD9S1000S-15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCIH47F300A1/AA | 51.8900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | PCIH | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | - - - | Blau | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4306-PCIH47F300A1/AA | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | Behälter, Weibliche Sockets | - - - | - - - | Gold | Blitz | 40a | UL94 V-0 | 47 | Alle | - - - | Compactpci® | - - - | - - - | 24 Signal, 23 Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SND9S2000G/AA | 58.0500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | Snd | Kanister | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Grüt | Lötbecher | IP65/IP67 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4306-Snd9S2000g/AA | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | Behälter, Weibliche Sockets | 2 | Gold | Blitz | 7.5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal | 9 | 300 V | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Diallyl Phthalat (DAP), Glas Gefült | Metall | Messen, Vergoldet | D-Sub | - - - | Bärentetett | 1 (de, e) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xavac78m/sg.1/aa | 903.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | Xavac | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | - - - | IP65/IP67 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4306-xavac78m/sg.1/aa | 1 | 4 | Gold | 1,27 µm (50,0 µin) | ABGECHIFT | UL94 V-0 | 300 V | - - - | D-Sub, 78 HD, Weibllich | D-Sub, 78 HD, Männlich | Messen, Vergoldet | Steckerssparer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M24308/4-265f | - - - | ![]() | 9833 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Verkäfer undefiniert | 2899-M24308/4-265F-4306 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SND15S0000G | 69.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | Snd | Tasche | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | ABGECHIFT | Grüt | IP65/IP67 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4306-SND15S0000G | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Behälter für Weiblliche Kontakte | 2 | Signal | 15 | 500 | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Diallyl Phthalat (DAP), Glas Gefült | Metall | Messen, Vergoldet | D-Sub | 2 (da, a) | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC116P2-15-PA907 | - - - | ![]() | 2563 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-FC116P2-15-PA907 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBD27W2F2F000 | - - - | ![]() | 2626 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-CBD27W2F2F000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MD9M3S200S-15 | - - - | ![]() | 7156 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-MD9M3S200S-15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLB08F7000/AA | 6.8100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amphenol poitrisch | PLB | Tablett | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Blau | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4306-PLB08F7000/AA | 25 | Wohnraum für Weibliche Steckdosen | 0,197 "(5,00 mm) | 2 | 8 | Leistung | Behälter |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus