Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Spannung - Bewort | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Genehmigungsbehörde | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Spezifikationsen | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Filtertyp | Anschlusstyp | Anzahl der Kontakte | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Reihenabstand | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Anzahl der Ports | Abschirmung | Kontaktmaterial | Wohnmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Pitch - Paarung | Anzahl der Positionen | Zeulenabstand - Paarung | Anzahl der Geladenen Positionen | Einspränkung | Im Stiftungstyp | BONTAKTLANGE - Paarung | BONTAKTLANGE - Post | Geesamtkontaktlänge | Isolationshöhe | Kontaktform | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | Isolationenmaterial | Isolierung Farbe | Spannungsbewertung | Emage Dacking Heights | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | Geschlecht | Montagefungion | Paarungszyklen | Muschel/Abschirmmaterial | PanelausScnittabMessungen | Drahtmessgerä asser reichweiite - awg | Aktuell | Stromspannung | Konvertieren von von (Adapterend) | Konvertieren in (adapterend) | Steckstil | Tafeldicke | Drahtmesser | Drahtmessgerä ass reichweiite - mm² | Kontaktmaterial - Plattierung | SCHAUBENGRÖCehe | Aktuelle Bewertung - Geräteinklass | Spannungsbewertung - Geräteinklass | Aktuelle Bewertung - Filter | Funktionen Wechseln | Strombowtung - Leistungschalter | Führer Zuererung | SicherungsHalter, Schublade | Positionen Pro Level | Anzahl der Ebenen | Headerorientierung | Steckdose Eintrag | Strom - IEC | Strom - Ul | Spannung - Ul | Wenden Sieich ein Die Paarung | DRehmMOMENT - SCHRAUBE | Drahtstreifenlänge | Kontakt Die Schwanzlänge | Paarungsorientierung | Kabelabschluss | Klemmmmaterial - Plattierung | SCHABMATERIAL - Plattierung | SCHAUBGEWINDE | KabelBeendigung | Drahttyp | ANZAHL DER POSITIONEN ADER STIFTE (GATTER) | BONTAKTMATERIAL - Paarung | Pitch - Post | Kontaktmaterial - Post | Kündigung Nachlänge | Kontaktwiderstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AWH50G-0222-IDC-R | - - - | ![]() | 7418 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Tablett | Veraltet | Kostenlosen Hängen (Inline) | Durchzusetze | Grau | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | HPA50H | Ear99 | 8536.69.4051 | 48 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | - - - | Männlicher Stift | 50 | Verriegelungssperr-/Auswahlhaken, Kurz | - - - | IDC | Bandkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWH20A-0222-tr | - - - | ![]() | 7396 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Klopferschlitz | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | HRS20H | Ear99 | 8536.69.4040 | 108 | Kouttball | 2 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Verriegelungssperr-/Auswahlhaken, Kurz | - - - | 0,150 "(3,81 mm) | - - - | 0,669 "(17.00 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | Grau | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR 40-Hzl-TT | 2.1200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Einintauchung, 3,6 "(15,24 mm) Reihenabstand | Offener Rahmen | AR 40-Hz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | 3 a | Thermoplastik, Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Zinn | - - - | Zinn | 200,0,08 µm) | 40 (2 x 20) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium kuffer | - - - | 4Mohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB750-TR03H | 1.1142 | ![]() | 4231 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb750 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | A-tb750 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Thermoplastisch | 20 a | 300 V | 12-22 AWG | Messen - Zinnplattierter | 3 | 1 | 0,27 nm (2,4 lb-in) | Horizontal Mit Brett | SCHRAUBE - Druckclip | STAHL - Zinkplattertert | STAHL - Zinkplattertert | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-TC21 | 1.5405 | ![]() | 4766 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb500 | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | A-tb500 | Blau | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Thermoplastisch | 15 a | 300 V | 14-22 AWG | - - - | 21 | 1 | 0,3 nm (2,6 lb-in) | Horizontal Mit Brett | SCHAUBE - Blattfeder, Drahtschmutz | Stahl, Rostfrei | STAHL - Zinkplattertert | M2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWH 14G-E232-IDC | 3.5700 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Rohr | Aktiv | Panelhalterung | Durchzusetze | AWH 14G | Grau | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4051 | 11 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | - - - | Männlicher Stift | 14 | Verriegelungssperr-/Auswahlhaken, Lang | - - - | IDC | Bandkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-VI07V | 1.0362 | ![]() | 2122 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb508 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | A-tb508 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Thermoplastisch | 16 a | 300 V | 12-28 AWG | - - - | 7 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb) | Vertikal Mit Brett | SCHRAUBE - STEIGende Käfigklemme | Messen - Nickelplattierter | STAHL - Zinkplattertert | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-VJ03H | 0,6293 | ![]() | 8821 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb508 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | A-tb508 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Thermoplastisch | 20 a | 300 V | 12-30 AWG | Durcheinander bringen | 3 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb) | Horizontal Mit Brett | SCHRAUBE - STEIGende Käfigklemme | - - - | STAHL - Zinkplattertert | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-HA08H | 1.3257 | ![]() | 5636 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb508 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergräsifend (SETE), Hebel Betätigt | A-tb508 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Thermoplastisch | 10 a | 300 V | 14-24 AWG | Durcheinander bringen | 8 | 1 | - - - | Horizontal Mit Brett | SCHRAUBLOS | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-KGS-S/T1F | 1.2506 | ![]() | 8073 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Schüttgut | Aktiv | Panel Mount, Snap-In | - - - | A-kgs-s | CCC, Cul, Semko, UL, VDE | Quick Connect - 0,189 "(4,8 mm) | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | Ungeläutet - Kommerziell | Behälter, Männliche Klingen - Modul | UL94 V-0 | 3 | Variable Größe | IEC 320-C14 | 0,003 "~ 0,126" (0,08 mm ~ 3,20 mm) | 10a | 250 VAC | - - - | - - - | - - - | Ja (Sicherung enthalten) | SicherungsHalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWH20G-0222-tr | - - - | ![]() | 2584 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | Klopferschlitz | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 108 | Kouttball | 2 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Verriegelungssperr-/Auswahlhaken, Kurz | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,669 "(17.00 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | Grau | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-TR05H | 1.6394 | ![]() | 3457 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb500 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | A-tb500 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Thermoplastisch | 20 a | 300 V | 12-22 AWG | Messen - Zinnplattierter | 5 | 1 | 0,27 nm (2,4 lb-in) | Horizontal Mit Brett | SCHRAUBE - Druckclip | STAHL - Zinkplattertert | STAHL - Zinkplattertert | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-TI19 | 2.5012 | ![]() | 2068 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb500 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | A-tb500 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Thermoplastisch | 10 a | 300 V | 12-22 AWG | Durcheinander bringen | 19 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb) | Horizontal Mit Brett | SCHRAUBE - STEIGende Käfigklemme | - - - | STAHL - Zinkplattertert | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AW 127-49/Zt | - - - | ![]() | 6441 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT-23065 | 3.4600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | Bei | Tasche | Aktiv | - - - | Beige | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | D-Sub, 9 Pin Frauu | Modular, Weibllicher Jack, 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-T314 | 1.0908 | ![]() | 4659 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb500 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | A-tb500 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Thermoplastisch | 8 a | 300 V | 14-26 AWG | - - - | 14 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb) | Horizontal Mit Brett | SCHAUBE - Blattfeder, Drahtschmutz | Stahl, Rostfrei | STAHL - Zinkplattertert | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-TD07 | 0,9369 | ![]() | 3524 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb500 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | A-tb500 | Blau | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Thermoplastisch | 16 a | 250 V | 14-22 AWG | Messen - Zinnplattierter | 7 | 1 | 0,3 nm (2,6 lb-in) | Vertikal Mit Brett | SCHAUBE - Blattfeder, Drahtschmutz | Stahl, Rostfrei | STAHL - Zinkplattertert | M2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWH 64G-E232-IDC | 3.9800 | ![]() | 1406 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Tablett | Aktiv | Panelhalterung | Durchzusetze | AWH 64G | Grau | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4051 | 5 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | - - - | Männlicher Stift | 64 | Verriegelungssperr-/Auswahlhaken, Lang | - - - | IDC | Bandkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A 28-LC/7-T | 0,3988 | ![]() | 3331 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Kasten | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Offener Rahmen | A 28-LC | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 a | Polybutylen -terephthalat (PBT) | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Zinn | 1,52 µm (60,0 µin) | Zinn | 1,52 µm (60,0 µin) | 28 (2 x 14) | Phosphorbronze | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphorbronze | 0,124 "(3,15 mm) | 20mohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AW 127-32/Zt | 1.4774 | ![]() | 5608 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | - - - | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | AW 127-3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-CCS20-Gr | - - - | ![]() | 5418 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | PLCC | Geschlossener Rahmen | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 31 | 1 a | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,050 "(1,27 mm) | Gold | - - - | Gold | - - - | 20 (4 x 5) | Phosphorbronze | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphorbronze | 0,130 "(3,30 mm) | 30mohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-USBPB | - - - | ![]() | 1580 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Schüttgut | Veraltet | 30 VAC | -55 ° C ~ 85 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Viel | - - - | USB 1.1 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ae1136 | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | USB-B (USB Typ-B) | 4 | - - - | 1a | 1 | - - - | UL94 V-0 | - - - | Stecker | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AW 127-35/Zt | 0,5307 | ![]() | 4091 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | - - - | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | AW 127-3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWHW26A-0202-tr | - - - | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Klopferschlitz | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 140 | Kouttball | 2 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 26 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | 0,224 "(5,70 mm) | 0,124 "(3,15 mm) | - - - | 0,352 "(8,94 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | Grau | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWHW 16a-0202-t | 0,6377 | ![]() | 2063 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Klopferschlitz | AWHW 16 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 144 | Kouttball | 2 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | 0,224 "(5,70 mm) | 0,124 "(3,15 mm) | - - - | 0,352 "(8,95 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | Grau | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB381-TJ15 | - - - | ![]() | 3843 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Schüttgut | Veraltet | -30 ° C ~ 105 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | - - - | A-tb381 | - - - | - - - | SCHAUBEN | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 0,150 "(3,81 mm) | Durcheinander bringen | Polybutylen -terephthalat (PBT) | UL94 V-0 | 15 | 0,437 "(11,10 mm) | 16-24 AWG | - - - | - - - | 15 | 1 | - - - | 180 ° | - - - | 6 a | 150 v | - - - | - - - | 5-6 mm | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR 18-HZW/TN | 1.0691 | ![]() | 5232 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | - - - | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Offener Rahmen | AR 18-Hz | Drahtverpackung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 26 | 3 a | Thermoplastik, Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | - - - | Zinn | 200,0,08 µm) | 18 (2 x 9) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium kuffer | - - - | 4Mohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-HA06V | 1.1099 | ![]() | 7808 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb500 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Hebel Betätalt | A-tb500 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Thermoplastisch | 10 a | 300 V | 14-24 AWG | Durcheinander bringen | 6 | 1 | - - - | Vertikal Mit Brett | SCHRAUBLOS | Stahl, Rostfrei | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-HG11 | 1.8447 | ![]() | 5880 | 0.00000000 | Assmann WSW -Komponenten | A-tb508 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | A-tb508 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Thermoplastisch | 15 a | 300 V | 12-28 AWG | Durcheinander bringen | 11 | 1 | - - - | 45 ° (135 °) Winkel MIT Brett | SCHRAUBLOS | Stahl, Rostfrei | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus