Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Bewertungen | Montageart | Material | Merkmale | Zubehörtyp | Farbe | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | beenden | Schutz vor Einbruch | Notiz | Spezifikationen | Stil | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Steckertyp | Anzahl der Zeilen | Kontaktieren Sie Finish | Kontaktoberflächendicke | Nennstrom (Ampere) | Kabeltyp | Anzahl der Ports | Orientierung | LED-Farbe | Abschirmung | Tab-Richtung | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Bewertung der Materialentflammbarkeit | Kontakttyp | Anzahl der Positionen | Nennspannung | Paarungszyklen | Überzug | Flanschfunktion | Dielektrisches Material | Primärmaterial | Konvertieren von (Adapterende) | Konvertieren in (Adapterende) | Schalenmaterial, Finish | Anzahl der Positionen/Kontakte | Steckerstil | Drahtstärke | Kontaktformular | Gehäusegröße, Steckerlayout | Dornmaßabstand | Außentyp (Adapterende) | Innentyp (Adapterende) | Äußeres Gehäusematerial | Innengehäusematerial | Außenfarbe des Gehäuses | Innenfarbe des Gehäuses | Äußeres Kontaktmaterial | Innenkontaktmaterial | Außenkontaktoberfläche | Innenkontakt-Finish | Dicke der Außenkontaktoberfläche | Dicke der Innenkontaktoberfläche | Dicke der Schalenoberfläche | Kabelausgang | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MHDCMR9-DB9S-K | 4.6500 | ![]() | 179 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDCMR | Tasche | Aktiv | Zinkdruckguss | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Silber | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4672-MHDCMR9-DB9S-K | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 9 | Nickel | Metall | 90° | Montagezubehör, Tüllen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDPPK15-DB15S-K | 2.1600 | ![]() | 270 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDPPK | Tasche | Aktiv | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Ungeschirmt | 15 | - | Plastik | 180° | Montagezubehör, Tüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHCCOV-15-SC-MP | 1.1412 | ![]() | 2043 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHCCOV | Tasche | Aktiv | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | - | Zweiteiliges Gehäuse | Silber | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | Runden | Geschirmt | 15 | - | Plastik | 180° | Montagehardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDBC9SS | 0,4800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDC | Tablett | Aktiv | -55 °C ~ 105 °C | Freihängend (in Reihe) | - | Schwarz | - | Kontakte nicht enthalten | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4672-MHDBC9SS | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | Buchse für Buchsenkontakte | 2 | Signal | 9 | - | - | Polybutylenterephthalat (PBT), glasgefüllt | Metall | Stahl, verzinnt | D-Sub | 1 (DE, E) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHRJJ88NFVS | 1.6700 | ![]() | 303 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHRJJ | Tablett | Aktiv | - | - | Durchgangsloch | - | Viel | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4672-MHRJJ88NFVS | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Jack | 1 | Gold | - | 1 | Vertikal | Enthält keine LED | Ungeschirmt | Vom Benutzer wählbar | Phosphorbronze | Thermoplast | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHRJ45SRB-RET-R | 1.2032 | ![]() | 2037 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHRJ | Tasche | Aktiv | - | Zugentlastung | Verrotten | RJ45-Anschlüsse | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDPPK50-K | 1.9000 | ![]() | 214 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | FKH | Tasche | Aktiv | - | - | Rückschale | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | - | Ungeschirmt | 50 | - | - | 180° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDTZK25-DM25P-K | 6.6100 | ![]() | 200 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDTZK | Tasche | Aktiv | Zinkdruckguss | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Silber | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 25 | Nickel | Metall | 180° | Montagezubehör, Tüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDTPK15-DB15S-K | 2.9700 | ![]() | 200 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDTPK | Tasche | Aktiv | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Silber | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 15 | Nickel | Plastik | 180° | Montagezubehör, Kabelklemme, Tüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MH10578 | 13.1017 | ![]() | 6895 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MH105 | Tablett | Aktiv | -55 °C ~ 105 °C | Freihängend (in Reihe) | Durchführung, Zugentlastung | Schwarz | IDC, Flachbandkabel | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4672-MH10578 | 30 | Steckdose, Buchsen | 2 | Gold | - | 1,5A | - | UL94 V-0 | Signal | 37 | - | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | Polyester, glasgefüllt | Metall | Stahl, verzinnt | D-Sub | - | Gestempelt | 4 (DC, C) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHD45ZK15-DM15S-K | 4.8201 | ![]() | 7471 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHD45ZK | Tasche | Aktiv | Zinkdruckguss | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Silber | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 15 | - | Metall | 45° | Montagehardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDPPK25-DB25P-K | 2.4100 | ![]() | 297 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDPPK | Tasche | Aktiv | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Schwarz | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Ungeschirmt | 25 | - | Plastik | 180° | Montagezubehör, Tüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHD45ZK9-DM9P-K | 3.1423 | ![]() | 7630 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHD45ZK | Tasche | Aktiv | Zinkdruckguss | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Silber | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 9 | - | Metall | 45° | Montagehardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHCCOV-25-SN-BK | 0,4250 | ![]() | 8924 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHCCOV | Tasche | Aktiv | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | - | Zweiteiliges Gehäuse | Schwarz | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | Runden | Ungeschirmt | 25 | - | Plastik | 180° | Montagehardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MH10568 | 8.5560 | ![]() | 3414 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MH105 | Tablett | Aktiv | -55 °C ~ 105 °C | Freihängend (in Reihe) | Durchführung, Erdungskerben, Zugentlastung | Schwarz | IDC, Flachbandkabel | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4672-MH10568 | 50 | Stecker, männliche Stifte | 2 | Gold | - | 1,5A | - | UL94 V-0 | Signal | 15 | - | Kabelseite (4-40) | Polyester, glasgefüllt | Metall | Stahl, verzinnt | D-Sub | - | Gestempelt | 2 (DA, A) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MH3101-8821 | 2.5800 | ![]() | 195 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MH3101 | Tablett | Aktiv | -55 °C ~ 85 °C | - | - | - | Modular | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4672-MH3101-8821 | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Modularer Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | Modularer Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | Thermoplast | Thermoplast | - | - | Phosphorbronze | Phosphorbronze | Gold | Gold | 6µZoll (0,15µm) | 6µZoll (0,15µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDA9-SMJ8-MK | 5.5800 | ![]() | 200 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDA | Tasche | Aktiv | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 100 | D-Sub, 9-polige Buchse | Modular, Buchse, 10p8c (RJ45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDC09S | 3.0000 | ![]() | 200 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDC | Tasche | Aktiv | - | Kappe (Abdeckung) | D-Sub-Anschlüsse | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDM37SS | 5.3305 | ![]() | 5776 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDM | Tablett | Aktiv | -55 °C ~ 105 °C | Freihängend (in Reihe) | - | Schwarz | Lötkelch | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4672-MHDM37SS | 40 | Steckdose, Buchsen | 2 | Gold | - | 5A | - | UL94 V-0 | Signal | 37 | - | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | Polybutylenterephthalat (PBT), Polyester, glasgefüllt | Metall | Stahl, verzinnt | D-Sub | - | - | 4 (DC, C) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDTZK9-K | 2.6800 | ![]() | 2609 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDTZK | Tasche | Aktiv | Zinkdruckguss | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Silber | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 9 | Nickel | Metall | 180° | Montagezubehör, Tüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDTZK15-DM15P-K | 4.7300 | ![]() | 197 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDTZK | Tasche | Aktiv | Zinkdruckguss | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Silber | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 15 | Nickel | Metall | 180° | Montagezubehör, Tüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHED-MD15T-K | 4.4109 | ![]() | 7400 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHED-MD | Tasche | Aktiv | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), metallisiert | - | Zweiteiliges Gehäuse | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 15 | - | Plastik | 180° | Montagehardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHED-D25TF-K | 4.1700 | ![]() | 200 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHED-D | Tasche | Aktiv | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Schwarz | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Ungeschirmt | 25 | - | Plastik | 180° | Montagezubehör, Tüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHD45ZK9-DB9S-K | 2.2596 | ![]() | 5920 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHD45ZK | Tasche | Aktiv | Zinkdruckguss | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Schwarz | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 9 | Nickel | Metall | 45° | Montagezubehör, Tüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHCCOV-15-SCL-LG | 0,7300 | ![]() | 785 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHCCOV | Tasche | Aktiv | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Grau | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | Runden | Ungeschirmt | 15 | - | Plastik | 180° | Montagezubehör, Tüllen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDA25-SMJ8-YK | 2.2731 | ![]() | 1307 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | - | Tasche | Aktiv | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDM9-K | 3.3800 | ![]() | 4510 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDM | Tasche | Aktiv | Zinkdruckguss | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Silber | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4672-MHDM9-K | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 9 | Nickel | Metall | 180° | Montagezubehör, Kabelklemme, Tüllen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MH10552 | 9.2000 | ![]() | 188 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MH105 | Tablett | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Freihängend (in Reihe) | Durchführung, Erdungskerben, Zugentlastung | Schwarz | IDC, Flachbandkabel | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4672-MH10552 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | Stecker, männliche Stifte | 2 | Gold | 8,00 µZoll (0,203 µm) | 1,5A | Kupferlegierung | UL94 V-0 | Signal | 15 | - | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | Polyester, glasgefüllt | Metall | Stahl, verzinnt | D-Sub | - | Gestempelt | 2 (DA, A) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHDCMR9-DM9S-K | 6.1100 | ![]() | 200 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHDCMR | Tasche | Aktiv | Zinkdruckguss | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Silber | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4672-MHDCMR9-DM9S-K | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Geschirmt | 9 | Nickel | Metall | 90° | Montagezubehör, Tüllen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHTRI-P-9-K | 2.1000 | ![]() | 380 | 0,00000000 | MH-Anschlüsse | MHTRI | Tasche | Aktiv | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Passende Schrauben 4-40 | Zweiteiliges Gehäuse | Schwarz | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Runden | Ungeschirmt | 9 | - | Plastik | 45°, 180° | Montagezubehör, Tüllen, Zugentlastung |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)