Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Tonhöhe | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Orientierung | Abschirmung | Kontaktmaterial | Wohnmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Anzahl der Positionen | Im Stiftungstyp | Isolationshöhe | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Spannungsbewertung | Montagefungion | Drahtmessgerä asser reichweiite - awg | Aktuell | Stromspannung | Material - Isolierung | Schalengrö | Schalengröße, mil | Primärmaterial | Schalenmaterial | Hülle Finish | Kabelöffnung | Hintergrundmaterial, Plattieren | Material Einsamkeit | Drahtmesser | Drahtmessgerä ass reichweiite - mm² | Sicherungstyp | Kontaktmaterial - Plattierung | SCHAUBENGRÖCehe | Positionen Pro Level | Anzahl der Ebenen | Headerorientierung | Steckdose Eintrag | Strom - IEC | Strom - Ul | Spannung - Ul | Wenden Sieich ein Die Paarung | DRehmMOMENT - SCHRAUBE | Drahtstreifenlänge | Kontakt Die Schwanzlänge | Spannung - IEC | Paarungsorientierung | Kabelabschluss | Klemmmmaterial - Plattierung | SCHABMATERIAL - Plattierung | SCHAUBGEWINDE | Trennen Sie Den Typ | Terminal - Breit | Stripplauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M85049/109-14KN06-6 | - - - | ![]() | 9530 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/109-14kn06-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/111-10kn03-6 | - - - | ![]() | 5431 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/111-10kn03-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFP03410E | 2.5200 | ![]() | 4980 | 0.00000000 | Amphenol PCD | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | ELFP034 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ElfH06230e | 1.9600 | ![]() | 2758 | 0.00000000 | Amphenol PCD | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | ElfH062 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/117S17KN08-6D | - - - | ![]() | 6125 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/117S17KN08-6D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/7-50n | - - - | ![]() | 8504 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/7-50n | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/115S21KN09-6D | - - - | ![]() | 5516 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/115S21KN09-6D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EL3M632G00 | 20.3190 | ![]() | 3007 | 0.00000000 | Amphenol PCD | EL3M | Tablett | Aktiv | 105 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | EL3M632 | Grüt | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,200 "(5,08 mm) | Polyamid (PA), Nylon | 20 a | 300 V | 12-30 AWG | Kufferlegierung - Zinnplatte | 21 | 3 | 0,79 nm (7,0 lb-in) | Horizontal Mit Brett | SCHRAUBE - STEIGende Käfigklemme | Kufferlegierung - nickelplattierter | Kufferlegierung - nickelplattierter | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SJS861401 | 55.5100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Amphenol PCD | Luminus | Schüttgut | Aktiv | -65 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | SJS86 | Crimp | Umgebung Verssiegelt | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 25 | Steckdose, Männliche Stifte | 5a | - - - | 12 | Bajonettschloss | Gold | - - - | - - - | 8 | - - - | Plastik | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/112S24KN13-6D | - - - | ![]() | 5568 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/112S24KN13-6D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/112S24TN14-6 | - - - | ![]() | 9335 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/112S24TN14-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELVP07100 | 2.9520 | ![]() | 5099 | 0.00000000 | Amphenol PCD | ELVP | Tablett | Aktiv | 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | - - - | ELVP071 | Schwarz | - - - | SCHRAUBE - STEIGende Käfigklemme | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,150 "(3,81 mm) | Kufferlegierung | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | UL94 V-0 | 7 | 0,437 "(11,10 mm) | 16-28 AWG | - - - | - - - | 7 | 1 | - - - | 180 ° | - - - | 12 a | 300 V | Zinn | 0,25 nm (2,2 Pfund) | 6,35 mm | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/109S24TW11-6D | - - - | ![]() | 7521 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/109S24TW11-6D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/2117W06A | - - - | ![]() | 8335 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/2117W06A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/115S25KW14-6D | - - - | ![]() | 2378 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/115S25KW14-6d | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/115S17TW06-6 | - - - | ![]() | 2031 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/115S17TW06-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83723/60-122ZP | 32.9600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Amphenol PCD | Militär, Mil-DT-26500 Series III | Tasche | Aktiv | Aluminium | Metallkette | Kappe (Abdeckung), Staub | Schwarz | MIL-DTL-83723 Serie III-Behälter | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M28840/20CG1CBS1 | 773.4616 | ![]() | 4594 | 0.00000000 | Amphenol PCD | MIL-DTL-28840 | Tasche | Aktiv | -55 ° C ~ 200 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kabelklemme | - - - | Crimp | Umgebung Verssiegelt | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | 623-M28840/20CG1CBS1 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Behälter, Weibliche Sockets | 5a, 7,5a | 1 | ABGECHIFT | Kufferlegierung | - - - | 92 | Gewinde | Gold | 1,27 µm (50,0 µin) | - - - | - - - | 25-1 | G | Metall | Aluminiumlegierung | Cadmium | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | - - - | Thermoplastisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83723/59-112AP | 22.9600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Amphenol PCD | Militär, Mil-DT-26500 Series III | Tasche | Aktiv | Aluminium, Anodiert | Metallkette | Kappe (Abdeckung), Staub | Schwarz | MIL-DTL-83723 Series III Plug | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/2920A05C | - - - | ![]() | 6540 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/2920A05C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/109S14TW06-6 | - - - | ![]() | 3086 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/109S14TW06-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/115-11TW03-6 | - - - | ![]() | 9363 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/115-11TW03-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/114-16KN06-6 | - - - | ![]() | 9128 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/114-16KN06-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/8-32N | - - - | ![]() | 6268 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/8-32n | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELFF18130E | 7.9050 | ![]() | 9110 | 0.00000000 | Amphenol PCD | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | ELFF181 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/112-16KN06-6 | - - - | ![]() | 4360 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/112-16KN06-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/111-14TN05-6D | - - - | ![]() | 6838 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/111-14TN05-6D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/25-8N | - - - | ![]() | 8255 | 0.00000000 | Amphenol PCD | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2899-M85049/25-8N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELVA04100E | 2.7000 | ![]() | 3223 | 0.00000000 | Amphenol PCD | - - - | Tablett | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | ELVA041 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMA42W | 1.9980 | ![]() | 1019 | 0.00000000 | Amphenol PCD | Asma | Tablett | Aktiv | Durchzusetze | - - - | ASMA4 | Weiß | In der frühling drücken | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - - - | 4 | 12-22 AWG | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | 0,5-4 mm² | - - - | 1 | 32 a | 25 a | 600V | 800V | - - - | 6,0 mm | 9mm |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus