Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Beendigung | Dicke | Notiz | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kontaktmaterial | Anzahl der Positionen | Geschlecht | Längern - InsGesamt | Material - Isolierung | Brettdicke | Drahtmesser | SCHAUBENGRÖCehe | Anzahl der Stifte | Terminaltp | Anzahl der Drahteinträge | Isolierung | Stift/RegisterKarte Größe | BREite - Außenkanten | IsolationenDurchmesser | Längern - Ringzerum zum Beendigung | Längern - Kündigung | Zunge im Inneren Öffnung | Endgröße | Stapelrichtung | RegisterKartenbreite | RegisterKartendicke | Tablänge | Schwanztyp | Akzeptier Pindurchmesser | Akzeptier quadratische Stiftgröße | Stiftlochdurchmesser | Montagelochdurchmesser | Flanschdurchmesser | Schwanzdurchmesser | Sockeltiefe | Einfügungskraft | Terminalstil | Durchmesser - Fass -id | Durchmesser - Barrel OD | Durchmesser - Ring -id | SCHAUBENMATERIAL | SCHAUBENBESCHAFFUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1804-0-15-15-43-14-04-0 | 0,7065 | ![]() | 9650 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 1804 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 1804-0 | Presse | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Beryllium kuffer | 0,330 "(8,38 mm) | - - - | StandardsChwanz | 0,015 "~ 0,025" (0,38 mm ~ 0,64 mm) | - - - | 0,043 "(1,09 mm) | 0,057 "(1,45 mm) | - - - | 0,018 "(0,46 mm) | 0,145 "(3,68 mm) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 344071-1 | - - - | ![]() | 3498 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Econoseal III 250 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | 344071 | - - - | Crimp | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.90.4000 | 150.000 | Zinn | Durcheinander bringen | Männlich | 0,972 "(24,70 mm) | 15-20 AWG | Standard | Nicht Isolier | 0,063 "~ 0,094" (1,60 mm ~ 2,39 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | 0,524 "(13,30 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61624-3 | 0,0648 | ![]() | 5384 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Innere Zähne, Gezackte Beendigung | 61624 | - - - | Crimp | 0,025 "(0,64 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.4000 | 10.000 | - - - | Durcheinander bringen | - - - | - - - | 12-16 AWG | KREISFORMIG | Nicht Isolier | 8 Stud | 0,370 "(9.40 mm) | 0,130 "~ 0,170" (3,30 mm ~ 4,32 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCLND21434 | - - - | ![]() | 1449 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Veraltet | Lclnd | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel24094 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8229 | - - - | ![]() | 9098 | 0.00000000 | Keystone -elektronik | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Verrotten | Crimp | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Zinn | Kuperfer ETP | 0,700 "17,78 mm) | Vinyl | 18-22 AWG | Standard | Isolier | 10 Stud | 0,300 "(7,62 mm) | 0,145 "(3,68 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,450 "(11.43 mm) | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM5A | 0,0663 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TPC Draht & Kabel | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Gefärbte Naht | - - - | Crimp | Herunterladen | 4965-AM5A | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Zinn | Kuperfer | 0,630 "(16.00 mm) | - - - | 16-22 AWG | Standard | Nicht Isolier | 10 Stud | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCAS8-38H-L | - - - | ![]() | 3937 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Schüttgut | Veraltet | Freiheiten Hängen (Inline), 45 ° Winkelel | - - - | Verrotten | Crimp, Fass | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 07498386882 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Elektro-tin | Kuperfer | - - - | 8 Awg | Recoteckige Zunge | Nicht Isolier | 3/8 Stud | 0,600 "(15,24 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | Einzelner mutiger Loch | 0,180 "(4,57 mm) | 0,270 "(6,86 mm) | 0,410 "(10.41 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0191780008 | - - - | ![]() | 5391 | 0.00000000 | Molex | Krimptit | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | 019178 | - - - | Crimp | 0,031 "(0,79 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Elektro-tin | Kuperfer | 0,677 "(17,20 mm) | - - - | 14-16 AWG | Haken | Nicht Isolier | 6 Stud | 0,350 "(8,89 mm) | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0153-5-15-01-30-02-04-0 | 0,7094 | ![]() | 5250 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0153 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0153-5 | Presse | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Zinnblei | 2,54 µm (100,0 µin) | Beryllium kuffer | 0,712 "(18.08 mm) | - - - | StandardsChwanz | 0,015 "~ 0,025" (0,38 mm ~ 0,64 mm) | - - - | 0,043 "(1,09 mm) | 0,057 "(1,45 mm) | 0,072 "(1,83 mm) | 0,018 "(0,46 mm) | 0,146 "(3,71 mm) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32953-1 | 0,7400 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Plasti-Grip | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Gezackte Beendigung | 32953 | Verrotten | Crimp | 0,031 "(0,79 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Zinn | Kuperfer | 1,090 "(27,69 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 16-22 AWG | KREISFORMIG | Isolier | 1/4 Stud | 0,469 "(11.91 mm) | 0,080 "~ 0,125" (2,03 mm ~ 3,18 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0190020061 | 0,2415 | ![]() | 9872 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | 019002 | Blau | Crimp | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 2.500 | Elektro-tin | Durcheinander bringen | Weibllich | 0,800 "(20,32 mm) | 14-16 AWG | Standard | Vollständer Isolier | 0,140 "(3,56 mm) | 0,205 "(5,21 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-144835-3 | - - - | ![]() | 4879 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Markus III | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | 144835 | Gelb | 0,197 "(5,00 mm) Schnelle Verbindung | Kontakte Nicht enthalten | Gehäuse | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.69.8000 | 1.500 | 3 | Weibllich, Steckdose | SCHelle Verbindung, Trennen | 0,197 "(5,00 mm) | SEite ZUR SETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-330854-0 | 0,2128 | ![]() | 2500 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | TermPunkT | Schüttgut | Aktiv | 330854 | - - - | Crimp | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2266-3-330854-0TR | Ear99 | 8536.90.4000 | 20.000 | - - - | Clip -terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170303-1 | 0,2600 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Fastin-Faston | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | 170303 | - - - | Crimp | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.90.4000 | 6.000 | - - - | Durcheinander bringen | Weibllich | 0,756 "(19,20 mm) | 18-22 AWG | Standard | Nicht Isolier | 0,059 "~ 0,102" (1,50 mm ~ 2,59 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | 0,307 "(7,80 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 527-056mp030505a | 5.0000 | ![]() | 190 | 0.00000000 | Glenair | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3937-527-056mp030505a | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Slpbbpno0 | 12.9800 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Amphenol -Industrieoperation | Surlok Plus ™ | Tasche | Aktiv | Slpor | Orange | Cusbar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - - - | Weibllich, Behälter (Sockel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LAA250-12-E | 22.9600 | ![]() | 5272 | 0.00000000 | Panduit Corp | Laa | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Verrotten | Crimp | Herunterladen | 298-LAA250-12-E | 1 | Zinn | Aluminium | 3,670 "(93,22 mm) | 250 MCM (KCMIL) | Standard | Nicht Isolier | 1/2 Stud | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | 0,310 "(7,87 mm) | Einzelner mutiger Loch | 0,590 "(14,99 mm) | 0,910 "(23,11 mm) | 0,530 "(13,46 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS-32-10-P | 0,2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3m | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Sasted Naht | BS-32 | Blau | Crimp | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Zinn | Kuperfer ETP | 0,850 "(21,59 mm) | Vinyl | 14-16 AWG | Standard | Isolier | 10 Stud | 0,300 "(7,62 mm) | 0,170 "(4,32 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,450 "(11.43 mm) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0366-0-15-80-13-80-10-0 | 0,7686 | ![]() | 3194 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0366 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0366-0 | Presse | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Zinn | 200,0,08 µm) | Beryllium kuffer | 0,250 "(6,35 mm) | - - - | Kein Schwanz | 0,048 "~ 0,064" (1,22 mm ~ 1,63 mm) | - - - | 0,088 "(2,24 mm) | 0,109 "(2,77 mm) | 0,137 "(3,48 mm) | - - - | 0,250 "(6,35 mm) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0133-0-15-01-30-02-04-0 | 0,6540 | ![]() | 8199 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0133 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0133-0 | Presse | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Zinnblei | 2,54 µm (100,0 µin) | Beryllium kuffer | 0,555 "(14,10 mm) | - - - | StandardsChwanz | 0,015 "~ 0,025" (0,38 mm ~ 0,64 mm) | - - - | 0,043 "(1,09 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | 0,072 "(1,83 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 0,150 "(3,81 mm) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1217095-1 | 0,2300 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Markus III | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | 1217095 | - - - | Crimp | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.90.4000 | 10.000 | - - - | Durcheinander bringen | Weibllich | 0,771 "(19.58 mm) | 12-16 AWG | Standard | Nicht Isolier | 0,120 "~ 0,170" (3,05 mm ~ 4,32 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | 0,293 "(7,44 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51986 | 8.1143 | ![]() | 1454 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Copalum | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | 5198 | - - - | Crimp | 0,072 "(1,83 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 2266-51986 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Zinn | Kuperfer | 1,859 "47,21 mm) | - - - | 1/0 AWG | KREISFORMIG | Nicht Isolier | 1/4 Stud | 0,675 "(17,15 mm) | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 773-164/K194-4045 | 17.2600 | ![]() | 113 | 0.00000000 | Wago Corporation | Wall-Nuts® Push Wire® | Schüttgut | Aktiv | Entlastbar | 773-164/k | Transparent - Orange | Eindrücken | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 12-18 AWG | But | 4 | Vollständer Isolier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5834-0-15-01-23-27-10-0 | 1.5500 | ![]() | 1237 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 5834 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 5834-0 | Presse | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Beryllium kuffer | 0,290 "(7,37 mm) | - - - | Kein Schwanz | 0,045 "~ 0,065" (1,14 mm ~ 1,65 mm) | - - - | 0,088 "(2,24 mm) | 0,107 "(2,72 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | - - - | 0,255 "(6,48 mm) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMA10-6-C | 1.3000 | ![]() | 1842 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | LCMA | - - - | Crimp | 0,047 "(1,19 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Zinn | Kuperfer | 1,213 "(30.80 mm) | - - - | 10 mm² | Flachseeitig, Röhrenförmel (Batteriekasten) | Nicht Isolier | M6 Stud | 0,434 "(11.02 mm) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 650073n007 | 10.2369 | ![]() | 7128 | 0.00000000 | Te -konneKtivitatsraychem -kabelschmutz | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 650073 | Blauer, Gelber Streiflen | Crimp | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 16-22 AWG | Butt -sple | Variiert je nach drahtgrö | Voller -Isolierer Wärmedrumpfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10837 | - - - | ![]() | 7249 | 0.00000000 | Master Appliance co | Solderseal ™ | Schüttgut | Veraltet | - - - | Gelb | Viel | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 10-12 AWG | Butt -sple | 2 | Voller -Isolierer Wärmedrumpfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7794-3 | - - - | ![]() | 2659 | 0.00000000 | Keystone -elektronik | - - - | Schüttgut | Aktiv | Die Durchmesserwinkel | - - - | 7794 | Presse | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 36-7794-3 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Zinn | 15 a | Durcheinander bringen | - - - | M4 | 4 | SCHAUBENKLEMME, LEISTUNGSHAHN | Durcheinander bringen | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-87-107-41-014101 | 0,8580 | ![]() | 3202 | 0.00000000 | Preci-dip | 714 | Streiflen | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 714-87 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 780 | Gold | Blitz | Beryllium kuffer | 0,285 "(7,24 mm) | 0,039 "~ 0,197" (1,00 mm ~ 5,00 mm) | Kein Schwanz | 0,016 "~ 0,022" (0,41 mm ~ 0,56 mm) | - - - | - - - | 0,055 "~ 0,071" (1,40 mm ~ 1,80 mm) | 0,072 "(1,83 mm) | - - - | 0,246 "(6,25 mm) | 2.00n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 328860 | 6.6688 | ![]() | 1189 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Strato-Therm | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3288 | Grau, Orange | Crimp | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2266-328860 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | - - - | But | 1 | Nicht Isolier |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus