Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Anzahl der Schaltungen | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kontaktmaterial | Wohnmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Anzahl der Positionen | Isolationshöhe | Spannungsbewertung | Drahtmessgerä asser reichweiite - awg | Aktuell | Stromspannung | Material - Isolierung | Drahtmesser | Drahtmessgerä ass reichweiite - mm² | Kontaktmaterial - Plattierung | SCHAUBENGRÖCehe | Anzahl der Drahteinträge | Positionen Pro Level | Anzahl der Ebenen | Headerorientierung | Steckdose Eintrag | Strom - IEC | Strom - Ul | Spannung - Ul | Wenden Sieich ein Die Paarung | DRehmMOMENT - SCHRAUBE | Drahtstreifenlänge | Kontakt Die Schwanzlänge | Paarungsorientierung | Kabelabschluss | Klemmmmaterial - Plattierung | SCHABMATERIAL - Plattierung | SCHAUBGEWINDE | TerminalBlocktyp | TOP -KUndigung | Grundabbrokel | Barrierentyp | Klemmeschlausmaterial | Anschlusschnaube Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OSTV7077151 | - - - | ![]() | 2085 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | OSTV7 | Schüttgut | Veraltet | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Header, Weibliche Sockets | Retentionsriegel | Grüt | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Phosphorbronze | Thermoplastisch | UL94 V-0 | 7 | 0,339 "(8,61 mm) | - - - | - - - | - - - | 7 | 1 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | - - - | 10 a | 300 V | - - - | - - - | - - - | 0,138 "(3,50 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTHM174081 | - - - | ![]() | 7994 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostmus | Schüttgut | Veraltet | -30 ° C ~ 105 ° C. | PRICE PASSFORM | Ineinandergleifend (SETE) | Grau | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,300 "(7,62 mm) | Thermoplastisch | 8 a | 250 V | 12-28 AWG | Durcheinander bringen | 17 | 1 | - - - | Vertikal Mit Brett | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Stahl, Rostfrei | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostyk50514130 | 7.2110 | ![]() | 6397 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostyk50 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | Chassis, Panel | Abdeckung, Flansch | Ostyk50 | Schwarz | 14 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,374 "(9,50 mm) | 1 | 20a | UL94 V-0 | 300 V | Thermoplastisch | 12-22 AWG | 14 | Bariereblock | SCHAUBEN MIT GEFangenerplatte | Löten Ösen | 2 Zauberstab (Dual) | STAHL | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostyk33417030 | 4.9857 | ![]() | 8794 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostyk33 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | Ostyk33 | Schwarz | 17 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,325 "(8,26 mm) | 1 | 20a | UL94 V-0 | 300 V | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | 12-22 AWG | 17 | Bariereblock | SCHAUBEN MIT GEFangenerplatte | Löttabelle | 3 Zauberstab (Tri) | STAHL | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTTS21015C | 11.5338 | ![]() | 8891 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostts | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | - - - | OSTTS21 | - - - | - - - | SCHAUBEN | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 0,300 "(7,62 mm) | Durcheinander bringen | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | 21 | - - - | 12-24 AWG | - - - | - - - | 21 | 1 | - - - | - - - | - - - | 300 V | - - - | 0,4 nm (3,5 lb) | 6-7 mm | - - - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTKP040151 | 2.0930 | ![]() | 3791 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostkp | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | OSTKP04 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,250 "(6,35 mm) | Thermoplastisch | 30 a | 300 V | 10-24 AWG | Durcheinander bringen | 4 | 1 | 1,0 nm (8,9 lb-in) | Horizontal Mit Brett | SCHRAUBE - STEIGende Käfigklemme | Durcheinander bringen | STAHL - Zinkplattertert | M3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTTS18115B | 5.7627 | ![]() | 1759 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostts | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | - - - | OSTTS18 | Grüt | - - - | SCHAUBEN | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 0,138 "(3,50 mm) | Phosphorbronze | Thermoplastisch | - - - | 18 | - - - | 16-28 AWG | 1,5 mm² | - - - | 18 | 1 | - - - | - - - | - - - | 300 V | Zinn | 0,2 nm (1,7 lb) | 6-7 mm | - - - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTT4210450 | 4.2675 | ![]() | 6273 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | OSTT4 | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | - - - | OSTT421 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Thermoplastisch | 10 a | 300 V | 12-20 AWG | - - - | 21 | 1 | 0,4 nm (3,5 lb) | Horizontal Mit Brett | SCHAUBE - Blattfeder, Drahtschmutz | Stahl, Rostfrei | STAHL - Zinkplattertert | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Osthe242040 | - - - | ![]() | 8484 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Osthe | Schüttgut | Veraltet | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Ineinandergräsifend (SETE), Hebel Betätigt | Orange | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Thermoplastisch | 4 a | 150 v | 22-28 AWG | Durcheinander bringen | 24 | 1 | - - - | 45 ° (135 °) Winkel MIT Brett | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Stahl, Rostfrei | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTKP220152 | 9.8443 | ![]() | 9674 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostkp | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Ineinandergleifend (SETE) | OSTKP22 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,250 "(6,35 mm) | Thermoplastisch | 30 a | 300 V | 10-24 AWG | Durcheinander bringen | 22 | 1 | 1,0 nm (8,9 lb-in) | Horizontal Mit Brett | SCHRAUBE - STEIGende Käfigklemme | Durcheinander bringen | STAHL - Zinkplattertert | M3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ossha092050 | 2.1956 | ![]() | 1438 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostha | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Hebel Betätalt | Ostha09 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,300 "(7,62 mm) | Thermoplastisch | 10 a | 300 V | 14-24 AWG | Durcheinander bringen | 9 | 1 | - - - | Vertikal Mit Brett | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Stahl, Rostfrei | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTV7150150 | - - - | ![]() | 6967 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | OSTV7 | Schüttgut | Veraltet | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Header, Weibliche Sockets | Retentionsriegel | Grüt | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,300 "(7,62 mm) | Phosphorbronze | Thermoplastisch | UL94 V-0 | 15 | 0,748 "(19,00 mm) | - - - | - - - | - - - | 15 | 1 | Vertikal | - - - | - - - | 20 a | 300 V | - - - | - - - | - - - | 0,138 "(3,50 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Oshw195051 | 10.7486 | ![]() | 3531 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostw | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Retentionsverriegelung (Nicht-Wire-Site) | Oshw19 | - - - | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | - - - | Thermoplastisch | UL94 V-0 | 19 | - - - | 12-26 AWG | - - - | - - - | 19 | 1 | - - - | - - - | - - - | 300 V | Zinn | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTVO141250 | 3.4396 | ![]() | 2150 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostvo | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Paarungsflansch | Ostvo14 | Grüt | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,138 "(3,50 mm) | Durcheinander bringen | Thermoplastisch | UL94 V-0 | 14 | 0,862 "(21,89 mm) | - - - | - - - | - - - | 7 | 2 | Vertikal | - - - | - - - | 10 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,138 "(3,50 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | Ossha103050 | 2.1091 | ![]() | 1061 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostha | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Hebel Betätalt | Ostha10 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Thermoplastisch | 10 a | 300 V | 14-24 AWG | Durcheinander bringen | 10 | 1 | - - - | Vertikal Mit Brett | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Stahl, Rostfrei | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTV7153150 | 2.1681 | ![]() | 8111 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | OSTV7 | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Header, Weibliche Sockets | - - - | OSTV715 | Grüt | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,150 "(3,81 mm) | Phosphorbronze | Thermoplastisch | UL94 V-0 | 15 | 0,571 "(14,50 mm) | - - - | - - - | - - - | 15 | 1 | Vertikal | - - - | - - - | 8 a | 300 V | - - - | - - - | - - - | 0,134 "(3,40 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | OSTTS21A15B | 8.4133 | ![]() | 9610 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostts | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | - - - | OSTTS21 | - - - | - - - | SCHAUBEN | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Durcheinander bringen | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | 21 | - - - | 12-24 AWG | - - - | - - - | 21 | 1 | - - - | - - - | - - - | 300 V | - - - | 0,4 nm (3,5 lb) | 6-7 mm | - - - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostyk60202130 | 1.0988 | ![]() | 6512 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostyk60 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | Chassis, Panel; K. Loch | Abdeckung, Flansch | Ostyk60 | Schwarz | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,394 "(10,00 mm) | 1 | 20a | UL94 V-0 | 300 V | Thermoplastisch | 12-22 AWG | 2 | Bariereblock | SCHAUBEN MIT GEFangenerplatte | PC -Stift | 2 Zauberstab (Dual) | STAHL | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTVL125150 | 2.2571 | ![]() | 3633 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostvl | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | - - - | OSTVL12 | Grüt | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Durcheinander bringen | Thermoplastisch | UL94 V-0 | 12 | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | - - - | - - - | - - - | 6 | 2 | Vertikal | - - - | - - - | 20 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,154 "(3,90 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | Ostyk44716030 | 5.5475 | ![]() | 1944 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostyk44 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | Ostyk44 | Schwarz | 16 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,374 "(9,50 mm) | 1 | 30a | UL94 V-0 | 300 V | Thermoplastisch | 10-22 AWG | 16 | Bariereblock | SCHAUBEN MIT GEFangenerplatte | Löttabelle | 3 Zauberstab (Tri) | STAHL | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostoq16a050 | 1.6324 | ![]() | 1844 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostoq | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | Viel | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (2 Site) | - - - | Ostoq16 | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Durcheinander bringen | Thermoplastisch | - - - | 16 | 0,157 "4,00 mm) | - - - | - - - | - - - | 16 | 1 | Vertikal | - - - | - - - | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,157 "4,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostyk31202030 | 0,4747 | ![]() | 2373 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostyk31 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | - - - | Ostyk31 | Schwarz | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,300 "(7,62 mm) | 1 | 15a | UL94 V-0 | 250 V | Thermoplastisch | 16-22 AWG | 2 | Bariereblock | SCHAUBEN MIT GEFangenerplatte | PC -Stift | 2 Zauberstab (Dual) | STAHL | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostoq027051 | 0,5600 | ![]() | 308 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostoq | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | Viel | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (2 Site) | - - - | Ostoq02 | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ed2694 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Durcheinander bringen | Thermoplastisch | - - - | 2 | 0,157 "4,00 mm) | - - - | - - - | - - - | 2 | 1 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | - - - | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,157 "4,00 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | OSTVL14B150 | 2.2189 | ![]() | 8695 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostvl | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | - - - | OSTVL14 | Grüt | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,098 "(2,50 mm) | Durcheinander bringen | Thermoplastisch | UL94 V-0 | 14 | 0,689 "(17,50 mm) | - - - | - - - | - - - | 7 | 2 | Vertikal | - - - | - - - | 4 a | 125 v | Zinn | - - - | - - - | 0,138 "(3,50 mm) | |||||||||||||||||||||||
OSTV7201101 | 2.3516 | ![]() | 6861 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | OSTV7 | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Header, Weibliche Sockets | - - - | OSTV720 | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Q6741233 | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,138 "(3,50 mm) | Phosphorbronze | Thermoplastisch | UL94 V-0 | 20 | 0,260 "(6,60 mm) | - - - | - - - | - - - | 20 | 1 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | - - - | 8 a | 300 V | - - - | - - - | - - - | 0,134 "(3,40 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | Ostoq235550 | 3.3060 | ![]() | 4890 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostoq | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 105 ° C. | Viel | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Paarungsflansch | Ostoq23 | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Durcheinander bringen | Thermoplastisch | UL94 V-0 | 23 | 0,157 "4,00 mm) | - - - | - - - | - - - | 23 | 1 | Vertikal | - - - | - - - | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,157 "4,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTNR141200 | 7.3200 | ![]() | 15 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostnr | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Paarungsflansch | Ostnr14 | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 52-ostnr141200 | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 0,138 "(3,50 mm) | Kuperfer | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 14 | 0,457 "(11.60 mm) | - - - | - - - | - - - | 7 | 2 | Vertikal | - - - | - - - | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,079 "(2,00 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | OSTNR041100 | 2.3600 | ![]() | 349 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostnr | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | - - - | Ostnr04 | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 52-ostnr041100 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,138 "(3,50 mm) | Kuperfer | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 4 | 0,457 "(11.60 mm) | - - - | - - - | - - - | 2 | 2 | Vertikal | - - - | - - - | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,079 "(2,00 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | OSTNR101100 | 5.2700 | ![]() | 118 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostnr | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | - - - | Ostnr10 | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 52-ostnr101100 | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 0,138 "(3,50 mm) | Kuperfer | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 10 | 0,457 "(11.60 mm) | - - - | - - - | - - - | 5 | 2 | Vertikal | - - - | - - - | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,079 "(2,00 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | OSTNL081001 | 5.3400 | ![]() | 65 | 0.00000000 | On Shore Technology Inc. | Ostnl | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 115 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Paarungsflansch | Ostnl | Schwarz | - - - | SCHABREI - FEDERKAFIG, SPANNungsklemme | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 52-ostnl081001 | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | 0,138 "(3,50 mm) | Phosphorbronze | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | UL94 V-0 | 8 | 0,522 "(13,25 mm) | 16-24 AWG | - - - | - - - | 4 | 2 | - - - | 180 ° | - - - | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | 9-10 mm | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus