Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Tonhöhe | Kontaktmaterial | Wohnmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Anzahl der Positionen | Isolationshöhe | Drahtmessgerä asser reichweiite - awg | Aktuell | Stromspannung | Drahtmesser | Drahtmessgerä ass reichweiite - mm² | Kontaktmaterial - Plattierung | SCHAUBENGRÖCehe | Positionen Pro Level | Anzahl der Ebenen | Headerorientierung | Steckdose Eintrag | Strom - IEC | Strom - Ul | Spannung - Ul | Wenden Sieich ein Die Paarung | DRehmMOMENT - SCHRAUBE | Drahtstreifenlänge | Kontakt Die Schwanzlänge | Spannung - IEC | Paarungsorientierung | Kabelabschluss | Klemmmmaterial - Plattierung | SCHABMATERIAL - Plattierung | SCHAUBGEWINDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XW4M-10D2-H1DS | 9.5100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4m | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Riegel | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 10 | 0,421 "(10,70 mm) | - - - | - - - | - - - | 5 | 2 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4N-26D2-S | 23.0100 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4n | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Hebel Betätalt | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 35 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Polyamid (PA), Nylon | UL94 V-0 | 26 | 0,728 "(18,50 mm) | 16-24 AWG | 0,2-1,5 mm² | - - - | 13 | 2 | - - - | 180 ° | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | 9,5 mm | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4A-02B1-V1 | - - - | ![]() | 8187 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | - - - | Xw4a | - - - | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,150 "(3,81 mm) | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT) | UL94 V-0 | 2 | 0,362 "(9,20 mm) | - - - | - - - | - - - | 2 | 1 | Vertikal | - - - | 10a | 8 a | 300 V | - - - | - - - | - - - | 0,134 "(3,40 mm) | 125 v | |||||||||||
![]() | XW4L-12A1-V1 | - - - | ![]() | 1654 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Board Guide | XW4L | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | XW4L12A1V1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | 0,100 "(2,54 mm) | Flüssigkristallpolymer (LCP) | 6 a | 160 v | 20-26 AWG | Kufferlegierung - Zinnplatte | 12 | 1 | - - - | Vertikal Mit Brett | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | XW4K-06A1-H1 | 3.9600 | ![]() | 469 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Board Guide, Riegel | XW4K | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 600 | 0,100 "(2,54 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP), Glas Gefült | - - - | 6 | 0,293 "(7,44 mm) | 20-26 AWG | 0,14-0,5 mm² | - - - | 6 | 1 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | - - - | 6 a | 160 v | Zinn | - - - | 6 mm | - - - | ||||||||||||
![]() | XW4L-07A1-H1 | - - - | ![]() | 8017 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Board Guide | XW4L | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | XW4L07A1H1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,100 "(2,54 mm) | Flüssigkristallpolymer (LCP) | 6 a | 160 v | 20-26 AWG | Kufferlegierung - Zinnplatte | 7 | 1 | - - - | Horizontal Mit Brett | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | XW4M-11D1-V1DS | 8.0600 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4m | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Riegel | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 11 | 0,728 "(18,50 mm) | - - - | - - - | - - - | 11 | 1 | Vertikal | - - - | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4K-07A1-V1 | - - - | ![]() | 9856 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Board Guide, Riegel | XW4K | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | XW4K07A1V1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,100 "(2,54 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP), Glas Gefült | - - - | 7 | 0,293 "(7,44 mm) | 20-26 AWG | 0,14 ~ 0,5 mm² | - - - | 7 | 1 | Vertikal | - - - | - - - | 6 a | 160 v | Zinn | - - - | 6 mm | - - - | |||||||||||
![]() | XW4H-03A1 | 3.3900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Schüttgut | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Verriegelungsschloss | XW4H | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,100 "(2,54 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP), Glas Gefült | - - - | 3 | 0,193 "(4,90 mm) | 20-26 AWG | 0,14 ~ 0,5 mm² | - - - | 3 | 1 | - - - | 180 ° | - - - | 6 a | 160 v | Zinn | - - - | 6 mm | - - - | ||||||||||||
![]() | XW4L-12A1-H1 | - - - | ![]() | 5513 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Board Guide | XW4L | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | XW4L12A1H1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,100 "(2,54 mm) | Flüssigkristallpolymer (LCP) | 6 a | 160 v | 20-26 AWG | Kufferlegierung - Zinnplatte | 12 | 1 | - - - | Horizontal Mit Brett | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | XW4N-10D1-A | 14.7900 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4n | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Hebel Betätalt | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 70 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Polyamid (PA), Nylon | UL94 V-0 | 10 | 0,423 "(10,75 mm) | 16-24 AWG | 0,2-1,5 mm² | - - - | 10 | 1 | - - - | 180 ° | 8a | 8 a | 300 V | Gold | - - - | 9,5 mm | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4H-08A1 | 8.5400 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Schüttgut | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Verriegelungsschloss | XW4H | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,100 "(2,54 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP), Glas Gefült | - - - | 8 | 0,193 "(4,90 mm) | 20-26 AWG | 0,14 ~ 0,5 mm² | - - - | 8 | 1 | - - - | 180 ° | - - - | 6 a | 160 v | Zinn | - - - | 6 mm | - - - | ||||||||||||
![]() | XW4K-06A1-V1 | 3.9600 | ![]() | 238 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Board Guide, Riegel | XW4K | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,100 "(2,54 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP), Glas Gefült | - - - | 6 | 0,293 "(7,44 mm) | 20-26 AWG | 0,14-0,5 mm² | - - - | 6 | 1 | Vertikal | - - - | - - - | 6 a | 160 v | Zinn | - - - | 6 mm | - - - | ||||||||||||
![]() | XW4M-40D2-V1DS | 13.0700 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4m | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Riegel | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 40 | 0,728 "(18,50 mm) | - - - | - - - | - - - | 20 | 2 | Vertikal | - - - | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4L-07A1-V1 | - - - | ![]() | 2759 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Board Guide | XW4L | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | XW4L07A1V1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | 0,100 "(2,54 mm) | Flüssigkristallpolymer (LCP) | 6 a | 160 v | 20-26 AWG | Kufferlegierung - Zinnplatte | 7 | 1 | - - - | Vertikal Mit Brett | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | XW4M-36D2-H1DS | 12.5100 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4m | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Riegel | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 36 | 0,421 "(10,70 mm) | - - - | - - - | - - - | 18 | 2 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | 160 v | |||||||||||||
![]() | XW4L-02A1-H1 | 1.7000 | ![]() | 745 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Board Guide | XW4L | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,100 "(2,54 mm) | Flüssigkristallpolymer (LCP) | 6 a | 160 v | 20-26 AWG | Kufferlegierung - Zinnplatte | 2 | 1 | - - - | Horizontal Mit Brett | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | XW4H-10A1 | - - - | ![]() | 3193 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Schüttgut | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Verriegelungsschloss | XW4H | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | XW4H10A1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,100 "(2,54 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP), Glas Gefült | - - - | 10 | 0,193 "(4,90 mm) | 20-26 AWG | 0,14 ~ 0,5 mm² | - - - | 10 | 1 | - - - | 180 ° | - - - | 6 a | 160 v | Zinn | - - - | 6 mm | - - - | |||||||||||
![]() | XW4K-05A1-H1 | - - - | ![]() | 4512 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | XW4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Board Guide, Riegel | XW4K | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | XW4K05A1H1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 600 | 0,100 "(2,54 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP), Glas Gefült | - - - | 5 | 0,293 "(7,44 mm) | 20-26 AWG | 0,14 ~ 0,5 mm² | - - - | 5 | 1 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | - - - | 6 a | 160 v | Zinn | - - - | 6 mm | - - - | |||||||||||
![]() | XW4M-16D1-H1DA | 10.4000 | ![]() | 53 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4m | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Riegel | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 16 | 0,250 "(6,35 mm) | - - - | - - - | - - - | 16 | 1 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | 8a | 8 a | 300 V | Gold | - - - | - - - | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4M-03D1-H1DS | 8.1300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4m | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Riegel | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 70 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 3 | 0,250 "(6,35 mm) | - - - | - - - | - - - | 3 | 1 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4N-08D1-A | 13.1000 | ![]() | 53 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4n | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Hebel Betätalt | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 80 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Polyamid (PA), Nylon | UL94 V-0 | 8 | 0,423 "(10,75 mm) | 16-24 AWG | 0,2-1,5 mm² | - - - | 8 | 1 | - - - | 180 ° | 8a | 8 a | 300 V | Gold | - - - | 9,5 mm | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4N-08D2-A | 13.8900 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4n | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Hebel Betätalt | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 91 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Polyamid (PA), Nylon | UL94 V-0 | 8 | 0,728 "(18,50 mm) | 16-24 AWG | 0,2-1,5 mm² | - - - | 4 | 2 | - - - | 180 ° | 8a | 8 a | 300 V | Gold | - - - | 9,5 mm | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4N-36D2-A | 31.5200 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4n | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Hebel Betätalt | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 28 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Polyamid (PA), Nylon | UL94 V-0 | 36 | 0,728 "(18,50 mm) | 16-24 AWG | 0,2-1,5 mm² | - - - | 18 | 2 | - - - | 180 ° | 8a | 8 a | 300 V | Gold | - - - | 9,5 mm | - - - | 160 v | |||||||||||||
![]() | XW4M-34D2-H1DS | 11.8500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4m | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Riegel | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 34 | 0,421 "(10,70 mm) | - - - | - - - | - - - | 17 | 2 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4N-08D2-S | 13.3100 | ![]() | 83 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4n | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Hebel Betätalt | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 91 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Polyamid (PA), Nylon | UL94 V-0 | 8 | 0,728 "(18,50 mm) | 16-24 AWG | 0,2-1,5 mm² | - - - | 4 | 2 | - - - | 180 ° | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | 9,5 mm | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4N-14D2-S | 17.0400 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4n | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Hebel Betätalt | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 63 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Polyamid (PA), Nylon | UL94 V-0 | 14 | 0,728 "(18,50 mm) | 16-24 AWG | 0,2-1,5 mm² | - - - | 7 | 2 | - - - | 180 ° | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | 9,5 mm | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4M-06D2-H1DS | 8.6900 | ![]() | 51 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4m | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Riegel | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 70 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 6 | 0,421 "(10,70 mm) | - - - | - - - | - - - | 3 | 2 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4M-13D1-H1DS | 8.4500 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4m | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (4 Sitzen) | Riegel | Schwarz | - - - | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | UL94 V-0 | 13 | 0,250 "(6,35 mm) | - - - | - - - | - - - | 13 | 1 | 90 °, wieder auftragen Winkel | - - - | 8a | 8 a | 300 V | Zinn | - - - | - - - | - - - | 160 v | ||||||||||||
![]() | XW4N-12D2-A | 16.4000 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Xw4n | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Stecker, Weibliche Steckdosen | Hebel Betätalt | Schwarz | - - - | SCHABFRE -BEINFEDER, PUSH -IN -Feder | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 70 | 0,138 "(3,50 mm) | Kufferlegierung | Polyamid (PA), Nylon | UL94 V-0 | 12 | 0,728 "(18,50 mm) | 16-24 AWG | 0,2-1,5 mm² | - - - | 6 | 2 | - - - | 180 ° | 8a | 8 a | 300 V | Gold | - - - | 9,5 mm | - - - | 160 v |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus