Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Farbe | Kründigungsstil | Datenblatt | Andere Namen | Standardpaket | Tonhöhe | Kontaktmaterial | Wohnmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Anzahl der Positionen | Drahtmessgerä asser reichweiite - awg | Aktuell | Stromspannung | Drahtmesser | Positionen Pro Level | Anzahl der Ebenen | Headerorientierung | Strom - Ul | Spannung - Ul | Kabelabschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WJ15EDGRC-3.5-09P-14-RNA | 1.5600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-WJ15EDGRC-3.5-09P-14-RNATB | 50 | 0,138 "(3,50 mm) | 8 a | 300 V | 9 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WJ10L-21.0-15p-13-RNA | 186.4900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | SCHAUBENSLOSS -Push -in -Feder | Herunterladen | 4915-WJ10L-21.0-15p-13-RNATB | 50 | 0,827 "(21,00 mm) | 15 | 2-8 AWG | 15 | 1 | 115 a | 600 V | ||||||||||||
![]() | WJ762-7.62-10p-14-RNA | 6.1200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJ762-7.62-10p-14-RNATB | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | WJ2EDGVHM-5.08-2*09p-14-RNA | 4.7000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgvhm-5.08-2*09p-14-rnatb | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | 15 a | 300 V | 9 | 2 | |||||||||||||||
![]() | WJ58H-07P-13-RNA | 5.1700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | SCHAUBENSLOSS -Push -in -Feder | Herunterladen | 4915-WJ58H-07P-13-RNATB | 50 | 0,394 "(10,00 mm) | 7 | 12-22 AWG | 7 | 1 | 20 a | 300 V | ||||||||||||
![]() | WJ118-15.0-01p-14-RNA | 4.5700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJ118-15.0-01P-14-RNATB | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | HT396V-3.96-10p-14-RNA | - - - | ![]() | 2880 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Koopfball, Männliche Stifte, Gehült (2 Site) | Grüt | Viel | Herunterladen | 4915-HT396V-3,96-10p-14-RNATB | 1 | 0,156 "(3,96 mm) | Kufferlegierung | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | UL94 V-0 | 10 | 10 | 1 | Vertikal | 8 a | 300 V | ||||||
![]() | WJ396R-3.96-15p-14-RNA | 5.0300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | - - - | 4915-WJ396R-3.96-15p-14-RNATB | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | WJ35C-20p-13-RNA | 9.5300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | SCHAUBENSLOSS -Push -in -Feder | Herunterladen | 4915-WJ35C-20P-13-RNATB | 50 | 0,325 "(8,25 mm) | 20 | 12-22 AWG | 20 | 1 | 20 a | 300 V | ||||||||||||
![]() | WJ2EDGVHB-Thr-5.0-2*12p-13-RNA | 6.2600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | Herunterladen | 4915-wj2edgvhb-thr-5.0-2*12p-13-rnatb | 50 | 0,197 "(5,00 mm) | 15 a | 300 V | 12 | 2 | |||||||||||||||
![]() | WJ15EDGVM-Thr-3,81-24p-13-RNA | 11.5200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJ15edGvm-Thr-3,81-24p-13-Rnatb | 50 | 0,150 "(3,81 mm) | 8 a | 300 V | 16-24 AWG | 24 | 1 | SCHAUBENSLOSS -Push -in -Feder | ||||||||||||||
![]() | WJ15EDGAG-3,5-13p-14-RNA | 6.4000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-WJ15EDGAG-3,5-13p-14-RNATB | 50 | 0,138 "(3,50 mm) | 8 a | 300 V | 13 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WJ48C-21p-13-RNA | 15.9900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | SCHAUBENSLOSS -Push -in -Feder | Herunterladen | 4915-WJ48C-21p-13-RNATB | 50 | 0,374 "(9,50 mm) | 21 | 12-22 AWG | 21 | 1 | 20 a | 300 V | ||||||||||||
![]() | WJ212V-Thr-5.08-22p-13-RNA | 18.4800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | Herunterladen | 4915-WJ212V-Thr-5.08-22p-13-Rnatb | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | 22 | 16-24 AWG | 22 | 1 | 10 a | 300 V | |||||||||||||
![]() | WJ2EDGKB-5.0-22P-14-RNA | 19.8000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgkb-5.0-22p-14-Rnatb | 50 | 0,197 "(5,00 mm) | 15 a | 300 V | 12-28 AWG | 22 | 1 | ||||||||||||||
![]() | Wjeek508-07p-14-RNA | 3.1000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | - - - | 4915-wjeek508-07p-14-rnatb | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | WJEK350B-2*05P-14-RNA | 4.0700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJEK350B-2*05P-14-RNATB | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | WJ129R-7,5-15p-14-RNA | 9.9000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJ129R-7,5-15p-14-RNATB | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | WJ2EDGB-5.08-06P-14-RNA | 3.6900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgb-5.08-06p-14-Rnatb | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | 15 a | 300 V | 6 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WJ2EDGVC-5.08-11p-14-RNA | 2.4200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-WJ2edGVC-5.08-11p-14-RNATB | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | 15 a | 300 V | 11 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WJ167R-5.0-02p-14-RNA | - - - | ![]() | 5674 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJ167R-5.0-02P-14-RNATB | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | WJ2EDGVH-5.0-2*03p-14-RNA | - - - | ![]() | 1363 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgvh-5.0-2*03p-14-rnatb | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | 15 a | 300 V | 3 | 2 | |||||||||||||||
![]() | WJE3K500B-3*14p-14-RNA | 32.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJE3K500B-3*14p-14-RNATB | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | WJ15EDGLC-3.81-10P-14-RNA | 2.8600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-WJ15EDGLC-3.81-10P-14-RNATB | 50 | 0,150 "(3,81 mm) | 8 a | 300 V | 10 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WJE3K508B-3*16p-14-RNA | 36.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | - - - | 4915-WJE3K508B-3*16p-14-RNATB | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | WJ35R-04P-13-RNA | 2.2900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | SCHAUBENSLOSS -Push -in -Feder | Herunterladen | 4915-WJ35R-04P-13-RNATB | 50 | 0,325 "(8,25 mm) | 4 | 12-22 AWG | 4 | 1 | 20 a | 300 V | ||||||||||||
![]() | WJ301-5.0-18p-12-RNA | 4.1000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJ301-5.0-18p-12-RNATB | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | WJ2EDGVC-10.16-24P-14-RNA | 6.8500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgvc-10.16-24p-14-Rnatb | 50 | 0,400 "(10,16 mm) | 15 a | 600 V | 24 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WJ2EDGVM-THT-5.0-21P-13-RNA | 9.2100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | Herunterladen | 4915-wj2edgvm-tht-5.0-21p-13-rnatb | 50 | 0,197 "(5,00 mm) | 15 a | 300 V | 21 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WJA508-5.08-2*24p-14-RNA | 11.0900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJA508-5.08-2*24p-14-RNATB | 50 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus