Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Farbe | Kründigungsstil | Datenblatt | Andere Namen | Standardpaket | Tonhöhe | Anzahl der Positionen | Drahtmessgerä asser reichweiite - awg | Aktuell | Stromspannung | Drahtmesser | Positionen Pro Level | Anzahl der Ebenen | Strom - Ul | Spannung - Ul | Kabelabschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WJ15EDGRT-3.5-2*22P-14-RNA | 10.5600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | - - - | 4915-WJ15EDGRT-3.5-2*22P-14-RNATB | 50 | 0,138 "(3,50 mm) | 8 a | 300 V | 22 | 2 | ||||||||
![]() | WJ2EDGKZM-5.08-16P-14-RNA | 18.4300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgkzm-5.08-16p-14-Rnatb | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | 15 a | 300 V | 12-28 AWG | 16 | 1 | |||||||
![]() | WJ15EDGRH-3.81-2*10p-14-RNA | 4.7900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-WJ15EDGRH-3.81-2*10p-14-RNATB | 50 | 0,150 "(3,81 mm) | 8 a | 300 V | 10 | 2 | ||||||||
![]() | WJ38CM-02P-13-RNA | 1.4300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | SCHAUBENSLOSS -Push -in -Feder | Herunterladen | 4915-WJ38CM-02P-13-RNATB | 50 | 0,325 "(8,25 mm) | 2 | 12-22 AWG | 2 | 1 | 20 a | 300 V | |||||
![]() | WJ2EDGKBM-7.62-21P-14-RNA | 20.6800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgkbm-7.62-21p-14-Rnatb | 50 | 0,300 "(7,62 mm) | 15 a | 300 V | 12-28 AWG | 21 | 1 | |||||||
![]() | WJ15EDGLC-3.81-24P-14-RNA | 6.8500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-WJ15edGLC-3.81-24p-14-RNATB | 50 | 0,150 "(3,81 mm) | 8 a | 300 V | 24 | 1 | ||||||||
![]() | WJ2EDGVM-THT-5.08-07P-13-RNA | 3.8300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | Herunterladen | 4915-wj2edgvm-tht-5.08-07p-13-rnatb | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | 15 a | 300 V | 7 | 1 | ||||||||
![]() | WJ2EDGKDAM-5.08-18P-14-RNA | 24.8400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgkdam-5.08-18p-14-Rnatb | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | 10 a | 300 V | 12-28 AWG | 18 | 1 | |||||||
![]() | WJ125-5.0-10p-14-RNA | 3.7000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJ125-5.0-10p-14-RNATB | 50 | ||||||||||||||
![]() | WJ78R-09P-13-RNA | 10.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | SCHAUBENSLOSS -Push -in -Feder | Herunterladen | 4915-WJ78R-09P-13-RNATB | 50 | 0,512 "(13,00 mm) | 9 | 10-18 AWG | 9 | 1 | 40 a | 600 V | |||||
![]() | WJ2EDGVTM-5.08-2*05P-14-RNA | 2.4600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgvtm-5.08-2*05p-14-rnatb | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | 15 a | 300 V | 5 | 2 | ||||||||
![]() | WJEK381A-2*17p-14-RNA | 13.8700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | - - - | 4915-WJEK381A-2*17p-14-RNATB | 50 | ||||||||||||||
![]() | WJ3EDGVC-7.62-11p-14-RNA | 11.5200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-WJ3edGVC-7.62-11p-14-RNATB | 50 | 0,300 "(7,62 mm) | 11 | 11 | 1 | 30 a | 300 V | |||||||
![]() | WJ2EDGKDM-5.0-09P-14-RNA | 9.9000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgkdm-5.0-09p-14-Rnatb | 50 | 0,197 "(5,00 mm) | 10 a | 300 V | 12-28 AWG | 9 | 1 | |||||||
![]() | WJ2EDGKBM-5.0-24P-14-RNA | 21.6800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgkbm-5.0-24p-14-Rnatb | 50 | 0,197 "(5,00 mm) | 15 a | 300 V | 12-28 AWG | 24 | 1 | |||||||
![]() | WJ15EDGRH-3.81-2*22P-14-RNA | 10.5300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-WJ15EDGRH-3.81-2*22P-14-RNATB | 50 | 0,150 "(3,81 mm) | 8 a | 300 V | 22 | 2 | ||||||||
![]() | WJ116V-10.16-12p-14-RNA | 22.1800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | - - - | 4915-WJ116V-10.16-12p-14-RNATB | 50 | ||||||||||||||
![]() | WJ35HM-11p-13-RNA | 6.2900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | Herunterladen | 4915-WJ35HM-11p-13-RNATB | 50 | 0,325 "(8,25 mm) | 20 a | 300 V | 12-22 AWG | 11 | 1 | SCHAUBENSLOSS -Push -in -Feder | ||||||
![]() | WJ2EDGKM-5.0-05P-14-RNA | 3.3200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgkm-5.0-05p-14-RNATB | 50 | 0,197 "(5,00 mm) | 15 a | 300 V | 12-28 AWG | 5 | 1 | |||||||
![]() | Wj15edgvhbn-tht-3.81-2*04p-14-RNA | 2.1600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 50 | 0,150 "(3,81 mm) | 8 a | 300 V | 16-24 AWG | 4 | 2 | |||||||||
![]() | WJ2EDGVM-7.62-04P-14-RNA | 1.1000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-wj2edgvm-7.62-04p-14-Rnatb | 50 | 0,300 "(7,62 mm) | 15 a | 300 V | 4 | 1 | ||||||||
![]() | WJ130T3A-5.08-3*04p-14-RNA | 16.0400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJ130T3A-5.08-3*04p-14-RNATB | 50 | ||||||||||||||
![]() | WJ332J-5.0-24p-13-RNA | 3.5500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJ332J-5.0-24p-13-RNATB | 50 | ||||||||||||||
![]() | WJ2EDGK-7.62-19P-14-RNA | 14.0400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | - - - | 4915-wj2edgk-7.62-19p-14-Rnatb | 50 | 0,300 "(7,62 mm) | 19 | 12-28 AWG | 19 | 1 | 15 a | 300 V | ||||||
![]() | WJ2EDGLM-5.0-06P-14-RNA | 3.6900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | Herunterladen | 4915-WJ2edglm-5.0-06P-14-RNATB | 50 | 0,197 "(5,00 mm) | 15 a | 300 V | 6 | 1 | ||||||||
![]() | WJ15EDGVH-3.81-2*20p-14-RNA | 9.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | - - - | 4915-WJ15edGVH-3.81-2*20p-14-RNATB | 50 | 0,150 "(3,81 mm) | 8 a | 300 V | 20 | 2 | ||||||||
![]() | WJ15EDGRM-5.08-14P-14-RNA | 2.6900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Grüt | - - - | 4915-WJ15EDGRM-5.08-14P-14-RNATB | 50 | 0,200 "(5,08 mm) | 8 a | 300 V | 14 | 1 | ||||||||
![]() | WJ129-7.5-07P-14-RNA | 4.0300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 4915-WJ129-7.5-07P-14-RNATB | 50 | ||||||||||||||
![]() | WJ15EDGRHBN-THT-3.81-2*24P-14-RNA | 12.9600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 50 | 0,150 "(3,81 mm) | 48 | 16-24 AWG | 24 | 2 | 8 a | 300 V | ||||||||
![]() | WJ25SM-11p-13-RNA | 5.2400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Reliance Nordamerika | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | Schwarz | Herunterladen | 4915-WJ25SM-11p-13-RNATB | 50 | 0,300 "(7,62 mm) | 15 a | 300 V | 14-22 AWG | 11 | 1 | SCHAUBENSLOSS -Push -in -Feder |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus