Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Beendigung | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Wohnmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Pitch - Paarung | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | ANZAHL DER POSITIONEN ADER STIFTE (GATTER) | BONTAKTMATERIAL - Paarung | Pitch - Post | Kontaktmaterial - Post | Kündigung Nachlänge | Kontaktwiderstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110-99-428-41-001000 | 13.1479 | ![]() | 1908 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Dip, 10,4 "(10,16 mm) Zeulenabstand | Offener Rahmen | 110-99 | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 28 (2 x 14) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | - - - | ||
![]() | 510-91-175-16-006002 | 31.6802 | ![]() | 9492 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 510-91 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 175 (16 x 16) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | 10Mohm | |
![]() | 614-13-240-17-061012 | - - - | ![]() | 4757 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Träger, Offener Rahmen | 614-13 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | 240 (17 x 17) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,136 "(3,45 mm) | 10Mohm | |
![]() | 111-43-320-41-001000 | 3.1000 | ![]() | 202 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 111 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Offener Rahmen | 111-43 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | 200,0,08 µm) | 20 (2 x 10) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | - - - | |
![]() | 346-43-150-41-013000 | 9.1500 | ![]() | 7710 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 346 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Schluck | - - - | 346-43 | Presse | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | 200,0,08 µm) | 50 (1 x 50) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,175 "(4,45 mm) | - - - | |
![]() | 515-91-012-05-001001 | - - - | ![]() | 8724 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 515-91 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 12 (5 x 5) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,108 "(2,74 mm) | 10Mohm | |
![]() | 346-43-155-41-013000 | 10.0600 | ![]() | 2579 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 346 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Schluck | - - - | 346-43 | Presse | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | 200,0,08 µm) | 55 (1 x 55) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,175 "(4,45 mm) | - - - | |
![]() | 510-91-224-18-095001 | 35.4600 | ![]() | 2610 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 510-91 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 224 (18 x 18) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | 10Mohm | |
![]() | 114-93-632-41-117000 | 15.4702 | ![]() | 3009 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 114 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Einintauchung, 3,6 "(15,24 mm) Reihenabstand | Offener Rahmen | 114-93 | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 32 (2 x 16) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | - - - | |
![]() | 511-93-153-15-061001 | - - - | ![]() | 5790 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 511-93 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 153 (15 x 15) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,170 "(4,32 mm) | 10Mohm | |
![]() | 511-13-064-10-051003 | - - - | ![]() | 2229 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 511-13 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | 64 (10 x 10) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,170 "(4,32 mm) | 10Mohm | |
![]() | 612-91-624-41-003000 | 16.6206 | ![]() | 4173 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 612 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Einintauchung, 3,6 "(15,24 mm) Reihenabstand | Träger, Offener Rahmen | 612-91 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 24 (2 x 12) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,183 "(4,65 mm) | 10Mohm | |
![]() | 510-93-225-18-091001 | 37.7314 | ![]() | 2906 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 510-93 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 225 (18 x 18) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | 10Mohm | |
![]() | 110-91-632-41-105000 | 14.9603 | ![]() | 7986 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | Einintauchung, 3,6 "(15,24 mm) Reihenabstand | Offener Rahmen | 110-91 | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 24 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 32 (2 x 16) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | 10Mohm | |
![]() | 612-43-624-41-001000 | 15.2681 | ![]() | 3590 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 612 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Einintauchung, 3,6 "(15,24 mm) Reihenabstand | Träger, Offener Rahmen | 612-43 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | 200,0,08 µm) | 24 (2 x 12) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,124 "(3,15 mm) | 10Mohm | |
![]() | 510-13-114-15-063002 | 37.6704 | ![]() | 9085 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 510-13 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | 114 (15 x 15) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | 10Mohm | |
![]() | 614-93-179-18-095001 | - - - | ![]() | 9650 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | PGA | Träger, Offener Rahmen | 614-93 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 179 (18 x 18) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | - - - | 0,165 "(4,19 mm) | - - - | |
![]() | 510-93-120-13-061002 | 30.3228 | ![]() | 3383 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 510-93 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 120 (13 x 13) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | 10Mohm | |
![]() | 511-93-223-18-095002 | - - - | ![]() | 6767 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 511-93 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 223 (18 x 18) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,170 "(4,32 mm) | 10Mohm | |
![]() | 515-13-045-08-005001 | - - - | ![]() | 4907 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 515-13 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | 45 (8 x 8) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,108 "(2,74 mm) | 10Mohm | |
![]() | 523-93-084-13-081002 | - - - | ![]() | 8613 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 523 | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | PGA | - - - | 523-93 | Drahtverpackung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 84 (13 x 13) | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | - - - | 0,510 "(12,95 mm) | - - - | ||
![]() | 210-83-314-41-101000 | - - - | ![]() | 7453 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 210 | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Geschlossener Rahmen | 210-83 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 300,0 µin (7,62 µm) | 14 (2 x 7) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | 10Mohm | |
![]() | 111-91-308-41-001000 | 12.1952 | ![]() | 8178 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 111 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Offener Rahmen | 111-91 | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 8 (2 x 4) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,170 "(4,32 mm) | 10Mohm | ||
![]() | 116-47-308-41-006000 | 12.4824 | ![]() | 4860 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 116 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Erhöhter Offener Rahmen | 116-47 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | Blitz | Zinn | 200,0,08 µm) | 8 (2 x 4) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,236 "(5,99 mm) | 10Mohm | |
110-93-314-41-605000 | 13.5695 | ![]() | 6921 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Offener Rahmen | 110-93 | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 14 (2 x 7) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | - - - | ||
![]() | 523-93-064-08-000003 | - - - | ![]() | 3782 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 523 | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | PGA | - - - | 523-93 | Drahtverpackung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | 64 (8 x 8) | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | - - - | 0,510 "(12,95 mm) | - - - | ||
![]() | 515-13-085-13-042001 | - - - | ![]() | 6731 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 515-13 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 18 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | 85 (13 x 13) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,108 "(2,74 mm) | 10Mohm | |
![]() | 110-44-316-41-001000 | 1.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Offener Rahmen | 110-44 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Zinn | 2,54 µm (100,0 µin) | Zinn | 200,0,08 µm) | 16 (2 x 8) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | - - - | |
![]() | 510-13-072-11-042003 | 30.4894 | ![]() | 9206 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 510-13 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | 72 (11 x 11) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,125 "(3,18 mm) | 10Mohm | |
![]() | 511-13-323-21-005001 | - - - | ![]() | 8418 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | PGA | Offener Rahmen | 511-13 | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | 323 (21 x 21) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Messsinglegierung | 0,170 "(4,32 mm) | 10Mohm |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus