Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Beendigung | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Eccn | Htsus | Standardpaket | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Wohnmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Pitch - Paarung | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | Konvertieren von von (Adapterend) | Konvertieren in (adapterend) | Anzahl der Stifte | ANZAHL DER POSITIONEN ADER STIFTE (GATTER) | BONTAKTMATERIAL - Paarung | Pitch - Post | Kontaktmaterial - Post | Kündigung Nachlänge | Kontaktwiderstand | Brettmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8444-21B1-RK-TP | 2.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3m | 8400 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | Oberflächenhalterung | PLCC | Geschlossener Rahmen | 8444 | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 26 | 1 a | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,050 "(1,27 mm) | Zinn | 160,0 µin (4,06 µm) | Zinn | 160,0 µin (4,06 µm) | 44 (4 x 11) | Kufferlegierung | 0,050 "(1,27 mm) | Kufferlegierung | 0,132 "(3,35 mm) | - - - | |||||
![]() | 100-008-000 | - - - | ![]() | 9234 | 0.00000000 | 3m | 100 | Schüttgut | Veraltet | -65 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Offener Rahmen | 100-008 | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | 1 a | PolyphenyleSulfid (PPS), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | Gold | Blitz | 8 (2 x 4) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Durcheinander bringen | 0,126 "(3,20 mm) | - - - | |||||
228-4817-19-0602J | - - - | ![]() | 4692 | 0.00000000 | 3m | Textool ™ | Kasten | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | - - - | 228 | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 a | Polysulfon (PSU), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Dip, 10,4 "(10,16 mm) Zeulenabstand | Dip, 10,4 "(10,16 mm) Zeulenabstand | 28 | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium kuffer | - - - | ||||||
![]() | 264-4493-00-0602J | 61.3800 | ![]() | 16 | 0.00000000 | 3m | Textool ™ | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Stecker | Dip, Zif (ZIP), 0,9 "(22,86 mm) Zeulenabstand | Geschlossener Rahmen | 264 | Presse | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 a | Polysulfon (PSU), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 64 (2 x 32) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium kuffer | 0,110 "(2,78 mm) | - - - | |||||
![]() | 268-5401-11-1102jh | - - - | ![]() | 5342 | 0.00000000 | 3m | OEM | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | CLCC | Geschlossener Rahmen | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 a | PolyphenyleSulfid (PPS), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 68 (4 x 17) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | - - - | ||||||
![]() | ICO-406-S8-T | - - - | ![]() | 3802 | 0.00000000 | 3m | ICO | Rohr | Veraltet | -65 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Einintauchung, 3,6 "(15,24 mm) Reihenabstand | Offener Rahmen | ICO-406 | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 600 | 1 a | Polyester, Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Zinn | - - - | Zinn | - - - | 40 (2 x 20) | Phosphorbronze | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphorbronze | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | |||||
![]() | ICO-326-S8-T | - - - | ![]() | 9302 | 0.00000000 | 3m | ICO | Rohr | Veraltet | -65 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Einintauchung, 3,6 "(15,24 mm) Reihenabstand | Offener Rahmen | ICO-326 | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 720 | 1 a | Polyester, Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Zinn | - - - | Zinn | - - - | 32 (2 x 16) | Phosphorbronze | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphorbronze | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | |||||
![]() | 100-018-001 | - - - | ![]() | 2687 | 0.00000000 | 3m | 100 | Schüttgut | Veraltet | -65 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Geschlossener Rahmen, Abdichtung Klebeband | 100-018 | Viel | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | 1 a | PolyphenyleSulfid (PPS), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | Gold | Blitz | 18 (2 x 9) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Durcheinander bringen | 0,126 "(3,20 mm) | - - - | |||||
![]() | 2257-6321-9UA-1902 | - - - | ![]() | 3748 | 0.00000000 | 3m | Textool ™ | Kasten | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | 2257 | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||
![]() | 232-1285-00-0602J | 28.0200 | ![]() | 13 | 0.00000000 | 3m | Textool ™ | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Stecker | Dip, Zif (ZIP), 0,6 "(15,24 mm) Zeulenabstand | Geschlossener Rahmen | 232 | Presse | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 a | Polysulfon (PSU), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 32 (2 x 16) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium kuffer | 0,110 "(2,78 mm) | - - - | |||||
![]() | 235-3019-52-0602 | - - - | ![]() | 8513 | 0.00000000 | 3m | Textool ™ | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Zick-Zack, Zif (ZIP) | Geschlossener Rahmen | 235 | Viel | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 a | Polysulfon (PSU), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,050 "(1,27 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 35 (1 x 17, 1 x 18) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium kuffer | 0,192 "(4,90 mm) | 25 Mohm | |||||
![]() | ICO-203-S8A-T | - - - | ![]() | 1876 | 0.00000000 | 3m | ICO | Rohr | Veraltet | -65 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Dip, 0,3 "(7,62 mm) Zeulenabstand | Offener Rahmen | ICO-203 | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.000 | 1 a | Polyester, Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Zinn | - - - | Zinn | - - - | 20 (2 x 10) | Phosphorbronze | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphorbronze | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | |||||
![]() | 251-5949-51-0602 | - - - | ![]() | 6047 | 0.00000000 | 3m | Textool ™ | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Zick-Zack, Zif (ZIP) | Geschlossener Rahmen | 251 | Viel | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 a | Polysulfon (PSU), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,050 "(1,27 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 51 (1 x 25, 1 x 26) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium kuffer | 0,192 "(4,90 mm) | 25 Mohm | |||||
232-1287-00-0602J | 42.7500 | ![]() | 60 | 0.00000000 | 3m | Textool ™ | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Stecker | Dip, Zif (ZIP), 0,6 "(15,24 mm) Zeulenabstand | Geschlossener Rahmen | 232 | Presse | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 a | Polysulfon (PSU), Glas Gefült | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 32 (2 x 16) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium kuffer | 0,110 "(2,78 mm) | 15 Mohm | ||||||
![]() | 272-6311-9UA-1902 | - - - | ![]() | 9035 | 0.00000000 | 3m | Textool ™ | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 150 ° C. | K. Loch | PGA, ZIF (ZIP) | Geschlossener Rahmen | Viel | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | 1 a | Polyethersulfon (PES) | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 72 (11 x 11) | Beryllium kuffer | 0,100 "(2,54 mm) | Beryllium kuffer | 0,130 "(3,30 mm) | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus