Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Anzahl der Kontakte | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Reihenabstand | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Pitch - Paarung | Anzahl der Positionen | Zeulenabstand - Paarung | Anzahl der Geladenen Positionen | Einspränkung | Im Stifte | BONTAKTLANGE - Paarung | BONTAKTLANGE - Post | Geesamtkontaktlänge | Isolationshöhe | Kontaktform | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | Isolationenmaterial | Isolierung Farbe | Spannungsbewertung | Emage Dacking Heights | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | Längern - geesamtstift | Längern - Post (Paarung) | Längern - Stapelhöhe | Länge - Schwanz | Kontaktbearbeitung - post (paarung) | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post (Paarung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 480-10-230-001000 | 13.2400 | ![]() | 5468 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 480 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 480-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ed1308-30 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Lötbecher | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 370-90-132-001000 | 15.8496 | ![]() | 1552 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 370 | Rohr | Aktiv | K. Loch | - - - | 370-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 6 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Turf | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 852-40-036-10-003000 | 15.5591 | ![]() | 3831 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 852 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 852-40 | Schwarz | Viel | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 54-852-40-036-10-003000 | Ear99 | 8536.69.4040 | 22 | Kouttball | 0,050 "(1,27 mm) | 2 | 0,050 "(1,27 mm) | Zinn | 200,0,08 µm) | Lötbecher | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 304-11-120-41-770000 | 14.7886 | ![]() | 1387 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 304 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 304-11 | Presse | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,175 "(4,45 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 350-40-163-001000 | 18.2528 | ![]() | 3198 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 350 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 350-40 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 1 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 63 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,166 "(4,22 mm) | 0,156 "(3,96 mm) | 0,477 "(12,12 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Zinn | 200,0,08 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||
![]() | 802-10-040-10-007000 | 18.7632 | ![]() | 3069 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 802 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 802-10 | Presse, Löten | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 2 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 40 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,165 "(4,20 mm) | 0,167 "(4,24 mm) | 0,467 "(11.85 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 315-93-111-41-003000 | 1.6100 | ![]() | 2569 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 315 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 315-93 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 11 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,095 "(2,41 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0,08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 370-90-157-001000 | 18.1194 | ![]() | 6005 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 370 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 370-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Turf | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-40-123-00-594000 | 17.5362 | ![]() | 1071 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 342-40 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 23 | 1,085 "(27.559 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,835 "(21.200 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Zinn | 200,0,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310-13-148-61-001000 | 17.2726 | ![]() | 7869 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 310 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 310-13 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 48 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 858-22-006-10-011101 | 10.4400 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 858 | Rohr | Aktiv | K. Loch | Kufferlegierung | 858-22 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ed11074 | Ear99 | 8536.69.4040 | 13 | Kolben | 6 | 0,157 "4,00 mm) | 1 | - - - | Gold | 20,0 µin (0,51 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 801-41-023-20-001000 | 15.6848 | ![]() | 6641 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 801 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 801-41 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 4,5a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 23 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,126 "(3,20 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | - - - | - - - | 200,0,08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 830-10-014-10-005000 | 15.6504 | ![]() | 6754 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 830 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 830-10 | Schwarz | Viel | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 54-830-10-014-10-005000 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Lötbecher | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 350-40-135-00-106000 | 16.6028 | ![]() | 6753 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 350 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | 350-40 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 1 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 35 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,142 "(3,61 mm) | - - - | - - - | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Zinn | 200,0,08 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||
![]() | 416-43-260-41-001000 | 26.4020 | ![]() | 8584 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 416 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 416-43 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Erhöhte Steckdose | 2 | 3a | Beryllium kuffer | - - - | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 60 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,594 "(15.09 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | - - - | - - - | 200,0,08 µm) | ||||||||||||||||||
800-10-006-40-002000 | 9.7800 | ![]() | 197 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 800 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | 800-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 1 | - - - | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 6 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,147 "(3,73 mm) | - - - | - - - | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | - - - | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | Schwarz | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||
![]() | 315-41-132-41-001000 | 14.1326 | ![]() | 4032 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 315 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 315-41 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 6 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 32 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,108 "(2,75 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0,08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 342-10-150-00-592000 | 21.2510 | ![]() | 9412 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 342-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 50 | 0,585 "14.859 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,335 "(8.500 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 416-43-234-41-006000 | 15.3182 | ![]() | 9772 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 416 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 416-43 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Erhöhte Steckdose | 2 | 3a | Beryllium kuffer | - - - | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 34 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | - - - | - - - | 200,0,08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 801-43-048-61-001000 | 14.3400 | ![]() | 8495 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 801 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 801-43 | Presse, Löten | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 4,5a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 48 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,104 "(2,64 mm) | 0,276 "7,00 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | - - - | - - - | 200,0,08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 370-10-104-001000 | 12.3860 | ![]() | 5777 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 370 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 370-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Turf | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 346-44-154-41-012000 | 15.5758 | ![]() | 4135 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 346 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 346-44 | Presse | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 54 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,120 "(3,05 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Zinn | 2,54 µm (100,0 µin) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0,08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 800-10-017-30-001000 | 16.7974 | ![]() | 5340 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 800 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | 800-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 1 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 17 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,195 "(4,95 mm) | - - - | - - - | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 334-10-105-00-000000 | 13.1669 | ![]() | 8507 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Rohr | Aktiv | K. Loch | - - - | 334-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 80 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Post, Erweitt | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 854-22-002-20-601101 | 13.7428 | ![]() | 1104 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 854 | Schüttgut | Aktiv | Die Durchmesserwinkel | Kufferlegierung | 854-22 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kolben | 2 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 | - - - | Gold | 20,0 µin (0,51 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851-99-027-20-001000 | 16.3908 | ![]() | 7658 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 851 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 851-99 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,050 "(1,27 mm) | 27 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,087 "(2,20 mm) | KREISFORMIG | Zinnblei | 2,54 µm (100,0 µin) | Zinnblei | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | - - - | - - - | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||||||
![]() | 151-10-316-00-010000 | 16.3492 | ![]() | 5075 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 151 | Rohr | Aktiv | K. Loch | - - - | 151-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | Dip, Dil - Header | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,300 "(7,62 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Post, Erweitt | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 821-22-060-10-000101 | 27.9800 | ![]() | 1479 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 821 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Kufferlegierung | 821-22 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kolben | 60 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Gold | 20,0 µin (0,51 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 860-10-050-10-002000 | 11.0200 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 860 | Rohr | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 860-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | Kouttball | 1 | - - - | - - - | - - - | Männlicher Stift | 0,039 "(1,00 mm) | 50 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,075 "(1,90 mm) | 0,092 "(2,34 mm) | 0,265 "(6,73 mm) | 0,098 "(2,50 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 315-13-137-41-003000 | 15.2818 | ![]() | 8831 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 315 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 315-13 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | 3a | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 37 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,095 "(2,41 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus