Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Reihenabstand | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Pitch - Paarung | Anzahl der Positionen | Zeulenabstand - Paarung | Anzahl der Geladenen Positionen | Einspränkung | Im Stiftungstyp | BONTAKTLANGE - Paarung | BONTAKTLANGE - Post | Geesamtkontaktlänge | Isolationshöhe | Kontaktform | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | Isolationenmaterial | Isolierung Farbe | Spannungsbewertung | Emage Dacking Heights | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | Längern - geesamtstift | Längern - Post (Paarung) | Längern - Stapelhöhe | Länge - Schwanz | Kontaktbearbeitung - post (paarung) | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post (Paarung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 342-90-159-00-594000 | 28.9092 | ![]() | 9907 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 342-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 59 | 1,085 "(27.559 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,835 "(21.200 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-90-160-00-591000 | 17.9830 | ![]() | 4963 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 342-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 60 | 0,460 "(11.684 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,210 "(5.334 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-90-160-00-592000 | 19.9010 | ![]() | 2174 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 342-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 60 | 0,585 "14.859 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,335 "(8.500 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-90-160-00-593000 | 25.0430 | ![]() | 8733 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 342-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 60 | 0,835 "(21.200 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,585 "14.859 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-90-156-00-050000 | 20.1752 | ![]() | 5640 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 334-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Post, Erweitt | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 335-90-111-00-160000 | 13.5641 | ![]() | 5405 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 335 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 335-90 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 18 | Kouttball | 1 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 11 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,104 "(2,64 mm) | 0,299 "(7,60 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | KREISFORMIG | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Zinnblei | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0,08 µm) | ||||||||||||
![]() | 335-90-122-00-160000 | 14.5654 | ![]() | 4080 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 335 | Rohr | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 335-90 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 9 | Kouttball | 1 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 22 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,104 "(2,64 mm) | 0,299 "(7,60 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | KREISFORMIG | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Zinnblei | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester | Schwarz | 100V, 150VDC | - - - | 200,0,08 µm) | ||||||||||||
![]() | 342-10-127-00-592000 | 16.2680 | ![]() | 6369 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 342-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 27 | 0,585 "14.859 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,335 "(8.500 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-10-129-00-592000 | 16.7984 | ![]() | 1286 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 342-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 29 | 0,585 "14.859 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,335 "(8.500 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-10-136-00-592000 | 18.6588 | ![]() | 9572 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 342-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 36 | 0,585 "14.859 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,335 "(8.500 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342-10-147-00-592000 | 20.5222 | ![]() | 2012 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 342-10 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 47 | 0,585 "14.859 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,335 "(8.500 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-90-124-00-010000 | 15.6504 | ![]() | 3708 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 334-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Post, Erweitt | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-90-127-00-020000 | 15.2178 | ![]() | 7815 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 334-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Post | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-90-128-00-010000 | 16.5416 | ![]() | 5874 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 334-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Post, Erweitt | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-90-129-00-000000 | 19.8738 | ![]() | 5748 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 334-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Post, Erweitt | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-90-142-00-100000 | 29.2910 | ![]() | 7686 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | - - - | 334-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | Zinnblei | 200,0,08 µm) | Post, Erweitt | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 499-13-230-10-003000 | 18.5770 | ![]() | 4511 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 499 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 499-13 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 2 | - - - | Beryllium kuffer | - - - | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 30 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,126 "(3,20 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | Thermoplastisch | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 499-13-236-10-003000 | 20.4752 | ![]() | 8399 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 499 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 499-13 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 2 | - - - | Beryllium kuffer | - - - | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 36 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,126 "(3,20 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | Thermoplastisch | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 499-13-244-10-003000 | 21.8282 | ![]() | 3571 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 499 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 499-13 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 2 | - - - | Beryllium kuffer | - - - | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 44 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,126 "(3,20 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | Thermoplastisch | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 499-13-246-10-003000 | 22.4068 | ![]() | 5651 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 499 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 499-13 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 2 | - - - | Beryllium kuffer | - - - | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 46 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,126 "(3,20 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Gold | Thermoplastisch | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 499-43-236-10-003000 | 18.6436 | ![]() | 1000 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 499 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 499-43 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 2 | - - - | Beryllium kuffer | - - - | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 36 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,126 "(3,20 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | KREISFORMIG | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | Thermoplastisch | Schwarz | - - - | - - - | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||
![]() | 451-10-262-00-003000 | 24.4384 | ![]() | 3098 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 451 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 451-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 2 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 62 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,126 "(3,20 mm) | 0,154 "(3,91 mm) | 0,532 "(13.51 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||
![]() | 464-10-214-00-580000 | 14.2271 | ![]() | 7377 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 464 | Rohr | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 464-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 29 | Kouttball | 2 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | 0,330 "(8,38 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||
![]() | 464-10-240-00-580000 | 16.9502 | ![]() | 8026 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 464 | Rohr | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 464-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | Kouttball | 2 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 40 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | 0,330 "(8,38 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||
![]() | 464-10-242-00-580000 | 15.2484 | ![]() | 6179 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 464 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 464-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 2 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 42 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | 0,330 "(8,38 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||
![]() | 442-90-226-00-593000 | 16.0424 | ![]() | 6456 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 442 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 442-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 26 | 0,835 "(21.200 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,585 "14.859 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 442-90-232-00-592000 | 15.7894 | ![]() | 7998 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 442 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 442-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 32 | 0,585 "14.859 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,335 "(8.500 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 442-90-248-00-594000 | 25.8338 | ![]() | 1166 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 442 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 442-90 | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 48 | 1,085 "(27.559 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | 0,835 "(21.200 mm) | 0,125 "(3,180 mm) | Zinnblei | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 450-10-218-00-106000 | 16.5794 | ![]() | 6215 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 450 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | 450-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 2 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 18 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,142 "(3,61 mm) | - - - | - - - | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||
![]() | 450-10-234-00-006000 | 16.4953 | ![]() | 3095 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 450 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | K. Loch | - - - | 450-10 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 11 | Kouttball | 2 | - - - | Messsinglegierung | - - - | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 34 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,142 "(3,61 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | KREISFORMIG | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus