Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Notiz | Stil | Hölhe über Brett | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Reihenabstand | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Pitch - Paarung | Anzahl der Positionen | Zeulenabstand - Paarung | Anzahl der Geladenen Positionen | Einspränkung | Im Stiftungstyp | BONTAKTLANGE - Paarung | BONTAKTLANGE - Post | Geesamtkontaktlänge | Isolationshöhe | Kontaktform | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | Isolationenmaterial | Isolierung Farbe | Spannungsbewertung | Emage Dacking Heights | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | Drahtmesser | Kontaktabschluss | Pin Oder Steckdose | KabelBeendigung | Drahttyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DF14A-10P-1.25H (56) | - - - | ![]() | 2942 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF14 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Lötdehnung | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Kouttball | 1 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,049 "(1,25 mm) | 10 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | 0,086 "(2,20 mm) | - - - | - - - | 0,098 "(2,50 mm) | Quadrat | Gold | 3,90 µin (0.099 µm) | Zinnkoper | Polyamid (PA), Nylon | Beige | 150 v | - - - | 39,4 µin (1,00 µm) | |||||||||||||||||
![]() | DF3E-2P-2V (24) | 0,5800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF3 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | Board Guide, Lötdehnung | DF3E | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 41 | Kouttball | 1 | Variert je Nachdrahtmesser | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | - - - | - - - | - - - | 0,232 "(5,90 mm) | KREISFORMIG | Zinn | 39,4 µin (1,00 µm) | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Schwarz | 250 VAC | 8,4 mm | 39,4 µin (1,00 µm) | ||||||||||||||||
![]() | PW-1624ba (09) | 5.6170 | ![]() | 5339 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Sumicon 1600 | Schüttgut | Lets Kaufen | Kostenlosen Hängen (Inline) | Flansch | PW-1624B | Blau | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 216-0202-7-09 | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | Stecker | - - - | 3 | - - - | Silber | - - - | Männlicher Stift | 24 | - - - | 26-30 AWG | Drahtverpackung | Scheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HIF3BA-34D-2.54R-Cl (71) | - - - | ![]() | 3764 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | Schüttgut | Veraltet | Kostenlosen Hängen (Inline) | Durchspenden | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 610-0196-0-71 | Ear99 | 8536.69.4051 | 60 | Buchse | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | - - - | Weiblliche steckdose | 34 | Verriegelungsschloss | 28 Awg | IDC | Bandkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF13-4p-1.25V (76) | 0,8200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF13 | Rohr | Aktiv | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | Board Guide, Lötdehnung | DF13 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 49 | Kouttball | 1 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,049 "(1,25 mm) | 4 | - - - | Alle | Ausgehült - 3 Zauberstab | Entspannungsschloss | - - - | - - - | - - - | 0,189 "(4,80 mm) | Quadrat | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | Gold | Polyamid (PA), Nylon | Beige | 150 v | - - - | 8,00 µin (0,203 µm) | ||||||||||||||||
![]() | DF3-15S-2DSA (20) | - - - | ![]() | 4464 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF3 | Rohr | Veraltet | -30 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | Behälter | 1 | 3a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,079 "(2,00 mm) | 15 | - - - | Alle | Reibungsschloss | 0,118 "(3,00 mm) | 0,232 "(5,90 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Schwarz | 30 VAC | 6,6 mm, 7,5 mm | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | GT8E-24DS-HU (a) | 0,6666 | ![]() | 3604 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Gt8e | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Gt8e | Grau | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 758-1035-5-00 | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | Stecker | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | 0,079 "(2,00 mm) | Weiblliche steckdose | 24 | Verriegelungsschloss | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST40X-18S-CV | - - - | ![]() | 2456 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | St | Tablett | Veraltet | Kostenlosen Hängen (Inline) | ABGECHIFT | Schwarz | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 500 | Stecker | 0,020 "(0,50 mm) | 1 | - - - | Gold | - - - | Nicht Geschlechtspezifisch | 18 | - - - | - - - | Viel | Scheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1B-18P-2.5DSA | - - - | ![]() | 8478 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df1b | Schüttgut | Veraltet | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | Klopferschlitz | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 1 | - - - | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,098 "(2,50 mm) | 18 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | 0,177 "4,50 mm) | 0,142 "(3,60 mm) | 0,417 "(10,60 mm) | 0,374 "(9,50 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | - - - | Polyamid (PA), Nylon | Weiß | 250 V | 14mm | - - - | ||||||||||||||||
![]() | DF22L-4P-7.92DSA | - - - | ![]() | 4339 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Enerbee ™ DF22 | Schüttgut | Veraltet | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | Board Guide | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 1 | 22a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,312 "(7,92 mm) | 4 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latchhalter | 0,354 "(9,00 mm) | 0,146 "(3,70 mm) | - - - | 0,713 "(18,10 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Verrotten | 1000V | 25,7 mm, 28,7 mm | - - - | ||||||||||||||||
![]() | HIF3-2226SCF (05) | - - - | ![]() | 6120 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | HIF3 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 562-0080-7-05 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10.000 | Gold | - - - | 22-26 AWG | Crimp | Buchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WT-00003 (91) | - - - | ![]() | 7682 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | 539-0348-0-91 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DP3-089024-0-11 | - - - | ![]() | 3750 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 6490218000 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDF7-16S-2.54DSA (95) | 1.1666 | ![]() | 2731 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Mdf7 | Schüttgut | Aktiv | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Mdf7 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 547-0141-7-95 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Behälter, Einer Eintrag | 1 | 3a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | Quadrat | Zinn | 39,4 µin (1,00 µm) | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Schwarz | 250 VAC | - - - | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | DF15B (1,8) -50DS -0,65 V (50) | - - - | ![]() | 6847 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF15 | Rohr | Veraltet | Oberflächenhalterung | Lötdehnung | 0,157 "4,00 mm) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 24 | STECKDOSE, MITTELSTREIFENKONTAKTE | 0,026 "(0,65 mm) | 2 | Gold | - - - | 50 | 5 mm, 6 mm, 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT21A-2S-HU (a) | 0,5554 | ![]() | 5692 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT21 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | GT21 | Braun | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 771-0048-1-00 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Stecker | - - - | 1 | - - - | Koax | 2 | Latchhalter | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF80-50p-0,5SD (52) | - - - | ![]() | 7799 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df80 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | Kostenlosen Hängen (Inline), Rechtswinkel | Geschlossenes End | Schwarz | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4051 | 500 | Stecker | 0,020 "(0,50 mm) | 1 | - - - | Gold | 1,97 µin (0.050 µm) | Äuferer Leichentuchkontakt | 50 | Verriegelungsschloss | 32-36 AWG, 40-46 AWG | Viel | DISKRETES ADER BANDKABEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PW-1608ba (09) | 2.8890 | ![]() | 2076 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Sumicon 1600 | Schüttgut | Lets Kaufen | Kostenlosen Hängen (Inline) | Flansch | PW-1608B | Blau | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 216-0198-1-09 | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | Stecker | - - - | 2 | - - - | Silber | - - - | Männlicher Stift | 8 | - - - | 26-30 AWG | Drahtverpackung | Scheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DF63W-1618SCF | 0,2600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | ENERBEE ™ DF63W | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Gestempelt | Df63 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.4000 | 4.000 | Zinn | - - - | 16-18 AWG | Crimp | Buchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF14A-5p-1.25H (20) | - - - | ![]() | 4934 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF14 | Rohr | Veraltet | -25 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Lötdehnung | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 44 | Kouttball | 1 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,049 "(1,25 mm) | 5 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | - - - | - - - | - - - | 0,098 "(2,50 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Beige | 150 v | - - - | - - - | ||||||||||||||||
![]() | DF11-10DP-2DS (98) | - - - | ![]() | 2391 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 5430536098 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX8-90p-SV (21) | - - - | ![]() | 2406 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FunktionMax ™ FX8 | Rohr | Veraltet | Oberflächenhalterung | Board Guide | 0,112 "(2,85 mm) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | Header, äUkere Leichentuchkontakte | 0,024 "(0,60 mm) | 2 | Gold | - - - | 90 | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RP34L-SC1-212 (01) | 0,3700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | RP34L | Band & Rollen (TR) | Lets Kaufen | - - - | RP34 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.4000 | 8.000 | Palladium | - - - | 18-22 AWG | Crimp | Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF11-20DS-2DSA (06) | 2.9800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df11 | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 85 ° C. | Allgemein Zweck | K. Loch | - - - | Df11 | Presse, Löten | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Behälter | 2 | 2a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,079 "(2,00 mm) | 20 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Reibungsschloss | 0,118 "(3,00 mm) | 0,244 "(6,20 mm) | Quadrat | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Schwarz | 250 V | 7,8 mm, 8,45 mm | 2,00 µm (2,00 ähm) | |||||||||||||||||||
MRF18-8p-178B/U | 40.3600 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | MRF18 | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline), Rechtswinkel | - - - | MRF18 | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | Stecker | - - - | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | 8 | Verriegelungsschloss | - - - | Viel | Scheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EV1-62RA-3SB | 104.7400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Ev | Schüttgut | Lets Kaufen | Panelhalterung | Wasserdicht | EV1-62R | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | Behälter | - - - | 1 | - - - | Silber | 2,00 µin (0,051 µm) | Weiblliche steckdose | 3 | SCHAUBENSCHLOSS | - - - | SCHAUBEN | Scheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1BZ-3P-2.5DSA (18) | - - - | ![]() | 5611 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 5412001018 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF11-6DP-2DSA (08) | 0,2600 | ![]() | 7060 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df11 | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Df11 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 543-0518-8-08 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 2 | 2a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 6 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Entspannungsschloss | 0,118 "(3,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,299 "(7,60 mm) | 0,260 "(6,60 mm) | Quadrat | Zinn | 39,4 µin (1,00 µm) | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Schwarz | 250 V | 7,55, 7,8 mm, 8,9 mm | - - - | |||||||||||||||
![]() | DF12B (3,0) -32DS -0,5 V (48) | - - - | ![]() | 2087 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 5370662248 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIF3BB-50D-2.54R | - - - | ![]() | 2915 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | Tablett | Veraltet | Kostenlosen Hängen (Inline) | Durchspenden | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4051 | 40 | Buchse | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | - - - | Weiblliche steckdose | 50 | - - - | 28 Awg | IDC | Bandkabel |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus