Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Notiz | Stil | Hölhe über Brett | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Reihenabstand | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Pitch - Paarung | Anzahl der Positionen | Zeulenabstand - Paarung | Anzahl der Geladenen Positionen | Einspränkung | Im Stiftungstyp | BONTAKTLANGE - Paarung | BONTAKTLANGE - Post | Geesamtkontaktlänge | Isolationshöhe | Kontaktform | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | Isolationenmaterial | Isolierung Farbe | Spannungsbewertung | Emage Dacking Heights | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | Drahtmesser | Kontaktabschluss | KabelBeendigung | Drahttyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BM10B (0,8) -60DP -0,4 V (75) | - - - | ![]() | 5896 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | BM10 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | Oberflächenhalterung | Lötdehnung | 0,025 "(0,63 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 684-6001-9-75 | Ear99 | 8536.69.4040 | 8.000 | Header, äUkere Leichentuchkontakte | 0,016 "(0,40 mm) | 2 | Gold | 4,00 µin (0,100 µm) | 60 | 0,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF11-10DS-2R26 (05) | 0,8200 | ![]() | 907 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df11 | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Geschlossenes End | Df11 | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | Behälter | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | 0,079 "(2,00 mm) | Zinn | - - - | Weiblliche steckdose | 10 | - - - | 26 Awg | IDC | Scheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZE05H-16DP-2H | 2.5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | ZE05 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Lötdehnung | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | Kouttball | 2 | 2a, 5a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 16 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,348 "(8,84 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Schwarz | 60 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | DF51K-10DP-2DS (805) | 1.5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Signalbee ™ DF51K | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | Allgemeeinzweck, Industriell, Medizinisch | Die Durchmesserwinkel | - - - | DF51K | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 230 | Kouttball | 2 | Variert je Nachdrahtmesser | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 10 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latchhalter | - - - | 0,118 "(3,00 mm) | - - - | 0,248 "(6,30 mm) | Quadrat | Gold | 3,94 µin (0.100 ähm) | Gold | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | Schwarz | 250 VAC/DC | - - - | 3,94 µin (0.100 ähm) | ||||||||||||||
![]() | MDF7B-7P-2.54DSA (95) | 0,8316 | ![]() | 6643 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Mdf7 | Tasche | Aktiv | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Mdf7 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 1 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 7 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,648 "(16,47 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 250 VAC | - - - | - - - | ||||||||||||||
![]() | GT8E-16DP-DS (58) | - - - | ![]() | 6193 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HIF3BAE-34PA-2.54DSA (63) | 4.4310 | ![]() | 2547 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | Klopferschlitz | HIF3 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 2 | Variert je Nachdrahtmesser | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 34 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latch -Spergren/Auswahlhaken | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,701 "(17.80 mm) | Quadrat | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 200V | - - - | 2,00 µm (2,00 ähm) | ||||||||||||||
![]() | ZE05H-8DP-2V | 2.5100 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | ZE05 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | Lötdehnung | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | Kouttball | 2 | 2a, 5a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 8 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,276 "7,00 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Schwarz | 60 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | MDF7P-24DP-2.54DSA (55) | - - - | ![]() | 7309 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Mdf7 | Schüttgut | Veraltet | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 547-0262-1-55 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 2 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 24 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,492 "(12,50 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,710 "(18.03 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Zinn | 39,4 µin (1,00 µm) | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 250 V | - - - | - - - | ||||||||||||||
![]() | HIF3MAW-16PA-2.54DS (63) | 2.5620 | ![]() | 6200 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3MAW | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Klotzeschlitz, Flansch | HIF3 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 160 | Kouttball | 2 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latch -Spergren/Auswahlhaken | 0,236 "(6,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | - - - | 0,335 "(8,51 mm) | Quadrat | Gold | 5,90 µin (0,150 µm) | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 200vac | - - - | 2,00 µm (2,00 ähm) | ||||||||||||||
![]() | DF60AR-2S-10.16C (15) | 1.1700 | ![]() | 176 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Enerbee ™ DF60 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Df60 | Schwarz | Kontakte Nicht enthalten | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.6000 | 100 | Behälter | 0,400 "(10,16 mm) | 1 | - - - | Weiblliche steckdose | 2 | Verriegelungsschloss | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IT5M1-300p-25h (03) | - - - | ![]() | 9537 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Es5 | Tablett | Veraltet | Stapelung | - - - | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Interposer | - - - | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 300 | 14mm ~ 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF12-40DS-0,5 V (48) | - - - | ![]() | 5621 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF12 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung | Board Guide, Lötdehnung | DF12 | 0,106 "(2,70 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 537-0007-7-48 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | STECKDOSE, MITTELSTREIFENKONTAKTE | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Gold | - - - | 40 | 3,5 mm, 4 mm, 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF17A (4,0) -20DS -0,5 V (57) | - - - | ![]() | 5849 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF17 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | Oberflächenhalterung | Board Guide | 0,177 "4,50 mm) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | STECKDOSE, MITTELSTREIFENKONTAKTE | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Gold | - - - | 20 | 6 mm, 6,5 mm, 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF37B-20DP-0,4V (75) | 0,5600 | ![]() | 3568 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF37 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung | Lötdehnung | DF37B | 0,030 "(0,75 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 684-3008-1-75 | Ear99 | 8536.69.4040 | 8.000 | Header, äUkere Leichentuchkontakte | 0,016 "(0,40 mm) | 2 | Gold | 4,00 µin (0,100 µm) | 20 | 0,98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIF3B-30PA-2.54DS (71) | - - - | ![]() | 2495 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | Tablett | Veraltet | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Klotzeschlitz, Flansch | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 2 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 30 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latch -Spergren/Auswahlhaken | 0,236 "(6,00 mm) | 0,114 "(2,90 mm) | - - - | 0,303 "(7,70 mm) | Quadrat | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 200V | - - - | 2,00 µm (2,00 ähm) | ||||||||||||||||
![]() | WT-00190 | - - - | ![]() | 1857 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 6817308800 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF13-6p-1.25H (21) | 0,7100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF13 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Board Guide, Lötdehnung | DF13 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Kouttball | 1 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,049 "(1,25 mm) | 6 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Entspannungsschloss | - - - | - - - | - - - | 0,142 "(3,60 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Beige | 150 v | - - - | - - - | ||||||||||||||
![]() | DF13A-14P-1.25H (21) | 0,6552 | ![]() | 3225 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF13 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Lötdehnung | Df13a | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 536-0313-7-21 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Kouttball | 1 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,049 "(1,25 mm) | 14 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Entspannungsschloss | - - - | - - - | - - - | 0,142 "(3,60 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Beige | 150 v | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | HIF3BA-34PA-2.54DSA (75) | 5.4064 | ![]() | 8909 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | Klopferschlitz | HIF3 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 610-0117-4-75 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 2 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 34 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latch -Spergren/Auswahlhaken | 0,236 "(6,00 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | 0,657 "(16,70 mm) | 0,701 "(17.80 mm) | Quadrat | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 200V | - - - | - - - | |||||||||||||
HIF3BAF-16PA-2.54DS (71) | - - - | ![]() | 1063 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | Tablett | Veraltet | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Klotzeschlitz, Flansch | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 160 | Kouttball | 2 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latch -Spergren/Auswahlhaken | 0,236 "(6,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | - - - | 0,335 "(8,51 mm) | Quadrat | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 200V | - - - | 2,00 µm (2,00 ähm) | ||||||||||||||||
![]() | HIF3BA-16PA-2.54WB (71) | - - - | ![]() | 8220 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Klotzeschlitz, Flansch | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 610-1505-9-71 | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Kouttball | 2 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latch -Spergren/Auswahlhaken | 0,236 "(6,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | - - - | 0,335 "(8,51 mm) | Quadrat | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 200V | - - - | 2,00 µm (2,00 ähm) | ||||||||||||||
![]() | HIF3FC-10PA-2.54DSA (71) | 2.1000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3FC | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | HIF3 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 150 | Kouttball | 2 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | 0,236 "(6,00 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | - - - | 0,350 "(8,89 mm) | Quadrat | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 200V | - - - | 2,00 µm (2,00 ähm) | ||||||||||||||
![]() | DF14A-4p-1.25H (56) | - - - | ![]() | 4451 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF14 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Lötdehnung | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Kouttball | 1 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,049 "(1,25 mm) | 4 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | 0,086 "(2,20 mm) | - - - | - - - | 0,098 "(2,50 mm) | Quadrat | Gold | 3,90 µin (0.099 µm) | Zinnkoper | Polyamid (PA), Nylon | Beige | 150 v | - - - | 39,4 µin (1,00 µm) | |||||||||||||||
![]() | DF1C-3P-2.5DS (05) | - - - | ![]() | 3876 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df1b | Schüttgut | Veraltet | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 541-0517-2-05 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 1 | - - - | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,098 "(2,50 mm) | 3 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | - - - | - - - | - - - | - - - | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | - - - | 150 v | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | DF1-13P-2.5DSA (05) | 0,5796 | ![]() | 3095 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF1 | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | DF1-13p | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 541-0012-6-05 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 1 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,098 "(2,50 mm) | 13 | - - - | Alle | Ausgehült - 1 Zauberstab | Reibungsschloss | 0,177 "4,50 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 0,295 "(7,50 mm) | Quadrat | Zinn | 39,4 µin (1,00 µm) | Zinn | Polyamid (PA), Nylon | Braun | 250 V | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | HIF3CD-10PA-2.54DSA (91) | 3.3810 | ![]() | 3823 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3C | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | Klopferschlitz | HIF3 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 610-0722-1-91 | Ear99 | 8536.69.4040 | 180 | Kouttball | 2 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latch -Spergren/Auswahlhaken | 0,236 "(6,00 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | 0,657 "(16,70 mm) | 0,701 "(17.80 mm) | Quadrat | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 200V | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | MDF7-20p-2.54DS (55) | - - - | ![]() | 9891 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Mdf7 | Schüttgut | Veraltet | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 547-0172-0-55 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 1 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,292 "(7,42 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,157 "4,00 mm) | Quadrat | Zinn | 39,4 µin (1,00 µm) | Zinn | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 250 V | - - - | - - - | ||||||||||||||
![]() | MDF7-24P-2.54DSA (01) | - - - | ![]() | 2414 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Mdf7 | Schüttgut | Veraltet | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 547-0159-2-01 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 1 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 24 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,394 "(10,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,612 "(15,54 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 250 V | - - - | - - - | ||||||||||||||
![]() | MDF7-25P-2.54DSA (01) | - - - | ![]() | 5454 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Mdf7 | Schüttgut | Veraltet | -35 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 547-0023-0-01 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 1 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 25 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,394 "(10,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,612 "(15,54 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Schwarz | 250 V | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus