Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Reihenabstand | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Pitch - Paarung | Anzahl der Positionen | Zeulenabstand - Paarung | Anzahl der Geladenen Positionen | Einspränkung | Im Stiftungstyp | BONTAKTLANGE - Paarung | BONTAKTLANGE - Post | Geesamtkontaktlänge | Isolationshöhe | Kontaktform | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | Isolationenmaterial | Isolierung Farbe | Spannungsbewertung | Emage Dacking Heights | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | Drahtmesser | Kontaktabschluss | Pin Oder Steckdose | KabelBeendigung | Drahttyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M20-7893142 | - - - | ![]() | 8055 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M20 | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | AllgemeinZweck, Industrie, Telekommunikation | Die Durchmesserwinkel | - - - | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | Behälter | 1 | 3a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 31 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | Quadrat | Gold | - - - | Zinn | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Schwarz | 1000V | - - - | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | M20-8762342p | - - - | ![]() | 3453 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M20 | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | Pflücken und Schnablinge | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | Header, Schneidbar | 2 | 3a Prokontakt | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 46 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,228 "(5,80 mm) | - - - | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Gold | - - - | Zinn | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Schwarz | 250 V | 11,53 mm, 12,23 mm, 12,63 mm, 18,13 mm | - - - | ||||||||||||||||
![]() | M80-8581605 | - - - | ![]() | 1451 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate l-tek | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Stecker | 2 | 2.2a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 16 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latchhalter | - - - | 0,366 "(9,30 mm) | - - - | 0,219 "(5,56 mm) | KREISFORMIG | Gold | 29,5 µin (0,75 µm) | - - - | Polyester, Glas Gefült | Schwarz | 120 v | 7,23 mm, 7,85 mm, 10,2 mm, 13,51 mm | - - - | ||||||||||||||||
M50-4303145 | - - - | ![]() | 2562 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Archer M50 | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | AllgemeinZweck, Medizinisch, Telekommunikation | Oberflächenhalterung | Board Guide | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | Behälter | 2 | 1a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,050 "(1,27 mm) | 62 | 0,050 "(1,27 mm) | Alle | Push-Pull | - - - | 0,181 "(4,60 mm) | Quadrat | Gold | - - - | Gold | Flüssigkristallpolymer (LCP) | Schwarz | - - - | 6 mm, 6,5 mm | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | M20-7851542 | - - - | ![]() | 6745 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M20 | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | AllgemeinZweck, Industrie, Telekommunikation | K. Loch | - - - | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | Steckdose, Einer -Oder -Oberer Eintrag | 2 | 3a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 30 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | Quadrat | Gold | - - - | Zinn | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Schwarz | 1000V | - - - | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | M22-3040046 | 0,1500 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M22 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | M22-304 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 10.000 | Zinn | - - - | 24-30 AWG | Crimp | Buchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50-3151042 | 6.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Archer M50 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | AllgemeinZweck, Medizinisch, Telekommunikation | Oberflächenhalterung | Board Guide | M50-315 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 46 | Steckdose, Einer -Oder -Oberer Eintrag | 2 | 1a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,050 "(1,27 mm) | 20 | 0,050 "(1,27 mm) | Alle | Push-Pull | - - - | 0,087 "(2,20 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Schwarz | - - - | 3,2 mm, 3,9 mm, 4,6 mm, 5,3 mm, 7,2 mm, 8,6 mm | 2,54 µm (100,0 µin) | |||||||||||||||||||
![]() | M22-2010605 | 0,4600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M22 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | M22-201 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Header, Schneidbar | 1 | 1a Prokontakt | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 6 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,138 "(3,50 mm) | 0,134 "(3,40 mm) | 0,331 "(8,40 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Quadrat | Gold | - - - | - - - | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Schwarz | - - - | 5,9 mm, 8,6 mm | - - - | |||||||||||||||
![]() | M80-7703445 | - - - | ![]() | 8697 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate l-tek | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | Automobil, AllgemeinZweck, Militär | K. Loch | - - - | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 6 | Behälter | 2 | - - - | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,079 "(2,00 mm) | 34 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Rampe Sperren | 0,177 "4,50 mm) | 0,202 "(5,14 mm) | KREISFORMIG | Gold | 12,0 µin (0,30 µm) | Gold | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | Schwarz | 120 v | 7,23 mm, 7,85 mm | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||||||
![]() | M80-8143405 | - - - | ![]() | 7499 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate l-tek | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Dehnungsreliefcips | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 2 | 2.2a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 34 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Reibungsschloss | - - - | 0,118 "(3,00 mm) | - - - | 0,235 "(5,97 mm) | KREISFORMIG | Gold | 29,5 µin (0,75 µm) | Gold | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | Schwarz | 120 v | - - - | - - - | ||||||||||||||||
![]() | M80-5511242 | - - - | ![]() | 2286 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate J-Tek | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Slot aus dem Klopf, Flansch Zumvarungsflansch | M80-551 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | Kouttball | 2 | 2.2a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 12 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | - - - | 0,173 "(4,40 mm) | - - - | 0,218 "(5,55 mm) | KREISFORMIG | Gold | 29,5 µin (0,75 µm) | Zinn | PolyphenyleSulfid (PPS), Glas Gefült | Schwarz | 120 v | - - - | 118,1 µin (3,00 µm) | |||||||||||||||
![]() | M80-5T11205M1-04-331-00-000 | 36.6000 | ![]() | 340 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate Mix-Tek | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | Slot aus dem Klopf, Flansch Zumvarungsflansch | M80-5T1 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | Kouttball | 2 | - - - | - - - | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 16 (12 + 4 Power) | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Gewinde | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,220 "(5,60 mm) | KREISFORMIG | Gold | - - - | - - - | PolyphenyleSulfid (PPS), Glas Gefült | Schwarz | - - - | 7,3 mm, 9,75 mm | - - - | |||||||||||||||
![]() | M80-7144201 | - - - | ![]() | 2330 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate Mix-Tek | Tablett | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | Jack -wews, Paarungsflansch, Montageflansch | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | Behälter | 3 | - - - | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,079 "(2,00 mm) | 44 (42 + 2 Power) | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | SCHAUBENSCHLOSS | 0,110 "(2,79 mm) | 0,245 "(6,23 mm) | KREISFORMIG | Gold | 12,0 µin (0,30 µm) | Zinnblei | Polyamid (PA46), Nylon 4/6, Glas Gefült | Schwarz | - - - | - - - | 137,8 µin (3,50 um) | |||||||||||||||||||
![]() | G125-MV25005L0R | - - - | ![]() | 2601 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Gecko | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -65 ° C ~ 150 ° C. | - - - | K. Loch | Brettschlloss, Auswahl und Platz | G125-mv2 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | Kouttball | 2 | 2a Prokontakt | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,049 "(1,25 mm) | 50 | 0,049 "(1,25 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | - - - | 0,177 "4,50 mm) | - - - | 0,193 "(4,90 mm) | KREISFORMIG | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | - - - | Polyamid (PA4T), Nylon 4T, Glas Gefült, Halogenfrei | Grüt | - - - | 7,25 mm, 7,35 mm, 7,7 mm | - - - | |||||||||||||||
![]() | M80-4111201 | - - - | ![]() | 5722 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate J-Tek | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Automobil, AllgemeinZweck, Militär | K. Loch | Paarungsflansch, Polarizierender Schlüssel | M80-411 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | Behälter | 2 | - - - | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,079 "(2,00 mm) | 12 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | - - - | 0,181 "(4,60 mm) | 0,205 "(5,20 mm) | KREISFORMIG | Gold | 12,0 µin (0,30 µm) | Zinnblei | PolyphenyleSulfid (PPS), Glas Gefült | Schwarz | 120 v | 7,3 mm, 7,55 mm | 137,8 µin (3,50 um) | ||||||||||||||||||
![]() | M80-8200205 | - - - | ![]() | 9956 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate l-tek | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Stecker | 1 | 2.2a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Verriegelungsschloss | - - - | 0,215 "(5,46 mm) | - - - | 0,219 "(5,56 mm) | KREISFORMIG | Gold | 29,5 µin (0,75 µm) | - - - | Polyester, Glas Gefült | Schwarz | 120 v | 7,23 mm, 7,85 mm, 10,2 mm, 13,51 mm | - - - | ||||||||||||||||
![]() | M80-7912642 | - - - | ![]() | 5676 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate l-tek | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Dehnungsreliefcips | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | Kouttball | 2 | 2.6a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 26 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Latchhalter | - - - | 0,177 "4,50 mm) | - - - | 0,235 "(5,97 mm) | KREISFORMIG | Gold | 29,5 µin (0,75 µm) | Zinn | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | Schwarz | 800V | - - - | 118,1 µin (3,00 µm) | ||||||||||||||||
![]() | M20-8760746R | 0,8015 | ![]() | 2448 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M20 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | M20-876 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 350 | Header, Schneidbar | 2 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,228 "(5,80 mm) | - - - | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Schwarz | 250 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | M80-4631805 | - - - | ![]() | 6958 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate J-TEK Reverse Fix | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | JackScrews, Polarizierender Schlüssel | M80-463 | Schwarz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | Behälter | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | 0,079 "(2,00 mm) | Gold | 11,8 µin (0,30 µm) | Weiblliche steckdose | 18 | SCHAUBENSCHLOSS | 24-28 AWG | Crimp | Scheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M20-8763242p | - - - | ![]() | 3533 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M20 | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | Pflücken und Schnablinge | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | Header, Schneidbar | 2 | 3a Prokontakt | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 64 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,228 "(5,80 mm) | - - - | - - - | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Gold | - - - | Zinn | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Schwarz | 250 V | 11,53 mm, 12,23 mm, 12,63 mm, 18,13 mm | - - - | ||||||||||||||||
![]() | M80-4000801 | - - - | ![]() | 2197 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate J-Tek | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Automobil, AllgemeinZweck, Militär | K. Loch | Jackschruben, Paarungsflansch, Montageflansch, Polarisierungschlüsselssel | M80-400 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 2 | - - - | Beryllium kuffer | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,079 "(2,00 mm) | 8 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | SCHAUBENSCHLOSS | 0,118 "(3,00 mm) | 0,205 "(5,20 mm) | KREISFORMIG | Gold | 12,0 µin (0,30 µm) | Zinnblei | PolyphenyleSulfid (PPS), Glas Gefült | Schwarz | 120 v | 7,3 mm, 7,55 mm | 137,8 µin (3,50 um) | ||||||||||||||||||
![]() | M80-8040722 | - - - | ![]() | 5492 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate l-tek | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Dehnungsreliefcips | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | Stecker | 1 | 2.2a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 7 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Reibungsschloss | - - - | 0,118 "(3,00 mm) | - - - | 0,156 "(3,96 mm) | KREISFORMIG | Gold | 29,5 µin (0,75 µm) | Zinnblei | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | Schwarz | 120 v | - - - | 118,1 µin (3,00 µm) | ||||||||||||||||
![]() | M52-040023W2545 | 7.6400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Archer M52 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | M52-040 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 952-3517 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 2 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,050 "(1,27 mm) | 50 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,157 "4,00 mm) | 0,091 "(2,30 mm) | 0,346 "(8,80 mm) | 0,098 "(2,50 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | - - - | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Schwarz | - - - | 7,10 mm, 8,50 mm, 11,00 mm | - - - | ||||||||||||||
![]() | M50-3151842p | - - - | ![]() | 9955 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Archer M50 | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | AllgemeinZweck, Medizinisch, Telekommunikation | Oberflächenhalterung | Board Guide, Pick and Place | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Steckdose, Einer -Oder -Oberer Eintrag | 2 | 1a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,050 "(1,27 mm) | 36 | 0,050 "(1,27 mm) | Alle | Push-Pull | - - - | 0,087 "(2,20 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Schwarz | - - - | 3,2 mm, 3,9 mm, 4,6 mm, 5,3 mm, 7,2 mm, 8,6 mm | 2,54 µm (100,0 µin) | |||||||||||||||||||
![]() | M80-4D11005F2-03-327-00-000 | - - - | ![]() | 1560 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate Mix-Tek | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | JackScrews, Polarizierender Schlüssel | M80-4D1 | Schwarz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | M80-4D11005F20332700000 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Behälter | - - - | 2 | - - - | Gold | 11,8 µin (0,30 µm) | Weiblliche steckdose | 13 (10 + 3 Power) | SCHAUBENSCHLOSS | 22 Awg | Crimp | Scheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G125-9641200 | 120.2700 | ![]() | 1803 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Gecko Sl | Schüttgut | Aktiv | - - - | G125-964 | Rückschale | Gecko -serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 952-3656 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22-2522446 | - - - | ![]() | 6426 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M22 | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Header, Schneidbar | 2 | 1a Prokontakt | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 48 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,138 "(3,50 mm) | 0,091 "(2,30 mm) | 0,287 "(7,30 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Schwarz | - - - | 3,8 mm, 5,9 mm, 8,6 mm | - - - | |||||||||||||||||
![]() | M83-LFC1F2N27-0000-000 | 28.7200 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate J-Tek | Tablett | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | JackScrews | M83-LFC1 | Schwarz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 24 | Behälter | 0,079 "(2,00 mm) | 3 | 0,079 "(2,00 mm) | Gold | 11,8 µin (0,30 µm) | Weiblliche steckdose | 27 | - - - | 24-28 AWG | Crimp | Scheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M80-8391645 | - - - | ![]() | 2087 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate l-tek | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Dehnungsreliefcips | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 13 | Kouttball | 2 | 2.2a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 16 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Reibungsschloss | - - - | 0,118 "(3,00 mm) | - - - | 0,220 "(5,60 mm) | KREISFORMIG | Gold | 29,5 µin (0,75 µm) | Gold | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | Schwarz | 120 v | - - - | - - - | ||||||||||||||||
![]() | M80-4000000FE-11-324-00-000 | - - - | ![]() | 5073 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate Mix-Tek | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | Automobil, AllgemeinZweck, Militär | Die Durchmesserwinkel | Jackschruben, Paarungsflansch, Montageflansch, Polarisierungschlüsselssel | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 1 | - - - | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose, Kraft | 0,157 "4,00 mm) | 11 | - - - | Alle | SCHAUBENSCHLOSS | 0,197 "(5,00 mm) | 0,238 "(6,05 mm) | KREISFORMIG | Gold | - - - | - - - | PolyphenyleSulfid (PPS), Glas Gefült | Schwarz | 800V | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus