Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Reihenabstand | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Pitch - Paarung | Anzahl der Positionen | Zeulenabstand - Paarung | Anzahl der Geladenen Positionen | Einspränkung | Im Stiftungstyp | BONTAKTLANGE - Paarung | BONTAKTLANGE - Post | Geesamtkontaktlänge | Isolationshöhe | Kontaktform | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | Isolationenmaterial | Isolierung Farbe | Spannungsbewertung | Emage Dacking Heights | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | Drahtmesser | KabelBeendigung | Längern - geesamtstift | Längern - Post (Paarung) | Längern - Stapelhöhe | Länge - Schwanz | Kontaktbearbeitung - post (paarung) | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post (Paarung) | Drahttyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 951470-8010806-ar | - - - | ![]() | 9302 | 0.00000000 | 3m | 951 | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | 951470 | Schwarz | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 150 | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | 0,079 "(2,00 mm) | 70 | 0,425 "(10.800 mm) | 0,157 "4000 mm) | 0,157 "4000 mm) | 0,110 "(2.800 mm) | Gold | Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961108-5804-ar | - - - | ![]() | 4466 | 0.00000000 | 3m | 961 | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 961108 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 1 | 2a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 8 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,272 "(6,90 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,098 "(2,50 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Thermoplastisch | Schwarz | - - - | - - - | 39,4 µin (1,00 µm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 3448-15808 | - - - | ![]() | 1259 | 0.00000000 | 3m | 158 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 3448 | Glauben | 158 Serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 960260-7102-ar | - - - | ![]() | 8771 | 0.00000000 | 3m | 960 | Rohr | Veraltet | -25 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 960260 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 136 | Behälter | 2 | 2a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 60 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,228 "(5,80 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Thermoplastisch | Schwarz | 1000vdc | - - - | 40,0 µin (1,02 µm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 951439-9011106-ar | - - - | ![]() | 5223 | 0.00000000 | 3m | 951 | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | 951439 | Schwarz | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 400 | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | 39 | 0,469 "(11,900 mm) | 0,157 "4000 mm) | 0,201 "(5.100 mm) | 0,110 "(2800 mm) | Gold | Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 81060-650C07 | - - - | ![]() | 7224 | 0.00000000 | 3m | 810 | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | Retentionsclips | 81060 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 2 | 0,75a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,050 "(1,27 mm) | 60 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Verriegelungssperr-/Auswahlhaken, Kurz | 0,140 "(3,56 mm) | - - - | - - - | 0,405 "(10,29 mm) | Quadrat | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | Flüssigkristallpolymer (LCP) | Schwarz | - - - | - - - | 3,18 µm (125,0 µin) | |||||||||||||||||||
![]() | 956240-2000-AR-TP | - - - | ![]() | 3606 | 0.00000000 | 3m | 956 | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | 956240 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 165 | Steckdose, Einer -Oder -Oberer Eintrag | 2 | 1a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,079 "(2,00 mm) | 40 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Push-Pull | - - - | 0,110 "(2,79 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Thermoplastisch | Schwarz | 1000vdc | - - - | 40,0 µin (1,02 µm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 951444-2012309-AR-PT | - - - | ![]() | 6406 | 0.00000000 | 3m | 951 | Rohr | Veraltet | Oberflächenhalterung | 951444 | Schwarz | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 130 | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | 0,079 "(2,00 mm) | 44 | 0,685 "(17.400 mm) | 0,157 "4000 mm) | 0,528 "(13.400 mm) | - - - | Gold | Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 150208-2000-Th | - - - | ![]() | 5907 | 0.00000000 | 3m | 1502 | Tablett | Veraltet | -55 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | 150208 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 476 | Behälter | 2 | 1a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,079 "(2,00 mm) | 8 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Push-Pull | - - - | 0,183 "(4,65 mm) | Quadrat | Gold | 15,0 µin (0,38 µm) | Zinn | Thermoplastisch | Schwarz | 500VDC | - - - | 200,0,08 µm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 951424-9010806-ar | - - - | ![]() | 4351 | 0.00000000 | 3m | 951 | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | 951424 | Schwarz | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 400 | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | 24 | 0,425 "(10.800 mm) | 0,157 "4000 mm) | 0,157 "4000 mm) | 0,110 "(2800 mm) | Gold | Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 924227-24-14-EU | - - - | ![]() | 4657 | 0.00000000 | 3m | 929 | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | 924227 | Schwarz | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 28 | 0,728 "(18.500 mm) | 0,238 "(6.045 mm) | 0,380 "(9.652 mm) | 0,110 "(2800 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 960226-8100-ar-tr | - - - | ![]() | 9656 | 0.00000000 | 3m | 960 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -25 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | - - - | 960226 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Behälter | 2 | 2a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,100 "(2,54 mm) | 26 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | - - - | 0,228 "(5,80 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Thermoplastisch | Schwarz | 1000vdc | - - - | 40,0 µin (1,02 µm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2323-6111-Tg | - - - | ![]() | 7868 | 0.00000000 | 3m | 2300 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 2323 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Kouttball | 1 | 3a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 23 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,230 "(5,84 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | 0,450 "(11.43 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinnblei | Thermoplastisch, Glas Gefült | Schwarz | - - - | - - - | 2,54 µm (100,0 µin) | ||||||||||||||||||
![]() | 950462-5002-AR | - - - | ![]() | 2014 | 0.00000000 | 3m | 950 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 950462 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 117 | Behälter | 2 | 1a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Weiblliche steckdose | 0,079 "(2,00 mm) | 62 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Push-Pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,191 "(4,85 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Thermoplastisch | Schwarz | 1000vdc | - - - | 40,0 µin (1,02 µm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 961214-6300-AR-PR | - - - | ![]() | 3925 | 0.00000000 | 3m | 961 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -25 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | Pflücken und Schnablinge | 961214 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 700 | Kouttball | 2 | 2a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,210 "(5,33 mm) | - - - | - - - | 0,098 "(2,50 mm) | Quadrat | Gold | Blitz | Zinn | Thermoplastisch | Schwarz | - - - | - - - | 39,4 µin (1,00 µm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 961423-9040804-ar | - - - | ![]() | 2039 | 0.00000000 | 3m | 961 | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | 961423 | Schwarz | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 23 | 1,084 "(27.534 mm) | 0,256 "(6.500 mm) | 0,697 "(17.700 mm) | 0,130 "(300 mm) | Gold | Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929710-03-31-RK | - - - | ![]() | 6675 | 0.00000000 | 3m | 929 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 929710 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 2 | 2.5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 62 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,318 "(8,08 mm) | 0,410 "(10.41 mm) | 0,828 "(21.03 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Zinn | 200,0,08 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | 929710-10-14-RK | 3.1900 | ![]() | 4396 | 0.00000000 | 3m | 929 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 929710 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 2 | 2.5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 28 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,318 "(8,08 mm) | 0,175 "(4,45 mm) | 0,593 "(15.07 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Zinn | 200,0,08 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | 89134-0101ha | 2.6800 | ![]() | 79 | 0.00000000 | 3m | 891 | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Durchternding, Den Schlüssel Polariorenen | 89134 | Grau | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4051 | 500 | Behälter | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 15,0 µin (0,38 µm) | Weiblliche steckdose | 34 | - - - | 26-28 AWG | IDC | Bandkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3314-1003 | - - - | ![]() | 8385 | 0.00000000 | 3m | 3000 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Klotzeschlitz, Flansch | 3314 | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Kouttball | 2 | 1.75a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 3 Zauberstab | Push-Pull | 0,240 "(6,10 mm) | 0,155 "(3,94 mm) | - - - | 0,310 "(7,87 mm) | Quadrat | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinnblei | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester, Glas Gefült | Schwarz | - - - | - - - | 200,0,08 µm) | |||||||||||||||||||
![]() | 4610-6705 | - - - | ![]() | 7638 | 0.00000000 | 3m | 4600 | Schüttgut | Veraltet | Kostenlosen Hängen (Inline) | Durchzusetze | 4610 | Grau | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4051 | 100 | Stecker | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Männlicher Stift | 10 | Latch -Spergren/Auswahlhaken | 26-28 AWG, Gestrandet Oder Fest | IDC | DISKRETES ADER BANDKABEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929870-01-22-10 | - - - | ![]() | 2707 | 0.00000000 | 3m | 929 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 929870 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Behälter | 1 | 1a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Gegabelt | 0,100 "(2,54 mm) | 22 | - - - | Alle | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,150 "(3,81 mm) | Quadrat | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinnblei | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | Schwarz | 1000V | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 961427-9040804-ar | - - - | ![]() | 6596 | 0.00000000 | 3m | 961 | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | 961427 | Schwarz | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 27 | 1,084 "(27.534 mm) | 0,256 "(6.500 mm) | 0,697 "(17.700 mm) | 0,130 "(300 mm) | Gold | Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929647-09-36-EU | 8.8100 | ![]() | 451 | 0.00000000 | 3m | 929 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 929647 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | Kouttball, Ausreiß | 1 | 2.5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 36 | - - - | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,235 "(5,97 mm) | 0,145 "(3,68 mm) | 0,480 "(12,19 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Quadrat | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Gold | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | Schwarz | - - - | - - - | 10,0 µin (0,25 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 951414-9011106-ar | - - - | ![]() | 5281 | 0.00000000 | 3m | 951 | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | 951414 | Schwarz | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | 14 | 0,469 "(11,900 mm) | 0,157 "4000 mm) | 0,201 "(5.100 mm) | 0,110 "(2800 mm) | Gold | Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929838-01-33 | 5.6800 | ![]() | 1503 | 0.00000000 | 3m | 929 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | 929838 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Kouttball | 2 | 2.5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 66 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Unerschütterlich | Push-Pull | 0,235 "(5,97 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | - - - | 0,215 "(5,45 mm) | Quadrat | Zinnblei | 2,54 µm (100,0 µin) | - - - | Polybutylen -terephthalat (PBT), Polyester, Glas Gefült | Schwarz | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | 951414-9062506-ar | - - - | ![]() | 7278 | 0.00000000 | 3m | 951 | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | 951414 | Schwarz | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | 14 | 23,100 mm (0,909 "(23.100 mm) | 0,232 "(5.900 mm) | 0,567 "14.400 mm) | 0,110 "(2800 mm) | Gold | Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929852-01-23-ra | 4.7300 | ![]() | 1152 | 0.00000000 | 3m | 929 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | 929852 | Viel | - - - | Vorstand Zu Vorstand | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 929852e-01-23 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Behälter | 2 | 2a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Gegabelt | 0,100 "(2,54 mm) | 46 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Push-Pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,325 "(8,25 mm) | Quadrat | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester, Glas Gefült | Schwarz | 1500V | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | 951408-2011709-AR-PT | - - - | ![]() | 4057 | 0.00000000 | 3m | 951 | Rohr | Veraltet | Oberflächenhalterung | 951408 | Schwarz | Viel | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 608 | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | 0,079 "(2,00 mm) | 8 | 0,488 "(12.400 mm) | 0,157 "4000 mm) | 0,331 "(8.400 mm) | - - - | Gold | Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N3433-6003RB | 7.7700 | ![]() | 270 | 0.00000000 | 3m | 3000 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | - - - | K. Loch | Klotzeschlitz, Flansch | N3433 | Viel | - - - | Board Zum Board Oder Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 150 | Kouttball | 2 | 1.75a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,100 "(2,54 mm) | 50 | 0,100 "(2,54 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Push-Pull | 0,240 "(6,10 mm) | 0,155 "(3,94 mm) | 0,695 "(17.65 mm) | 0,680 "(17,27 mm) | Quadrat | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | Zinn | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Polyester, Glas Gefült | Schwarz | - - - | - - - | 200,0,08 µm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus