Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Typ | Merkmale | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Reihenabstand | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Pitch - Paarung | Anzahl der Positionen | Zeulenabstand - Paarung | Anzahl der Geladenen Positionen | Einspränkung | Im Stiftungstyp | BONTAKTLANGE - Paarung | BONTAKTLANGE - Post | Geesamtkontaktlänge | Isolationshöhe | Kontaktform | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Kontaktbearbeitung - Post | Isolationenmaterial | Isolierung Farbe | Spannungsbewertung | Emage Dacking Heights | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post | Drahtmesser | Kontaktabschluss | Pin Oder Steckdose | KabelBeendigung | Kabelplatz | Board-Side-Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SB20-11WS | 0,4600 | ![]() | 8176 | 0.00000000 | Marmelade | Sb | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Kinzierender Stift, Lötmittel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SB20-11WS | 8536.90.2100 | 500 | Kouttball | 1 | 2a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 11 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Entspannungsschloss | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,236 "(6,00 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | - - - | 250 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | 720374-2MAC | 0,1000 | ![]() | 4817 | 0.00000000 | Marmelade | Sjw | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Gestempelt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 8536.90.2900 | 15.000 | Zinn | - - - | 24-30 AWG | Crimp | Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JC25-14HG | 0,1600 | ![]() | 8852 | 0.00000000 | Marmelade | JC | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kontakte Nicht enthalten | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-JC25-14HG | 8536.90.2100 | 1.000 | Gehäuse | 1 | - - - | - - - | - - - | 14 | Alle | 22-30 AWG | Crimp | 0,098 "(2,50 mm) | 0,098 "(2,50 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SJW2K-26WVA-ET | 1.3000 | ![]() | 8315 | 0.00000000 | Marmelade | Sjw | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SJW2K-26WVA-ET | 8536.90.2100 | 500 | Kouttball | 2 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 26 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Rampe Sperren | - - - | - - - | - - - | 0,346 "(8,80 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | Weiß | 250 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | JBP20-04HG | 0,1000 | ![]() | 2421 | 0.00000000 | Marmelade | JBP | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kontakte Nicht enthalten | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-JBP20-04HG | 8536.90.2100 | 1.000 | Gehäuse | 1 | - - - | - - - | - - - | 4 | Alle | 26-30 AWG | Crimp | 0,079 "(2,00 mm) | 0,079 "(2,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 720451-2MAC | 0,1000 | ![]() | 4332 | 0.00000000 | Marmelade | Rja | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Gestempelt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 8536.90.2900 | 10.000 | Zinn | - - - | 22-26 AWG | Crimp | Stift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB20-10WL | 0,4300 | ![]() | 9830 | 0.00000000 | Marmelade | Sb | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | Kinzierender Stift, Lötmittel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SB20-10WL | 8536.90.2100 | 500 | Kouttball | 1 | 2a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 10 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Entspannungsschloss | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,236 "(6,00 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | - - - | 250 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | SB20-02WS | 0,1600 | ![]() | 4607 | 0.00000000 | Marmelade | Sb | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Kinzierender Stift, Lötmittel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SB20-02WS | 8536.90.2100 | 1.000 | Kouttball | 1 | 2a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Entspannungsschloss | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,236 "(6,00 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | - - - | 250 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | STW12-12HG | 0,2200 | ![]() | 2171 | 0.00000000 | Marmelade | Stw | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-STW12-12HG | 8536.90.2100 | 1.000 | Stecker | 0,049 "(1,25 mm) | 2 | - - - | Nicht Geschlechtlich | 12 | Verriegelungsschloss | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJW20-14m | 0,3000 | ![]() | 8065 | 0.00000000 | Marmelade | Rjw | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-RJW20-14m | 8536.90.2100 | 1.000 | Behälter | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | Männlicher Stift | 14 | Rampe Sperren | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STA12-10WV-ET | 0,4500 | ![]() | 7185 | 0.00000000 | Marmelade | Sta | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-STA12-10WV-ET | 8536.90.2100 | 1.500 | Kouttball | 1 | 1,5a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,049 "(1,25 mm) | 10 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Rampe Sperren | - - - | - - - | - - - | 0,156 "(3,96 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA6T), Nylon 6T, Glas Gefült | Weiß | 50 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | RJA20-02m | 0,1600 | ![]() | 4609 | 0.00000000 | Marmelade | Rja | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-RJA20-02m | 8536.90.2100 | 1.000 | Behälter | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | Männlicher Stift | 2 | Latchhalter | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB20-15WS | 0,5200 | ![]() | 5648 | 0.00000000 | Marmelade | Sb | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Kinzierender Stift, Lötmittel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SB20-15WS | 8536.90.2100 | 500 | Kouttball | 1 | 2a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 15 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Entspannungsschloss | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,236 "(6,00 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | - - - | 250 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | SYA10-08WV-ET | 0,4400 | ![]() | 7580 | 0.00000000 | Marmelade | Sya | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SYA10-08WV-ET | 8536.90.2100 | 1.800 | Kouttball | 1 | 1a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,039 "(1,00 mm) | 8 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Rampe Sperren | - - - | - - - | - - - | 0,213 "(5,40 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA6T), Nylon 6T, Glas Gefült | Weiß | 50 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | JE40-07HG | 0,1700 | ![]() | 3571 | 0.00000000 | Marmelade | Je | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kontakte Nicht enthalten | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-JE40-07HG | 8536.90.2100 | 1.000 | Gehäuse | 1 | - - - | - - - | - - - | 7 | Alle | 16-22 AWG | Crimp | 0,156 "(3,96 mm) | 0,156 "(3,96 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 720467-2MAC | 0,1000 | ![]() | 8008 | 0.00000000 | Marmelade | Rjw | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Gestempelt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 8536.90.2900 | 12.000 | Zinn | - - - | 22-28 AWG | Crimp | Stift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC25-10WS | 0,3100 | ![]() | 9628 | 0.00000000 | Marmelade | SC | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Kinzierender Stift, Lötmittel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SC25-10WS | 8536.90.2100 | 500 | Kouttball | 1 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,098 "(2,50 mm) | 10 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Entspannungsschloss | - - - | 0,134 "(3,40 mm) | - - - | 0,248 "(6,30 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | - - - | 250 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | SYB10-09HG | 0,2700 | ![]() | 9737 | 0.00000000 | Marmelade | Syb | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SYB10-09HG | 8536.90.2100 | 1.000 | Stecker | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | Nicht Geschlechtlich | 9 | Verriegelungsschloss | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJA20-04S | 0,1500 | ![]() | 5582 | 0.00000000 | Marmelade | Rja | Schüttgut | Aktiv | - - - | Retainer | Rja -serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-RJA20-04S | 8536.90.2100 | 1.000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB20-08WS | 0,4000 | ![]() | 5426 | 0.00000000 | Marmelade | Sb | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Kinzierender Stift, Lötmittel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SB20-08WS | 8536.90.2100 | 1.000 | Kouttball | 1 | 2a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 8 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Entspannungsschloss | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,236 "(6,00 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | - - - | 250 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | JE40-04HG | 0,1100 | ![]() | 2294 | 0.00000000 | Marmelade | Je | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kontakte Nicht enthalten | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-JE40-04HG | 8536.90.2100 | 1.000 | Gehäuse | 1 | - - - | - - - | - - - | 4 | Alle | 16-22 AWG | Crimp | 0,156 "(3,96 mm) | 0,156 "(3,96 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sew40-04WLB | 1.2800 | ![]() | 3078 | 0.00000000 | Marmelade | Nahren | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Die Durchmesserwinkel | Board Guide | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SEW40-04WLB | 8536.90.2100 | 250 | Kouttball | 2 | 7a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,156 "(3,96 mm) | 4 | 0,276 "7,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Entspannungsschloss | - - - | 0,142 "(3,60 mm) | - - - | 0,559 "14,20 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | Weiß | 300 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | RV42-06F | 0,2300 | ![]() | 7875 | 0.00000000 | Marmelade | RV | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 105 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-RV42-06F | 8536.90.2100 | 1.000 | Stecker | 0,165 "(4,20 mm) | 2 | 0,232 "(5,90 mm) | Weiblliche steckdose | 6 | Verriegelungsschloss | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STA12-11WH-ET | 0,4800 | ![]() | 2811 | 0.00000000 | Marmelade | Sta | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | - - - | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-STA12-11WH-ET | 8536.90.2100 | 2.200 | Kouttball | 1 | 1,5a | Phosphorbronze | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,049 "(1,25 mm) | 11 | - - - | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Rampe Sperren | - - - | - - - | - - - | 0,169 "4,30 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA6T), Nylon 6T, Glas Gefült | Weiß | 50 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | SB20-11HG | 0,1800 | ![]() | 7675 | 0.00000000 | Marmelade | Sb | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Grau | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-sb20-11hg | 8536.90.2100 | 1.000 | Behälter | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | Weiblliche steckdose | 11 | Entspannungsschloss | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SJW20-26WSA | 0,4400 | ![]() | 6931 | 0.00000000 | Marmelade | Sjw | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Viel | - - - | Brett Zu Kabel/Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-SJW20-26WSA | 8536.90.2100 | 250 | Kouttball | 2 | 3a | Durcheinander bringen | UL94 V-0 | Männlicher Stift | 0,079 "(2,00 mm) | 26 | 0,079 "(2,00 mm) | Alle | Ausgehült - 4 Zauberstab | Rampe Sperren | - - - | 0,130 "(3,30 mm) | - - - | 0,346 "(8,80 mm) | Quadrat | Zinn | - - - | Zinn | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Glas Gefült | Weiß | 250 VAC/DC | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | JE40-06HG | 0,1900 | ![]() | 1456 | 0.00000000 | Marmelade | Je | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kontakte Nicht enthalten | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-JE40-06HG | 8536.90.2100 | 1.000 | Gehäuse | 1 | - - - | - - - | - - - | 6 | Alle | 16-22 AWG | Crimp | 0,156 "(3,96 mm) | 0,156 "(3,96 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJA20-03F | 0,1800 | ![]() | 9538 | 0.00000000 | Marmelade | Rja | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-rja20-03f | 8536.90.2100 | 1.000 | Stecker | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | Weiblliche steckdose | 3 | Verriegelungsschloss | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJW20-18MP | 0,3500 | ![]() | 3499 | 0.00000000 | Marmelade | Rjw | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Panel Mount, Snap-In | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-RJW20-18MP | 8536.90.2100 | 500 | Behälter | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - - - | Männlicher Stift | 18 | Rampe Sperren | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JZ15-15HG | 0,1700 | ![]() | 8624 | 0.00000000 | Marmelade | JZ | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kontakte Nicht enthalten | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4285-JZ15-15HG | 8536.90.2100 | 1.000 | Gehäuse | 1 | - - - | - - - | - - - | 15 | Alle | 28-30 AWG | Crimp | 0,059 "(1,50 mm) | 0,059 "(1,50 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus