Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Montageart | Typ | Merkmale | Basisproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | Notiz | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Steckertyp | Tonhöhe | Anzahl der Zeilen | Zeilenabstand | Kontaktieren Sie Finish | Kontaktoberflächendicke | Kontakttyp | Anzahl der Positionen | Befestigungsart | Isoliermaterial | Drahtstärke | Kontaktbestätigung | Stift oder Buchse | Kabelabschluss | Drahttyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PM206FOOOMC | - | ![]() | 7981 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM206FOOOMC | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM318FOOLCH | - | ![]() | 6019 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM318FOOLCH | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E16435-0009 | 27.5388 | ![]() | 5518 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | EBC 160 | Schüttgut | Aktiv | Freihängend (in Reihe) | - | Grau | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-E16435-0009 | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Stecker | - | 1 | - | Silber | 236,2 µZoll (6,00 µm) | Steckerstift, Strom | 2 | - | 2 AWG | Crimpen | Diskret | ||||||||||
![]() | PM104MBAOSP | - | ![]() | 8188 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM104MBAOSP | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMHPAM11 | - | ![]() | 4704 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | PowerMod® HP | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PMHPAM11 | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E32400-0008 | 12.7300 | ![]() | 87 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | EBC 320 | Schüttgut | Aktiv | -25 °C ~ 75 °C | Freihängend (in Reihe) | - | E32400 | Grau | Kontakte nicht enthalten | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-E32400-0008 | EAR99 | 8538.90.6000 | 25 | Stecker | - | 1 | - | Steckerstift, Strom | 2 | - | Polybutylenterephthalat (PBT) | Crimpen | ||||||||||
![]() | E80535-0009 | 43.7668 | ![]() | 7297 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | EBC 80 | Schüttgut | Aktiv | Freihängend (in Reihe) | - | Grau | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-E80535-0009 | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Behälter | - | 1 | - | Silber | 236,2 µZoll (6,00 µm) | Buchse, Strom | 2 | - | 2 AWG | Crimpen | Diskret | ||||||||||
![]() | E16535-0049 | 76.9620 | ![]() | 7256 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | EBC 160 | Schüttgut | Aktiv | Freihängend (in Reihe) | - | Grau | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-E16535-0049 | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Behälter | - | 1 | - | Silber | 236,2 µZoll (6,00 µm) | Buchse, Strom | 2 | - | 2 AWG | Crimpen | Diskret | ||||||||||
![]() | PM330FRALHB | - | ![]() | 9785 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM330FRALHB | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM212MRALSB-A01 | - | ![]() | 3914 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM212MRALSB-A01 | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM318MRALSB | - | ![]() | 6614 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM318MRALSB | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMHPBS09 | - | ![]() | 9866 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | PowerMod® HP | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PMHPBS09 | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32-89 | 7.7184 | ![]() | 9921 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | A | Schüttgut | Aktiv | Schrauben | Handhaben | Eine Serie | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-32-89 | 25 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | PMHPBP03 | - | ![]() | 2373 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | PowerMod® HP | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PMHPBP03 | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK1-B95H03PS01-A22 | - | ![]() | 3377 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-SK1-B95H03PS01-A22 | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E16435-0019 | 38.7868 | ![]() | 5493 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | EBC 160 | Schüttgut | Aktiv | Freihängend (in Reihe) | - | Grau | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-E16435-0019 | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Stecker | - | 1 | - | Silber | 236,2 µZoll (6,00 µm) | Steckerstift, Strom | 2 | - | 2 AWG | Crimpen | Diskret | ||||||||||
![]() | PM324MOOLSC | - | ![]() | 6991 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM324MOOLSC | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM216FOOOBM | - | ![]() | 6901 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM216FOOOBM | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM208FPAOST | - | ![]() | 6315 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM208FPAOST | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMHPBF13S06 | - | ![]() | 2494 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | PowerMod® HP | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PMHPBF13S06 | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMHPBM14P01 | - | ![]() | 1492 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | PowerMod® HP | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PMHPBM14P01 | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMHPBS06 | - | ![]() | 6781 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | PowerMod® HP | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PMHPBS06 | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM206FBALSP | - | ![]() | 8572 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM206FBALSP | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 320-23 | 11.8900 | ![]() | 2823 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | A | Schüttgut | Aktiv | Leistung | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-320-23 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Silber | 236,2 µZoll (6,00 µm) | 14–18 AWG | Crimpen | Buchse | |||||||||||||||||||
![]() | 80-19 | 3.0790 | ![]() | 3142 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | A80 | Schüttgut | Aktiv | - | Polarisationsgerät (Schlüssel, Stecker, Pfosten) | Eine Serie | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-80-19 | 250 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 80-1010 | 5.6530 | ![]() | 2190 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | EBC 80 | Schüttgut | Aktiv | Leistung | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-80-1010 | EAR99 | 8536.90.4000 | 600 | Silber | 236,2 µZoll (6,00 µm) | 8 AWG | Crimpen | Stift | |||||||||||||||||||
![]() | E32504-1049 | 98.0416 | ![]() | 4774 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | EBC 320 | Schüttgut | Aktiv | Freihängend (in Reihe) | - | Grau | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-E32504-1049 | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Behälter | - | 1 | - | Silber | 236,2 µZoll (6,00 µm) | Buchse, Strom | 2 | - | - | Crimpen | Diskret | ||||||||||
![]() | PM208MOOLCH | - | ![]() | 8322 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM208MOOLCH | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM103MOOOCH | - | ![]() | 4184 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-PM103MOOOCH | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E80410-0009 | 29.0980 | ![]() | 2128 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | EBC 80 | Schüttgut | Aktiv | Freihängend (in Reihe) | - | Grau | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2243-E80410-0009 | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Stecker | - | 1 | - | Silber | 236,2 µZoll (6,00 µm) | Steckerstift, Strom | 2 | - | 8 AWG | Crimpen | Diskret |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)