Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Bewertungen | Anwendungen | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Hölhe über Brett | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Anzahl der Zeulen | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Anzahl der Ports | Orientierung | LED -FARBE | ANZAHL DER KERNE PRO Buchse | Abschirmung | RegisterKartenrichtung | Kontaktmaterial | Schildmaterial | Wohnmaterial | Montagefungion | Konvertieren von von (Adapterend) | Konvertieren in (adapterend) | Schalenmaterial, Fertig | ANZAHL DER POSPOSEEN/BELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0432238195 | - - - | ![]() | 4989 | 0.00000000 | Molex | 43223 | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Cat4 | K. Loch | Brettschlloss | 043223 | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,008 | Jack | 1 | Gold | 1,27 µm (50,0 µin) | 2 | 90 ° Winkel (Rechts) | Enthält Keine Led | UNGCHUTZT | Runter | Phosphorbronze | Polyamid (PA), Nylon, Glas Gefült | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||
![]() | J96048832N25221 | - - - | ![]() | 4962 | 0.00000000 | Edac Inc. | J96 | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Brettschlloss | Viel | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 151-J96048832N25221 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Jack | 2 | Gold | 15,0 µin (0,38 µm) | 4 | 90 ° Winkel (Rechts) | Fäule - Grüt, Gelb | Schirmed, Emi Finger | Hoch und Runter | Phosphorbronze | Polyamid (PA), Nylon | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||
![]() | RJE721881412 | 3.7123 | ![]() | 7141 | 0.00000000 | Amphenol ICC (Kommerzielle Produkte) | Rje72 | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Cat5e | Brettkante; Panelhalterung; K. Loch | - - - | Rje72188 | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Jack | 1 | Gold | 1,27 µm (50,0 µin) | 1 | 90 ° Winkel (Rechts) | Gelb - Grün | Schirmed, Emi Finger | Hoch | Phosphorbronze | Thermoplastisch | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||
![]() | 1-338088-5 | - - - | ![]() | 7704 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Cat3 | Oberflächenhalterung, Bodeneintritt, Durchmesservorstand | Lötdehnung | 338088 | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | Jack | 1 | Gold | - - - | 1 | Vertikal | Enthält Keine Led | UNGCHUTZT | BENUTZERAUSWAHL | Phosphorbronze | Polyamid (PA9T), Nylon 9t, Glas Gefült | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||
![]() | ARJM11D7-009-KB-EW2 | - - - | ![]() | 7538 | 0.00000000 | Abracon LLC | ARJM11 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 10/100 Grundlagen, AutomDix | K. Loch | Brettschlloss | Viel | 0,543 "(13.80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 700 | RJ45 | 1 | Gold | 6,00 µin (0,152 µm) | 1 | 90 ° Winkel (Rechts) | Grün, Orange - Gelb | 4 | ABGECHIFT | Hoch | - - - | - - - | - - - | |||||||||||
![]() | E560X-XXMXXX | - - - | ![]() | 2258 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J9P018832N83202 | - - - | ![]() | 1730 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 151-J9P018832N83202 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJMG201811230BR | - - - | ![]() | 2327 | 0.00000000 | Amphenol ICC (Kommerzielle Produkte) | - - - | Tablett | Veraltet | RJMG2 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 664-rjmg201811230br | Veraltet | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018824L12112 | - - - | ![]() | 7291 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 151-J6D018824L12112 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J3026G21D | - - - | ![]() | 3889 | 0.00000000 | Pulselektonik | Pulsejack ™ J3 | Tablett | Veraltet | 0 ° C ~ 70 ° C. | 10/100 Basistx | Oberflächenhalterung | Board Guide | Viel | 0,536 "(13.61 mm) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 45 | RJ45 | 1 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 1 | 90 ° Winkel (Rechts) | Grün - Gelb | 5 | Schirmed, Emi Finger | Hoch | Phosphorbronze | Durcheinander bringen | Thermoplastisch | |||||||||||
![]() | 0432238019 | - - - | ![]() | 8100 | 0.00000000 | Molex | 43223 | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Cat4 | K. Loch | Board -Serre, PanelStops | 043223 | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 120 | Jack | 1 | Gold | 1,27 µm (50,0 µin) | 8 | 90 ° Winkel (Rechts) | Enthält Keine Led | UNGCHUTZT | Runter | Phosphorbronze | Polyamid (PA), Nylon, Glas Gefült | 8p10c | ||||||||||||
![]() | E5J88-6xg0bx-l | - - - | ![]() | 3937 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS-64100-012F | - - - | ![]() | 3446 | 0.00000000 | Stewart Connector | - - - | Tablett | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||
![]() | Rjhseg08r | - - - | ![]() | 1517 | 0.00000000 | Amphenol ICC (Kommerzielle Produkte) | Rjhse | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | Rjhseg08 | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.916 | Jack | 1 | Gold | 15,0 µin (0,38 µm) | 1 | 90 ° Winkel (Rechts) | Grün, Orange - Grün | UNGCHUTZT | Hoch | Phosphorbronze | Thermoplastisch | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||
![]() | Pxm6033tp | 59,1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bulgin | Ethernet Buccaneer® | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Cat5e | Panel Mount, Schott | Koppler | KREISFORMIGE GEWINDEKUPPLUNG | Pxm6033 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 708-1609 | Ear99 | 8536.69.4030 | 10 | Gold | 1,27 µm (50,0 µin) | UNGCHUTZT | Phosphorbronze | Durcheinander bringen | Acrylnitril Butadiene Styrol (ABS) | - - - | Jack, 8p8c (RJ45) | Jack, 8p8c (RJ45) | Metall | ||||||||||||
![]() | AX100399 | 50.3300 | ![]() | 2280 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel28742 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARJM11B1-517-ad-er2-t | - - - | ![]() | 2284 | 0.00000000 | Abracon LLC | ARJM11 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 10/100/1000 Basisist, AutomDix | K. Loch | Brettschlloss | Viel | 0,535 "(13,59 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 700 | RJ45 | 1 | Gold | 6,00 µin (0,152 µm) | 1 | 90 ° Winkel (Rechts) | Grün - Orange | 8 | ABGECHIFT | Runter | - - - | - - - | - - - | |||||||||||
![]() | ARJM11B3-007-AB-ER4-T | - - - | ![]() | 5804 | 0.00000000 | Abracon LLC | ARJM11 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 10/100 Grundlagen, AutomDix | K. Loch | Brettschlloss | Viel | 0,535 "(13,59 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 700 | RJ45 | 1 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 1 | 90 ° Winkel (Rechts) | Grün - Gelb | 4 | ABGECHIFT | Runter | - - - | - - - | - - - | |||||||||||
![]() | ARJM11A1-559-NN-EW2 | - - - | ![]() | 1834 | 0.00000000 | Abracon LLC | ARJM11 | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 10/100/1000 Basisist, AutomDix | K. Loch | Brettschlloss | Viel | 0,535 "(13,59 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 700 | RJ45 | 1 | Gold | 6,00 µin (0,152 µm) | 1 | 90 ° Winkel (Rechts) | Enthält Keine Led | 8 | Schirmed, Emi Finger | Runter | - - - | - - - | - - - | |||||||||||
![]() | Gstj5eu-wh | - - - | ![]() | 8698 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Cat5e | Kostenlosen Hängen (Inline) | Glauben | Gstj | Crimp | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Jack | 1 | - - - | - - - | 1 | Gerade | Enthält Keine Led | UNGCHUTZT | Runter | - - - | - - - | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||
![]() | Rv6ij2uor-s1 | 42.6700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Belden Inc. | DataTuff® | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Cat6 | Panelhalterung | - - - | Rv6ij2 | IDC | IP20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel32899 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Jack | 1 | Gold | 1,27 µm (50,0 µin) | 1 | Gerade | Enthält Keine Led | UNGCHUTZT | Runter | Nickel | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||
![]() | RJSAEGF8708 | 14.1640 | ![]() | 3549 | 0.00000000 | Amphenol ICC (Kommerzielle Produkte) | RjSae | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | - - - | RJSAEG | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 664-rjsaegf8708 | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | Jack | 2 | Gold | 15,0 µin (0,38 µm) | 8 | 90 ° Winkel (Rechts) | Fäule - Grüt | ABGECHIFT | Hoch und Runter | Phosphorbronze | Thermoplastisch | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||
![]() | RJ31X | 13.1800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | L-com | - - - | Tasche | Aktiv | - - - | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | SCHAUBEN | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 5073-rj31x | 1 | Jack | 1 | - - - | - - - | 1 | 90 ° Winkel (Rechts) | Enthält Keine Led | UNGCHUTZT | Hoch | - - - | - - - | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||
![]() | J96068832P87121 | - - - | ![]() | 1081 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 151-J96068832P87121 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68899-006 | - - - | ![]() | 6772 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 68899 | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 70 ° C. | Cat3 | K. Loch | Board Guide, Panel Stopps | 68899 | Viel | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.600 | Jack | 1 | Gold | 5,00 µin (0,127 µm) | 1 | 90 ° Winkel (Rechts) | Enthält Keine Led | UNGCHUTZT | Runter | Kufferlegierung | Polyamid (PA), Nylon | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||
![]() | RJE724881333 | - - - | ![]() | 6345 | 0.00000000 | Amphenol ICC (Kommerzielle Produkte) | Rje72 | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Cat5e | Brettkante; Panelhalterung; K. Loch | - - - | Rje72488 | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4040 | 440 | Jack | 1 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 4 | 90 ° Winkel (Rechts) | Gelb | Schirmed, Emi Finger | Hoch | Phosphorbronze | Thermoplastisch | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||
![]() | AX102680 | 0,9400 | ![]() | 5496 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel9399 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0855687883 | - - - | ![]() | 5460 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Veraltet | 085568 | - - - | 1 (unbegrenzt) | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GDX-N-88K | 0,5712 | ![]() | 2321 | 0.00000000 | Kycon, Inc. | GDX | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | - - - | K. Loch | Board -Ssperre, Gekeyt | Gdx-n | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2092-GDX-N-88K | Ear99 | 8536.69.4040 | 39 | Jack | 1 | Gold | Blitz | 1 | 90 ° Winkel (Rechts) | Enthält Keine Led | UNGCHUTZT | Runter | Phosphorbronze | Polybutylen -terephthalat (PBT) | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||
![]() | J96088822P81121 | - - - | ![]() | 5643 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 151-J96088822P81121 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus