Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Wohlz des Schutzes | Spezifikationsen | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Modus | Wohnmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Im Stiftungstyp | Paarungszyklen | Gehäusefarb | Konvertieren von von (Adapterend) | Konvertieren in (adapterend) | Steckstil | Körpermaterial | Wohnraum | Kabeldurchmesser | Simplex/duplex | Ferrusmaterial | Faser -Kerndurchmesser | Faserverrückungsdurchmesser | Bootfarbe | Dämpfung - Typ | Spiegelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2332899-1 | 86.3700 | ![]() | 47 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Kasten | Aktiv | -65 ° C ~ 165 ° C. | Keramik | 2332899 | Socket Kit | - - - | Pro Beam Mini 126 Micron Faserkabel | - - - | Multimode | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 844-2332899-1 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | - - - | |||||||||||||||||||||||
![]() | FOHC-PA1422JP | - - - | ![]() | 5238 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Schüttgut | Aktiv | Fohc | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-RC3 | 4.7500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | SW20 | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Siliziumgummi (SI) | SW20 | Staubkappe | Schwarz | LC- und SC -STECKER | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | - - - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AX105252-B25 | 460.7600 | ![]() | 7121 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel17779 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC9-12-10by | - - - | ![]() | 5434 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 7498309475 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLX-SC06GRB | 18.0300 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Briteluxe Connect | - - - | Tasche | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 4352-BLX-SC06GRB | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17-300060 | 33.5583 | ![]() | 1786 | 0.00000000 | Conec | - - - | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Panel Mount, Schott | Koppler | - - - | 17-3000 | Silber | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4030 | 12 | Singlemode | Zinkstab | UL94 V-0 | LC -STECKDOSE | LC -STECKDOSE | Duplex | Keramik | |||||||||||||||||||
![]() | 1060906250 | - - - | ![]() | 8851 | 0.00000000 | Molex | 106090 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | 106090 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | Fap6wstbgz/n | - - - | ![]() | 7704 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 298-fap6wstbgz/n | Veraltet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPO-M-SP-24-Y-3S-HD-20N | - - - | ![]() | 2765 | 0.00000000 | Kaga Electronics USA | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Staubkappe, Ablastung | Mpo-m | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | Stecker | Singlemode | Polybutylentherephthalat (PBT), Edelstahl | Push-Pull | - - - | Gelb | MPO | - - - | 3,0 mm | - - - | PolyphenyleLfid (PPS) | - - - | 125 ähm | - - - | -0.35db | - - - | |||||||||||||
![]() | Fjepgm2.0cei | - - - | ![]() | 5906 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 7498357738 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1060400200 | - - - | ![]() | 8126 | 0.00000000 | Molex | 106040 | Schüttgut | Veraltet | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Glauben | 106040 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | Stecker | Multimode | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Verriegelungsschloss | - - - | - - - | Escon | - - - | - - - | Duplex | Zirkonia | - - - | 127 ähm | Schwarz | - - - | - - - | ||||||||||||
![]() | Horx217-H81 | - - - | ![]() | 5892 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AX105250-B25 | 602.3000 | ![]() | 2609 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel17761 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FO-FC-FS (SC) -PBS-R | 42.9777 | ![]() | 2416 | 0.00000000 | Jae Electronics | Fo-fc | Tasche | Aktiv | - - - | Panelhalterung | Adapter | Hebel | Fo-fc-fs | Silber | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | Singlemode/Multimode | Zinkstab | - - - | Fc -Steckdose | SC -Verehälter | Simplex | Phosphorbronze | |||||||||||||||||||||
![]() | 0181810137 | 526.7700 | ![]() | 5772 | 0.00000000 | Molex | 18181 | Schüttgut | Aktiv | - - - | Panel Mount, Snap-In | Adapter | Staubkappe | 018181 | Schwarz | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Singlemode | Aluminium | - - - | DLC -ABehälter | LC -STECKDOSE | 12-plex | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | 1407905 | 109.6500 | ![]() | 7966 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Freiheiten Hängen (Inline), 45 ° Winkelel | - - - | IP65/IP67 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | FOC-V14-C1ZNI-B/SJFG | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | Stecker | - - - | Zinkstab | Push-Pull | - - - | Silber | Scrj | - - - | 10.0mm | Duplex | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | HSC-PH2-E2 (40) | - - - | ![]() | 7241 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | Schüttgut | Lets Kaufen | -25 ° C ~ 70 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | FortgeChrittener PC Polierert, Dehnungsentlastung | HSC-PH2 | Hsc -ferrulen | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 704-0328-6-40 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | Stecker | - - - | UL94 V-0 | - - - | - - - | 2,0 mm | Simplex | 9,5 um/50 µm | 125 ähm | Lila | |||||||||||||||||
![]() | 1060043083 | - - - | ![]() | 9898 | 0.00000000 | Molex | 106004 | Schüttgut | Veraltet | - - - | Panel Mount, Snap-In | Adapter | 45 ° Winkel, Lünette, Verschluss | 106004 | Silber | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | Singlemode/Multimode | Polymer | - - - | Fc -Steckdose | SC -Verehälter | Simplex | Zirkonia | |||||||||||||||||||
![]() | FAP2HWBUDSCZ | - - - | ![]() | 3682 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | FAP2HW | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 1918153-1 | 14.7787 | ![]() | 9940 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 75 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Staubkappe, Wärmedrumpfung, Abdehnungslinderung | 1918153 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2266-1918153-1 | Ear99 | 8536.70.0000 | 200 | Stecker | Multimode | - - - | Verriegelungsschloss | - - - | Beige | LC | Polyphenylsulfon (PPSU) | 2,4 mm | Simplex | Zirkonia | - - - | - - - | Beige | -0.2db | -55db | |||||||||||
![]() | 180-122z108-11-4n | 3.0000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Glenair | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3937-180-122z108-11-4n | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1060327180 | - - - | ![]() | 3730 | 0.00000000 | Molex | 106032 | Schüttgut | Veraltet | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Glastungserleichterung, Abstimmbar | 106032 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | Stecker | Singlemode | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Snap-In | - - - | Verrotten | SC | - - - | 1,6 mm | Simplex | Keramik | - - - | 127 ähm | Verrotten | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | XOP29504-6-MM-2200-1730-C2 | 57.6200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Xioptics, LLC | MIL-DTL-29504 | Einzelhandelspaket | Aktiv | -55 ° C ~ 165 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4715-XOP29504-6-MM-2200-1730-C2 | Ear99 | 10 | Stecker | Multimode | Edelstahl | Push-Pull | 500 | Silber | - - - | Edelstahl | - - - | Duplex | Zirkonia, Keramik | - - - | 173 µm | - - - | -0.3db | - - - | ||||||||||||||
![]() | SW20-SCP2T75-3-17m-3 | - - - | ![]() | 4785 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1060340980 | - - - | ![]() | 5547 | 0.00000000 | Molex | 106034 | Schüttgut | Veraltet | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Glastungserleichterung, Abstimmbar | 106034 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | Stecker | Multimode | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Snap-In | - - - | Verrotten | SC | - - - | 1,6 mm, 2,0 mm | Duplex | Keramik | - - - | 127 ähm | Verrotten | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | HMUA-P1-H4 (62) | - - - | ![]() | 3920 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HMU | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | HMUA | HMUA-F3-FERRRULEN | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 710-0091-0-62 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Stecker | - - - | UL94 V-0 | - - - | - - - | 1,0 mm | Simplex | 9,5 um/50 µm | 125 ähm | - - - | |||||||||||||||||
![]() | 1061521000 | 10.6100 | ![]() | 8004 | 0.00000000 | Molex | 106152 | Schüttgut | Aktiv | - - - | Panel Mount, Schott | Koppler | Staubkappe | 106152 | Silber | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | Singlemode/Multimode | Polymer | - - - | Fc -Steckdose | Fc -Steckdose | Simplex | Keramik | |||||||||||||||||||
![]() | 17-300030 | 29.8200 | ![]() | 173 | 0.00000000 | Conec | - - - | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Staubkappe, Ablastung | 17-3000 | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | Stecker | Singlemode | Polyester | Bajonettschloss | - - - | Schwarz | LC | Polyether Imid (PEI) | 8,0 mm | Duplex | Zirkonia | - - - | - - - | Schwarz | - - - | - - - | ||||||||||||
![]() | 263 OFC03-2BZ06 | - - - | ![]() | 2215 | 0.00000000 | Vertikales Kabel | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | -10 ° C ~ 60 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 4366-263-OFC03-2BZ06 | 1 | Stecker | Singlemode | Aluminiumlegierung | Push-Pull | - - - | Blau | SC | Aluminiumlegierung | 0,9 mm | Duplex | Zirkonia, Keramik | - - - | 125,5 um | Weiß | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus