Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Notiz | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Anzahl der Zeulen | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kabeltyp | Abschirmung | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Kontaktart | Anzahl der Positionen | Spannungsbewertung | Paarungszyklen | Überzug | Flanschfungion | Dielektrisches Material | Primärmaterial | Schalenmaterial, Fertig | Steckstil | Drahtmesser | Kontaktformular | Kontaktabschluss | Kontaktgrö | Schalengröße, SteckerLayout | Hintergrundabstand | Kründigung Finish | Schale Finish -Dicke | Kründigungsdicke | Kabelausgang | Hardware |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09692009341 | - - - | ![]() | 6857 | 0.00000000 | Harting | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | 1731070552 | 7.5207 | ![]() | 4458 | 0.00000000 | Molex | FM, FCT 173107 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 130 ° C. | Panelhalterung | - - - | 173107 | Grüt | Lötbecher | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4030 | 100 | Behälter, Weibliche Sockets | 2 | Gold | - - - | 5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal und Koax Oder Leistung (Nicht enthalten) | 7 (5 + 2 Koax Oder Strom) | - - - | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Polyester, Glas Gefült | Stahl, Zinnplatt | D-Sub, Combo | 20 AWG | - - - | 2 (da, a) - 7w2 | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 627-21W4222-2t2 | 11.0492 | ![]() | 8677 | 0.00000000 | Edac Inc. | 627-c | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Erdungskennzichen, Abgeschirmo | 627-21W | Schwarz | Lötbecher | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 151-627-21W4222-2t2 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Stecker, Männliche Stifte | 2 | Gold | Blitz | 5a, 20a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal und Leistung | 21 (17 + 4 Power) | 125 v | BrettSeit (4-40) | Polyester -Thermoplastik | Stahl, Zinnplatt | D-Sub, Combo | - - - | - - - | 4 (DC, C) - 21WA4 | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | 664-025-264-039 | 8.1284 | ![]() | 4879 | 0.00000000 | Edac Inc. | 664 | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | Die Durchmesserwinkel | Vorstandsschloss, Erdungsverbindungen, Montageklammern, Abgeschirmo | 664-025 | Schwarz | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 151-664-025-264-039 | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | Behälter, Weiblicher Sockel; Stecker, Männliche Stifte | 2, 2 | Gold | Blitz | 3a Prokontakt | Messen, Phosphorbronze | UL94 V-0 | Signal | 25, 25 | - - - | Paarungsseite, Weibliche Schraublock (4-40) | Polyester -Thermoplastik | Stahl, Nickel Plattertert | D -Sub - Gestapelt | - - - | - - - | 3 (db, b); 3 (db, b) | 0,318 "(8,08 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 1731070767 | 17.2790 | ![]() | 1680 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Aktiv | 173107 | - - - | 1 (unbegrenzt) | 0000.00.0000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MH10552 | 9.2000 | ![]() | 188 | 0.00000000 | Mh -Anschlüsse | MH105 | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Sichspalten, Erdungseinbindungen, Dehnungsentlastung | Schwarz | IDC, Bandkabel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 4672-MH10552 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Stecker, Männliche Stifte | 2 | Gold | 8,00 µin (0,203 µm) | 1,5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal | 15 | - - - | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Polyester, Glas Gefült | Metall | Stahl, Zinnplatt | D-Sub | - - - | Gestempelt | 2 (da, a) | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | DA15S065HTLF | 2.5800 | ![]() | 323 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | D | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | ABGECHIFT | DA15S065 | Natürlich | Lötbecher | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8536.69.4040 | 75 | Behälter, Weibliche Sockets | 2 | Gold, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | 5a Prokontakt | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal | 15 | 300 V | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Thermoplastisch | Stahl, Zinnplatt | D-Sub | - - - | - - - | 2 (da, a) | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | DD15M20Z0X | 35.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Poitrisch | Dd | Kasten | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückenschale, Kabelklemme, Montage -Hardware | DD15m | Blau | Lötbecher | IP65/IP67 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 2403-dd15m20z0x | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 3 | Gold | Blitz | 5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal | 15 | 300 V | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Polyester, Glas Gefült | Stahl, Zinnplatt | D-Sub, Hohe Dichte | 22-30 AWG | Bärentetett | 1 (de, e) Hohe Dichte | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | 165x15169x | 17.8020 | ![]() | 2521 | 0.00000000 | Conec | 165x | Schüttgut | Aktiv | Polybutylen -terephthalat, Glas Gefült | Staubdicht/Wasserdicht (IP67), Paarungsschruben M3 | 165x151 | Ein Stück Rückenschale | Schwarz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Q2848943 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Runden | UNGCHUTZT | 9 | - - - | 180 ° | Kabelklemme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 664-037-364-038 | 14.2713 | ![]() | 3430 | 0.00000000 | Edac Inc. | 664 | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | Die Durchmesserwinkel | Vorstandsschloss, Erdungsverbindungen, Montageklammern, Abgeschirmo | 664-037 | Schwarz | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 151-664-037-364-038 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Behälter, Weiblicher Sockel; Stecker, Männliche Stifte | 2, 2 | Gold | 15,0 µin (0,38 µm) | 3a Prokontakt | Messen, Phosphorbronze | UL94 V-0 | Signal | 37, 37 | - - - | Gehäuse/Schale (4-40) | Polyester -Thermoplastik | Stahl, Nickel Plattertert | D -Sub - Gestapelt | - - - | - - - | 4 (DC, C); 4 (DC, C) | 0,318 "(8,08 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 634-015-674-552 | 5.3802 | ![]() | 9302 | 0.00000000 | Edac Inc. | 634 | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Brettkante, Durchkasse Loch, Rechtswinkel | Brettschlloss, Montageklammern, Abgeschirmo | 634-015 | Blau | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 151-634-015-674-552 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Behälter, Weibliche Sockets | 3 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 3a Prokontakt | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal | 15 | - - - | Gehäuse/Schale (4-40) | Polyester -Thermoplastik | Stahl, Nickel Plattertert | D-Sub, Hohe Dichte | - - - | - - - | 1 (de, e) Hohe Dichte | 0,350 "(8,89 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | DD15M32S50T2S | 1.0000 | ![]() | 1593 | 0.00000000 | Poitrisch | Dd | Kasten | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | - - - | DD15m | Blau | Viel | IP65/IP67 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 2403-DD15M32S50T2S | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 3 | Gold | Blitz | 5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal | 15 | 300 V | Paarungsseite, Weibliche Schraublock (4-40) | Polyester, Glas Gefült | Edelstahl, Passiviert | D-Sub, Hohe Dichte | - - - | Bärentetett | 1 (de, e) Hohe Dichte | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | Ddmmn43c2pn | 1.0000 | ![]() | 6748 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | 24308-Stil, Combo D®, D*mm | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C. | Panelhalterung Kurch Loch | Brettschloss, Abgeschirmo | Ddmm | Schwarz | Viel | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | IDDMMN43C2PN | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 3 | Gold | 1,27 µm (50,0 µin) | 5a, 7,5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Koax und Signal | 43 (41 + 2 Koax) | - - - | Paarungsseite, Weibliche Schraublock (4-40) | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | STAHL, GELB CHROMAT PLATTERERT Zink | D-Sub, Combo | - - - | Bärentetett | 5 (dd, d) - 43W2 | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | DAM7W2PN | 9.1900 | ![]() | 61 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Combo d®, d*m | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung Kurch Loch | ABGECHIFT | DAM7 | Schwarz | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | DAM7W2PNPG | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 2 | Gold | Blitz | 7.5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal und Koax Oder Leistung (Nicht enthalten) | 7 (5 + 2 Koax Oder Strom) | - - - | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT) | STAHL, GELB CHROMAT PLATTERERT Zink | D-Sub, Combo | - - - | - - - | 2 (da, a) - 7w2 | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | B57-014-560I323 | - - - | ![]() | 4844 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 151-B57-014-560I323 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
552235-1 | 8.0600 | ![]() | 2703 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Champ .085 | Tablett | Aktiv | K. Loch | - - - | - - - | 552235 | Viel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.69.4040 | 75 | Behälter | 2 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 36 | Brettsite | Äudere Leichentuchkontakte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09642217800 | - - - | ![]() | 5529 | 0.00000000 | Harting | - - - | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 105 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Filter, Erdungsbestimmungs | - - - | Lötbecher | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | Stecker, Männliche Stifte | 2 | - - - | - - - | 7.5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal | 15 | 250 V | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Stahl, Zinnplatt | D-Sub | - - - | Gestempelt | 2 (da, a) | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | 552064-1 | 13.5300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Champ .085 | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | - - - | 552064 | IDC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.69.4051 | 100 | Behälter | 2 | Gold | Blitz | 50 | Gehäuse/Schale (4-40) | Äudere Leichentuchkontakte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1731091411 | 14.1400 | ![]() | 4257 | 0.00000000 | Molex | F, FCT 173109 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Board -Schloss, Erdungsbestimmungs | 173109 | Weiß | Viel | IP20 | - - - | Nicht Anwendbar | 25 | Stecker, Männliche Stifte | 2 | Gold | - - - | 7.5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal | 25 | - - - | BrettSeit (4-40) | Polybutylen -terephthalat (PBT) | Metall | Stahl, Zinnplatt | D-Sub | - - - | Bärentetett | 3 (db, b) | - - - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 630-24W7240-3te | 11.2787 | ![]() | 6357 | 0.00000000 | Edac Inc. | 630-c | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Die Durchmesserwinkel | Montageklammern | 630-24W | Schwarz | Viel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 151-630-24W7240-3te | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.000 | Behälter, Weibliche Sockets | 2 | Gold | Blitz | 5a, 30a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal und Leistung | 24 (17 + 7 Power) | 125 v | Paarungsseite (M3) | Polyester -Thermoplastik | Stahl, Zinnplatt | D-Sub, Combo | - - - | - - - | 5 (dd, d) - 24w7 | 0,370 "(9.40 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | DEU9SF0 | 5.8200 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | D*u | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | DEU9 | Schwarz | - - - | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ideu9sf0 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Behälter für Weiblliche Kontakte | 2 | Signal | 9 | - - - | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Polyamid (PA), Nylon, Glas Gefült | STAHL, GELB CHROMAT PLATTERERT Zink | D-Sub | 1 (de, e) | - - - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-100PSF | - - - | ![]() | 6275 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | 83513 Mikro -Metallschale (MDM) | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | ABGECHIFT | MDM-1 | - - - | Lötbecher | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 4 | Gold | - - - | 3a | Kufferlegierung | - - - | Signal | 100 | - - - | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Flüssigkristallpolymer (LCP) | Aluminium, Gelb -Chromat Plattertert Cadmium | D-Typ, Micro-D | - - - | - - - | 0,050 Pitch x 0,043 Zeile Zur Reihe | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | 500T010E25H08 | 1.0000 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Glenair | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3937-500T010E25H08 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GDC62SF225F0 | - - - | ![]() | 9616 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | * | Schüttgut | Aktiv | GDC62 | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBC24W7M10HV50/AA | 88.6300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Poitrisch | CBC | Kasten | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückenschale, Kabelklemme, Montage -Hardware | CBC24W | Blau | Crimp | IP65/IP67 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 2403-CBC24W7M10HV50/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 2 | Gold | Blitz | 7.5a | Kufferlegierung | UL94 V-0 | Signal und Koax Oder Leistung (Nicht enthalten) | 24 (17 + 7 koax asser macht) | 300 V | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Polyester, Glas Gefült | Stahl, Klares Chromatisch Plattertes Zink | D-Sub, Combo | 20-24 AWG | Bärentetett | 5 (dd, d) - 24w7 | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | 2-552474-1 | - - - | ![]() | 9915 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Champ .085 | Schüttgut | Veraltet | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | - - - | IDC | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | A1533 | Ear99 | 8536.69.4051 | 100 | Behälter | 2 | Gold | - - - | 24 | Gehäuse/Schale (Nicht Auberstaaten) | Äudere Leichentuchkontakte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8656352065lf | 0,0847 | ![]() | 5062 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | 8656 | Schüttgut | Aktiv | Signal | Isolierunterstützung | 865635 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | GOLD ADER GOLD, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | Phosphorbronze | Männlicher Stift | 20-24 AWG | Gestempelt | Crimp | - - - | Zinn | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBC17W2M000E3S/AA | 13.5200 | ![]() | 133 | 0.00000000 | Poitrisch | CBC | Kasten | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Blau | IP65/IP67 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2403-CBC17W2M000E3S/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Stecker für | 2 | Signal und Koax Oder Leistung | 17 (15 + 2 koax asser macht) | 1000 | Kabelsite, Männliche Jackschrube (4-40) | Polyester, Glas Gefült | Edelstahl, Passiviert | D-Sub, Combo | 3 (db, b) - 17w2 | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 749108-5 | 1.2051 | ![]() | 4492 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Amplimit .050 III | Schüttgut | Aktiv | - - - | 749108 | Deckung Beenden | Amplimit -Serie 0,050 III | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6658203-1 | 42.6182 | ![]() | 1152 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Champ .050 i | Kasten | Aktiv | Die Durchmesserwinkel | - - - | Brettschlloss | 6658203 | Viel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.69.4040 | 168 | Behälter | 4 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 200 | Paarungsseite, Weibliche Screwlock | Äudere Leichentuchkontakte |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus