Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Im Stiftungstyp | Montagefungion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 806-040-me14cg20asca | 1.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | -65 ° C ~ 175 ° C. | Panelhalterung Kurch Loch | Boden | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-040-me14cg20asca | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Weibliche Steckdose | Gewinde | Flansch | ||
![]() | 806-058-MT22-24P2C | 3.0000 | ![]() | 85 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-MT22-24P2C | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ZR18-8p1b | 3.0000 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-ZR18-8p1b | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 650FS003M24N | 775.7800 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Glenair | * | Schüttgut | Aktiv | 650FS003 | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3937-650FS003M24N | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-ZR16CG22SCC | 3.0000 | ![]() | 89 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-040-ZR16CG22SCC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-me24-19p2a | 3.0000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-me24-19p2a | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ZR14-7p1c | 3.0000 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-ZR14-7p1c | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-MT20CG28STE | 3.0000 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-040-MT20CG28STE | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-MT14CG20APCE | 2.0000 | ![]() | 76 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | -65 ° C ~ 175 ° C. | Panelhalterung Kurch Loch | Boden | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-040-MT14CG20APCE | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | STECKER, MANNLICHER STIFT | Gewinde | Flansch | ||
![]() | 806-058-me11-14S2A | 3.0000 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-me11-14S2A | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-MT18-59p1f | 3.0000 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-mt18-59p1f | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-Z18-1p2c | 3.0000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-z18-1p2c | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-Z110-2p2f | 3.0000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-z110-2p2f | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-me20-11S2B | 3.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-me20-11S2B | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-NF14-3S1E | 3.0000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-NF14-3S1E | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-MT9-1S1A | 3.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-MT9-1S1A | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 650bs001b12 | 443.7500 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Glenair | * | Schüttgut | Aktiv | 650bs001 | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3937-650bs001b12 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-Me16CG22SCD | 1.0000 | ![]() | 77 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | -65 ° C ~ 175 ° C. | Panelhalterung Kurch Loch | Boden | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-040-Me16CG22SCD | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Weibliche Steckdose | Gewinde | Flansch | ||
![]() | 650HS007B19 | 592.0200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Glenair | * | Schüttgut | Aktiv | 650HS007 | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3937-650HS007B19 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-NF16-42P1B | 3.0000 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-NF16-42P1B | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-ZR11-13P2B | 3.0000 | ![]() | 76 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-ZR11-13P2B | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-NF20-22S1B | 3.0000 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-NF20-22S1B | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 657-079Z118 | 1.0000 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Glenair | * | Schüttgut | Aktiv | 657-079 | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3937-657-079Z118 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-Me16CG22PTF | 1.0000 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | -65 ° C ~ 175 ° C. | Panelhalterung Kurch Loch | Boden | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-040-Me16CG22PTF | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | STECKER, MANNLICHER STIFT | Gewinde | Flansch | ||
![]() | 650es002b24 | 604.7100 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Glenair | * | Schüttgut | Aktiv | 650es002 | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3937-650es002b24 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-MT20-22S2B | 3.0000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-MT20-22S2B | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-MT24CG8PCB | 3.0000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-040-MT24CG8PCB | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-058-NF14-21P1D | 3.0000 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-058-NF14-21P1D | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||
![]() | 806-040-NF22CG5std | 2.0000 | ![]() | 65 | 0.00000000 | Glenair | Mighty Maus 806 | Einzelhandelspaket | Aktiv | -65 ° C ~ 175 ° C. | Panelhalterung Kurch Loch | Boden | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3937-806-040-NF22CG5std | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Weibliche Steckdose | Gewinde | Flansch | ||
![]() | 657-079m12 | 566.9100 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Glenair | * | Schüttgut | Aktiv | 657-079 | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3937-657-079m12 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus