Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Inklusiv | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Wohlz des Schutzes | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Abschirmung | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Gewindegrö | Überzug | Schalengrö | Primärmaterial | Kabelöffnung | Durchmesser - Draußen | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M85049/114-24TZ10-6D | 99.3232 | ![]() | 5277 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | Loch Abtropfen Lasssen | M85049/114 | Schwarz | MIL-DTL-38999 Serie I, II | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/114-24TZ10-6D | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 24, 25 | 0,812 "(20,62 mm) | 1,890 "(48.01 mm) | 90 ° | ||||
![]() | M85049/3620Z04 | 53.0248 | ![]() | 1333 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049/362 | Schwarz | MIL-DTL-38999 Serie I, II | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/3620Z04 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 20, 21 | 0,500 "~ 0,310" (12,70 mm ~ 7,87 mm) | 180 ° | |||||
![]() | M85049/111-44KZ22-6D | 213.4448 | ![]() | 7813 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | Loch Abtropfen Lasssen | M85049/111 | Schwarz | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/111-44KZ22-6d | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 44 | 2,125 "53,98 mm) | 3,135 "(79,63 mm) | 90 ° | ||||
![]() | A850491157n | 80.8200 | ![]() | 7925 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049 | - - - | Silber | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | UmWeltbestätig | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 623-A850491157n | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | UNGCHUTZT | - - - | - - - | Elektrololless Nickel | 28 | Metall | 0,630 "~ 0,940" (16,00 mm ~ 23,88 mm) | 1,970 "(50.04 mm) | 180 ° | ||
![]() | M85049/109S48TZ25-6D | 187.1076 | ![]() | 4422 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | Abflussloch, Selbstverriegelung | M85049/109 | - - - | Schwarz | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/109S48TZ25-6d | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 48 | 2.500 "(63,50 mm) | 85,98 mm (385 ") | 180 ° | |||
![]() | M85049/11-146Z | 126.3360 | ![]() | 5959 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049/11 | Schwarz | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | UmWeltbestätig | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/11-146Z | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | UNGCHUTZT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 36 | 1,840 "~ 1.440" (46,74 mm ~ 36,58 mm) | 2,470 "(62,74 mm) | 180 ° | ||||
![]() | M85049/115S11TZ02-6D | 83.5824 | ![]() | 2914 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | Abflussloch, Selbstverriegelung | M85049/115 | Schwarz | MIL-DTL-38999 Series III, IV | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/115S11TZ02-6D | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 11, b | 0,312 "(7,92 mm) | 0,980 "(24,90 mm) | 180 ° | ||||
A8504952112W | 14.8200 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | SAE AS85049 | Schüttgut | Aktiv | Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049 | - - - | Olive | MIL-DTL-26482 Serie II, Mil-DTL-5015 Serie 3400, Mil-DTL-83723 Serie I, III | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - - - | - - - | 3/4-20 UNEF | Cadmium Nickel | 12 | 0,290 "~ 0,420" (7,37 mm ~ 10,67 mm) | 0,860 "(21,84 mm) | 180 ° | |||||
A8504952S14W | 17.2204 | ![]() | 8264 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | SAE AS85049 | Schüttgut | Aktiv | Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmschruben, Selbstsparende | M85049 | - - - | Olive | MIL-DTL-26482 Serie II, Mil-DTL-5015 Serie 3400, Mil-DTL-83723 Serie I, III | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - - - | - - - | 7/8-20 UNEF | Cadmium Nickel | 14 | 0,350 "~ 0,480" (8,89 mm ~ 12,19 mm) | 1,260 "(32,00 mm) | 180 ° | |||||
![]() | M85049/111-10KZ01-6d | 76.3408 | ![]() | 7860 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | Loch Abtropfen Lasssen | M85049/111 | Schwarz | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/111-10KZ01-6d | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 10 | 0,250 "(6,35 mm) | 25.65 mm (1,010 "(25,65 mm) | 90 ° | ||||
![]() | M85049/111-18KZ09-6 | 90.1272 | ![]() | 6646 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | - - - | M85049/111 | Schwarz | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/111-18KZ09-6 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 18, 27 | 0,750 "(19.05 mm) | 1,510 "(38,35 mm) | 90 ° | ||||
![]() | M85049/109-10KZ01-6 | 53.0400 | ![]() | 5770 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | - - - | M85049/109 | Schwarz | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/109-10KZ01-6 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 10 | 0,250 "(6,35 mm) | 25.65 mm (1,010 "(25,65 mm) | 180 ° | ||||
![]() | M85049/6-41Z | 46.6316 | ![]() | 6688 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049/6 | Schwarz | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | UmWeltbestätig | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/6-41Z | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 18, 27 | 0,130 "~ 0,310" (3,30 mm ~ 7,87 mm) | 1,220 "(30,99 mm) | 45 ° | ||||
![]() | A850492510w | 51.7700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049 | - - - | Olivenrab | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | 623-A850492510w | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Cadmium | 10 | Metall | 0,130 "~ 0,310" (3,30 mm ~ 7,87 mm) | 0,730 "(18,54 mm) | 180 ° | ||
![]() | M85049/77-18Z03 | 64.1452 | ![]() | 1360 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049/77 | - - - | Schwarz | MIL-DTL-38999 Serie I, II | UmWeltbestätig | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/77-18Z03 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 18, 19 | 0,250 "~ 0,380" (6,35 mm ~ 9,65 mm) | 1.400 "35,56 mm) | 45 ° | |||
![]() | M85049/112S24TZ11-6 | 98.7932 | ![]() | 6746 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | Selbstverriegelung | M85049/112 | Schwarz | MIL-DTL-38999 Serie I, II | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/112S24TZ11-6 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 24, 25 | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 1,890 "(48.01 mm) | 180 ° | ||||
![]() | M85049/79-11Z01 | 59.5548 | ![]() | 6237 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049/79 | - - - | Schwarz | MIL-DTL-38999 Series III, IV | UmWeltbestätig | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/79-11Z01 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 11, b | 0,060 "~ 0,130" (1,52 mm ~ 3,30 mm) | 0,850 "(21,59 mm) | 90 ° | |||
![]() | M85049/89-23Z02 | 60.8424 | ![]() | 1474 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückenschale, Banding | Aluminiumlegierung | Selbstverriegelung | M85049/89 | Schwarz | MIL-DTL-38999 Series III, IV | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/89-23Z02 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | UNGCHUTZT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 23, h | 0,700 "17,78 mm) | 1,770 "44,96 mm) | 45 ° | ||||
![]() | MS27510z22a | 14.1992 | ![]() | 1067 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, Mil-DTL-38999 Serie II | Tasche | Aktiv | Aluminiumlegierung | - - - | MS27510z | Kappe (Abdeckung), Staub | Schwarz | MIL-DTL-38999 Series II Plug | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 25 | 22 | |||||||||||||||
![]() | M85049/115S21KZ12-6 | 95.9752 | ![]() | 1075 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | Selbstverriegelung | M85049/115 | Schwarz | MIL-DTL-38999 Series III, IV | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/115S21KZ12-6 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 21, g | 0,938 "(23,83 mm) | 1,640 "(41,66 mm) | 180 ° | ||||
![]() | A850491917W02 | 49.7600 | ![]() | 2014 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049 | - - - | Olivenrab | MIL-DTL-38999 Series III, IV | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | 623-A850491917W02 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Cadmium | 17, e | Metall | 0,130 "~ 0,250" (3,30 mm ~ 6,35 mm) | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | 180 ° | ||
![]() | M85049/117-19TZ09-6d | 91.0060 | ![]() | 6241 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | Loch Abtropfen Lasssen | M85049/117 | - - - | Schwarz | MIL-DTL-38999 Series III, IV | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/117-19TZ09-6d | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 19, f | 0,750 "(19.05 mm) | 1,520 "(38,61 mm) | 90 ° | |||
![]() | A8504951S14W | 23.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | SAE AS85049 | Schüttgut | Aktiv | Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmschruben, Selbstsparende | M85049 | - - - | Olive | MIL-DTL-26482 Serie II, Mil-DTL-5015 Serie 3400, Mil-DTL-83723 Serie I, III | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - - - | - - - | 7/8-20 UNEF | Cadmium Nickel | 14 | 0,350 "~ 0,480" (8,89 mm ~ 12,19 mm) | 1,260 "(32,00 mm) | 90 ° | ||||
![]() | M85049/111-32KZ17-6d | 142.8040 | ![]() | 7181 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | Loch Abtropfen Lasssen | M85049/111 | Schwarz | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/111-32KZ17-6d | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 32 | 1.500 "(38,10 mm) | 2.395 "60,83 mm) | 90 ° | ||||
![]() | M85049/10-157Z | 157.7928 | ![]() | 4442 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049/10 | Schwarz | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | UmWeltbestätig | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/10-157Z | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 40 | 0,940 "~ 0,630" (23,88 mm ~ 16,00 mm) | 2,720 "(69.09 mm) | 180 ° | ||||
![]() | D3899932W13N | 15.8720 | ![]() | 5189 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, Mil-DTL-38999 | Schüttgut | Aktiv | Aluminiumlegierung | Enthält Riemen MIT Ring, Umweltbeständer umWelt | D38999/32W | Kappe (Abdeckung), Schutz | Olive | MIL-DTL-38999 Series III Plug | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 7616.99.5190 | 25 | 13 | |||||||||||||
![]() | M85049/112-14KZ07-6d | 61.7512 | ![]() | 1137 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | Loch Abtropfen Lasssen | M85049/112 | Schwarz | MIL-DTL-38999 Serie I, II | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/112-14KZ07-6D | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 14, 15 | 0,625 "(15,88 mm) | 32,51 mm (280 "(32,51 mm) | 180 ° | ||||
![]() | M85049/115-11TZ02-6 | 54.1008 | ![]() | 2607 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale | Aluminiumlegierung | - - - | M85049/115 | Schwarz | MIL-DTL-38999 Series III, IV | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/115-11TZ02-6 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 11, b | 0,312 "(7,92 mm) | 0,980 "(24,90 mm) | 180 ° | ||||
![]() | M85049/24-57Z | 39.5416 | ![]() | 1321 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049/24 | Schwarz | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-M85049/24-57Z | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Zinkkobalt | 22 | 0,940 "~ 0,630" (23,88 mm ~ 16,00 mm) | 1,470 "(37,34 mm) | 90 ° | ||||
![]() | A85049811W | 47.6600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Amphenol Interconnect India | Militär, SAE AS85049 | Tasche | Aktiv | Rückschale, Kabelklemme | Aluminiumlegierung | Klemmmstrauben | M85049 | - - - | Olivenrab | MIL-DTL-26482 Series II, Mil-DTL-5015, Mil-DTL-83723 Series III | UmWeltbestätig | - - - | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | 623-A85049811W | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ABGECHIFT | - - - | - - - | Cadmium | 16, 19 | Metall | 0,250 "~ 0,440" (6,35 mm ~ 11,18 mm) | 1,110 "(28,19 mm) | 90 ° |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus