Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Orientierung | Abschirmung | Kontaktmaterial | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Anzahl der Positionen | Im Stiftungstyp | Kontaktbearbeitung - Paarung | BONTAKT -FINISH -DICKE -PAARUNG | Spannungsbewertung | Montagefungion | Schalengrö | Schalengröße, mil | Primärmaterial | Schalenmaterial | Hülle Finish | Kabelöffnung | Hintergrundmaterial, Plattieren | Material Einsamkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIR06A-16S-8p | 85.0040 | ![]() | 6203 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kupplungsmutter | CIR06 | Olivenrab | Lötbecher | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 5 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | - - - | 16S-8 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | FRCIR06CF-20-11P-F80-T12 | 151.0180 | ![]() | 3104 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückenschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter, Flammhemmung | FRCIR | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 13 | Bajonettschloss | Gold | - - - | 200vac, 250VDC | - - - | 20-11 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Gummi | ||
![]() | CIR06F-32-A13SY-F80 | - - - | ![]() | 1433 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | CIR06 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Weibliche Steckdosen | 23a | Y | - - - | Kufferlegierung | - - - | 13 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 900VAC, 1250VDC | - - - | 32-A13 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | CIR03R-14S-6P-F80-T53 | 58.3290 | ![]() | 1394 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Panelhalterung | - - - | CIR03 | - - - | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 6 | Bajonettschloss | Gold | - - - | 200vac, 250VDC | Flansch | 14s-6 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Elektrololless Nickel | 0,756 "(19,20 mm) | - - - | Neopren | ||
![]() | FRCIR01-18-10P-F80-T39 | 36.3729 | ![]() | 2167 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Flammschutzmittel | FRCIR | Schwarz | Crimp | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 23a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 4 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | - - - | 18-10 | - - - | Metall | Aluminium | Epoxyurhetanischer Mangel | - - - | - - - | Gummi | ||
![]() | CIR00F-24-28P-F80-T12 | 177.9860 | ![]() | 3453 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Panelhalterung | Rückschale, Kabelklemme | CIR00 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 24 | Bajonettschloss | Gold | - - - | 200vac, 250VDC | Flansch | 24-28 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | CIR00F-20-7P-F80-T12 | 148.9890 | ![]() | 1065 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Panelhalterung | Rückschale, Kabelklemme | CIR00 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 8 | Bajonettschloss | Gold | - - - | - - - | Flansch | 20-7 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | CIR020R-24-12S-F80 | 1.0000 | ![]() | 1144 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | - - - | CIR02 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | 496890 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Behälter, Weibliche Sockets | 23a, 80a | N (normal) | - - - | 5 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | Flansch | 24-12 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | |||||||
![]() | CIR020R-32-5p-F80 | 1.0000 | ![]() | 8246 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | - - - | CIR02 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | 496930 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 150a | N (normal) | - - - | 2 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 900VAC, 1250VDC | Flansch | 32-5 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | |||||||
![]() | CIR06RGG-40-A35P-F80-T12 | - - - | ![]() | 8491 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kupplungsmutter | CIR06 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 23a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 35 | Bajonettschloss | Gold | - - - | 900VAC, 1250VDC | - - - | 40-A35 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | CIR03R-20-4S-F80 | 65.2460 | ![]() | 7753 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Panelhalterung | - - - | CIR03 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Behälter, Weibliche Sockets | 23a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 4 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 900VAC, 1250VDC | Flansch | 20-4 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | 1,142 "(29.01 mm) | - - - | Neopren | ||
![]() | CIR030F-40-A35P-F80 | - - - | ![]() | 2639 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Panelhalterung | Rückschale, Kabelklemme | CIR03 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 23a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 35 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 900VAC, 1250VDC | Flansch | 40-A35 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | CIR06F-32-A48P | - - - | ![]() | 4862 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | CIR06 | Olivenrab | Lötbecher | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 48 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 200vac, 250VDC | - - - | 32-A48 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | CIR02R-32-A48P | - - - | ![]() | 9710 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Panelhalterung | - - - | CIR02 | Olivenrab | Lötbecher | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 48 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 200vac, 250VDC | Flansch | 32-A48 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | 1,882 "(47.80 mm) | - - - | Neopren | ||
![]() | CIR020R-36-5P-F80 | 219.5600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | - - - | CIR02 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | 497940 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 150a | N (normal) | - - - | 4 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | Flansch | 36-5 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | |||||||
![]() | CIR020R-32-5SW-F80 | 122.2510 | ![]() | 7828 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Panelhalterung | - - - | CIR02 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Behälter, Weibliche Sockets | 150a | W | - - - | Kufferlegierung | - - - | 2 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 900VAC, 1250VDC | Flansch | 32-5 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | - - - | Neopren | ||
![]() | CIR06CF-10SL-3S-F80-T39 | 108.7320 | ![]() | 3693 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | CIR06 | Schwarz | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Weibliche Steckdosen | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 3 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | - - - | 10SL-3 | - - - | Metall | Aluminium | Epoxyurhetanischer Mangel | - - - | Aluminium, Schwarzer Epoxyurhetanischer -Mangel | Neopren | ||
![]() | CIR020R-32-1S-F80 | 1.0000 | ![]() | 2430 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | - - - | CIR02 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | 498290 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Behälter, Weibliche Sockets | 23a, 150a | N (normal) | - - - | 5 | Bajonettschloss | Silber | - - - | - - - | Flansch | 32-1 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | |||||||
![]() | CIR08CFZ-18-22P-F80 | 150.2020 | ![]() | 1966 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline), Rechtswinkel | Rückschale, Kabelklemme, Kupplungsmutter | CIR08 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 3 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 900VAC, 1250VDC | - - - | 18-22 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | 0,315 "~ 0,531" (8,00 mm ~ 13,49 mm) | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | CIR08SB-16S-1P | 171.5990 | ![]() | 5197 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline), Rechtswinkel | Rückschale, Kupplungsmutter, Wärmeschlumpfadapter | CIR08 | Olivenrab | Lötbecher | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | ABGECHIFT | Kufferlegierung | - - - | 7 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | - - - | 16S-1 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | FRCIR08R-10SL-4P-F80 | 118.0600 | ![]() | 4307 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline), Rechtswinkel | Rückesschale, Kupplungsmutter, Flammschmmittel | FRCIR | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 2 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | - - - | 10sl-4 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Gummi | ||
![]() | FRCIR06R-16S-4P-F80 | 111.1270 | ![]() | 9852 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückesschale, Kupplungsmutter, Flammschmmittel | FRCIR | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 2 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 900VAC, 1250VDC | - - - | 16S-4 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Gummi | ||
![]() | CIR01R-36-77S-F80 | 259.7780 | ![]() | 1906 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale | CIR01 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Behälter, Weibliche Sockets | 80a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 7 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 900VAC, 1250VDC | - - - | 36-77 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | CIR030F-20-3S-F80 | 144.7350 | ![]() | 5386 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Panelhalterung | Rückschale, Kabelklemme | CIR03 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Behälter, Weibliche Sockets | 23a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 3 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 900VAC, 1250VDC | Flansch | 20-3 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | CIR030F-10SL-3P-F80 | 1.0000 | ![]() | 7077 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | Kabelklemme | CIR03 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | 3 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | Flansch | 10SL-3 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | ||||||||
![]() | CIR02R-36-10SW-F80-T12 | 180.5280 | ![]() | 1441 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Panelhalterung | - - - | CIR02 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Behälter, Weibliche Sockets | 13a | W | - - - | Kufferlegierung | - - - | 48 | Bajonettschloss | Gold | - - - | 500VAC, 700VDC | Flansch | 36-10 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | 2.130 "(54,10 mm) | - - - | Neopren | ||
![]() | CIR020R-24-22P-F80 | 79.0100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | - - - | CIR02 | Olivenrab | Crimp | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 46a | N (normal) | - - - | 4 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 900VAC, 1250VDC | Flansch | 24-22 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | ||||||||
![]() | CIR08F-20-29P | 153.5600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline), Rechtswinkel | Kabelklemme | CIR08 | Olivenrab | Lötbecher | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Stecker, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | 17 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | - - - | 20-29 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | ||||||||
![]() | CIR01R-36-10p | 149.2210 | ![]() | 2240 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | Rückschale | CIR01 | Olivenrab | Lötbecher | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 48 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | - - - | 36-10 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | - - - | Aluminiumlegierung, Oliven -drab -Cadmium | Neopren | ||
![]() | CIR02R-10SL-3P | 42.3208 | ![]() | 9629 | 0.00000000 | Itt Cannon, LLC | Cir | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | Panelhalterung | - - - | CIR02 | Olivenrab | Lötbecher | UmWeltSicher | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Steckdose, Männliche Stifte | 13a | N (normal) | - - - | Kufferlegierung | - - - | 3 | Bajonettschloss | Silber | - - - | 500VAC, 700VDC | Flansch | 10SL-3 | - - - | Metall | Aluminiumlegierung | Olive Drar Cadmium | 0,626 "(15,90 mm) | - - - | Neopren |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus