Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Anwendungen | Montageart | Merkmale | Farbe | beenden | Schutz vor Einbruch | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | Standardpaket | Steckertyp | Nennstrom (Ampere) | Orientierung | Abschirmung | Kontaktmaterial | Bewertung der Materialentflammbarkeit | Anzahl der Positionen | Befestigungsart | Kontaktende – Paarung | Nennspannung | Montagefunktion | Schalengröße – Einsatz | Schalenmaterial | Shell-Finish | Kabelöffnung | Material einfügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAG.0B.309.CLAD52Z | 23.5400 | ![]() | 66 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | PAG | Schüttgut | Aktiv | -55 °C ~ 200 °C | Frei hängend (in Reihe), rechtwinklig | Selbsthemmend | Silber | Viel | IP50 | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | G | Bronze | 9 | Push-Pull | Messing | Chrom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||
![]() | PSG.2B.308.CLAD42 | 32.9800 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | 2B | Schüttgut | Aktiv | -55 °C ~ 200 °C | Luft- und Raumfahrt, Automobil, Industrie, Medizin | Freihängend (in Reihe) | Überwurfmutter | Silber | Viel | IP50 | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | 3942-PSG.2B.308.CLAD42 | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | G | 8 | Push-Pull | 308 | Messing | Nickel | |||||||||||
![]() | MSW00A14-18S-SR | 22.2700 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | Zugentlastung | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW00A14-18S-SR | EAR99 | 1 | Steckdose, Buchsen | 7,5A | - | - | 18 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Flansch | 14-18 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | MSW06E12-14P | 18.6200 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Freihängend (in Reihe) | - | - | Viel | Umweltbeständig | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW06E12-14P | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | 7,5A | - | - | 14 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | - | 12-14 | Aluminium | Cadmium | - | ||||
![]() | MSW07E16-8P-SR | 23.0300 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | Zugentlastung | - | Viel | Umweltbeständig | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW07E16-8P-SR | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | 13A | - | - | 8 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Schott – Mutter an der Vorderseite | 16-8 | Aluminium | Cadmium | - | ||||
![]() | PAG.2B.303.CLAD42Z | 34.5300 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | PAG | Schüttgut | Aktiv | -55 °C ~ 200 °C | Frei hängend (in Reihe), rechtwinklig | Selbsthemmend | Silber | Viel | IP50 | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | G | Bronze | 3 | Push-Pull | Messing | Chrom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||
![]() | MSW08E8-4P-SR | 17.6100 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Frei hängend (in Reihe), rechtwinklig | Zugentlastung | - | Viel | Umweltbeständig | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW08E8-4P-SR | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | 7,5A | - | - | 4 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | - | 8-4 | Aluminium | Cadmium | - | ||||
![]() | MSW00A24-61S | 55.4600 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | - | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW00A24-61S | EAR99 | 1 | Steckdose, Buchsen | 7,5A | - | - | 61 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Flansch | 24-61 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | MSW07E12-8P | 16.4800 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | - | - | Viel | Umweltbeständig | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW07E12-8P | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | 7,5A | - | - | 8 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Schott – Mutter an der Vorderseite | 12-8 | Aluminium | Cadmium | - | ||||
![]() | MSW00A22-55S-SR | 43.1200 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | Zugentlastung | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW00A22-55S-SR | EAR99 | 1 | Steckdose, Buchsen | 7,5A | - | - | 55 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Flansch | 22-55 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | MSW07E8-2P | 12.2800 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | - | - | Viel | Umweltbeständig | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW07E8-2P | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | 7,5A | - | - | 2 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Schott – Mutter an der Vorderseite | 8-2 | Aluminium | Cadmium | - | ||||
![]() | MSW00E8-2P-SR | 12.7500 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | Zugentlastung | - | Viel | Umweltbeständig | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW00E8-2P-SR | EAR99 | 1 | Buchse, männliche Stifte | 7,5A | - | - | 2 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Flansch | 8-2 | Aluminium | Cadmium | - | ||||
![]() | MSW06A10-6S-SR | 13.5100 | ![]() | 492 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Freihängend (in Reihe) | Zugentlastung | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW06A10-6S-SR | EAR99 | 1 | Stecker, Buchsen | 7,5A | - | - | 6 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | - | 10-6 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | PSG.2B.302.CLAD62Z | 28.1600 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | 2B | Schüttgut | Aktiv | -55 °C ~ 200 °C | Luft- und Raumfahrt, Automobil, Industrie, Medizin | Freihängend (in Reihe) | Überwurfmutter, Zugentlastung | Silber | Viel | IP50 | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | 3942-PSG.2B.302.CLAD62Z | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | G | 2 | Push-Pull | 302 | Messing | Nickel | |||||||||||
![]() | PSG.0B.307.CLAD35Z | 18.8600 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | 0B | Schüttgut | Aktiv | -55 °C ~ 200 °C | Luft- und Raumfahrt, Automobil, Industrie, Medizin | Freihängend (in Reihe) | Überwurfmutter, Zugentlastung | Silber | Viel | IP50 | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | 3942-PSG.0B.307.CLAD35Z | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | G | 7 | Push-Pull | 307 | Messing | Nickel | |||||||||||
![]() | MSW06A10-98P-SR | 15.9100 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Freihängend (in Reihe) | Zugentlastung | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW06A10-98P-SR | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | 7,5A | - | - | 6 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | - | 10-98 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | MSW00E16-8P | 16.5700 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | - | - | Viel | Umweltbeständig | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW00E16-8P | EAR99 | 1 | Buchse, männliche Stifte | 13A | - | - | 8 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Flansch | 16-8 | Aluminium | Cadmium | - | ||||
![]() | MSW06A12-14S-SR | 18.6000 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Freihängend (in Reihe) | Zugentlastung | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW06A12-14S-SR | EAR99 | 1 | Stecker, Buchsen | 7,5A | - | - | 14 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | - | 12-14 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | MSW00E18-11S-SR | 32.4900 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | Zugentlastung | - | Viel | Umweltbeständig | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW00E18-11S-SR | EAR99 | 1 | Steckdose, Buchsen | 13A | - | - | 11 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Flansch | 18-11 | Aluminium | Cadmium | - | ||||
![]() | MSW07A16-23P-SR | 27.3100 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | Zugentlastung | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW07A16-23P-SR | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | 7,5A, 13A | - | - | 23 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Schott – Mutter an der Vorderseite | 16-23 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | MSW-GR-02P | 34.0500 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | Freihängend (in Reihe) | Gold | Viel | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | 3942-MSW-GR-02P | EAR99 | 1 | Buchse, männliche Stifte | 2 | Mit Gewinde | Gold | Kupferlegierung | Gold | ||||||||||||||||
![]() | MSW07E18-11P | 23.8200 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | - | - | Viel | Umweltbeständig | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW07E18-11P | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | 13A | - | - | 11 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Schott – Mutter an der Vorderseite | 18-11 | Aluminium | Cadmium | - | ||||
![]() | MSW00A16-23S | 25.8500 | ![]() | 64 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | - | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW00A16-23S | EAR99 | 1 | Steckdose, Buchsen | 7,5A, 13A | - | - | 23 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Flansch | 16-23 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | MSW06A20-16P-SR | 33.3800 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Freihängend (in Reihe) | Zugentlastung | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW06A20-16P-SR | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | 13A | - | - | 16 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | - | 20-16 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | MSW06A8-3S | 13.4200 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Freihängend (in Reihe) | - | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW06A8-3S | EAR99 | 1 | Stecker, Buchsen | 7,5A | - | - | 3 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | - | 8-3 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | PSG.00.303.CLAD30 | 16.1000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | 00 | Schüttgut | Aktiv | -55 °C ~ 200 °C | Luft- und Raumfahrt, Automobil, Industrie, Medizin | Freihängend (in Reihe) | Überwurfmutter | Silber | Viel | IP50 | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | 3942-PSG.00.303.CLAD30 | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | G | 3 | Push-Pull | 303 | Messing | Nickel | |||||||||||
![]() | MSW01A14-18S-SR | 23.4400 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Freihängend (in Reihe) | Zugentlastung | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW01A14-18S-SR | EAR99 | 1 | Steckdose, Buchsen | 7,5A | - | - | 18 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | - | 14-18 | Aluminium | Cadmium | - | |||||
![]() | MSW01E16-8P-SR | 18.2200 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Freihängend (in Reihe) | Zugentlastung | - | Viel | Umweltbeständig | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW01E16-8P-SR | EAR99 | 1 | Buchse, männliche Stifte | 13A | - | - | 8 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | - | 16-8 | Aluminium | Cadmium | - | ||||
![]() | PSG.2B.305.CLAD52 | 32.2700 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | 2B | Schüttgut | Aktiv | -55 °C ~ 200 °C | Luft- und Raumfahrt, Automobil, Industrie, Medizin | Freihängend (in Reihe) | Überwurfmutter | Silber | Viel | IP50 | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | 3942-PSG.2B.305.CLAD52 | EAR99 | 1 | Stecker, männliche Stifte | G | 5 | Push-Pull | 305 | Messing | Nickel | |||||||||||
![]() | MSW00A20-41S-SR | 34.7400 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Milspecwest, LLC | Steckverbinder im Stil 26482 | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 125 °C | Militär | Panelmontage | Zugentlastung | - | Viel | herunterladen | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3942-MSW00A20-41S-SR | EAR99 | 1 | Steckdose, Buchsen | 7,5A | - | - | 41 | Bajonettverschluss | Cadmium | 800V | Flansch | 20-41 | Aluminium | Cadmium | - |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)