Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Merkmale | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Beendigung | Notiz | Spezifikationsen | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Anzahl der Positionen | Anzahl der Geladenen Positionen | Spannungsbewertung | Material - Isolierung | Steckstil | Steckernutzung | Ebene, Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09069480521 | 45.1800 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | Rückschale | - - - | Metall, Größe D20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 17700006002 | 3.6685 | ![]() | 9577 | 0.00000000 | Harting | HAR-BUS® HM | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 17 70 000 6002 | Ear99 | 8536.69.4030 | 20 | Leichentuch für Männliche Stifte | 0,079 "(2,00 mm) | 7 | 127 | AB 19 | - - - | |||||||||||||||
![]() | 17131271202 | - - - | ![]() | 2623 | 0.00000000 | Harting | HAR-BUS® HM | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | - - - | Presse | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 13 | Koopfball, Männliche Stifte | 0,079 "(2,00 mm) | 5 + 2 | Gold-Oder Gold-Palladium | - - - | 1 a | 127 (95 + 32 Boden) | Alle | - - - | AB 19 | - - - | |||||||||||
![]() | 09062327823 | 12.5455 | ![]() | 9323 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Lötmittel ösen (en) | F | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | Behälter, Weibliche Sockets | 0,150 "(3,81 mm) | 3 | Gold | - - - | 6a | UL94 V-0 | 48 | 32 | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | 3 | ||||||||||
![]() | 17021252218 | - - - | ![]() | 6882 | 0.00000000 | Harting | HAR-BUS® HM | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | - - - | Presse | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | Koopfball, Männliche Stifte | 0,079 "(2,00 mm) | - - - | Gold-Oder Gold-Palladium | - - - | 1 a | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||
![]() | 09061326931710 | - - - | ![]() | 5826 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Veraltet | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | Viel | F | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Koopfball, Männliche Stifte | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | Gold-Palladium | Blitz | 6a | - - - | 48 | 32 | - - - | 2 | ||||||||||
![]() | 09021326931 | 3.2100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | Viel | B | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 130 | Koopfball, Männliche Stifte | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Gold | Blitz | - - - | UL94 V-0 | 32 | 16 | Thermoplastisch, Glas Gefült | 2 | ||||||||||
![]() | 09021325931 | - - - | ![]() | 9441 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | Viel | B | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Koopfball, Männliche Stifte | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 2a | UL94 V-0 | 64 | 32 | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | |||||||||||
![]() | 09060480503200 | - - - | ![]() | 1378 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Veraltet | Rückschale | DIN 41612, Typ F, H, MH | Kunststoff, Grö | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 09281325903 | - - - | ![]() | 2069 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | - - - | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||
![]() | 17700001002 | 4.0350 | ![]() | 7186 | 0.00000000 | Harting | HAR-BUS® HM | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 17 70 000 1002 | Ear99 | 8536.69.4030 | 20 | Leichentuch für Männliche Stifte | 0,079 "(2,00 mm) | 7 | 154 | AB 22 | - - - | |||||||||||||||
![]() | 09734642804 | 10.3280 | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Die Durchmesserwinkel | Montageklammern | Viel | R | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Behälter, Weibliche Sockets | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | Gold | - - - | 2a | UL94 V-0 | 96 | 64 | Polycyclohexylendimethylen Terephthalat (PCT), Glas Gefült | 1 | ||||||||||
![]() | 17230554102 | 14.9800 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Harting | HAR-BUS® HM | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | Presse | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Behälter, Weibliche Sockets | 0,079 "(2,00 mm) | 5 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | 1 a | 55 | Alle | - - - | C 11 | - - - | |||||||||||
![]() | 17011102251 | 11.3440 | ![]() | 9800 | 0.00000000 | Harting | - - - | Rohr | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | 16790000017000 | - - - | ![]() | 9343 | 0.00000000 | Harting | - - - | Schüttgut | Veraltet | Stapelnadel | - - - | 1,5 mm Durchmesser, Längern 11 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 16 79 000 0017 000 | Veraltet | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 09062152854222 | 21.1300 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | - - - | Presse | H 15 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1195-3988 | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Koopfball, Männliche Klingen | 0,400 "(10,16 mm) | 2 | Gold | - - - | 15a | UL94 V-0 | 15 | Alle | Thermoplastisch, Glas Gefült | 1 | |||||||||
![]() | 17221251102 | 17.5400 | ![]() | 7184 | 0.00000000 | Harting | HAR-BUS® HM | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Die Durchmesserwinkel | OBERSCHILD | Presse | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | Behälter, Weibliche Sockets | 0,079 "(2,00 mm) | 5 | Gold | - - - | 1 a | 125 | Alle | - - - | B 25 | - - - | |||||||||||
09063486951 | 13.9800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | - - - | Die Durchmesserwinkel | Montageklammern | Viel | F | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Koopfball, Männliche Stifte | 0,200 "(5,08 mm) | 3 | - - - | - - - | - - - | UL94 V-0 | 48 (Kraft) | Alle | Thermoplastisch, Glas Gefült | 2 | |||||||||||
![]() | 09231484921 | - - - | ![]() | 8881 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Veraltet | - - - | Die Durchmesserwinkel | - - - | Viel | 2c | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Koopfball, Männliche Stifte | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | Gold | - - - | - - - | - - - | 48 | Alle | - - - | |||||||||||
![]() | 09062312881 | 11.5200 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Panelhalterung | - - - | Crimp | Mh | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4030 | 20 | Behälter, Weibliche Steckdosen und Klingenhöhlen | - - - | 3 | - - - | - - - | - - - | UL94 V-0 | 31 (24 + 7 Power) | 7 | Polybutylen -terephthalat (PBT), Glas Gefült | 1 | ||||||||||
![]() | 09031322922 | 7.3059 | ![]() | 8205 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | - - - | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||
![]() | 09062486848 | 10.1100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | - - - | Viel | F | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Behälter, Weibliche Sockets | 0,200 "(5,08 mm) | 3 | Gold | - - - | - - - | UL94 V-0 | 48 (Kraft) | Alle | Thermoplastisch, Glas Gefült | 2 | ||||||||||
![]() | 09232166873 | - - - | ![]() | 7261 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | - - - | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||
![]() | 09291306519 | 5.0800 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | - - - | Viel | 3r | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1195-3994 | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Koopfball, Männliche Stifte | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | Gold-Palladium | - - - | 2a | UL94 V-0 | 30 | Alle | Thermoplastisch, Glas Gefült | 2 | |||||||||
![]() | 17021252602 | - - - | ![]() | 5353 | 0.00000000 | Harting | HAR-BUS® HM | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | - - - | Presse | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | Koopfball, Männliche Stifte | 0,079 "(2,00 mm) | - - - | Gold-Oder Gold-Palladium | - - - | 1 a | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||
09060009907 | 2.7500 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | Riegelhalterung | - - - | Typ b | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 09051487931 | 16.8040 | ![]() | 4413 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | Viel | E | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Koopfball, Männliche Stifte | 0,200 "(5,08 mm) | 3 | - - - | - - - | 6a | UL94 V-0 | 48 | Alle | Polycarbonat, Glas Gefült | 3 | ||||||||||
![]() | 09060643302 | 68.0815 | ![]() | 4925 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | - - - | Kontakte Nicht enthalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | - - - | 0,200 "(5,08 mm) | 4 | 64 | DIN 41612, Typ F. | - - - | ||||||||||||||||
![]() | 09031326979 | 5.6611 | ![]() | 3872 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | - - - | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | - - - | - - - | Nickelphosphor | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||
![]() | 09731566910 | - - - | ![]() | 5001 | 0.00000000 | Harting | DIN 41612 | - - - | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus